Identifikation
Navn Butylamin Tiltrædelsesnummer DB03659 Beskrivelse
Butylamin er en farveløs væske, der får en gul farve ved opbevaring i luft. Det er en af de fire isomere aminer af butan. Det er kendt for at have den fiskeagtige, ammoniaklignende lugt, der er almindelig for aminer.
Type Små molekylgrupper Grupper Eksperimentel struktur
Lignende strukturer
Struktur for Butylamin (DB03659)
×
Vægtgennemsnit: 73.1368
Monoisotopisk: 73.089149357 Kemisk formel C4H11N Synonymer
- 1-aminobutan
- 1-butanamin
- n-butylamin
Eksterne ID’er
- FEMA NO. 3130
- NSC-8029
Pharmakologi
Indikation Ikke tilgængelig Kontraindikationer & Blackbox Advarsler
Farmakodynamik Ikke tilgængelig Virkningsmekanisme
Mål | Virkninger | Organisme |
---|---|---|
UCandidapepsin-2 | Ikke tilgængeligt | Hjort |
Absorption Ikke tilgængelig Fordelingsvolumen Ikke tilgængelig Proteinbinding Ikke tilgængelig Metabolisme Ikke tilgængelig Eliminationsvej Ikke tilgængelig Halveringstid Ikke tilgængelig Clearance Ikke tilgængelig Bivirkninger
Toksicitet
Oral LD50 hos rotte er 366 mg/kg.
Påvirkede organismer Ikke tilgængelig Veje Ikke tilgængelig Farmakogenomiske effekter/ADR’er Ikke tilgængelig
Interaktioner
Lægemiddelinteraktioner
Ikke tilgængelig Fødevareinteraktioner Ikke tilgængelig
Kategorier
Lægemiddelkategorier Kemisk taksonomiTilvejebragt af Classyfire Beskrivelse Denne forbindelse tilhører klassen af organiske forbindelser, der er kendt som monoalkylaminer. Disse er organiske forbindelser, der indeholder en primær alifatisk amingruppe. Rige Organiske forbindelser Overklasse Organiske kvælstofforbindelser Klasse Organiske kvælstofforbindelser Underklasse Aminer Direkte forælder Monoalkylaminer Alternative forældrene Organopnictogene forbindelser / kulbrintederivater Substituenter Alifatiske acykliske forbindelser / Kulbrintederivater / Organopnictogene forbindelser / Primær alifatisk amin Molekylær ramme Alifatiske acykliske forbindelser Eksterne Deskriptorer primær alifatisk amin (CHEBI:43799) / et lille molekyle (BUTYLAMIN)
Kemiske identifikatorer
UNII N2QVV60B4WR CAS-nummer 109-73-9 InChI Key HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-navn
SMILES
Syntesereference
Andrew P. Dunlop, “Bis(hydroxymethylfurfuryl)butylamin og fremgangsmåde til fremstilling”. U.S. Patent US4219485, udstedt i juli 1979.
US4219485 Generelle referencer Ikke tilgængelig Eksterne links Human Metabolome Database HMDB003132321 PubChem Compound 8007 PubChem Substance 46508030 ChemSpider 7716 ChEBI 43799 ChEMBL CHEMBL13968 ZINC ZINC000001586365 PDBe Ligand LYT Wikipedia N-Butylamine PDB Entries 1ym2 / 4lkm MSDS
Kliniske forsøg
Kliniske forsøg
Farmakoøkonomi
Producenter
Pakker
Doseringsformer Ikke tilgængelig Priser Ikke tilgængelig Patenter Ikke tilgængelig
Egenskaber
Tilstand Væske Eksperimentelle egenskaber
Egenskab | Værdi | Kilde |
---|---|---|
Smeltningspunkt (°C) | -49.1 °C | PhysProp |
kogningspunkt (°C) | 77 °C | PhysProp |
vandopløselighed | 1E+006 mg/L (ved 20 °C) | YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992) |
logP | 0.97 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
pKa | 10.8 (ved 20 °C) | PERRIN,DD (1965) |
Forudsagte egenskaber
Egenskab | Værdi | Kilde |
---|---|---|
Vandopløselighed | 80.7 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0,85 | ALOGPS |
logP | 0.7 | ChemAxon |
logS | 0,04 | ALOGPS |
pKa (stærkeste grundstof) | 10.21 | ChemAxon |
Fysiologisk ladning | 1 | ChemAxon |
Hydrogenacceptor-tælling | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polært overfladeareal | 26.02 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refraktivitet | 23.79 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisérbarhed | 9.66 Å3 | ChemAxon |
Antal ringe | 0 | ChemAxon |
Biotilgængelighed | 1 | ChemAxon |
Regel for Fem | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nej | ChemAxon |
Veber’s Rule | Ja | ChemAxon |
MDDR-like Rule | Nej | ChemAxon |
Forudsagte ADMET-funktioner
Egenskab | Værdi | Sandsynlighed | |
---|---|---|---|
Human intestinal absorption | + | 1.0 | |
Blod-hjernebarriere | + | 0.9587 | |
Caco-2 permeabel | + | 0,8242 | |
P-glycoproteinsubstrat | Non-substrat | 0.6145 | |
P-glycoprotein inhibitor I | Non-inhibitor | 0.9077 | |
P-glykoproteinininhibitor II | Non-inhibitor | 0,9415 | |
Renal organisk kationetransportør | Non-inhibitor | 0.7416 | |
CYP450 2C9-substrat | Non-substrat | 0.8673 | |
CYP450 2D6 substrat | Substrat | 0,6591 | |
CYP450 3A4 substrat | Non-substrat | 0.7738 | |
CYP450 1A2 substrat | Non-inhibitor | 0.6954 | |
CYP450 2C9-inhibitor | Non-inhibitor | 0,9072 | |
CYP450 2D6-inhibitor | Non-inhibitor | 0.7098 | |
CYP450 2C19-hæmmer | Non-inhibitor | 0,8807 | |
CYP450 3A4-hæmmer | Non-inhibitor | 0,8807 | |
CYP450 3A4-hæmmer | Non-inhibitor | 0.9245 | |
CYP450-hæmmende promiskuitet | Lav CYP-hæmmende promiskuitet | 0.8873 | |
Ames-test | Ikke AMES-toksisk | 0,9317 | |
Carcinogenicitet | Carcinogener | 0.5632 | |
Biologisk nedbrydelighed | Lejligt bionedbrydeligt | 0.8994 | |
Akut toksicitet hos rotte | 2.2694 LD50, mol/kg | Uanvendelig | |
hERG-hæmning (prædiktor I) | svag inhibitor | 0.8976 | |
hERG-hæmning (prædiktor II) | Nej hæmmer | 0,8477 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Download (7.17 KB) Spekter
Spektrum | Spektrumtype | Splash Key | |
---|---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
GC-MS-spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-8d8e2f1b9d5be13a2c4b | |
GC-MS-spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-001-00i-9000000000-1879b6b60b6042c35ccc03f | |
GC-MS Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000000-ffebea123990592a7025 | |
GC-MS Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-00g0-29000000000000-08dcf554fdfda22b7677 | |
Massespektrum (elektronionisering) | MS | splash10-001i-9000000000-33670ea030c4f9f9fdcb56 | |
Forudsagt MS/MS-spektrum – 10V, Positiv (kommenteret) | Forudsagt LC-MS/MS | splash10-05fr-9000000000-e971eb6213fbbcdbebc1 | |
Forudsagt MS/MS-spektrum – 20V, Positiv (kommenteret) | Forudsagt LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-13cd1b981459d1464b45 | |
Forudsagt MS/MS-spektrum – 40V, Positiv (kommenteret) | Forudsagt LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-892581d9b313376bd450 | |
Forudsagt MS/MS-spektrum – 10V, Negativ (kommenteret) | Forudsagt LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-8f6e8b26790abb96cc35 | |
Forudsagt MS/MS-spektrum – 20V, Negativ (kommenteret) | Forudsagt LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-7347eb3d23833d6922ca | |
Forudsagt MS/MS-spektrum – 40V, Negativ (kommenteret) | Forudsagt LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-1ccf3d752b3d03f1b4b4bc | |
LC-MS/MS-spektrum – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-0b7e033b11fa47eb4915 | |
1H NMR-spektrum | 1D NMR | Ikke relevant | |
13C NMR-spektrum | 1D NMR | ikke relevant |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and the number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Få mere at vide
Lægemiddel oprettet den 13. juni 2005 13:24 / Opdateret den 23. marts 2021 05:27