Identifizierung
Name Butylamin Hinterlegungsnummer DB03659 Beschreibung
Butylamin ist eine farblose Flüssigkeit, die bei Lagerung an der Luft eine gelbe Farbe annimmt. Es ist eines der vier isomeren Amine des Butans. Es ist bekannt für seinen fischigen, ammoniakähnlichen Geruch, der für Amine typisch ist.
Typ Kleines Molekül Gruppen Experimentelle Struktur
Ähnliche Strukturen
Struktur für Butylamin (DB03659)
×
Gewicht Durchschnitt: 73.1368
Monoisotop: 73.089149357 Chemische Formel C4H11N Synonyme
- 1-Aminobutan
- 1-Butanamin
- n-Butylamin
Externe IDs
- FEMA NO. 3130
- NSC-8029
Pharmakologie
Indikation nicht verfügbar Kontraindikationen &Blackbox-Warnungen
Pharmakodynamik Nicht verfügbar Wirkmechanismus
Ziel | Wirkungen | Organismus |
---|---|---|
UCandidapepsin-2 | Nicht verfügbar | Hefe |
Absorption Nicht verfügbar Verteilungsvolumen Nicht verfügbar Proteinbindung Nicht verfügbar Metabolismus Nicht verfügbar Ausscheidungsweg Nicht verfügbar Halbwertszeit Nicht verfügbar Clearance Nicht verfügbar Unerwünschte Wirkungen
Toxizität
Orale LD50 bei Ratten beträgt 366 mg/kg.
Betroffene Organismen Nicht verfügbar Pathways Nicht verfügbar Pharmakogenomische Effekte/ADRs Nicht verfügbar
Interaktionen
Arzneimittelinteraktionen
Nicht verfügbar Wechselwirkungen mit Lebensmitteln Nicht verfügbar
Kategorien
Medikamentenkategorien Chemische TaxonomieBeschreibung Diese Verbindung gehört zu der Klasse der organischen Verbindungen, die als Monoalkylamine bekannt sind. Dies sind organische Verbindungen, die eine primäre aliphatische Amingruppe enthalten. Königreich Organische Verbindungen Oberklasse Organische Stickstoffverbindungen Klasse Organostickstoffverbindungen Unterklasse Amine Direkte Eltern Monoalkylamine Alternative Eltern Organopnictogene Verbindungen / Kohlenwasserstoffderivate Substituenten Aliphatische azyklische Verbindung / Kohlenwasserstoffderivat / Organopnictogene Verbindung / Primäres aliphatisches Amin Molekulares Gerüst Aliphatische azyklische Verbindungen Externe Deskriptoren Primäres aliphatisches Amin (CHEBI:43799) / ein kleines Molekül (BUTYLAMIN)
Chemical Identifiers
UNII N2QV60B4WR CAS Nummer 109-73-9 InChI Key HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Synthese Referenz
Andrew P. Dunlop, „Bis(hydroxymethylfurfuryl)butylamin und Verfahren zur Herstellung“. U.S. Patent US4219485, issued July, 1979.
US4219485 General References Not Available External Links Human Metabolome Database HMDB0031321 PubChem Compound 8007 PubChem Substance 46508030 ChemSpider 7716 ChEBI 43799 ChEMBL CHEMBL13968 ZINC ZINC000001586365 PDBe Ligand LYT Wikipedia N-Butylamine PDB Entries 1ym2 / 4lkm MSDS
Klinische Studien
Klinische Studien
Pharmakoökonomie
Hersteller
Verpackungshersteller
Darreichungsformen nicht verfügbar Preise nicht verfügbar Patente nicht verfügbar
Eigenschaften
Zustand flüssig Experimentelle Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Quelle |
---|---|---|
Schmelzpunkt (°C) | -49.1 °C | PhysProp |
Siedepunkt (°C) | 77 °C | PhysProp |
Wasserlöslichkeit | 1E+006 mg/L (bei 20 °C) | YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992) |
logP | 0.97 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
pKa | 10.8 (bei 20 °C) | PERRIN,DD (1965) |
Vorhergesagte Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Quelle |
---|---|---|
Wasserlöslichkeit | 80.7 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0.85 | ALOGPS |
logP | 0.7 | ChemAxon |
logS | 0.04 | ALOGPS |
pKa (stärkste Basis) | 10.21 | ChemAxon |
Physiologische Ladung | 1 | ChemAxon |
Wasserstoffakzeptoranzahl | 1 | ChemAxon |
Wasserstoffdonatorenzahl | 1 | ChemAxon |
Polare Oberfläche | 26.02 Å2 | ChemAxon |
Drehbare Bindungszahl | 2 | ChemAxon |
Brechungsvermögen | 23.79 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisationsvermögen | 9.66 Å3 | ChemAxon |
Anzahl der Ringe | 0 | ChemAxon |
Bioverfügbarkeit | 1 | ChemAxon |
Regel der Fünf | Ja | ChemAxon |
Hosenfilter | Nein | ChemAxon |
Vebersche Regel | Ja | ChemAxon |
MDDR-wie Regel | Nein | ChemAxon |
Vorausgesagte ADMET-Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Humane Intestinalabsorption | + | 1.0 |
Blut-Hirn-Schranke | + | 0.9587 |
Caco-2 durchlässig | + | 0.8242 |
P-Glykoproteinsubstrat | Nicht-Substrat | 0.6145 |
P-Glykoprotein-Inhibitor I | Nicht-Inhibitor | 0.9077 |
P-Glykoprotein-Inhibitor II | Nicht-Inhibitor | 0.9415 |
Renaler organischer Kationentransporter | Nicht-Inhibitor | 0.7416 |
CYP450 2C9 Substrat | Nicht-Substrat | 0.8673 |
CYP450 2D6 Substrat | Substrat | 0.6591 |
CYP450 3A4 Substrat | Nicht-Substrat | 0.7738 |
CYP450 1A2 Substrat | Nicht-Inhibitor | 0.6954 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9072 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.7098 |
CYP450 2C19-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.8807 |
CYP450 3A4-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9245 |
CYP450 hemmende Promiskuität | Niedrige CYP hemmende Promiskuität | 0.8873 |
Ames Test | Nicht AMES toxisch | 0.9317 |
Karzinogenität | Karzinogene | 0.5632 |
Bioabbau | Biologisch leicht abbaubar | 0.8994 |
Akute Toxizität für Ratten | 2.2694 LD50, mol/kg | Nicht anwendbar |
hERG-Hemmung (Prädiktor I) | Schwacher Inhibitor | 0.8976 |
hERG-Hemmung (Prädiktor II) | Nicht-Hemmer | 0,8477 |
Spektren
Mass Spec (NIST) Download (7.17 KB) Spektren
Spektrum | Spektraltyp | Splash Key |
---|---|---|
Vorhersage GC-MS-Spektrum – GC-MS | Vorhersage GC-MS | Nicht verfügbar |
GC-MS-Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-8d8e2f1b9d5be13a2c4b |
GC-MS-Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-1879b6b6042c35ccc03f |
GC-MS Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-ffebea123990592a7025 |
GC-MS-Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-00g0-2900000000-08dcf554fdfda22b7677 |
Massenspektrum (Elektronenionisation) | MS | splash10-001i-9000000000-33670ea030c4f9fdcb56 |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-05fr-9000000000-e971eb6213fbbcdbebc1 |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-13cd1b981459d1464b45 |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-892581d9b313376bd450 |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-8f6e8b26790abb96cc35 |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-7347eb3d23833d6922ca |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-1ccf3d752b3d03f1b4bc |
LC-MS/MS-Spektrum – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-0b7e033b11fa47eb4915 |
1H-NMR-Spektrum | 1D-NMR | Nicht anwendbar |
13C-NMR-Spektrum | 1D-NMR | Nicht zutreffend |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Erfahren Sie mehr
Erstellt am 13. Juni 2005 13:24 / Aktualisiert am 23. März 2021 05:27