Sie sind auf der besten Seite für die neuesten Cheesecake Factory Menüpreise gelandet! Die Cheesecake Factory, bekannt für ihre berühmten originalen Käsekuchen, ist ein Vollservice-Restaurant, das eine Speisekarte mit Vorspeisen, kleinen Tellern, Pasta, Burgern, Sandwiches, Pizza und Mittagsangeboten bietet. Neben dem originalen Cheesecake-Dessert gibt es eine Auswahl von über 20 verschiedenen Cheesecake-Sorten sowie Spezialdesserts und Eiskreationen.
Unten finden Sie die aktuelle Speisekarte der Cheesecake Factory mit Preisen.
Lebensmittel | Kal | Preis |
---|---|---|
Kleine Teller&Snacks |
||
Gefüllte Champignons | 531 | $7.50 |
Griechischer Salat | 450 | $6.95 |
Gebackene Kartoffelpuffer | 200 | $6.95 |
Kleiner Haussalat | 260 | $5.50 |
Beete mit Ziegenkäse | 290 | $6.95 |
Cheeseburger Frühlingsrollen | $6.95 | |
Hühnersamosas | 190 | $6.95 |
Koreanischer gebratener Blumenkohl | 230 | $6.95 |
Chicken Taquitos | 480 | $5.50 |
„Nashville Hot“ Chicken Nuggets | 310 | $5.50 |
Fritierte Zucchini | 541 | $6.95 |
Knusprig gebackener Käse | 540 | $6.95 |
Edamame | 320 | $5.95 |
Mini Corn Dogs | 521 | $5.95 |
Knusprige Krabbenhappen | 310 | $7.95 |
Dynamite Shrimps | 300 | $7.95 |
Frisches Basilikum-Tomaten-Käse-Fladenbrot | 706 | $7.95 |
Geröstete Birne und Blauschimmelkäse-Fladenbrot | 260 | $7.95 |
Vorspeisen |
||
|
||
Eierbrötchen Sampler | 88 | $12.50 |
Roadside Sliders | 730 | $9.95 |
Chicken Pot Stickers | 377 | $10.95 |
Avocado Eggrolls | 958 | $11.95 |
Quesadilla | 1270 | $10.95 |
Quesadilla mit Huhn | 1270 | $12.95 |
Gebackene Makkaroni und Käse | 382 | $11.95 |
Southern Fried Chicken Sliders | 1380 | $10.95 |
Heißer Spinat und Käsedip | 129 | $12.95 |
Tex Mex Eggrolls | 168 | $10.95 |
Gebratene Calamari | 780 | $12.95 |
Buffalo Blasts | 272 | $12.95 |
Fire-Roasted Fresh Artichoke | 1028 | $12.95 |
Warme Krabben & Artischocken-Dip | 100 | $12.95 |
Süße Mais-Tamale-Küchlein | 1495 | $11.50 |
Schweinebauch Schieber | 260 | $11.50 |
Thai Salat Wraps | 890 | $14.95 |
Tagessuppe (Tasse) | 310 | $5.95 |
Tagessuppe (Schale) | 310 | $7.95 |
Fabrik-Nachos | 1670 | $12.95 |
Fabrik-Nachos mit würzigem Hähnchen | 1931 | $14.95 |
Knusprige Krabben-Wontons | 670 | $10.95 |
Guacamole und Chips | 1608 | $12.95 |
Buffalo Wings | 311 | $12.95 |
Buffalo Wings mit Buffalo Chicken Strips | 311 | $9.95 |
Firecracker Lachs | 158 | $12.95 |
Vorspeisensalate |
||
Grüner Salat | 190 | $6.95 |
Caesar Salad | 560 | $10.95 |
Caesar Salat mit Huhn | $14.95 | |
Französischer Bauernsalat | 389 | $10.95 |
Frischer Gemüsesalat | 630 | $10.95 |
Frischer Gemüsesalat mit Hähnchen | 630 | $14.95 |
Hackfleischsalat | 570 | $12.95 |
Spezialitäten |
||
Pizza |
||
Käsepizza | 169 | $12.50 |
Pepperoni Pizza | 175 | $13.95 |
Pizza Margherita | 330 | $13.50 |
B.B.Q. Chicken Pizza | 1360 | $13.95 |
The Everything Pizza | 1161 | $14.95 |
Mittagsangebote |
||
|
||
Renee’s Special | 880 | $12.95 |
Mittagessalate | 400 | $12.95 |
Mittagessen Hähnchen-Spezial | 641 | $12.95 |
Mittagessen Suppe und Salat | 500 | $8.95 |
Mittagessen Pizza und Salat | 1160 | $12.95 |
Mittagessen Pizza und Salat mit kleinem Caesar Salat | 860 | $13.95 |
Mittagessen Pasta | 1590 | $13.95 |
Renee’s Spezial mit kleinem Caesar Salat | 860 | $13.95 |
Lunch-Favoriten | 876 | $13.95 |
Lunch Lachs | 700 | $15.95 |
„Super“ Foods |
||
Avocado Toast | $9.95 | |
California Guacamole Salad | $11.95 | |
Wellness Salat | $11.95 | |
Kohl und Quinoa Salat | $11.95 | |
Veganer Cobb-Salat | $12.95 | |
Lachssalat mit Mandelkruste | $15.95 | |
Avocado hinzufügen | $2.95 | |
Gegrilltes Hähnchen | $4.00 | |
Gegrillte Garnele | $5.95 | |
Gegrillter Lachs | $5.95 | |
Zusätzlich gegrilltes Steak | $5.95 | |
Glamburger |
||
|
||
Old Fashioned Burger | 960 | $12.50 |
Factory Burger | 740 | $13.50 |
Classic Burger | 1305 | $13.95 |
Stuffed Cheddar Burger | 990 | $13.50 |
Smokehouse B.B.Q. Burger | 1360 | $13.95 |
Mushroom Burger | 740 | $13.95 |
Bacon-Bacon Cheeseburger | 1200 | $14.95 |
Americana Cheeseburger | 740 | $13.95 |
Macaroni And Cheese Burger | 1150 | $13.95 |
Veggie Burger | 590 | $13.95 |
Würziges knuspriges Hähnchensandwich | 1184 | $13.95 |
Grilled Turkey Burger | 580 | $13.95 |
Spezialitäten |
||
Thai Coconut-Lime Chicken | 1980 | $13.50 |
Knuspriges Ananas-Huhn mit Garnelen | 1920 | $13.95 |
Huhn Riesling | 585 | $14.50 |
Trüffel-Honig-Hähnchen | 590 | $16.95 |
Huhn Parmesan „Pizza Style“ | 914 | $14.95 |
Aggregat Parmesan | 907 | $15.50 |
Weißes Hähnchen Chili | 1180 | $14.95 |
Hähnchen Enchiladas | 1160 | $14.95 |
Cajun-Hähnchen „Littles“ | 300 | $15.95 |
Shepherd’s Pie | 967 | $15.95 |
Baja Chicken Tacos | 1839 | $14.50 |
Fish Tacos | 1080 | $15.50 |
Gegrillte Steak Tacos | 300 | $15.95 |
Factory Burrito Grande | $15.95 | |
Famous Factory Meatloaf | $17.95 | |
Huhn Madeira | 1420 | $18.95 |
Huhn & Kekse | 2260 | $17.95 |
Hähnchen Romano in der Kruste | 1610 | $17.95 |
Orangenhähnchen | 1791 | $16.95 |
Knuspriges Hähnchen Costoletta | 1240 | $17.95 |
Huhn Piccata | 1392 | $17.95 |
Würziges Cashew-Huhn | 1809 | $16.95 |
Teriyaki-Huhn | 1400 | $17.95 |
Zitronen-Kraut-Huhn | 1250 | $18.95 |
Huhn Marsala und Champignons | 1475 | $19.95 |
Bang-Bang Huhn und Garnelen | 1383 | $19.95 |
Huhn Bellagio | $16.95 | |
Hähnchen in Parmesan-Kräuterkruste | $17.95 | |
Pasta |
||
Tomaten-Basilikum-Pasta | 1660 | $15.95 |
Fettuccini Alfredo | 2190 | $16.95 |
Fettuccini Alfredo mit Huhn | 2190 | $20.95 |
Lasagna Verde | 1240 | $14.50 |
Vier Käsespätzle | 1240 | $16.50 |
Vier Käsespätzle mit Huhn | 1240 | $20.50 |
Pasta Carbonara | 2290 | $16.95 |
Pasta Carbonara mit Huhn | 2290 | $20.95 |
Spaghetti und Fleischklöße | 1970 | $16.95 |
Pasta Napoletana | 540 | $14.50 |
Evelyns Lieblingsnudeln | 1190 | $16.95 |
Louisiana Hühnchen Pasta | 2050 | $17.95 |
Pasta Da Vinci | 1524 | $17.95 |
Farfalle mit Huhn und geröstetem Knoblauch | 2193 | $17.95 |
Würzige Shanghai-Nudeln | 1500 | $16.50 |
Würzige Hähnchen-Chipotle-Nudeln | 1750 | $17.95 |
Bistro Shrimp Pasta | 3120 | $19.95 |
Shrimp mit Engelshaar | 850 | $19.95 |
Cajun Jambalaya Pasta | 1070 | $19.95 |
Fisch &Meeresfrüchte |
||
Bratene Garnelenplatte | 1828 | $17.95 |
Südlicher gebratener Wels | 200 | $17.50 |
Shrimp Scampi | 1200 | $19.95 |
Shrimp And Chicken Gumbo | 1530 | $17.95 |
Jamaikanische Black Pepper Shrimps | 1140 | $19.95 |
Jamaikanische Black Pepper Shrimps mit Huhn | 1160 | $17.95 |
Jamaikanische Black Pepper Shrimps mit Huhn und Garnelen | 1160 | $19.95 |
Fisch & Chips | 1216 | $17.95 |
Frisch gegrillter Lachs | 570 | $19.95 |
Gebratener Ahi-Thunfisch | 702 | $20.95 |
Kräuterkrustenfilet vom Lachs | 702 | $21.50 |
Miso-Lachs | 1673 | $21.50 |
Fabrikkombinationen |
||
Garnelen Scampi und Steak Diane | 1769 | $22.95 |
Huhn Madeira und Steak Diane | 1590 | $22.95 |
Steak Diane und Lachs mit Kräuterkruste | 1734 | $22.95 |
Steaks &Koteletts |
||
Carne Asada Steak Medallions | $15.50 | |
Chargrilled Bone-In New York Steak | 1420 | $20.95 |
Gegrilltes Schweinekotelett | 1375 | $20.95 |
Steak Diane | 1020 | $20.95 |
Hibachi Steak | 1530 | $21.50 |
Grilled Rib-Eye Steak | 1340 | $28.95 |
Filet Mignon | 1050 | $29.95 |
Beilagen |
||
Pommes Frites | 345 | $4.95 |
Grüne Bohnen | 110 | $5.95 |
Süßkartoffelpommes | 190 | $5.95 |
Mais-Succotash | 200 | $5.95 |
Kartoffelbrei | 560 | $4.95 |
Sautierter Spinat | 170 | $5.95 |
Ofengerösteter Brokkoli | 100 | $5.95 |
Gegrillter Spargel | 45 | $6.95 |
Makkaroni &Käse | 382 | $6.95 |
Salate |
||
Caesar Salad | 560 | $13.95 |
Caesar Salat mit Huhn | 800 | $17.95 |
Sheila’s Cashew Chicken Salad | 710 | $15.50 |
Chinesischer Hähnchensalat | 962 | $15.95 |
Hähnchen, Mango und Avocado Salat | 801 | $15.95 |
Barbecue Ranch Chicken Salad | 704 | $15.95 |
Santa Fe Salad | 540 | $15.95 |
Cobb Salad | 570 | $15.95 |
Seared Tuna Tataki Salad | 442 | $19.95 |
Sandwiches |
||
Renee’s Special | 880 | $12.95 |
Renee’s Special mit einem kleinen Caesar Salat | 860 | $13.95 |
Hühnersalat Sandwich | 540 | $12.95 |
Der Club | 1433 | $14.95 |
Grilltes Hähnchen und Avocado Club | 800 | $14.95 |
Kubanisches Sandwich | 1140 | $13.95 |
Hühnchen Parmesan Sandwich | 1568 | $13.95 |
Southwest Chicken Sandwich | 1384 | $13.95 |
California Cheesesteak | 853 | $14.50 |
Eier &Omelettes |
||
|
||
Farmfrische Eier | 440 | $8.95 |
Farmfrische Eier mit altem Räucherspeck | 750 | $11.95 |
Farmfrische Eier mit gegrilltem Schinken | 440 | $11.95 |
Fabrik-Huevos Rancheros | 1220 | $12.50 |
Brioche Frühstückssandwich | 1025 | $12.50 |
Factory Create An Omelette | 490 | $13.95 |
Bauernhof Omelette | 550 | $13.95 |
Frühstück Burrito | 160 | $14.95 |
California Omelette | 916 | $13.95 |
Spinat, Pilze, Speck und Käse Omelette | 1720 | $13.95 |
Samstag &Sonntagsbrunch |
||
&Sonntags bis 14:00 Uhr. |
||
Große belgische Waffel | 420 | $7.95 |
Buttermilchpfannkuchen | 1310 | $7.95 |
Buttermilchpfannkuchen mit Wildheidelbeeren | 1380 | $9.95 |
Zitronen-Ricotta-Pfannkuchen | 920 | $10.95 |
Brunch Combo | 820 | $9.95 |
Gebratener French Toast | 1369 | $11.95 |
Gebackener French Toast mit Speck oder gegrilltem Schinken | 1369 | $14.95 |
Gebackenes Hähnchen & Waffeln | 1696 | $13.95 |
Eier Benedict mit kanadischem Speck und Hollandaise | 1290 | $12.95 |
Grüne Chilaquiles mit Carnitas und Eiern | 1750 | $13.95 |
Monte Cristo Sandwich | 1618 | $13.95 |
Jambalaya Hash & Eggs | 1500 | $13.95 |
Gebackenes Hähnchen & Waffeln Benedict | 940 | $14.50 |
Kinderbrunch | 230 | $7.95 |
Käsekuchen |
||
zu Preisen von $7.50 bis $8.95. A La Mode kostet $1.95 extra. Hot Fudge $1.95 Extra |
||
Original | 440 | |
Frische Erdbeere | 730 | |
Geröstete Marshmallows S’Mores Galore™ | 1576 | |
Oreo ® Dream Extreme Cheesecake | 1370 | |
Hershey’s® Chocolate Bar Cheesecake | 1030 | |
Ultimate Red Velvet Cake Cheesecake™ | 1540 | |
Reese’s® Peanut Butter Chocolate Cake Cheesecake | 1680 | |
30. Jahrestag Schokoladenkuchen Käsekuchen | 1188 | |
Dulce De Leche Karamell Käsekuchen | 1079 | |
Weiße Schokolade-Himbeer-Trüffel® | 1080 | |
Chris‘ Outrageous Cheesecake™ | 1507 | |
Mango Key Lime Cheesecake | 613.6 | |
Frischer Bananencreme-Käsekuchen | 925 | |
Adam’s Peanut Butter Cup Fudge Ripple | 1330 | |
Weißer Schokoladen-Karamell-Macadamia-Nuss-Käsekuchen | 1220 | |
Zitronen-Himbeer-Sahne-Käsekuchen | 730 | |
Tiramisu-Käsekuchen | 930 | |
Schoko-Mousse-Käsekuchen | 1190 | |
Vanillabohnen-Käsekuchen | 870 | |
Schokoladen-Tuxedo-Creme®-Käsekuchen | 760 | |
Schoko-Chip-Keks-Teig-Käsekuchen | 1090 | |
Feier-Käsekuchen | ||
Schoko-Haselnuss Crunch-Käsekuchen | 880 | |
Salzkaramell-Streusel | 870 | |
Key Lime Käsekuchen | 870 | |
Low Carb Käsekuchen | 570 | |
Low Carb Käsekuchen mit Erdbeeren | 929 | |
Kaffee &Sahne-Schoko-Supreme | 1187 | |
Karamell-Pekannuss Schildkröten-Käsekuchen | 870 | |
Snickers® Riegel-Stücke und Käsekuchen | 670 | |
Kirsch-Käsekuchen | 860 | |
Kürbis &Kürbis-Pekan | 1080 | |
Zitrone Meringue | 830 | |
Godiva® Schokoladen-Käsekuchen | 300 | |
Craig’s Crazy Carrot Cake Cheesecake | ||
Spezialitäten-Desserts |
||
Linda’s Fudge Cake | 1360 | $8.50 |
Black-Out-Kuchen | 1289 | $8.50 |
Karottenkuchen | 1550 | $8.50 |
Warme Apfelküchlein | 650 | $8.50 |
Lemoncello Cream Torte™ | 1030 | $8.50 |
Tiramisu | 930 | $8.50 |
Schokoladenturm-Trüffel-Torte™ | 1900 | $8.50 |
Fresh Strawberry Shortcake | 878 | $8.95 |
Schale mit frischen Erdbeeren | 730 | $7.50 |
Desserts &Getränke |
||
Eiscremeköstlichkeiten |
||
Hot Fudge Sundae | 1534 | $8.50 |
Godiva® Chocolate Brownie Sundae | 1018 | $8.95 |
Bow Of Ice Cream | 280 | $6.95 |
Creamy Milkshakes |
||
Oreo® Milkshake | 630 | $7.95 |
Classic Milkshake – Schokolade, Vanille, oder Erdbeere | 480 | $7.95 |
Eisgekühlte &Getränke |
||
Strawberry Fruit Smoothie | 175 | $6.95 |
Tropischer Smoothie | 325 | $6.95 |
Pfirsich Smoothie | 200 | $6.95 |
Eisgekühlte Mango | 240 | $6.95 |
Heiße Getränke &Espresso |
||
Cafe Latte | 120 | $4.50 |
Cafe Mocha | 424 | $4.95 |
Cappuccino | 79 | $4.50 |
Double Expresso | 1109 | $3.50 |
Caramel Royale Macchiato | 390 | $4.95 |
Factory Hot Chocolate | 550 | $3.95 |
Frisch gebrühter Kaffee | 5 | $3.25 |
Zertifizierter Bio Schwarz- und Kräutertee | 0 | $3.25 |
Fiji Natural Artesian Water | 0 | $3.95 |
Fresh Orange Juice | 110 | $4.50 |
San Pellegrino Wasser | 0 | $3.95 |
Hausgemachte Limonade | 190 | $3.95 |
Softdrinks | 560 | $3.25 |
Erdbeerlimonade | 196 | $4.95 |
Himbeerlimonade | 199 | $4.95 |
Arnold Palmer | 180 | $3.95 |
Mehr Informationen über The Cheesecake Factory
Geschenkkarten
Die Cheesecake Factory Geschenkkarten sind immer ein super leckeres Geschenk. Sie können traditionelle Plastikgeschenkkarten kaufen und per Post verschicken oder Sie können eine E-Geschenkkarte online bestellen. E-Geschenkkarten können jederzeit bestellt werden und werden sofort in das E-Mail-Postfach des Empfängers geliefert.
Tweet-a-Slice
Es gibt eine neue Verwendung für Ihr Twitter-Konto. Versenden Sie kostenlose Stücke Käsekuchen an Ihre Lieblingsfreunde oder Familienmitglieder. Mit der App Tweet-a-Slice sendet Ihr Twitter-Account eine E-Geschenkkarte für ein kostenloses Stück Käsekuchen an Ihren Freund.
Banketträume
Die Cheesecake Factory ist ein idealer Ort für Ihre nächste gesellschaftliche Veranstaltung. Bestimmte Standorte der Cheesecake Factory verfügen über Banketträume. Gehen Sie online, um zu sehen, welche Standorte über Banketträume verfügen und fordern Sie weitere Informationen an.
E-Mail-Newsletter
Es dauert nur ein paar Minuten, um sich für den E-Mail-Newsletter der Cheesecake Factory anzumelden, und Sie werden als einer der Ersten von neuen Menüpunkten, Wettbewerben, Werbegeschenken und Sonderangeboten erfahren.
Versand eines Käsekuchens
Nichts ist so feierlich wie ein köstlicher Kuchen von der Cheesecake Factory. Sie können davon ausgehen, dass Sie Ihren Käsekuchen innerhalb von zwei Tagen erhalten, verpackt in einem mit Trockeneis isolierten Behälter, um mögliche Schäden und Verderb zu minimieren. Jetzt können Sie feiern!
Soziale Unternehmensverantwortung von The Cheesecake Factory
Die Cheesecake Factory strebt danach, ein sozial verantwortliches Unternehmen zu sein. Über ihre gemeinnützige Stiftung sammelt The Cheesecake Factory Spenden für lokale Wohltätigkeitsorganisationen. The Cheesecake Factory arbeitet auch mit nationalen Wohltätigkeitsorganisationen wie Feeding America und The Harvest Food Donation Program zusammen. Die Cheesecake Factory arbeitet an der Umsetzung eines Nachhaltigkeitsprogramms, das die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren soll. Die Cheesecake Factory verpflichtet sich, mit ihren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um verantwortungsvoll aufgezogene tierische Lebensmittel zu finden. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von The Cheesecake Factory.
Karriere
Es gibt einen Grund, warum The Cheesecake Factory drei Jahre in Folge in die Fortune 100 Best Companies to Work For gewählt wurde (2014,2015,2016). Beginnen Sie Ihre Suche, indem Sie die Karriereseite auf der Website von The Cheesecake Factory besuchen. Dort können Sie nach aktuellen Stellenangeboten suchen und mehr über das Unternehmen und seine Kultur erfahren. Die Cheesecake Factory hat auch ein spezielles Einstellungsprogramm für Militärangehörige. Schauen Sie unter ‚Karrieren für Veteranen und Militärfamilien‘.
Geschichte
Der erste Standort der Cheesecake Factory wurde 1978 von David Overton in Beverly Hills, Kalifornien, eröffnet, um den Leuten das berühmte Käsekuchenrezept seiner Mutter vorzustellen. Die Filiale war ein Erfolg und dank harter Arbeit, Engagement für Qualität und Innovationsbereitschaft hat The Cheesecake Factory heute fast 200 Filialen in den USA, im Nahen Osten und in Puerto Rico. Zur The Cheesecake Factory-Familie gehören auch zwei hochmoderne Bäckerei-Produktionsanlagen, in denen Käsekuchen und andere Leckereien für den Einzelhandel gebacken werden. Heute ist The Cheesecake Factory ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Calabasas Hills, Kalifornien. Für die Zukunft sind neue Standorte an verschiedenen Orten rund um den Globus geplant. Bleiben Sie mit The Cheesecake Factory über verschiedene Social-Media-Plattformen in Verbindung.
Für weitere Informationen über The Cheesecake Factory besuchen Sie die offizielle Website.
Häufig gestellte Fragen
Wie sind die Öffnungszeiten von The Cheesecake Factory?
Die Öffnungszeiten der Cheesecake Factory sind
Mo-Do: 11:00 – 23:00 Uhr
Fr-Sa: 11:00 – 12:00 Uhr
So: 10:00 -11:00 Uhr.
Der Cheesecake Factory Sonntagsbrunch wird zwischen 10:00 und 14:00 Uhr serviert.
Was ist das Skinnylicious® Menü?
Die Entscheidung, was man in der Cheesecake Factory essen möchte, sollte Spaß machen. Mit den Skinnylicious®-Menüoptionen können Sie jetzt Artikel auswählen, die weniger als 600 Kalorien enthalten.
Letzte Aktualisierung: March 18, 2018 11:08 am