Identifikation
Name Chloroxylenol Zugangsnummer DB11121 Beschreibung
Chloroxylenol oder Para-Chlor-Meta-Xylenol (PCMX) ist ein antiseptisches und desinfizierendes Mittel, das zur Hautdesinfektion und für chirurgische Instrumente verwendet wird. Es ist in antibakteriellen Seifen, Wundreinigungsmitteln und Haushaltsantiseptika enthalten. Halophenol ist nachweislich am wirksamsten gegen Gram-positive Bakterien, wo es aufgrund seiner phenolischen Natur die Zellwand aufbricht 1. Chloroxylenol steht auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation.
Typ Kleine Molekülgruppen Zugelassene Struktur
Ähnliche Strukturen
Struktur für Chloroxylenol (DB11121)
×
Gewicht Durchschnitt: 156.61
Monoisotop: 156.0341926 Chemische Formel C8H9ClO Synonyme
- 2-Chlor-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzol
- 2-Chlor-5-hydroxy-m-xylen
- 2-Chlor-m-xylenol
- 3,5-dimethyl-4-chlorophenol
- 4-chloro-1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene
- 4-chloro-3,5-Dimethylphenol
- 4-Chlor-m-xylenol
- Chlor-xylenol
- Chloroxylenol
- Cloroxilenol
- p-Chlor-3,5-xylenol
- p-chloro-m-xylenol
- parachlorometaxylenol
- PCMX
Pharmakologie
Indikation
Die vorherrschenden medizinischen Anwendungen, für die Chloroxylenol formal für den therapeutischen Gebrauch indiziert ist, ist die Anwendung auf der Haut bei Schnittwunden, Bisswunden, Stichen, Schürfwunden und als antiseptisches Handreinigungsmittel 7.
Assoziierte Erkrankungen
- Hautinfektionen
Assoziierte Therapien
- Oralhygiene
- Hautdesinfektion
Kontraindikationen &Blackbox-Warnungen
Pharmakodynamik
Chloroxylenol ist ein substituiertes Phenol, das seit vielen Jahren als Bestandteil von antiseptischen und desinfizierenden Produkten für die äußere Anwendung weit verbreitet ist 9. Es ist bekannt, dass es in niedriger Konzentration bakterizid auf eine breite Palette von grampositiven und gramnegativen Bakterien wirkt 9.
Wirkmechanismus
Als Phenol-Antiseptikum wird angenommen, dass die Hydroxyl-OH-Gruppen des Chloroxylenol-Moleküls an bestimmte Proteine auf der Zellmembran von Bakterien binden und die Membran zerstören, so dass der Inhalt der Bakterienzelle austreten kann 1. Dadurch kann das Chloroxylenol in die Bakterienzelle eindringen und sich mit weiteren Proteinen und Enzymen verbinden, um die Funktion der Zelle zu beeinträchtigen 1. Bei besonders hohen Chloroxylenol-Konzentrationen gerinnen die Proteine und Nukleinsäuren der angegriffenen Bakterienzellen und stellen ihre Funktion ein, was zu einem schnellen Zelltod führt 1.
Absorption
Nach der dermalen Verabreichung von 2 g p-Chloroxylenol in einem Ethanol/Olivenöl-Vehikel wurde bei menschlichen Probanden kein Chloroxylenol im Blut nachgewiesen 3. Nach einer Dosis von 5 g wurden nur Spuren gefunden, nach 8 g wurden nach 3 Stunden 1 mg % (1 mg/dL) und nach 24 Stunden 4 mg % (4 mg/dL) im Blut gefunden 3. Nach einer Dosis von 20 g wurden nach einer halben Stunde 4 mg % (4 mg/dL) gemessen, und nach 72 Stunden waren 1 mg % (1 mg/dL) vorhanden 3.
Für antiseptische Zwecke gilt Chloroxylenol als gut absorbiert, wenn es auf die Haut aufgetragen wird 9.
Verteilungsvolumen
Die einzigen verfügbaren Daten zum Verteilungsvolumen von Chloroxylenol sind der mittlere Vss von 22,45 l, der nach der Verabreichung einer intravenösen Einzeldosis von 200 mg Chloroxylenol an gesunde Hundemischlinge ermittelt wurde 6,8.
Proteinbindung
In einer Studie wurde die Proteinbindung von Chloroxylenol auf etwa 85.2% +/- 2,32% für Serumalbumin und 89,8% +/- 2,99% für das gesamte Humanserum 2.
Metabolismus
Einige Tierstudien haben gezeigt, dass nach dermaler Applikation von Chloroxylenol die Absorption schnell mit einer Cmax = 1-2 Stunden erfolgte und dass die verabreichte Substanz über die Niere mit fast vollständiger Elimination innerhalb von 24 Stunden ausgeschieden wurde 7. Die wichtigsten Metaboliten, die im ausgeschiedenen Urin gefunden wurden, waren Glucuronide und Sulfate 7. In einigen Monographien von Chloroxylenol wird sein pharmakokinetisches Profil mit dem eines anderen Antiseptikums – Triclosan – verglichen, das ebenfalls rasch als Glucuronid-Metabolit im Urin ausgeschieden wird, wie dies auch im menschlichen Modell beobachtet wurde 7.
Außerdem wurden bei einem Menschen, dem 5 mg intragluteal verabreicht wurden, nach 3 Tagen 14 % mit Glucuronsäure und 17 % mit Schwefelsäure ausgeschieden 4.
Jedes in den Körper aufgenommene Chloroxylenol wird wahrscheinlich weitgehend von der Leber verstoffwechselt und schnell, hauptsächlich im Urin, als Sulfat- und Glucuronidkonjugate ausgeschieden 9.
Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Produkte, um die Reaktionspartner zu sehen
- Chloroxylenol
- Glucuronsäure + Schwefelsäure
Ausscheidungsweg
Der Hauptausscheidungsweg ist wahrscheinlich der Urin 8,7, obwohl einige Mengen in der Galle und Spuren in der Ausatemluft gefunden werden können 6.
Halbwertszeit
In einer Studie wurden die mittlere terminale Halbwertszeit und die mittlere Verweildauer nach einer intravenösen Einzeldosis von 200 mg Chloroxylenol bei gesunden Hundemischlingen auf 1,7 bzw. 1,69 Stunden geschätzt 6,8. Alternativ dazu wird in einigen Produktmonographien Chloroxylenol mit einem ähnlichen flüssigen Antiseptikum, Triclosan, verglichen, dessen berechnete Halbwertszeit der Urinausscheidung beim Menschen etwa 10 Stunden beträgt 7.
Clearance
Die einzigen verfügbaren Daten zur Clearance von Chloroxylenol sind die mittlere Clearance-Rate von 13,76 l/h nach einer intravenösen Einzeldosis von 200 mg der Substanz bei gesunden Hundemischlingen 6,8.
Außerdem wurden in einer anderen Studie bei dermaler Verabreichung von 8 g Chloroxylenol an einen Menschen in einem Alkohol/Glycerin-Vehikel innerhalb von 48 Stunden 11 % ausgeschieden 4.
Unerwünschte Wirkungen
Toxizität
Da Chloroxylenol überwiegend als Wirkstoff in verschiedenen Flüssigkeiten oder Cremes als Reinigungsmittel, Da Chloroxylenol überwiegend als Wirkstoff in verschiedenen Flüssigkeiten oder Cremes als Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel oder Antiseptika verwendet wird, die im Allgemeinen für die örtliche Anwendung bestimmt sind, ist es weithin anerkannt, dass die Verwendung solcher Flüssigkeiten – bei sachgemäßer Verwendung – wahrscheinlich keine ausreichende Menge darstellt, die verschluckt werden könnte, um medizinische Probleme zu verursachen 7. Bei versehentlichem Augenkontakt ist mit lauwarmem Wasser zu spülen 7.
Chloroxylenol hat bekanntermaßen eine geringe systemische Toxizität, selbst bei Dosierungen, die um ein Vielfaches höher sind als die, die bei normalem Gebrauch des Mittels wahrscheinlich aufgenommen werden 9.
Betroffene Organismen
- Menschen und andere Säugetiere
Wirkungspfade nicht verfügbar Pharmakogenomische Wirkungen/ADRs nicht verfügbar
Interaktionen
Wechselwirkungen mit Medikamenten
- Zugelassen
- Veterinärmedizinisch zugelassen
- Nutrazeutisch
- Unzulässig
- Zurückgezogen
- Untersuchungsstudie
- Experimentell
- Alle Drogen
Droge | Interaktion |
---|---|
Integriere Drogen-.Arzneimittel
Wechselwirkungen in Ihre Software |
|
Abacavir | Abacavir kann die Ausscheidungsrate von Chloroxylenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Aceclofenac | Aceclofenac kann die Ausscheidungsrate von Chloroxylenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acemetacin | Acemetacin kann die Ausscheidungsrate von Chloroxylenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acetaminophen | Acetaminophen kann die Ausscheidungsrate von Chloroxylenol vermindern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acetazolamid | Acetazolamid kann die Ausscheidungsrate von Chloroxylenol erhöhen, was zu einem niedrigeren Serumspiegel und möglicherweise zu einer Verminderung der Wirksamkeit führen kann. |
Acetylsalicylsäure | Acetylsalicylsäure kann die Ausscheidungsrate von Chloroxylenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Aclidinium | Aclidinium kann die Ausscheidungsrate von Chloroxylenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acrivastin | Acrivastin kann die Ausscheidungsrate von Chloroxylenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acyclovir | Acyclovir kann die Ausscheidungsrate von Chloroxylenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Adefovir dipivoxil | Adefovir dipivoxil kann die Ausscheidungsrate von Chloroxylenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Erfahren Sie mehr
Nahrungsmittelinteraktionen Keine Interaktionen gefunden.
Produkte
Wirkstoffe
Name | Kind | UNII | CAS | InChI-Schlüssel |
---|---|---|---|---|
Phenol | unbekannt | 339NCG44TV | 108-95-2 | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Freiverkäufliche Produkte
Name | Dosierung | Stärke | Route | Labeller | Vermarktungsbeginn | Vermarktungsende | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 Antimicrobial | Soap | 3 mg/1mL | Topical | ABC Compounding Co., Inc. | 2013-05-01 | Nicht zutreffend | US | |
986 Antiseptische Handseife-Lot 0.5% | Lotion | Topical | Fuller Pinsel/Les Brosses Fuller | 1994-12-31 | 1995-08-01 | Kanada | ||
ACQUAINT Antibakterielles Schaumhandwaschmittel | Flüssig | 0.003 mg/1mL | Topical | GOJO Industries, Inc. | 2004-09-09 | Nicht anwendbar | US | |
ACQUAINT Antibacterial Foam Handwash | Liquid | .05 mg/1mL | Topical | GOJO Industries, Inc. | 2019-06-15 | Nicht anwendbar | US | |
Acute Kare Hand Sp. | Lösung | 0.5 g/100mL | Topical | Deb Kanada | 2017-03-01 | 2017-03-01 | US | |
Akut-Kare Healthcare Personnel Handwash | Soap | 1 g/100mL | Topical | SC Johnson Professional USA, Inc. | 2018-02-01 | Nicht anwendbar | US | |
Acute-.Kare Healthcare Personnel Handwash | Soap | 1 g/100mL | Topical | STERIS Corporation | 1995-01-17 | 2019-03-19 | US | |
adriana Gold | Flüssig | 0.3 g/100mL | Topical | Ostl, Inc. | 2018-01-31 | Nicht anwendbar | US | |
ADVANTAGE CHEMICAL Premium Antibacterial Foaming Hand So ap | Flüssig | 0.005 mg/1mL | Topical | Advantage Chemical, Inc. | 2015-04-15 | Nicht anwendbar | US | |
Aero CleansE2 Antibacterial | Flüssig | 2.1 mL/100mL | Topical | Deb USA, Inc. | 2010-01-01 | 2018-04-01 | US |
Mischprodukte
Name | Inhaltsstoffe | Dosierung | Route | Händler | Vermarktungsbeginn | Vermarktungsende | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4246 Erste-Hilfe-Kasten | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminophen (325 mg/1) + Acetylsalicylsäure (325 mg/1) + Ammoniak (0,045 g/0,3mL) + Benzocain (5 g/100g) + Hydrocortisonacetat (1 g/100g) + Hydrocortisonacetat (1 g/100g) + Isopropylalkohol (0.7 mL/1mL) + Lidocainhydrochlorid (24,64 mg/1mL) + Lidocainhydrochlorid (2 g/100g) + Povidon-Jod (10 mg/1mL) + Wasser (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmisch; Oral; Respiratorisch (Inhalation); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
4334 Erste-Hilfe-Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminophen (500 mg/1) + Bacitracin Zink (400 /1g) + Benzalkoniumchlorid (1,3 mg/1mL) + Benzocain (5 g/100g) + Ethanol (0,5 mL/1mL) + Isopropylalkohol (0,7 mL/1mL) + Lidocainhydrochlorid (20 mg/1mL) + Lidocainhydrochlorid (2 g/100g) + Neomycinsulfat (3.5 mg/1g) + Polymyxin B Sulfat (5000 /1g) + Povidon-Jod (10 mg/1mL) | Kit | Oral; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-.18 | Nicht anwendbar | US | |
4357 Erste-Hilfe-Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Bacitracin Zink (400 /1g) + Benzethoniumchlorid (0,2 g/100g) + Benzocain (10 g/100g) + Benzocain (5 g/100g) + Hydrocortisonacetat (1 g/100g) + Hydrocortisonacetat (1 g/100g) + Isopropylalkohol (0.7 mL/1mL) + Levomenthol (0,33 g/100g) + Lidocainhydrochlorid (2 g/100g) + Neomycinsulfat (3,5 mg/1g) + Polymyxin B-Sulfat (5000 /1g) + Wasser (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmic; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
4358 Erste-Hilfe-Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniak (0,045 g/0.3mL) + Bacitracin Zink (400 /1g) + Benzalkoniumchlorid (1,3 mg/1mL) + Benzocain (5 g/100g) + Neomycinsulfat (3,5 mg/1g) + Polymyxin B-Sulfat (5000 /1g) + Povidon-Jod (10 mg/1mL) + Wasser (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmisch; Respiratorisch (Inhalation); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
4367 Erste-Hilfe-Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniak (0.045 g/0.3mL) + Bacitracin Zink (400 /1g) + Benzalkoniumchlorid (1.3 mg/1mL) + Benzocain (5 g/100g) + Neomycinsulfat (3.5 mg/1g) + Polymyxin B Sulfat (5000 /1g) + Povidon-Jod (10 mg/1mL) + Wasser (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmisch; Respiratorisch (Inhalation); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
4379 Erste-Hilfe-Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminophen (500 mg/1) + Bacitracin Zink (400 /1g) + Benzalkoniumchlorid (1,3 mg/1mL) + Benzocain (5 g/100g) + Ethanol (0,5 mL/1mL) + Isopropylalkohol (0,7 mL/1mL) + Lidocainhydrochlorid (2 g/100g) + Lidocainhydrochlorid (20 mg/1mL) + Neomycinsulfat (3.5 mg/1g) + Polymyxin B-Sulfat (5000 /1g) + Povidon-Jod (10 mg/1mL) | Kit | Oral; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
Absorbine Jr Extra Strength Liniment | Chloroxylenol (0.5 %) + Levomenthol (4.0 %) | Flüssig | Topical | Clarion Brands, Llc | 1992-12-31 | Nicht anwendbar | Kanada | |
Absorbine Jr Liniment | Chloroxylenol (0.5 %) + Levomenthol (1.25 %) | Flüssig | Topical | Clarion Brands, Llc | 1993-12-31 | Nicht anwendbar | Kanada | |
Absorbine Power Gel | Chloroxylenol (.5 %) + Levomenthol (4 %) | Gel | Topical | W.F. Young, Inc. | 1993-12-31 | Nicht anwendbar | Kanada | |
Acne Aid Gel | Chloroxylenol (.375 %) + Octasulfur (2,5 %) + Resorcinol (1.25 %) | Gel | Topical | Stiefel Laboratories, Inc. | 1966-12-31 | 1998-07-09 | Kanada |
Nicht zugelassene/andere Produkte
Name | Inhaltsstoffe | Dosierung | Route | Händler | Vermarktungsbeginn | Vermarktungsende | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4246 Erste-Hilfe-Kasten | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminophen (325 mg/1) + Acetylsalicylsäure (325 mg/1) + Ammoniak (0.045 g/0.3mL) + Benzocain (5 g/100g) + Hydrocortisonacetat (1 g/100g) + Hydrocortisonacetat (1 g/100g) + Isopropylalkohol (0.7 mL/1mL) + Lidocainhydrochlorid (24.64 mg/1mL) + Lidocainhydrochlorid (2 g/100g) + Povidon-Jod (10 mg/1mL) + Wasser (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmisch; Oral; Respiratorisch (Inhalation); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
4334 Erste-Hilfe-Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminophen (500 mg/1) + Bacitracin Zink (400 /1g) + Benzalkoniumchlorid (1,3 mg/1mL) + Benzocain (5 g/100g) + Ethanol (0,5 mL/1mL) + Isopropylalkohol (0,7 mL/1mL) + Lidocainhydrochlorid (20 mg/1mL) + Lidocainhydrochlorid (2 g/100g) + Neomycinsulfat (3.5 mg/1g) + Polymyxin B-Sulfat (5000 /1g) + Povidon-Jod (10 mg/1mL) | Kit | Oral; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
4357 Erste-Hilfe-Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Bacitracin Zink (400 /1g) + Benzethoniumchlorid (0,2 g/100g) + Benzocain (10 g/100g) + Benzocain (5 g/100g) + Hydrocortisonacetat (1 g/100g) + Hydrocortisonacetat (1 g/100g) + Isopropylalkohol (0.7 mL/1mL) + Levomenthol (0,33 g/100g) + Lidocainhydrochlorid (2 g/100g) + Neomycinsulfat (3,5 mg/1g) + Polymyxin B-Sulfat (5000 /1g) + Wasser (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmic; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
4358 Erste-Hilfe-Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniak (0,045 g/0,3mL) + Bacitracin Zink (400 /1g) + Benzalkoniumchlorid (1,3 mg/1mL) + Benzocain (5 g/100g) + Neomycinsulfat (3,5 mg/1g) + Polymyxin B-Sulfat (5000 /1g) + Povidon-Jod (10 mg/1mL) + Wasser (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmisch; Respiratorisch (Inhalation); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
4367 Erste-Hilfe-Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniak (0,045 g/0,3mL) + Bacitracin Zink (400 /1g) + Benzalkoniumchlorid (1,3 mg/1mL) + Benzocain (5 g/100g) + Neomycinsulfat (3,5 mg/1g) + Polymyxin B-Sulfat (5000 /1g) + Povidon-Jod (10 mg/1mL) + Wasser (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmisch; Respiratorisch (Inhalation); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
4379 Erste-Hilfe-Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminophen (500 mg/1) + Bacitracin Zink (400 /1g) + Benzalkoniumchlorid (1,3 mg/1mL) + Benzocain (5 g/100g) + Ethanol (0,5 mL/1mL) + Isopropylalkohol (0.7 mL/1mL) + Lidocainhydrochlorid (2 g/100g) + Lidocainhydrochlorid (20 mg/1mL) + Neomycin-Sulfat (3.5 mg/1g) + Polymyxin B-Sulfat (5000 /1g) + Povidon-Jod (10 mg/1mL) | Kit | Oral; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Nicht anwendbar | US | |
Antibakterieller Schaum | Chloroxylenol (5 mL/1000mL) | Seife | Topical | Sanihealth Products Corporation | 2010-05-18 | Nicht anwendbar | US | |
Champion Ultra Clean | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Flüssig | Topical | Maintex | 2020-02-06 | Nicht anwendbar | US | |
Champion Ultra Clean | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Flüssig | Topical | Morgan Gallacher Inc. Dba Custom Chemical Formulators Inc. | 2020-02-06 | Nicht anwendbar | US | |
Champion Ultra Clean Fragrance and Dye Free | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Flüssig | Topical | Morgan Gallacher Inc. Dba Custom Chemical Formulators Inc. | 2020-02-06 | Nicht anwendbar | US |
Kategorien
ATC-Codes D08AE05 – Chloroxylenol
- D08AE – Phenol und Derivate
- D08A – ANTISEPTISCHE UND DISINFEKTIONSMITTEL
- D08 – ANTISEPTISCHE UND DISINFEKTIONSMITTEL
- D – DERMATOLOGISCHE MITTEL
Arzneimittelkategorien Chemische TaxonomieBeschreibung Diese Verbindung gehört zur Klasse der organischen Verbindungen, die als Metakresole bekannt sind. Dabei handelt es sich um aromatische Verbindungen, die einen Meta-Kresol-Anteil enthalten, der aus einem Benzolring mit einer Methylgruppe und einer Hydroxylgruppe in den Ringpositionen 1 bzw. 3 besteht. Königreich Organische Verbindungen Oberklasse Benzoide Klasse Phenole Unterklasse Kresole Direkter Elternteil Meta-Kresole Alternative Eltern m-Xylole / P-Chlorphenole / Chlorbenzole / 1-Hydroxy-2-unsubstituierte Benzoide / Arylchloride / Sauerstofforganische Verbindungen / Organochloride / Kohlenwasserstoffderivate Substituenten 1-Hydroxy-2-unsubstituiertes Benzol / 4-Chlorphenol / 4-Halogenphenol / Aromatische homomonocyclische Verbindung / Arylchlorid / Arylhalogenid / Chlorbenzol / Halobenzol / Kohlenwasserstoffderivat / M-Kresol Molekulares Gerüst Aromatische homomonocyclische Verbindungen Externe Deskriptoren Phenole, Monochlorbenzole (CHEBI:34393)
Chemical Identifiers
UNII 0F32U78V2Q CAS-Nummer 88-04-0 InChI Key OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Allgemeine Hinweise
- McDonnell G, Russell AD: Antiseptika und Desinfektionsmittel: Aktivität, Wirkung und Resistenz. Clin Microbiol Rev. 1999 Jan;12(1):147-79.
- Judis J: Binding of selected phenol derivatives to human serum proteins. J Pharm Sci. 1982 Oct;71(10):1145-7.
- ZONDEK B, FINKELSTEIN M: Blood concentration of P-chloro-xylenol in man following parenteral, percutaneous and rectal application. Proc Soc Exp Biol Med. 1946 Feb;61:200-2.
- Zondek B, Shapiro B: Fate of halogenated phenols in the organism. Biochem J. 1943;37(5):592-5.
- US EPA Reregistration Eligibility Decision (RED): Chloroxylenol
- Exponent FDA Consumer Antispetics Rule: FDA Request for Data on Safety and Efficacy of Chloroxylenol
- Electronic Medicines Compendium: Dettol (Chloroxylenol) Antiseptische Creme Monographie
- NLM Toxnet: Chloroxylenol
- Electronic Medicines Compendium: Dettol (Chloroxylenol) Liquid Monograph
Externe Links KEGG Drug D03473 KEGG Compound C14715 PubChem Compound 2723 PubChem Substance 347827904 ChemSpider 21106017 BindingDB 50238619 RxNav 20877 ChEBI 34393 ChEMBL CHEMBL398440 ZINC ZINC000000001132 Wikipedia Chloroxylenol AHFS Codes
- 84:04.92 – Verschiedene lokale Antiinfektiva
SDB
Klinische Studien
Klinische Studien
Phase | Status | Zweck | Bedingungen | Zahl |
---|---|---|---|---|
4 | Abgeschlossen | Prävention | Hautgesundheit | 1 |
2 | Abgeschlossen | Behandlung | Mukoviszidose (CF) | 1 |
Nicht verfügbar | Rekrutierung | Prävention | Arthroskopische Rotatorenmanschettenreparatur / C. Akne | 1 |
Pharmakoökonomie
Hersteller
Verpacker
Darreichungsformen
Form | Route | Stärke |
---|---|---|
Kit | Ophthalmisch; Oral; Respiratorisch (Inhalation); Topisch | |
Kit | Ophthalmisch; Topisch | |
Kit | Augenheilmittel; Respiratorisch (Inhalation); Topisch | |
Kit | Oral; Topisch | |
Gelee | Topisch | |
Seife | Topisch | 1 g/100mL |
Flüssig | Topisch | 2.1 mL/100mL |
Seife | Topical | 0.005 mL/1mL |
Flüssig | Topisch | 15 mg/1mL |
Seife | Topikum | 15 g/1000mL |
Lösung | Topikum | 1.5 g/100mL |
Gel | Topical | 0,01 mg/1mL |
Flüssigkeit | Topical | .3 mg/1mL |
Flüssig | Topisch | 0.5 % |
Flüssig | Topical | 3,09 mg/1mL |
Flüssig | Topical | 6.046 g/1L |
Seife | Topical | 40 g/1kg |
Seife | Topical | .3 g/100g |
Soap | Topical | 5 mL/1000mL |
Soap | Topical | 6.10 g/1L |
Seife | Topical | 4 g/1000mL |
Flüssigkeit | Topical | |
Flüssigkeit | Topical | 2.5 mg/1mL |
Emulsion | Topisch | 0.5 % |
Gel | Topical | 10 mg/1mL |
Gel | Topical | 0.3 g/100mL |
Gel | Topical | 4 mL/800mL |
Lotion | Topical | 3.6 mg/800mL |
Seife | Topical | 6,0 mg/1000mL |
Flüssig; Seife | Topical | |
Gel | Topical | 0.75 g/100mL |
Seife | Topical | 0,45 g/100mL |
Seife | Topical | 10.11 g/1L |
Salbe | Topisch | |
Flüssig | Topisch | 0.5 g/100mL |
Seife | Topical | 0.3 mg/100mL |
Seife | Topika | 25 g/100g |
Lösung | Topika | 30 mg/1mL |
Flüssigkeit | Topika | 1.25 g/500mL |
Creme | Topisch | |
Seife | Kutan | 0,1 g/100g |
Seife | Topisch | 0.282 mg/100mL |
Flüssig | Topisch | 13 kg/100kg |
Flüssig | Topisch | 0.3 mg/1mL |
Seife | Topisch | 0.10 g/100mL |
Seife | Topical | 0.1 g/100mL |
Seife | Topical | 15 g/1L |
Lösung | Topical | 0.6 mg/100mL |
Seife | Topika | 10,1 mg/1mL |
Flüssigkeit | Topika | 0.507 g/100mL |
Soap | Topical | 5 mg/1mL |
Liquid | Topical | 7.5 mg/1mL |
Seife | Topisch | 0.003 g/1mL |
Flüssigkeit | Topical | 3 kg/100kg |
Lotion | Topical | |
Flüssigkeit | Topical | 0.305 g/100mL |
Flüssig | Topisch | 0.00375 mg/1mL |
Kit | Nasal; Topisch | |
Flüssig | Topisch | 5 mg/100mL |
Seife | Topisch | 0.5 g/100mL |
Shampoo | Topical | |
Flüssigkeit | Topical | 4 mg/1mL |
Flüssigkeit | Topical | 0.95 g/100mL |
Seife | Topical | 0.002 g/1mL |
Creme | ||
Flüssig | ||
Flüssig | Kutan | 4.8 g/15mL |
Lösung | Topisch | 4.8 g/100mL |
Lösung | Topika | 0,6 mL/100mL |
Flüssigkeit | Topika | 3.09 1/1mL |
Flüssig | Topical | 1 g/2L |
Flüssig | Topical | 0,22 g/100mL |
Tuch | Topical | |
Flüssigkeit | Topisch | 0.15 g/100mL |
Schwamm | Topical | |
Flüssigkeit | Topical | 3 g/1L |
Flüssigkeit | Topical | 1.1 % |
Lösung | Topical | 9 mg/1mL |
Lösung | Topical | 1.0 mg/100mL |
Lösung | Topical | 100 mg/1mL |
Lösung | Topical | 5.20 mg/1mL |
Lösung | Topical | 0.8 mg/100mL |
Lösung | Topical | 8 mg/1mL |
Lotion; Seife | Topical | |
Flüssigkeit | Topical | 15.75 g/1000mL |
Lösung | Topisch | 2.5 mg/1mL |
Seife | Topical | 2,5 g/1000mL |
Lösung | Topical | 0.50 % |
Creme | Topisch | |
Lösung | Kutan | |
Seife | Topisch | 2 g/100L |
Lösung | Topisch | 10 mg/1mL |
Seife | Topisch | 4.5 mg/1mL |
Aerosol, Schaum | Topical | |
Flüssig | Topical | 0,015 g/100mL |
Seife | Topical | 2.5 mg/0.001L |
Gel | Topical | 3 mg/1mL |
Flüssig | Topical | 0.01 mg/1mL |
Flüssigkeit | Topical | .05 mg/1mL |
Flüssigkeit | Topical | 0.3 % |
Lösung | Topical | 0.3 g/100mL |
Seife | Topical | 2,5 mg/1mL |
Seife | Topical | 0.6 g/100mL |
Flüssig | Topisch | 0.663 g/221mL |
Flüssig | Topical | 0.5 g/100g |
Soap | Topical | 3 mg/1mL |
Liquid | Topical | 3.5 g/100mL |
Flüssig | Topisch | 0,003 mg/1mL |
Flüssig | Topisch | 0.50 g/100mL |
Flüssig | Topical | 1.50 g/100mL |
Lotion | Topical | 10.22 g/1000mL |
Lösung / Tropfen | Aurikulär (otisch) | |
Flüssigkeit | Topisch; Vaginal | |
Gel | Topical | 5 mg/1mL |
Seife | Topical | 3 g/1000mL |
Seife | Topical | 3 mg/1g |
Seife | Topical | 0.75 g/100mL |
Lösung | Topical | 1,75 % |
Lösung | Topical | 17.5 g/1L |
