Última actualización: 24 mar 2021 21:15 GMT+0
El Bono del Gobierno de Canadá a 10 años tiene un rendimiento del 1,478%.
El diferencial del bono a 10 años frente al de 2 años es de 124,1 puntos básicos. Convexidad normal en los vencimientos a largo plazo frente a los de corto plazo.
El tipo de interés del Banco Central es del 0,25% (última modificación en marzo de 2020).
La calificación crediticia de Canadá es AAA, según la agencia Standard & Poor’s.
La cotización actual del Credit Default Swap a 5 años es de 37,90 y la probabilidad implícita de impago es del 0,63%.
Rendimiento Comparación | Distribución | Curva Convexidad | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 pb | Convexidad normal en los vencimientos a corto plazo | ||
5Y vs 2Y | 69.1 pb | Convexidad normal en los vencimientos a medio plazo frente a los de corto plazo | ||
10 años frente a 2 años | 124.1 bp | Convexidad normal en el largo plazo frente al cortoPlazo |
Agencia de Calificación | Calificación | Outlook |
---|---|---|
Standard & Poor’s |
AAA
|
– |
Moody’s Investors Service |
Aaa
|
– |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
– |
Historial de calificaciones crediticias de Canadá |
Tipos de interés | |
---|---|
Tipo del Banco Central | 0.25% |
Credit Default Swap | Valor del CDS | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | PD implícita | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDS a 5 años | 37.90 | +3,55 % | +3,55 % | +15,20 % | 0,63 % |
Bonos del Estado de Canadá
Lista de bonos del Estado disponibles. Haga clic en el enlace «Vencimiento residual» para obtener series históricas. Haga clic en el enlace «Forecast», para ver las previsiones de rendimiento de los bonos.
El precio se refiere a un hipotético bono de cupón cero, con un valor nominal de 100.
Residual Madurez |
Rendimiento | Precio ZC | Fx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Última | Subida 1M | Subida 6M | Última | Subida 1M | Subida 6M | ||||
1 mes | 0.091% | -0,6 pb | -6.6 pb | ||||||
2 meses | 0,081% | -1,7 pb | -5.5 pb | ||||||
3 meses | 0,092% | -0,9 pb | -5.5 pb | ||||||
6 meses | 0,127% | -0,6 pb | -3.9 pb | ||||||
1 año | 0.143% | -1,1 pb | -7,2 pb | 99,86 | +0.01 % | +0,07 % | |||
2 años | 0.237% | -0,1 pb | -1,6 pb | 99,53 | 0,00 % | +0.03 % | |||
3 años | 0,333% | +1,4 pb | +7,0 pb | 99,01 | -0,04 % | -0.21 % | |||
4 años | 0,526% | +2,4 pb | +24,0 pb | 97,92 | -0,10 % | -0.95 % | |||
5 años | 0,928% | +19,8 pb | +57,3 pb | 95,49 | -0,97 % | -2.80 % | |||
7 años | 0,930% | +13,1 pb | +59,2 pb | 93,73 | -0,90 % | -4.03 % | |||
10 años | 1,478% | +16,1 pb | +92,2 pb | 86,35 | -1,58 % | -8.73 % | |||
20 años | 1,705% | +12,0 pb | +88,4 pb | 71,31 | -2,33 % | -16.02 % | |||
30 años | 1,929% | +4,1 pb | +85,0 pb | 56,37 | -1,21 % | -22.22 % |
Diferencia de rendimiento de los bonos a 10 años – Canadá frente a los principales países
El bono gubernamental a 10 años de Canadá tiene un rendimiento del 1,478%. Haga clic en el valor del diferencial para ver la serie histórica.
Un diferencial positivo (marcado con un círculo rojo) significa que el rendimiento del bono a 10 años es superior al del bono extranjero correspondiente.
Haciendo clic en el enlace «Comparación completa de países», puede realizar una comprobación completa de los datos disponibles y ver las diferencias entre los países.
Canadá 10Y vs | Spread actual | Chg 1M | Chg 6M | País completo Comparación |
|
---|---|---|---|---|---|
Alemania 10Y | 184.1 pb | +21,5 | +77,8 | ||
Francia 10Y | 160.0 pb | +23,0 | +80,9 | ||
Japón 10Y | 141.4 pb | +21,1 | +86,5 | ||
España 10Y | 121.2 pb | +29,9 | +90,3 | ||
Italia 10Y | 88.9 pb | +26,2 | +121,2 | ||
Reino Unido 10Y | 72.7 pb | +13,9 | +38,0 | ||
Estados Unidos 10Y | -13,6 pb | -8.1 | -2,4 | ||
Australia 10Y | -20,4 pb | +16.3 | +8,8 | ||
China 10Y | -174,4 pb | +22,2 | +80.5 | ||
India 10Y | -467,4 pb | +15,6 | +76.2 | ||
Rusia 10Y | -574,7 pb | -39,9 | -2.3 | ||
Brasil 10Y | -753,2 pb | -76,6 | -82.5 |
Precios de los bonos del Estado de Canadá
Simulación de precios: bonos con un valor nominal de 100, con diferentes tipos de cupón. El rendimiento global es el rendimiento actual del mercado. La columna resaltada se refiere al bono de cupón cero.
Residual Madurez |
Rendimiento | Precio del bono – con diferentes tipos de cupón | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | |||
30 años | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | |
20 años | 1,705% | 71,31 | 88,14 | 121,79 | 155.44 | 189,10 | 222,75 | |
10 años | 1,478% | 86,35 | 95,59 | 114.05 | 132,52 | 150,98 | 169,45 | |
7 años | 0,930% | 93.73 | 100,47 | 113,97 | 127,46 | 140,95 | 154,45 | |
5 años | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | |
4 años | 0,526% | 97,92 | 101,87 | 109,77 | 117,66 | 125.56 | 133,45 | |
3 años | 0,333% | 99,01 | 101,99 | 107.95 | 113,91 | 119,87 | 125,83 | |
2 años | 0,237% | 99.53 | 101,52 | 105,51 | 109,49 | 113,48 | 117,46 | |
1 año | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | |
Fecha de vencimiento | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 |
Volver a la página de inicio – Bonos del Gobierno Mundial