Identificación
Nombre Butilamina Número de acceso DB03659 Descripción
La butilamina es un líquido incoloro que adquiere un color amarillo al almacenarse en el aire. Es una de las cuatro aminas isoméricas del butano. Se sabe que tiene el olor a pescado y a amoníaco común a las aminas.
Tipo Grupos de moléculas pequeñas Estructura experimental
Estructuras similares
Estructura para butilamina (DB03659)
×
Peso medio: 73.1368
Monoisotópico: 73.089149357 Fórmula química C4H11N Sinónimos
- 1-aminobutano
- 1-butanamina
- n-butilamina
IDs externos
- FEMA NO. 3130
- NSC-8029
Farmacología
Indicación No Disponible Contraindicaciones & Advertencias de la caja negra
Farmacodinámica No disponible Mecanismo de acción
Objetivo | Acciones | Organismo |
---|---|---|
UCandidapepsina-2 | No disponible | Levante |
Absorción No disponible Volumen de distribución No disponible Unión a proteínas No disponible Metabolismo No disponible Vía de eliminación No disponible Vida media No disponible Aclaramiento No disponible Efectos adversos
Toxicidad
La DL50 oral en ratas es de 366 mg/kg.
Organismos afectados No disponible Vías No disponible Efectos farmacogenómicos/ADRs No disponible
Interacciones
Interacciones con otros medicamentos
No disponible Interacciones con alimentos No disponible
Categorías
Categorías de medicamentos Taxonomía químicaProporcionada por Classyfire Descripción Este compuesto pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como monoalquilaminas. Son compuestos orgánicos que contienen un grupo amina alifática primaria. Reino Compuestos orgánicos Superclase Compuestos orgánicos nitrogenados Clase Compuestos organonitrogenados Subclase Aminas Padre directo Monoalquilaminas Padres alternativos Compuestos organopnicógenos / Derivados de hidrocarburos Sustituyentes Compuesto acíclico alifático / Derivado de hidrocarburo / Compuesto organopnicógeno / Amina alifática primaria Marco molecular Compuestos acíclicos alifáticos Descriptores externos Amina alifática primaria (CHEBI:43799) / una pequeña molécula (BUTILAMINA)
Identificadores químicos
UNII N2QV60B4WR Número CAS 109-73-9 Clave InChI HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N InChI
Nombre IUPAC
SMILES
Referencia de síntesis
Andrew P. Dunlop, «Bis(hidroximetilfurfurilo)butilamina y método de preparación». Patente estadounidense US4219485, expedida en julio de 1979.
US4219485 Referencias generales No disponible Enlaces externos Base de datos del metaboloma humano HMDB0031321 PubChem Compuesto 8007 PubChem Sustancia 46508030 ChemSpider 7716 ChEBI 43799 ChEMBL CHEMBL13968 ZINC ZINC000001586365 PDBe Ligando LYT Wikipedia N-Butilamina Entradas PDB 1ym2 / 4lkm MSDS
Ensayos Clínicos
Ensayos Clínicos
Farmacoeconomía
Fabricantes
Envasadores
Formas farmacéuticas No disponible Precios no disponibles Patentes no disponibles
Propiedades
Estado líquido Propiedades experimentales
Propiedad | Valor | Fuente |
---|---|---|
Punto de fusión (°C) | -49.1 °C | PhysProp |
Punto de ebullición (°C) | 77 °C | PhysProp |
Solubilidad en agua | 1E+006 mg/L (a 20 °C) | YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992) |
logP | 0.97 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
pKa | 10.8 (a 20 °C) | PERRIN,DD (1965) |
Propiedades previstas
Propiedad | Valor | Fuente |
---|---|---|
Solubilidad en agua | 80.7 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0,85 | ALOGPS |
logP | 0.7 | ChemAxon |
logS | 0,04 | ALOGPS |
pKa (básico más fuerte) | 10.21 | ChemAxon |
Carga fisiológica | 1 | ChemAxon |
Cuenta de aceptores de hidrógeno | 1 | ChemAxon |
Cuento de donantes de hidrógeno | 1 | ChemAxon |
Superficie polar | 26.02 Å2 | ChemAxon |
Cuento de enlaces giratorios | 2 | ChemAxon |
Refractividad | 23.79 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilidad | 9.66 Å3 | ChemAxon |
Número de anillos | 0 | ChemAxon |
Disponibilidad | 1 | ChemAxon |
Regla de Cinco | Sí | ChemAxon |
Ghose Filter | No | ChemAxon |
Regla de Veber | Sí | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Valor | Probabilidad |
---|---|---|
Absorción intestinal humana | + | 1.0 |
Barrera hematoencefálica | + | 0.9587 |
Permeable a la Caco-2 | + | 0,8242 |
Sustrato de glicoproteína P | Sin sustrato | 0.6145 |
Inhibidor I de la glicoproteína P | No inhibidor | 0.9077 |
Inhibidor de la glicoproteína P II | No inhibidor | 0,9415 |
Transportador de cationes orgánicos renales | No inhibidor | 0.7416 |
Sustrato deCYP450 2C9 | No sustrato | 0.8673 |
CYP450 2D6 sustrato | Sustrato | 0,6591 |
CYP450 3A4 sustrato | No sustrato | 0.7738 |
Sustrato deCYP450 1A2 | No inhibidor | 0.6954 |
Inhibidor deCYP450 2C9 | No inhibidor | 0,9072 |
Inhibidor deCYP450 2D6 | No inhibidor | 0.7098 |
Inhibidor deCYP450 2C19 | No inhibidor | 0,8807 |
Inhibidor deCYP450 3A4 | No inhibidor | 0.9245 |
Promiscuidad inhibidora de CYP450 | Promiscuidad inhibidora de CYP baja | 0.8873 |
Prueba de AMES | No tóxico para AMES | 0,9317 |
Carcinogenicidad | Carcinógenos | 0.5632 |
Biodegradación | Listo biodegradable | 0,8994 |
Toxicidad aguda en ratas | 2.2694 DL50, mol/kg | No aplicable |
Inhibición del hERG (predictor I) | Inhibidor débil | 0.8976 |
Inhibición del hERG (predictor II) | No inhibidor | 0,8477 |
Espectro de masas
(NIST) Descargar (7.17 KB) Spectra
Espectro | Tipo de Espectro | Clave de Salpicadura |
---|---|---|
Espectro GC-MS previsto – GC-MS | Espectro GC-MS previsto | No Disponible |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-8d8e2f1b9d5be13a2c4b |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-1879b6b6042c35ccc03f |
Espectro GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-ffebea123990592a7025 |
Espectro GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-00g0-2900000000-08dcf554fdfda22b7677 |
Espectro de masas (ionización de electrones) | MS | splash10-001i-9000000000-33670ea030c4f9fdcb56 |
Espectro MS/MS previsto – 10V, Positivo (anotado) | Espectro LC-MS/MS | splash10-05fr-9000000000-e971eb6213fbbcdbebc1 |
Espectro MS/MS predicho – 20V, Positivo (anotado) | Espectro LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-13cd1b981459d1464b45 |
Espectro MS/MS predicho – 40V, Positivo (anotado) | Espectro LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-892581d9b313376bd450 |
Espectro MS/MS predicho – 10V, Negativo (anotado) | Espectro LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-8f6e8b26790abb96cc35 |
Espectro MS/MS predicho – 20V, Negativo (anotado) | Espectro LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-7347eb3d23833d6922ca |
Espectro MS/MS predicho – 40V, Negativo (anotado) | Espectro LC-MS/MS previsto | splash10-0a4l-9000000000-1ccf3d752b3d03f1b4bc |
Espectro LC-MS/MS – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-0b7e033b11fa47eb4915 |
Espectro de RMN de 1H | RMN de 1D | No Aplicable |
Espectro de RMN de 13C | RMN de 1D | No aplicable |
Objetivos
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: ¿Cuántas dianas farmacológicas hay? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dic;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Más información
Fármaco creado el 13 de junio de 2005 13:24 / Actualizado el 23 de marzo de 2021 05:27