¿Cuántas semanas tiene un año?

El número de semanas que corresponden a un año de 365 días es un total de 52 con un día (52,1). En un año bisiesto, es decir un año con 366 días, el número de semanas es de 52 con dos días (52,2).

Los años que comienzan en lunes y terminan en domingo tienen un total de 52 semanas completas.

Los años que comienzan en día diferente al lunes, es decir, martes o miércoles tienen un total de 50 semanas completas.

¿Cómo calcular la cantidad de semanas que tendrá un año?

El cálculo para entender la cantidad de semanas que tendrá el año, resulta de dividir la cantidad de días que posee un año normal o bisiesto, por la cantidad de días que tiene una semana (7), lo que daría como resultado 52,1 en el caso del año normal y 52,2 en el caso de un año bisiesto.

De esta manera la disposición de las semanas durante el año será la siguiente:

  • Semanas: 52
  • Fines de semana:52
  • Quincenas de un año: 24
  • Meses: 12

Semanas del año 2021

Semana 01: del 4 de enero 2021 al 10 de enero 2021

Semana 02: del 11 de enero 2021 al 17 de enero 2021

Semana 03: del 18 de enero 2021 al 24 de enero 2021

Semana 04: del 25 de enero 2021 al 31 de enero 2021

Semana 05: 1 de febrero 2021 al 7 de febrero 2021

Semana 06: del 8 de febrero 2021 al 14 de febrero 2021

Semana 07: del 15 de febrero 2021 al 21 de febrero 2021

Semana 08: del 22 de febrero 2021 al 28 de febrero 2021

Semana 09: del 1 de marzo 2021 al 7 de marzo 2021

Semana 10: del 8 de marzo 2021 al 14 de marzo 2021

Semana 11: del 15 de marzo 2021 al 21 de marzo 2021

Semana 12: del 22 de marzo 2021 al 28 de marzo 2021

Semana 13: del 29 de marzo 2021 al 4 de abril 2021

Semana 14: del 5 de abril 2021 al 11 de abril 2021

Semana 15: del 12 de abril 2021 al 18 de abril 2021

Semana 16: del 19 de abril 2021 al 25 de abril 2021

Semana 17: del 26 de abril 2021 al 2 de mayo 2021

Semana 18: del 3 de mayo 2021 al 9 mayo 2021

Semana 19: del 10 de mayo 2021 al 16 de mayo 2021

Semana 20: del 17 de mayo 2021 al 23 de mayo 2021

Semana 21: del 24 de mayo 2021 al 30 mayo de 2021

Semana 22: del 31 de mayo 2021 al 6 de junio 2021

Semana 23: del 1 de junio de 2021 al 7 de junio 2021

Semana 24: del 14 de junio de 2021 al 20 de junio 2021

Semana 25: del 21 de junio 2021 al 27 de junio 2021

Semana 26: del 28 de junio 2021 al 4 de julio 2021

Semana 27: del 5 de julio 2021 al 11 de julio 2021

Semana 28: del 12 de julio 2021 al 18 de julio 2021

Semana 29: del 19 de julio 2021 al 25 de julio 2021

Semana 30: del 26 de julio 2021 al 1 de agosto 2021

Semana 31: del 27 de julio 2021 al 2 de agosto 2021

Semana 32: del 9 de agosto 2021 al 15 de agosto 2021

Semana 33: del 16 de agosto 2021 al 22 de agosto 2021

Semana 34: del 23 de agosto 2021 al 29 de agosto 2021

Semana 35: del 30 de agosto 2021 al 5 de septiembre 2021

Semana 36: del 6 de septiembre 2021 al 12 de septiembre 2021

Semana 37: del 13 de septiembre 2021 al 19 de septiembre 2021

Semana 38: del 20 de septiembre 2021 al 26 de septiembre 2021

Semana 39: del 27 de septiembre 2021 al 3 de octubre 2021

Semana 40: del 4 de octubre 2021 al 10 de octubre 2021

Semana 41: del 11 de octubre 2021 al 17 de octubre 2021

Semana 42: del 18 de octubre 2021 al 24 de octubre 2021

Semana 43: del 24 de octubre 2021 al 31 de octubre 2021

Semana 44: del 1 de noviembre 2021 al 7 de noviembre 2021

Semana 45: del 8 de noviembre 2021 al 14 de noviembre 2021

Semana 46: del 15 de noviembre 2021 al 21 de noviembre 2021

Semana 47: del 22 de noviembre 2021 al 28 de noviembre 2021

Semana 48: del 29 de noviembre 2021 al 5 de diciembre 2021

Semana 49: del 6 de diciembre 2021 al 12 de diciembre 2021

Semana 50: del 13 de diciembre 2021 al 10 de diciembre 2021

Semana 51: del 20 de diciembre 2021 al 26 de diciembre 2021

Semana 52: del 27 de diciembre 2021 al 2 de enero 2022

Deja un comentario