La subunidad beta de la coriogonadotropina (CG-beta) también conocida como cadena beta de la gonadotrofina coriónica es una proteína que en los humanos está codificada por el gen CGB.
| CGB3 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructuras disponibles | PDB | Lista de códigos PDB | |||||||||||||||||||||||
| Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
| Alias | CGB3, CGB5, CGB7, CGB8, hCGB, CGB, gonadotropina coriónica beta, subunidad beta de la gonadotropina coriónica 3, subunidad beta de la coriogonadotropina, subunidad beta de la gonadotropina coriónica 3, LHB | ||||||||||||||||||||||||
| Identificaciones externas | HomoloGene: 37338 GeneCards: CGB3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ontología del gen | Función molecular | Componente celular | Proceso biológico | ||||||||||||||||||||||
| Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
| Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
| Entrez | |||||||||||||||||||||||||
| Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
| UniProt | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq (mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq (proteína) | NP_000728.1 NP_149032.1 NP_149133.1 NP_149439.1 NP_149032 |
||||||||||||||||||||||||
| Localización (UCSC) | Chr 19: 49.02 – 49.02 Mb | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Búsqueda en PubMed | n/a | ||||||||||||||||||||||||
| Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
|
Ver/Editar Humanos |
|||||||||||||||||||||||||
Este gen es un miembro de la familia de la cadena beta de la hormona glicoproteica y codifica la subunidad beta 3 de la gonadotropina coriónica (CG). Las hormonas glicoproteicas son heterodímeros formados por una subunidad alfa común y una subunidad beta única que confiere especificidad biológica. La CG es producida por las células trofoblásticas de la placenta y estimula a los ovarios a sintetizar los esteroides esenciales para el mantenimiento del embarazo. La subunidad beta de la CG está codificada por 6 genes que están dispuestos en tándem y en pares invertidos en el cromosoma 19q13.3 y contiguos al gen de la subunidad beta de la hormona luteinizante.