Brady Podloski, Dale Money, Ethan Hewett, Sam Schneider | May 10th, 2020
Onko tämä uuden dynastian alku? Kun Super Bowlin voittanut Kansas City Chiefs ei menetä yhtään palasta, Broncosin, Raidersin ja Chargersin on vaikea kilpailla heidän kanssaan. Broncos, Raiders ja Chargers ovat kuitenkin jokainen ottaneet askeleita parantaakseen hyökkäyksiään. Tässä divisioonassa on potentiaalia muutamiin tiukkoihin ja merkityksellisiin peleihin, joissa ratkaistaan, kuka pääsee pudotuspeleihin. Kun vuoden 2020 aikataulu on asetettu, jokainen AFC West -joukkue pelaa joitakin merkittäviä pelejä. Näin ollen tämä on kahdeksanosainen sarja, jossa Scorecrow NFL-analyytikkomme tekevät varhaisen ennusteen kunkin joukkueen voitoista ja tappioista. Ennustimme kaikki 256 peliä ja meillä on jokaisen divisioonan voittajat ja häviäjät!
Varmista, että voit tarkistaa loput ennusteemme ennusteista täältä.
Denver Broncos
Viikko | Koti/Vieras | Vastustajat | Brady | Dale | Ethan | Sam | ||||||||||||
Viikko 1 | Koti | Titans | Häviö | Häviö | Häviö | Häviö | Voitto | |||||||||||
Viikko 2 | Vieras | Steelers | Häviö | Häviö | Voitto | Häviö | ||||||||||||
Viikko 3 | Koti | Buccaneers | Häviö | Häviö | Otto | Voitto | Häviö | |||||||||||
Viikko 4 | Vieras | Jets | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Häviö | |||||||||||
Viikko 5 | Vieras | Patriots | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Häviö | ||||||||||
Viikko 6 | Kotona | Dolphins | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | ||||||||||||
Viikko 7 | Koti | Cheifs | Voitto | Häviö | Tappio | Häviö | Häviö | |||||||||||
Viikko 8 | Viikko | Viikko | Viikko | Viikko 8 | Häviö | Viikko 8 | Viikko 8 | Viikko 8 | Häviö | Viikko 8 | Viikko 9 | Poissa | Falcons | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto |
Viikko 10 | Vieras | Raiders | Tappio | Voitto | Häviö | Häviö | Voitto | |||||||||||
Viikko 11 | Koti | Chargers | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | ||||||||||||
Viikko 12 | Koti | Saints | Häviö | Häviö | Häviö | Häviö | Häviö | |||||||||||
Viikko 13 | Vierailu | Seurat | Tappio | Häviö | Häviö | Häviö | Häviö | |||||||||||
Viikko 14 | Poissa | Panthers | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | ||||||||||
Viikko 15 | Koti | Bills | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Häviöliiga | ||||||||||
Viikko 16 | Vieras | Voittaja | Voitto | Häviö | Häviö | Häviö | Häviö | |||||||||||
Viikko 17 | Koti | Raiders | Voitto | Häviö | Otto | Voitto | Voitto | |||||||||||
Otto | Voitto | Voitto | ||||||||||||||||
Rekordi | Voitto | Voitto | Voitto | 8-8 | 10-6 | 7-9 |
Kansas City Chiefs
Viikko | Koti/Vieras | Vastustajat | Brady | Dale | Ethan | Sam | ||||
Viikko 1 | Koti | Texans | Voitto | Win | Win | Voitto | Voitto | |||
Viikko 2 | Vieras | Chargers | Häviö | Voitto | Viikko | Häviö | Tappio | |||
Viikko 3 | Vieras | Ravens | Voitto | Häviö | Voitto | Voitto | Voitto | |||
Viikko… 4 | kotona | Patriots | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | |||
Viikko 5 | kotona | Raiders | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | ||||
Viikko 6 | Vierailu | Bills | Häviö | Häviö | Voitto | Voitto | Häviö | |||
Viikko 7 | Vieras | Broncos | Viikko 7 | Voitto | Häviö | Voitto | ||||
Viikko 8 | Koti | Jets | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | ||
Viikko 9 | Koti | Panthers | voitto | voitto | voitto | voitto | voitto | |||
Viikko 10 | Vieras | Vieras | ||||||||
Viikko 11 | Vieras | Raiders | voitto | Häviö | Voitto | Voitto | Voitto | |||
Viikko 12 | Poissa | Buccanners | Häviö | Voitto | Häviö | Häviö | ||||
Viikko 13 | Kotona | Broncos | Voitto | Voitto | Voitto | voitto | voitto | |||
viikko 14 | vieras | Dolphins | häviö | voitto | voitto | voitto | Voitto | |||
Viikko 15 | Vieras | Saints | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Häviö | Tappio | Voitto |
Viikko 16 | kotona | haukat | voitto | voitto | voitto | voitto | voitto | |||
Viikko 17 | Koti | Chargerit | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | ||||
Voitto | Rekordi | Voitto | Voitto | Voitto | ||||||
Rekordi | Voitto | |||||||||
12-4 | 12-4 | 12-4 |
Las Vegas Raiders
Viikko | Koti/Vieras | Vastustajat | Brady | Dale | Ethan | Sam | ||||
Viikko 1 | Vieras | Panthers | Häviö | Voitto | Häviö | Voitto | ||||
Viikko 2 | Koti | Saints | Voitto | Viikko 2 | Koti | Koti | Saints | Viikko 2 | Häviö | Viikko 2 |
Viikko 3 | vieras | patriots | tappio | voitto | tappio | tappio | tappio | |||
viikko 4 | kotona | laskut | voitto | tappio | häviö | tappio | voitto | |||
Viikko 5 | poissa | cheifs | loss | Loss | Loss | Loss | Loss | |||
Viikko 6 | bee | bye | bye | |||||||
Viikko 7 | kotona | buccaners | tappio | tappio | tappio | tappio | tappio | Häviö | ||
Viikko 8 | vieras | browns | häviö | voitto | Häviö | Voitto | Häviö | voitto | ||
Viikko 9 | Vieras | Kannattajat | Häviö | Voitto | Häviö | Häviö | Häviö | |||
Viikko 10 | koti | broncos | voitto | voitto | voitto | tappio | ||||
viikko 11 | koti | cheifs | loss | Loss | Loss | Loss | Loss | |||
Week 12 | Away | falcons | Häviö | Häviö | Voitto | Voitto | ||||
Viikko 13 | Vieras | Jets | Voitto | Voitto | Voiton | voitto | tappio | |||
viikko 14 | kotona | colts | voitto | tappio | tappio | tappio | tappio | Häviö | ||
Viikko 15 | kotona | käräjät | voitto | Häviö | voitto | Häviö | ||||
Viikko 16 | kotona | delfiinit | voitto | voitto | voitto | voitto | voitto | |||
Viikko 17 | poissa | broncos | tappio | tappio | tappio | tappio | ||||
ennätys | 8-8 | 6-10 | 5-11 |
Los Angeles Chargers
Week | Home/Away | Opponents | Brady | Dale | Ethan | Sam | |||||||||||
Viikko 1 | Vieras | Bengals | Voitto | Win | Win | Voitto | Voitto | ||||||||||
Viikko 2 | Kotona | Cheifs | Voitto | Häviö | Voitto | Voitto | Voitto | ||||||||||
Viikko 3 | Koti | Panthers | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Tappio | Voitto | |||||||||
Viikko 4 | Vieras | Buccaneers | Tappio | Häviö | Häviö | Voitto | Voitto | Häviö | |||||||||
Viikko 5 | Vieras | Saints | Häviö | Häviö | Häviö | Häviö | |||||||||||
Viikko 6 | Koti | Jets | Voitto | Häviö | Voitto | Voitto | |||||||||||
Viikko 7 | Vieras | Dolphins | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | ||||||||||
Viikko 8 | Koti | Jaguars | Voitto | Voitto | Koti | Koti | Jaguars | Koti | Koti | Voitto | |||||||
Viikko 9 | Koti | Jaagarit | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Häviö | ||||||||||
Viikko 10 | Poissa | Poissa | Poissa | Viikko 10 | Poissa | Poissa | Poissa | Poissa | Poissa | Poissa | Poissa | Broncos | Häviö | Voitto | Häviö | Häviö | Häviö |
Viikko 12 | Vieras | Lasku | Lasku | Bills | Voitto | Häviö | Häviö | Voitto | |||||||||
Viikko 13 | Kotona | Patriots | Koti | Patriots | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | Voitto | ||||||||
Viikko 14 | Koti | Falcons | Häviö | Häviö | Häviö | Voitto | Voitto | Häviö | |||||||||
Viikko 15 | Vieras | Pelurit | Häviö | Voitto | Häviö | Häviö | Häviö | ||||||||||
Viikko 16 | Koti | Broncos | Häviö | Häviö | Otto | Otto | Voitto | Voitto | |||||||||
Viikko 17 | Pois | Häviö | Häviö | Häviö | Häviö | Häviö | |||||||||||
Rekordi | Viikonloppu | Viikonloppu | Viikonloppu | Tappio | -7 | 7-9 | 10-6 | 9-7 |
Voittaja AFC West
Brady: Chiefs (11-5) | Joukkueen MVP: Patrick Mahomes
> Chiefsillä on hyökkäyslahjakkuutta voittaa jälleen Super Bowl. Jos hyökkäys pystyy pysymään samassa tahdissa ja tekemään yhtä paljon pisteitä kuin viime vuonna, niin se onnistuu useimmissa peleissä. Juoksija Clyde Edwards-Helairen lisääminen luo hyökkäykseen uuden ulottuvuuden, jossa yksinkertaisten screen-syöttöjen ja vaihtojen pitäisi onnistua paremmin. Edwards-Helaire on kuitenkin myös slot receiver, joka sai viime vuonna LSU:ssa yli 50 syöttöä. Kun Edwards-Helaire on aloittajana, ei ole olemassa parempaa tukijoukkoa pelinrakentajan ympärillä. Joukkueen ainoat aukot ovat puolustuspuolella, mikä saattaa koitua joukkueen kohtaloksi.
Dale: Kansas City Chiefs (11-5) | Joukkueen MVP: Patrick Mahomes
Se kesti tasan neljä vuosikymmentä, mutta Kansas City Chiefs sai vihdoin ja viimein itsensä nousuun. Super Bowl -voitto vankasti vyön alla ja kaikki tärkeimmät hyökkäysaseet edelleen kunnossa ainakin tämän tulevan kauden ajan. He ovat loistavassa paikassa kuin se juuri nyt, varsinkin kun tarkastellaan Mahomesin pelinrakentajakilpailua AFC West -divisioonassa. Myös Tom Bradyn ja New England Patriotsin dynastian ollessa nyt ohi, se poistaa yhden esteen vähemmän Andy Reidiltä ja Chiefsiltä heidän pyrkiessään toiseen Super Bowl -juoksuun.
Ethan: Kansas City Chiefs (12-4) | Joukkueen MVP: Clyde Edwards-Helaire
Puolustavat Super Bowl -mestarit löytävät itsensä todennäköisesti AFC Westin kärjestä viidennellä kaudella peräkkäin. Se ei kuitenkaan tule olemaan aivan yhtä helppoa tänä vuonna, sillä sekä Chargers että Broncos ovat osoittaneet paljon parannusta tällä offseasonilla. Onneksi Chiefs palauttaa lähes kaikki viime kauden aloittajat ja on lisännyt NFL-draftin kautta vankkoja kykyjä. Chiefs tulee olemaan mukana monissa shootouteissa, ja Edwards-Helaire tuo hyökkäykseen aivan uuden ulottuvuuden, ja hänen pitäisi saada paljon kosketuksia tällä kaudella.
Sam: Kansas City Chiefs (12-4) | Joukkueen MVP: Patrick Mahomes
Mahomes ei luultavasti koskaan toista vuonna 2018 heittämiään 50:tä touchdownia, vaikka hänen voidaankin luottaa parhaaseen 26:een vuodelta 2019 loukkaantumisten takia puuttuvien otteluiden jälkeen. Se, mitä tykkimiehestä harvoin mainitaan, on se, että hänellä on 1,6 %:n sieppausprosentti. Kahden viime kauden aikana yhteensä hän on yhdistänyt 76 touchdownia vain 17 sieppauksella, mikä on suorastaan hämmentävää ottaen huomioon hänen pelityylinsä. Vaikka kiehtovammat tarinat saattavat tapahtua Kansas Cityn alapuolella erittäin voimakkaassa divisioonassa, kerma nousee Mahomesin ja seuran (mukaan lukien uusi lisäys Edwards-Helaire Damien Williamsin ja mahdollisen läpimurtokandidaatin Darwin Thompsonin ohella) huipulle, kun he risteilevät takaisin pudotuspeleihin puolustaakseen mestaruuttaan.
AFC Westin häviäjä
Brady: Las Vegas Raiders (7-9) | Joukkue-MVP: Josh Jacobs
Derek Carr on kiistatta tämän joukkueen suurin ongelma. He valitsivat laitahyökkääjä Henry Ruggs III:n 12. varauksella toivoen, että se pakottaa Carrin tekemään enemmän alaspäin suuntautuvia heittoja. Oikeasti valinnassa ei ole paljon järkeä, koska Carr on check down -kone ja vain joskus on halukas työskentelemään kentän väliosassa. Tämä on iso ongelma, sillä Ruggs loistaa syvällä kiinniottamisessa ja nopeudessa. Puolustuksessa on edelleen merkittäviä aukkoja kulmapuolustajissa ja puolustuspäässä. En usko, että he pysyvät kolmen muun joukkueen mukana. Vuoden 2021 offseasonilla heidän on ehkä kysyttävä itseltään, onko Carr tulevaisuus.
Dale: Los Angeles Chargers (7-9) | Joukkueen MVP: Austin Ekeler
Kun Philip Rivers on nyt vihdoin poissa kuvioista 15 vuoden jälkeen, Chargers on nyt luovuttanut ohjakset yhdeksän vuoden journeyman Tyrod Taylorille, samalla kun he antavat Justin Herbertin istua ja tarkkailla lähitulevaisuudessa. Taylorilla oli hyviä kausia Buffalo Billsissä, mutta kahden viimeisen NFL-kauden aikana hän on aloittanut vain kolme peliä. Nuo kolme peliä olivat vuonna 2018 Cleveland Browns, joka hassusti oli, kun Taylor aloitti kauden Baker Mayfieldin varamiehenä.
Ethan: Las Vegas Raiders (6-10) | Joukkueen MVP: Josh Jacobs
Huolimatta Ruggsin lisäämisestä draftin kautta ja veteraani Nelson Agholorista, Carrin ja Marcus Mariotan ollessa kaksi pelinrakentajaa, tämä tulee olemaan run-first joukkue. Jacobs oli laittamassa vuoden tulokaskautta, kunnes alkoi kärsiä loukkaantumisista kauden loppupuolella. Raiders on tällä kaudella olosuhteiden uhri, sillä muut joukkueet heidän divisioonassaan ovat Chiefs, Broncos ja Chargers. Broncos ja Chargers näyttävät paljon paremmilta tällä kaudella, ja voit melkein taata neljä tai viisi tappiota divisioonassa.
Sam: Las Vegas Raiders (5-11) | Team MVP: Josh Jacobs
Raidersilla on rakennuspalikoita kasassa, vaikka he jäävätkin vuoden 2019 7-9 ennätyksestä, sillä Chargers ja Broncos jatkavat molemmat välittömästi parantamista. Jon Grudenin porukka on täynnä lahjakkuutta (alkaen dynaamisesta juoksujoukkueesta), mutta joutuu odottamaan vielä vuoden ennen kuin he haastavat ladatussa AFC Westissä. He kokeilevat lopulta Mariota pelinrakentajana (Mike Mayockin sekä Grudenin suosikki), mutta oppivat sen, minkä Tennessee oppi: hän on vähän enemmän kuin journeyman. Raiders poimii lähellä draftin kärkeä vuonna 2021, ja on valmis pitämään meteliä ensi kaudella. Loppujen lopuksi, kun Grudenilla on kymmenen vuoden sopimus, mikä kiire? Ja voi muuten, stadion tulee näyttämään upealta.
Kysymyksiä ja kommentteja?
[email protected]
Lyö meitä sosiaalisessa mediassa:
Twitter@thescorecrow
Reddit osoitteessa u/TheScorecrow
Facebook osoitteessa The Scorecrow
Instagram osoitteessa The Scorecrow
Katsokaa Facebook-ryhmäämme, jossa voitte lukea ja postata artikkeleita osoitteessa The Scorecrow
Reddit-ryhmässä, jossa kuka tahansa voi postata pelkäämättä tulla bannatuksi osoitteessa The Scorecrow
Seuraa Brady Podloskia Twitterissä @Bpodloski16
Seuraa Dale Moneyta Twitterissä @packerd_00
Seuraa Ethan Hewettia Twitterissä @hewett_ethan
Seuraa Sam Schneideria Twitterissä @BuyAndSellYou
Pääkuvakrediitit:
Embed from Getty Images