Overview
Copper beryllium alloys are used for their high strength and good electrical and thermal conductivities. Kupariberylliumseoksia on kahta ryhmää, lujat seokset ja hyvin johtavat seokset.
Työstetyt lujat seokset sisältävät 1,6-2,0 % berylliumia ja noin 0,3 % kobolttia. Valetuissa korkealujuusseoksissa berylliumpitoisuus on jopa 2,7 %. Erittäin johtavat seokset sisältävät 0,2-0,7 % berylliumia ja suurempia määriä nikkeliä ja kobolttia. Näitä seoksia käytetään esimerkiksi elektronisten liittimien koskettimissa, sähkölaitteissa, kuten kytkimien ja releiden terissä, ohjauslaakereissa, magneettisten anturilaitteiden koteloissa, kipinöimättömissä sovelluksissa, pienissä jousissa, suurnopeusmuovimuotissa ja vastushitsausjärjestelmissä. Valettuja berylliumkupareita käytetään usein muovin ruiskuvalumuottien valmistukseen. Valetut materiaalit ovat erittäin juoksevia ja niillä voidaan jäljentää hienoja yksityiskohtia päämalleissa. Niiden korkea johtavuus mahdollistaa suuren tuotantonopeuden, ja niiden hyvä korroosion- ja hapettumiskestävyys edistää muotin pitkää käyttöikää. Muokattavien seosten UNS-nimitykset ovat C17200-C17400 ja valettujen seosten C82000-C82800.
Kupariberylliumseosten korkea lujuus saavutetaan ikäkarkaisulla tai saostuskarkaisulla. Ikäkarkaisu tai saostuskarkaisu on seurausta berylliumia sisältävän faasin saostumisesta ylikyllästetystä kiinteästä liuoksesta, joka sisältää enimmäkseen puhdasta kuparia. Saostuminen tapahtuu seosten hitaan jäähtymisen aikana, koska berylliumin liukoisuus alfa-kupariin vähenee lämpötilan laskiessa. Tyypillisesti seokset jäähdytetään nopeasti hehkutuskäsittelystä, joten beryllium jää kiinteään liuokseen kuparin kanssa. Tämän jälkeen seokselle annetaan saostus- tai ikäkarkaisukäsittely vähintään tunnin ajan lämpötilassa 200-460 C. Karkaisun yhteydessä berylliumia sisältävät faasit, joita kutsutaan beryllideiksi, saostuvat liuoksesta.
Saostuksen ensimmäisen vaiheen aikana tapahtuu Guinier-Preston-vyöhykkeiden (Guinier-Preston, G-P-vyöhykkeet) homogeeninen ydintyminen. G-P-vyöhykkeet ovat pieniä saostumisalueita ylikyllästetyssä alfa-kuparin kiinteässä liuoksessa. G-P-vyöhykkeillä ei ole omaa tarkkaan määriteltyä kiderakennetta, ja ne sisältävät runsaasti, tässä tapauksessa beryllium-atomeja. G-P-vyöhykkeiden muodostuminen tapahtuu yleensä samanaikaisesti ominaisuuksien muuttumisen kanssa. Berylliumkupariseosten tapauksessa ominaisuusmuutos on lujuuden kasvu. Ikäkarkaisun edetessä G-P-vyöhykkeistä muodostuu koherentteja metastabiileja gammakaksoissakkaita. Tämän jälkeen saostuvat gammaprimääriset saostumat. Näiden seosten lujuus kasvaa matriisin ja kasvavien saostumien väliselle rajapinnalle syntyvien koherenttisten rasitusten seurauksena. Kupariberylliumseosten ylivanhenemista vältetään, koska tasapainossa oleva gammafaasi muodostuu ja aiheuttaa lujuuden heikkenemistä. Tasapainoisen gammafaasin saostuminen tyhjentää metastabiilit gamma prime -saostumat ja pehmentää seoksia.
Valetuilla kupariberylliumseoksilla on tyypillinen alfa-kuparin (puhtaan) kuparin dendriittinen rakenne, johon on lisätty beryllidifaaseja. Beryllidifaasien yleiset mikrorakennepiirteet ovat samanlaiset valetuissa ja muokatuissa materiaaleissa. Beryllidit näkyvät kiillotetussa tilassa, eikä näytteitä tarvitse syövyttää niiden rakenteen paljastamiseksi. Primaariset beryllidit muodostavat siniharmaita metallien välisiä hiukkasia, jotka voivat olla jopa 10 mikronin pituisia. Nämä beryllidit muodostuvat jähmettymisen aikana, ja niiden morfologia muistuttaa kiinalaista kirjoitusta. Toissijaiset beryllidit muodostuvat jähmettymisen jälkeen, ja niiden morfologia on sauvamainen. Korkealujuusteräksisissä valukappaleissa dendriittinen verkko koostuu alfa- ja gammalevyistä. Sekä erittäin johtavissa että erittäin lujuissa kupariberylliumseoksissa esiintyvät gammakaksois- ja gammaprimääri- ja gammaprimäärisakkaat ovat liian pieniä, jotta niitä voitaisiin erottaa optisella mikroskoopilla, eivätkä ne siksi näy optisissa mikrokuvissa. Ikäkarkenevien saostumien esiintyminen korkealujuusteräksisissä seoksissa voidaan havaita epäsuorasti raidoista, jotka näkyvät rakeiden läpi. Raidoitukset johtuvat saostumien ja matriisin välisillä rajapinnoilla esiintyvien koherenssijännitysten päällekkäisyydestä. Näiden seosten kiillotetulla pinnalla on raitoja, kun ikäkovettuvia saostumia esiintyy, ja raidat syövyttävät hyvin tummiksi. Tätä tummaa syövytystä ei ole havaittavissa korkean johtavuuden seoksissa, joiden vanhentunut ja vanhentumaton mikrorakenne näyttävät hyvin samanlaisilta. Tasapainossa oleva gammafaasi esiintyy tummina kyhmyinä kirkkaalla matriisilla ylivanhentuneissa kupariberylliumseoksissa. Nämä gammasaostumat ovat tyypillisesti raerajoilla ja niillä on levymäinen morfologia.
Saostuskarkaisun jälkeen muokatun materiaalin mikrorakenteessa on suurin piirtein tasakokoisia, kaksoiskuparisia alfa-kuparirakeita ja dispersiota nikkeli-, koboltti- tai nikkeli- ja kobolttiberylliittihiukkasia. Raekoko on suhteellisen hieno johtuen beryllidien dispersiosta. Beryllidihiukkaset ovat suunnilleen pallomaisia ja väriltään siniharmaita. Beryllidit ovat hienompia muokatussa materiaalissa kuin valetussa materiaalissa, koska ne hajoavat termomekaanisen käsittelyn aikana. Taotun materiaalin mikrorakenteessa ei ole muuntunutta beetaa, koska se liukenee termomekaanisen käsittelyn aikana. Ikäkovettumisesta vastuussa olevat gammakaksois- ja gammaprimassaostumat ovat liian pieniä, jotta ne voitaisiin erottaa suoraan optisella mikroskoopilla. Näytteen syövyttäminen paljastaa ikäkovettuneisiin saostumiin liittyvät tummat raidat.
Huomautus: Suuremman ja suurimman mikroskooppikuvan näkymän tiedostokoko on huomattavasti suurempi kuin näytetyssä pikkukuvassa. Suuremman näkymän kuvien koko vaihtelee kuvasta riippuen 11 kilosta 120 kiloon. Largest View -kuvien koko vaihtelee 125K:sta lähes 500K:een.
Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | ||
Käsittely: | As cast | |
Etchant: | ||
Scale Line Length: | ||
Scale Line Length: | ~ 500Mikronia | |
Alloy: | C17000 | |
Temper: | ||
Material: | Berylliumkupari | |
Lähde: | University of Florida |
Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | ||
Käsittely: | As cast | |
Etchant: | ||
Scale Line Length: | ||
Scale Line Length: | ~ 50Mikronia | |
Seos: | C17000 | |
Karkeus: | ||
Materiaali: | Berylliumkupari | |
Lähde: | University of Florida |
Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | ||
Käsittely: | As cast | |
Etchant: | ||
Scale Line Length: | ||
Scale Line Length: | ~ 125Mikronia | |
Seos: | C17000 | |
Karkeus: | ||
Materiaali: | Berylliumkupari | |
Lähde: | University of Florida |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotteen olomuoto: | Nauhat | |
Käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu, liuoksessa hehkutettu ja kylmävalssattu 37%:sta kovaan karkaisuun | |
Värjäysaine: | Ammoniumpersulfaatti/ammoniumhydroksidi; 1 osa NH40H (ammoniumhydroksidia) (konsentroituna) ja 2 osaa (NH4)2S208(ammoniumpersulfaattikonsentroituna); 1 osa NH40H (konsentroituna) ja 2 osaa (NH4)2S208(ammoniumpersulaatti), 2.5 % tislatussa vedessä | |
Seos: | C17200 | |
Lämpötila: | TD04 | |
Materiaali: | Beryllium Copper | |
Lähde: | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Levy | |
Tuotteen käsittely: | Valettu, homogenisoitu ja kuumamuokattu | |
Valmistusaine: | Ammoniumpersulfaatti/ammoniumhydroksidi; 1 osa NH40H (ammoniumhydroksidi) (kons.) ja 2 osaa (NH4)2S208 (ammoniumpersulfaatti), 2.5 % tislatussa vedessä | |
Seos: | C17200 | |
Lämpötila: | M20 (kuumakäsitelty) | |
Materiaali: | Beryllium Copper | |
Lähde: | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Nauhat | |
Tuotteen käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu ja liuoksessa hehkutettu | |
Värjäysaine: | Ammoniumpersulfaatti/ammoniumhydroksidi; 1 osa NH40H (ammoniumhydroksidia) (kons.) ja 2 osaa (NH4)2S208(anmoniumpersulfaatti), 2.5 % tislatussa vedessä. | |
Seos: | C17200 | |
Lämpötila: | TB00 | |
Materiaali: | Berylliumkupari | |
Lähde: | Berylliumkupari | |
lähde: | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Nauhat | |
Tuotteen käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu, liuoksella hehkutettu ja ikäkarkaistu maksimikovuuteen | |
Värjäysaine: | Ammoniumpersulfaatti/ammoniumhydroksidi; 1 osa NH40H (ammoniumhydroksidi) (kons.) ja 2 osaa (NH4)2S208 (ammoniumpersulfaatti), 2.5 % tislatussa vedessä | |
Seos: | C17200 | |
Lämpötila: | TF00 | |
Materiaali: | Beryllium Copper | |
Lähde: | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Nauhat | |
Tuotteen käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu, liuoksessa hehkutettu ja myllyssä karkaistu tiettyihin ominaisuuksiin | |
Sytytysaine: | Ammoniumpersulfaatti/anmoniumhydroksidi, 1 osa NH40H (ammoniumhydroksidia) (kons.) ja 2 osaa (NH4)2S208 (ammoniumpersulfaattia), 2.5 % tislatussa vedessä | |
Seos: | C17200 | |
Lämpötila: | TM00 | |
Materiaali: | Beryllium Copper | |
Lähde: | Materion Corporation |
Nimelliskoostumus: Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Nauhat | |
Tuotteen käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu, liuoksessa hehkutettu, ikäkarkaistu yli maksimikovuusasteen | |
Värjäysaine: | Ammoniumpersulfaatti/ammoniumhydroksidi; 1 osa NH40H (ammoniumhydroksidi) (kons.) ja 2 osaa (NH4)2S208 (ammoniumpersulfaatti), 2.5 % tislatussa vedessä | |
Seos: | C17200 | |
Lämpötila: | Overaged | |
Materiaali: | Beryllium Copper | |
Lähde: | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Nauhat | |
Käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu, liuoksella hehkutettu, kylmävalssattu 37% kovaan karkaisuun, ikäkarkaistu maksimikovuuteen | |
Värjäysaine: | Ammoniumpersulfaatti/ammoniumhydroksidi; 1 osa NH40H (ammoniumhydroksidia) (konsentroituna) ja 2 osaa (NH4)2S208 (ammoniumpersulfaattinauhaa). 2.5 % tislatussa vedessä | |
Seos: | C17200 | |
Lämpötila: | TH04 | |
Materiaali: | Beryllium Copper | |
Lähde: | Materion Corporation |
Nimelliskoostumus: Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotteen olomuoto: | Nauhat | |
Käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu, liuoksessa hehkutettu, valssattu ja myllyssä karkaistu tiettyihin ominaisuuksiin | |
Sytytysaine: | Ammoniumpersulfaatti/ammoniumhydroksidi; 1 osa NH40H (ammoniumhydroksidia) (kons.) ja 2 osaa (NH4)2S208 (ammoniumpersulfaattia), 2.5 % tislatussa vedessä | |
Seos: | C17200 | |
Lämpötila: | TM08 | |
Materiaali: | Beryllium Copper | |
Lähde: | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Nauhat | |
Käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu, liuoksessa hehkutettu ja ikäkarkaistu maksimikovuuteen | |
Värjäysaine: | Syanidi; 1 g KCN (kaliumsyanidi) ja 100 ml. | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Nauhat | |
Tuotteen käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu, liuoksella hehkutettu, kylmävalssattu ja ikäkarkaistu maksimikovuuteen | |
Sytytysaine: | Syanidi; 1 g KCN (kaliumsyanidi) ja 100 ml. | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Nauhat | |
Käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu, liuoksessa hehkutettu ja ikäkarkaistu suurimpaan saavutettavissa olevaan kovuuteen | |
Sytytysaine: | Syanidi; 1 g KCN (kaliumsyanidi) ja 100 ml. | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Nauhat | |
Tuotteen käsittely: | Valssattu, kuumavalssattu, välihehkutettu, kylmävalssattu, liuoksella hehkutettu, kylmävalssattu ja ikäkarkaistu maksimikovuuteen | |
Sytytysaine: | Syanidi / peroksidi / hydroksidi – 20 ml. KCN (kaliumsyanidi), 5 ml. H202 (vetyperoksidi) ja 1-2 ml. NH40H (ammoniumhydroksidi) | |
Seos: | C17510 | |
Lämpötila: | TH01 | |
Materiaali: | Beryllium Copper | |
Lähde: | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | valu | |
Käsittely: | As-cast | |
Värjäysaine: | Syanidi – 1 g KCN (kaliumsyanidi) ja 100 ml. tislattua vettä | |
Seos: | C82200 | |
Temperi: | ||
Materiaali: | Berylliumkupari | |
Lähde: | Berylliumkupari | |
Lähde: | ||
Lähde: | Bered: | Materion Corporation |
Kuvaus: Suurennettu näkymä mikroskooppikuvasta |
Seosperhe: | Korkeakupariseokset |
---|---|---|
Tuotemuoto: | Valurauta | |
Käsittely: | Valettu, liuoksessa hehkutettu ja vanhennettu | |
Valmistusaine: | Ammoniumpersulfaatti/ammoniumhydroksidi; 1 osa NH40H (ammoniumhydroksidi) (kons.) ja 2 osaa (NH4)2S208 (ammoniumpersulfaatti), 2.5 % tislatussa vedessä | |
Seos: | C82500 | |
Lämpötila: | TF00 | |
Materiaali: | Beryllium Copper | |
Lähde: | Materion Corporation |
.