Abstract
Context:
Tavoite: Tavoitteenamme oli tutkia D-vitamiinin puutteen merkitystä kraniotabesin kehittymisessä normaaleilla vastasyntyneillä.
Design and Setting: Vastasyntyneiden kraniotabien seulonta suoritettiin Kioton suurimmassa synnytyslaitoksessa Kiotossa, Japanissa. Seurantatutkimus 1 kuukauden kuluttua suoritettiin Kioton yliopistollisessa sairaalassa.
Koehenkilöt: Tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 1120 peräkkäistä normaalia japanilaista vastasyntynyttä, jotka olivat syntyneet toukokuusta 2006 huhtikuuhun 2007.
Keskeiset tulosmittarit: Kraniotabien esiintyvyys pisteytettiin kuukausittain. Vastasyntyneitä, joilla oli kraniotabes, seurattiin 1 kuukauden kuluttua mittaamalla seerumin kalsium, fosfori, alkalinen fosfataasi (ALP), ehjä PTH, 25-OH D-vitamiini (25-OHD), virtsan kalsium, fosfori, kreatiniini ja käsien röntgenkuvat.
Tulokset: Kraniotabesia esiintyi 246:lla (22,0 %) vastasyntyneellä, ja esiintyvyydessä oli selviä kausivaihteluita, korkein huhti-toukokuussa ja alhaisin marraskuussa. Yhden kuukauden kohdalla kraniotabesta kärsivillä vastasyntyneillä oli merkittävästi korkeampi seerumin ALP verrattuna normaaleihin vastasyntyneisiin; 6,9 prosentilla heistä oli kohonnut ehjä PTH yli 60 pg/ml, ja 37,3 prosentilla 25-OHD oli alle 10 ng/ml. Kun analysoitiin erikseen ruokintatavan mukaan, 56,9 prosentilla rintaruokituista lapsista 25-OHD oli alle 10 ng/ml, kun taas yhdelläkään äidinmaidonkorvikkeella tai sekaruokinnalla ruokituista lapsista ei ollut 25-OHD:ta alle 10 ng/ml, ja äidinmaidonkorvikkeella ruokituilla lapsilla seerumin PTH- ja ALP-arvot olivat merkitsevästi korkeammat kuin äidinmaidonkorvikkeella tai sekaruokinnalla ruokituilla.
Yhteenveto: Nämä tulokset viittaavat siihen, että normaaleilla vastasyntyneillä esiintyvä kraniotabes liittyy D-vitamiinin puutteeseen kohdussa, ja puutos säilyy vielä 1 kuukauden iässä monilla vastasyntyneillä, erityisesti silloin, kun heitä imetetään.
Kraniotabes on kallon luiden pehmenemistä, jonka tiedetään liittyvän useisiin patologisiin tiloihin, kuten riisitautiin, hypervitaminoosi A:han, osteogeneesi-imperfectaan, hydrokefaliaan tai synnynnäiseen syfilisiin. Toisaalta muuten normaaleilla vastasyntyneillä esiintyvää kraniotabesia on pidetty suurelta osin fysiologisena tilana, jota ei tarvitse hoitaa (1, 2). Itse asiassa Medline Plus of the U.S. National Library of Medicine and the National Institute of Health ei suosittele mitään testejä tai hoitoa normaalien vastasyntyneiden kraniotabesille (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001591.htm). Tämä johtuu osittain siitä, että tila esiintyy huomattavalla prosentilla muuten normaaleista vastasyntyneistä, jopa 30 prosentilla, ja se on yleensä itsestään rajoittuva ja paranee 2-3 kuukauden kuluessa (1). Tällä hetkellä tämän ”hyvänlaatuisen” kraniotabesin syyksi on esitetty hienovaraista kalsiumaineenvaihdunnan muutosta tai varhaisesta sitoutumisesta johtuvaa fyysistä puristusta (1).
Mutta kun otetaan huomioon viimeaikaisten raporttien tulokset, jotka osoittavat D-vitamiinin puutteen suuren esiintyvyyden raskaana olevilla naisilla (4-8), kraniotabesin korkeampi esiintyvyys normaaleilla vastasyntyneillä ei välttämättä tarkoita sitä, että tila on fysiologinen. Lisäksi nyt on olemassa vakuuttavia todisteita siitä, että ohimenevä D-vitamiinin puute kohdussa tai imeväisiässä voi lisätä lapsuusiän tyypin 1 diabeteksen riskiä tai pienentää luumassaa myöhemmin elämässä (9, 10). Myös muiden sairauksien, kuten lapsuusiän astman (11), imeväisiässä esiintyvien alempien hengitysteiden infektioiden (12) tai jopa skitsofrenian (13), riskin on oletettu lisääntyvän. Jos normaaleilla vastasyntyneillä esiintyvä kraniotabes heijastaa lievää D-vitamiinin puutosta kohdussa ja jos tila jatkuu pidempään imeväisiässä, se saattaa johtaa erilaisiin terveysongelmiin myöhemmin elämässä.
Tässä tutkimuksessa vastataksemme kysymykseen, onko normaaleilla vastasyntyneillä esiintyvä kraniotabes todella hyvänlaatuinen tila, joka ei vaadi huomiota, seuloimme systemaattisesti 1120 peräkkäistä normaalia vastasyntynyttä potilasta, jotka olivat syntyneet Kiotossa, Japanissa, sijaitsevassa yksittäisessä sairaalassa, merkkien löytämiseksi kraniotabesista. Japanissa ei anneta systemaattista D-vitamiinilisää raskaana oleville naisille eikä imettäville vauvoille. Useimpia elintarvikkeita ei ole täydennetty D-vitamiinilla, lukuun ottamatta muutamia tuotteita, kuten äidinmaidonkorvikkeita. Oletimme, että jos normaaleilla vastasyntyneillä esiintyvä kraniotabia todella heijastaa D-vitamiinin puutosta kohdussa, syntymäkuukauden pitäisi vaikuttaa esiintyvyyteen, kuten muissakin D-vitamiinin puutteen aiheuttamissa oireissa. Lisäksi analysoitiin erilaisten muiden äidin ja sikiön olosuhteiden vaikutuksia. Vastasyntyneitä, joilla oli kraniotabia, seurattiin sitten 1 kuukauden kuluttua, jotta voitiin tutkia heidän synnytyksen jälkeistä D-vitamiini- ja kalsiummetaboliatilaansa, ja painotettiin erityisesti suhdetta ruokintatapaan: rintaruokintaan tai äidinmaidonkorvikkeeseen/sekaruokintaan.
Koehenkilöt ja menetelmät
Tutkimushenkilöt
Tietoon perustuvan suostumuksen saatuaan 1120 peräkkäistä normaalia japanilaiselta vastasyntynyttä vastasyntynyttä, jotka olivat syntyneet Adachi-sairaalassa toukokuusta 2006 huhtikuuhun 2007, osallistuivat tutkimukseen. Sairaala sijaitsee Kiotossa (35,018° pohjoista leveyttä, asukasluku ∼1 470 000) Manner-Japanissa, jossa on 4446,9 tuntia päivänvaloa vuodessa. Sairaala on kaupungin suurin synnytyslaitos, joka hoitaa pääasiassa keskiluokkaisten japanilaisten naisten synnytyksiä. Tutkimuksesta suljettiin pois ennenaikaiset vastasyntyneet, joiden syntymäpaino oli alle 2000 g, tai ne, jotka tarvitsivat lääketieteellistä apua, kuten iv-nesteen antoa tai ylimääräisten lääkkeiden käyttöä homeostaasin ylläpitämiseksi. Tutkimusprotokolla hyväksyttiin Adachi-sairaalan institutionaalisessa arviointilautakunnassa.
Menetelmät
Yksittäinen, asiantunteva lastenlääkäri (J.Y.) tarkisti vastasyntyneiden kraniotabeteksen esiintymisen 5-7 d:n iässä osana rutiininomaisia kotiuttamistutkimuksia. Craniotabes arvioitiin positiiviseksi, kun kallon luut taipuivat palautuvasti, kun tutkija painoi niitä sormilla (”pingispallokallo”). Kraniotabesin esiintyvyys korreloitiin sitten syntymäkuukauden kanssa kausivaihtelun tutkimiseksi. Lisäksi analysoitiin muiden tekijöiden, kuten äidin iän synnytyshetkellä, raskauksien lukumäärän, syntymäpainon ja raskausviikkojen vaikutusta. Vastasyntyneitä, joilla oli kraniotabia, seurattiin 1 kuukauden iässä, jolloin sama lastenlääkäri (J.Y.) suoritti lääkärintarkastuksen ja verikemian, mukaan lukien seerumin kalsiumin, fosforin, alkalisen fosfataasin (ALP), ehjän PTH:n ja 25-OHD:n tutkimukset, virtsan pistokoeanalyysit kalsiumin, fosforin ja kreatiniinin osalta sekä röntgenkuvaus kädestä riisitautien merkkien varalta. Seerumin 25-OHD-pitoisuus mitattiin RIA-määrityksellä (25-hydroksivitamiini D 215I-RIA kit; DiaSorin Inc., Stillwater, MN), ja seerumin ehjä PTH mitattiin immunokemiluminometrisellä määrityksellä (ECLusys PTH; Roche Diagnostics Corp., Basel, Sveitsi). Kaikki laboratorio- ja radiologiset tiedot saatiin Kioton yliopistollisesta sairaalasta. Kyynärluun distaalisen pään kupruilua pidettiin varhaisimpana riisitaudin merkkinä. Kaksi tutkijaa (J.Y. ja T.Y.) arvioi röntgenkuvat sokkona, ja niitä pidettiin positiivisina vain, jos molemmat päätyivät samaan tulokseen. Tämän jälkeen tulokset analysoitiin erikseen ruokintatavan eli rintaruokinnan tai äidinmaidonkorvikkeen/sekaruokinnan mukaan. Kun keskimääräinen äidinmaidonkorvikkeen saanti oli yli 40 ml/d, se luokiteltiin sekaruokinnaksi. Koska verinäytteiden ottaminen normaaleilta imeväisikäisiltä on eettisesti vaikeaa tätä hanketta varten, normaaleina kontrolleina käytettiin seerumin kalsium-, fosfori- ja ALP-arvoja, jotka saatiin 174:ltä 25-45 päivän ikäiseltä normaalilta imeväisikäiseltä. Lyhyesti sanottuna tiedot poimittiin Kioton yliopistollisessa sairaalassa 1. syyskuuta 2005 ja 31. elokuuta 2007 välisenä aikana saaduista verikemian kokonaisrekistereistä. Reagenssit ja analysaattori olivat samat kuin tässä tutkimuksessa käytetyt. Normaalien imeväisten sisäänottokriteerit olivat samat kuin tässä tutkimuksessa. Lisäksi imeväiset suljettiin pois, jos heillä tiedettiin olevan sellaisia sairauksia, kuten merkittäviä synnynnäisiä poikkeavuuksia, epänormaalia kalsiummetaboliaa, akuutteja sairauksia, epänormaaleja maksan toimintakokeita tai hypoalbuminemiaa, jotka saattaisivat vaikuttaa seerumin kalsium-, fosfori- tai ALP-arvoihin.
Keskiarvojen vertailua koskevat tilastolliset analyysit tehtiin parittelemattomalla t-testillä, ja frekvenssitaulukot analysoitiin χ2-testillä trendin havaitsemiseksi, ja P-arvoja, jotka olivat pienempiä kuin 0,05, pidettiin merkitsevinä.
Tulokset
Taulukossa 1 esitetään tutkimukseen osallistuneiden vastasyntyneiden profiilit. 5 – 7 d:n iässä 246 vastasyntyneellä (22,0 %) todettiin kraniotabesia, joka todettiin tyypillisesti sagittaalisen ompeleen ympärillä olevissa parietaaliluissa. Kuvassa 1 esitetään kraniotabien esiintyvyys syntymäkuukauden mukaan lajiteltuna. Ilmaantuvuus oli suurin huhti-toukokuussa syntyneillä vastasyntyneillä ja pienin marraskuussa syntyneillä. Muutoin kraniotabien ilmaantuvuus ei ollut merkitsevästi yhteydessä äidin ikään, raskauksien lukumäärään, syntymäpainoon tai raskausviikkoihin, vaikkakin varhaisemman gestationaalisen iän ja pienemmän syntymäpainon omaavilla vastasyntyneillä ilmaantuvuus oli yleensä suurempi (taulukko 2).
Tutkimukseen osallistuneiden vastasyntyneiden profiilit
. | Mies . | Naiset . |
---|---|---|
Ei . | 547 | 573 |
Syntymäpainon keskiarvo (vaihteluväli) | 3115 g (2078-4384) | 3018 g (2238-4316) |
Gestation wk | 35 wk 6 d – 42 wk 2 d | 36 wk 4 d – 42 wk 0 d |
. | Mies . | Nainen . |
---|---|---|
Ei . | 547 | 573 |
Syntymäpainon keskiarvo (vaihteluväli) | 3115 g (2078-4384) | 3018 g (2238-4316) |
Gestation wk | 35 wk 6 d – 42 wk 2 d | 36 wk 4 d – 42 wk 0 d |
Tutkimukseen osallistuneiden vastasyntyneiden profiilit
. | Mies . | Naiset . |
---|---|---|
Ei . | 547 | 573 |
Syntymäpainon keskiarvo (vaihteluväli) | 3115 g (2078-4384) | 3018 g (2238-4316) |
Gestation wk | 35 wk 6 d – 42 wk 2 d | 36 wk 4 d – 42 wk 0 d |
. | Mies . | Nainen . |
---|---|---|
Ei . | 547 | 573 |
Syntymäpainon keskiarvo (vaihteluväli) | 3115 g (2078-4384) | 3018 g (2238-4316) |
Gestation wk | 35 wk 6 d – 42 wk 2 d | 36 wk 4 d – 42 wk 0 d |
Vastasyntyneiden kraniotabien ilmaantuvuuden ja eri perinataalisten tekijöiden välinen korrelaatio
Gestationaalinen wk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
Synnytys yhteensä | 1 | 18 | 71 | 213 | 321 | 349 | 142 | 5 | |||
Ei kraniotabletteja | 1 | 7 | 10 | 42 | 87 | 74 | 24 | 1 | |||
% craniotabes | 100 | 38.9 | 14.1 | 19.7 | 27.1 | 21.2 | 16.9 | 20.0 | |||
P = 0.1997 (ns) | |||||||||||
Synnytyspaino (g) | 2000-2499 | 2500-2999 | 3000-3499 | 3500-3999 | 4000-4499 | ||||||
Toimitus yhteensä | 61 | 457 | 470 | 123 | 9 | ||||||
Ei kraniotabletteja. | 17 | 98 | 109 | 20 | 2 | ||||||
% craniotabes | 27.9 | 21.4 | 23.2 | 16.3 | 22.2 | ||||||
P = 0.2776 (ns) | |||||||||||
Ei. | 1 | 2 | 3 | 4≦ | |||||||
Toimitus yhteensä | 593 | 419 | 98 | 10 | |||||||
Ei kraniotabeita | 140 | 89 | 14 | 3 | |||||||
% craniotabes | 23.6 | 21.2 | 14.2 | 30.0 | |||||||
P = 0.1000 (ns) | |||||||||||
Äidin ikä | <30 | 30-34 | 35-39 | 40≦ | |||||||
Synnytys yhteensä | 265 | 535 | 277 | 43 | |||||||
Ei kraniotabeita | 61 | 126 | 53 | 6 | |||||||
% craniotabes | 21.7 | 23.6 | 19.1 | 14.0 | |||||||
P = 0.1110 (ns) |
Gestationaalinen wk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synnytys yht. | 1 | 18 | 71 | 213 | 321 | 349 | 142 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei kraniotabeita | 1 | 7 | 10 | 42 | 87 | 74 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% craniotabes | 100 | 38.9 | 14.1 | 19.7 | 27.1 | 21.2 | 16.9 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P = 0.1997 (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synnytyspaino (g) | 2000-2499 | 2500-2999 | 3000-3499 | 3500-3999 | 4000-4499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimitus yhteensä | 61 | 457 | 470 | 123 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei kraniotabletteja. | 17 | 98 | 109 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% craniotabes | 27.9 | 21.4 | 23.2 | 16.3 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P = 0.2776 (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei. toimituksista | 1 | 2 | 3 | 4≦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimitus yhteensä | 593 | 419 | 98 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei kraniotabeita | 140 | 89 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% craniotabes | 23.6 | 21.2 | 14.2 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P = 0.1000 (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äidin ikä | <30 | 30-34 | 35-39 | 40≦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaistoimitus | 265 | 535 | 277 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei kraniotabeita | 61 | 126 | 53 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% craniotabes | 21.7 | 23.6 | 19.1 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P = 0. syntymäpainon, synnytysten lukumäärän ja äidin iän kanssa synnytyksessä. Trendin χ 2 -testillä saadut P-arvot on esitetty. ns, Ei merkitsevä.
TAULUKKO 2.
Korrelaatio vastasyntyneiden kraniotabien ilmaantuvuuden ja eri perinataalisten tekijöiden välillä
|