Kyllä, lineaarinen televisio on yhä olemassa, ja sitä katsovat edelleen miljoonat katsojat. Vuosi 2020 oli kuitenkin toinen käännekohta perinteiselle televisiolle, eikä se johdu pelkästään pandemiasta. Yleisradio- ja kaapelilähetysten katsojamäärien tasainen lasku kiihtyi tänä vuonna pandemiasta huolimatta, jonka olisi pitänyt lisätä tai ainakin vakauttaa katsojamääriä.
Anecdotomisesti ihmiset katsoivat tänä vuonna enemmän televisiota, kun he jäivät kotiin – mutta he katselivat joko uutisia tai katselivat suosikkiohjelmiaan tilauksesta.
Viime vuosina tv-alan sisäinen vitsi oli ”flat is the new up” – tarkoittaen, että katsojalukujen kasvu on niin vaikeaa, että on jo voitto pitää status quo ennallaan eikä laskea. Mutta jopa tasaisena pysyminen on nykyään lähes mahdotonta, puhumattakaan vain pienestä laskusta – minkä vuoksi uuden sanonnan pitäisi luultavasti kuulua: ”Yksinumeroinen lasku on uusi nousu!”
Totuus on kuitenkin se, että kun tämä raastava vuosi on lähestymässä loppuaan, suurin osa suurimmista yleisradio-, kaapeli- ja maksullisten verkkojen katsojamääristä kärsi jälleen kaksinumeroisista pudotuksista. Ja tässä on mukana seitsemän päivää DVR- ja VOD-aikasiirtoja. Tänä vuonna eroosiossa on tietysti muutamia poikkeuksia; näet ne alla, kun Variety kertoo vuoden 2020 TV-voittajat ja häviäjät.
VOITTAJAT
Kaapeliuutiset
Kun kaikki muut valmistautuvat katsomaan, kuinka alas ne voivat laskea, kolmella suurimmalla uutisverkkokaapelilla oli loistava vuosi. Ei mikään yllätys, sillä vaalit, pandemia ja rasistisen oikeudenmukaisuuden puolesta taistelevat liikkeet antoivat katsojille runsaasti syitä seurata uutisia. Ja niin kävikin: Fox News kasvoi 43 prosenttia, MSNBC 23 prosenttia ja CNN 83 prosenttia. Fox News oli jopa kymmenen parhaan verkoston joukossa aikuisten 18-49-vuotiaiden keskuudessa, vaikka se on iäkkäämpi, kun taas CNN nousi huikeat 95 prosenttia kyseisessä väestöryhmässä. Samaan aikaan CNN:llä oli kaikkien aikojen katsotuimmat katsojaluvut parhaaseen parhaaseen katseluaikaan vuonna 2020 sekä kokonaiskatsojamäärissä että tärkeimmässä 25-54-vuotiaiden uutisdemossa. Fox Newsilla oli myös kaikkien aikojen paras vuosi, ja siitä tuli kaikkien aikojen ensimmäinen kaapeliuutisverkosto, joka sai keskimäärin yli 3 miljoonaa katsojaa parhaaseen katseluaikaan. Pienemmällä puolella jopa pieni digitaalinen Newsy kasvoi 3 000 katsojasta 8 000 katsojaan, mikä on sen pienen pohjan huomioon ottaen 167 prosentin kasvu.
Univision
Vaikka englanninkieliset lähetysverkostot hoitavat kaksinumeroisia laskuja, ja jopa kilpaileva Telemundo kärsi huomattavasta heikkenemisestä vuonna 2020, Univision kasvatti katsojamääräänsä 11 prosentilla ja 6 prosentilla katsojaluvuillaan 18-49-vuotiaiden joukossa.
TLC
TLC teki vuonna 2020 mahdottoman, sillä sen johtama ”90 Day Fiancé” on pysäyttämätön sarja, joka on synnyttänyt useita jatko-osia: Se teki katsotuimman vuoden parhaaseen katseluaikaan verkon historiassa. Tällaista ei enää tapahdu. TLC:lle kävi kuitenkin niin, sillä se on kaapeliverkkojen ykkönen tärkeimmissä naisdemografioissa, joita ovat naiset 25-54, naiset 18-49 ja naiset 18-34. ”Kun otetaan huomioon, mitä maa kohtasi vuonna 2020, kasvun jatkuminen ja uusien katsojien saaminen osoittaa, että tarjoamme faneille lohtua ja tunteita, joita he ovat todella tarvinneet oikeaan aikaan”, sanoi TLC:n toimitusjohtaja Howard Lee.
Klassiset televisioverkot
Ovatko uusinnat lineaarisen television tulevaisuus? Me TV:n katsojaluvut ovat kasvaneet vielä 7 %, kun taas INSP:n (joka lähettää joitain alkuperäisohjelmia klassisten lännenelokuviensa ohella) katsojaluvut ovat kasvaneet 9 %. Kasvussa ovat myös pienemmät diginetit, joiden ruokavalio koostuu vanhasta TV:stä, kuten Grit (+6%), Heroes and Icons (+6%) ja Family Entertainment TV (+5%). ”Kohdeyleisömme on yleensä 50-vuotiaita ja vanhempia, joissakin tapauksissa jopa 60-vuotiaita ja vanhempia”, sanoo INSP:n toimitusjohtaja Dale Ardizzone. ”Ja olemme havainneet, että tämä yleisö on suhteellisen huonosti palveltu markkinarako, ja kutsumme sitä mielellämme ”cord cuddler” -yleisöksi, ei ”cord cutters” -yleisöksi.”
KOKOONPANO
Pop-tv:tä
Pyhä ”Schitt’s Creek”. Sarjan viimeisen kauden valtava hurmio ei ainoastaan kerännyt uskomattomat yhdeksän Emmyä, vaan auttoi myös kasvattamaan verkon katsojamäärää 51 % vuodesta toiseen (myönnettäköön, supermatalasta 138 000:sta 209 000:een). Harmi, että tiimi, joka rakensi tuon menestyksen, on poissa, ja Pop on aika pitkälti poissa alkuperäisbisneksestä.
ESPN
Miten suuri oli kanavan Michael Jordan -dokkarisarja ”The Last Dance”? Kaikki 10 jaksoa pääsivät vuoden lopun top 100 -listalle aikuisten 18-49 keskuudessa. Se oli ainakin valopilkku urheilukanavien rankassa vuodessa, kun ottaa huomioon, kuinka monta kuukautta pandemia piti kaikki pelit tauolla. Loppujen lopuksi ESPN laski 17 prosenttia – mutta ilman ”The Last Dance” -ohjelmaa tulos olisi voinut olla paljon huonompi.
Komedia-TV
Byron Allen -kanava, joka koostuu enimmäkseen koomikoiden paneeliohjelmien uusinnoista, on johdonmukaisesti Nielsenin vähiten katsottu kanava. Tämä ero säilyy, mutta eräällä varauksella: MTV Classic ei saanut luokitusta lainkaan. Vielä suurempi uutinen on, että Comedy TV onnistui jotenkin nostamaan pienen katsojalukunsa 1 000:sta 3 000:een parhaaseen katseluaikaan. Se on 200 prosentin harppaus.
LASKIJAT
Premium-verkostot
Vähemmänkin selvä esimerkki siirtymisestä digitaaliseen ja suoratoistopalveluun tulee premium-palveluista. Yleisöt katsovat edelleen niiden ohjelmia – mutta he eivät tee sitä lineaarisesti. Ilman Game of Thronesia HBO:lta katosi yli puolet 18-49-vuotiaiden aikuisten lineaarisesta katsojamäärästä vuonna 2020. Myös Starz, Showtime, Starz Encore ja Cinemax kärsivät valtavasta laskusta.
Lapsikanavat
Tämä uusi sukupolvi ei tule koskaan tietämään, millaista on katsoa ohjelmia aikataulun mukaan. Kaikkien lastenkanavien tasainen lasku meni tänä vuonna ylikierroksille: Disney Channel (-33 %), Nickelodeon (-32 %), Cartoon Network (-29 %), Nick Jr. (-17 %), Disney Junior (-27 %), Nicktoons (-42 %), Teennick (-35 %) laskivat kaikki. Muutama poikkeus tuli pienten verkkojen puolelta, kun Discovery Family, Universal Kids ja Baby First TV kirjasivat ripauksen kasvua.
El Rey
Robert Rodriguezin perustama ja vuoden 2013 lopussa lanseerattu El Rey toivoi hyödyntävänsä nuorta, monikulttuurista väestöryhmää ohjelmilla, kuten ”From Dusk till Dawn: The Series” (Duskista aamunkoittoon: Sarja) ja ”Lucha Underground”. Verkko sai kuitenkin vain vähän vetovoimaa, ja jakelu alkoi hiipua – mukaan lukien DirecTV, joka luopui siitä vuoden alussa. Syksyyn mennessä verkon tavoittavuus putosi 13 miljoonaan kotitalouteen (noin 40 miljoonan kotitalouden huippulukemista), ja Univision myi osuutensa. Tämän seurauksena kanavan katsojaluvut laskivat 76 prosenttia tänä vuonna. El Rey ilmoitti myöhemmin lopettavansa toimintansa 31. joulukuuta.
Alta löytyvät yleisradio-, kaapeli- ja premium-kaapeliverkkojen primetime-rankinglistat vuonna 2020 kokonaiskatsojien keskuudessa (sekä top 50 -lista aikuisten 18-49:ssä). Useimmat Nielsen-luokitellut verkot löytyvät täältä, lukuun ottamatta muutamia kanavia, jotka eivät ole mainosrahoitteisia.
ENITEN…WATCHED NETWORKS OF 2020 (BY TOTAL VIEWERS)
Rank | NETWORK | VIEWERS (000) | % CHANGE |
CBS | 5,603 | -21% | |
NBC | 5,025 | -20% | |
ABC | 4,522 | -12% | |
Fox | 4,157 | -10% | |
Fox News Channel | 3,596 | +43% | |
MSNBC | 2,135 | +23% | |
CNN | 1,790 | +83% | |
ESPN | 1,500 | -16% | |
Univision | 1,445 | +11% | |
TLC | 1,365 | +16% | |
HGTV | 1,360 | +5% | |
Hallmark Channel | 1,214 | -5% | |
Ion | 1,200 | -10% | |
TBS | 1,062 | -8% | |
Historia | 1,054 | -12% | |
Discovery Channel | 1,034 | -8% | |
Telemundo | 1,003 | -16% | |
TNT | 991 | -12% | |
Food Network | 952 | +1% | |
USA Network | 902 | -26% | |
A&E | 822 | -22% | |
Bravo | 812 | -8% | |
The CW | 811 | -26% | |
Investigation Discovery | 770 | -22% | |
Me TV | 768 | +7% | |
INSP | 674 | +9% | |
Lifetime | 671 | -5% | |
Hallmark Movies & Mysteries | 639 | +9% | |
AMC | 594 | -19% | |
FX | 572 | -19% | |
TV Land | 568 | -8% | |
Freeform | 519 | -14% | |
Aikuisten uinti | 517 | -20% | |
Nickelodeon | 494 | -32% | |
Unimas | 483 | +18% | |
WE TV | 475 | -2% | |
Paramount Network | 461 | -1% | |
Syfy | 451 | -15% | |
Travel Channel | 443 | -11% | |
Nick at Nite | 442 | -20% | |
MTV | 440 | -27% | |
GSN | 432 | +6% | |
Animal Planet | 414 | -10% | |
Nat Geo | 414 | -9% | |
Grit | 398 | +6% | |
HBO | 387 | -38% | |
BET | 379 | +3% | |
Disney Channel | 355 | -33% | |
E! | 350 | -3% | |
Comedy Central | 341 | -5% | |
VH1 | 337 | -37% | |
Nick Jr. 27% | |||
OMA | 301 | -20% | |
Science Channel | 291 | -5% | |
LMN | 281 | -14% | |
Bounce TV | 280 | +1% | |
Cartoon Network | 274 | -29% | |
Nat Geo Wild | 272 | +5% | |
HLN | 266 | -3% | |
CNBC | 249 | +6% | |
Motor Trend | 247 | -5% | |
DIY | 245 | +21% | |
NBC Sports Network | 245 | -26% | |
BBC America | 238 | +4% | |
Fox Sports 1 | 236 | -25% | |
FXX | 233 | -15% | |
CMT | 232 | +0% | |
NFL Network | 231 | -21% | |
WGN America | 219 | -33% | |
SundanceTV | 212 | -2% | |
Pop TV | 209 | +49% | |
Sankarit and Icons | 208 | +6% | |
ESPN 2 | 207 | -33% | |
IFC | 207 | -5% | |
Perheviihde-TV | 203 | +5% | |
TruTV | 197 | -20% | |
Laff | 191 | -14 | |
Weather Channel | 177 | -5% | |
Estrella TV | 168 | -28% | |
Cozi | 166 | +11% | |
Start TV | 163 | +42% | |
Showtime | 147 | -19% | |
Court TV Mystery | 146 | -5% | |
Cooking Channel | 142 | -1% | |
Ylös | 137 | +28% | |
Newsmax TV | 135 | n/a | |
Tv. One | 133 | +1% | |
Galavision | 129 | +0% | |
Reelzchannel | 129 | -12% | |
FX Movie Channel | 125 | -7% | |
FYI | 122 | +13% | |
Smithsonian Channel | 122 | +15% | |
Starz | 122 | -16% | |
Hallmark Drama | 114 | +41% | |
Fox Business Network | 103 | +5% | |
Charge! | 102 | n/a | |
TUDN | 101 | -40% | |
Golf-kanava | 100 | -16% | |
American Heroes Channel | 97 | +0% | |
Disney XD | 94 | -23% | |
Destination America | 93 | +26% | |
GAC | 93 | +4% | |
Boomerang | 92 | -7% | |
Comet | 87 | +13% | |
Nicktoons | 87 | -42% | |
Universo | 87 | +61% | |
Discovery en Español | 76 | +6% | |
RFD-TV | 76 | -16% | |
MLB Network | 75 | -44% | |
Viceland | 75 | -10% | |
Starz Encore | 72 | -11% | |
Ovation Network | 70 | -5% | |
The Cowboy Channel | 68 | n/a | |
AXS TV | 65 | -2% | |
Big Ten Network | 59 | -9% | |
Discovery Family Channel | 58 | +9% | |
Teennick | 58 | -35% | |
Azteca | 56 | -15% | |
Discovery Life Channel | 55 | +6% | |
MTV 2 | 55 | -24% | |
ESPNU | 47 | -33% | |
Logo | 46 | -22% | |
Telexitos | 45 | n/a | |
Fox Deportes | 43 | -25% | |
BET Her | 41 | -15% | |
Discovery Familia | 41 | +14% | |
Cinemax | 40 | -38% | |
TBD TV | 39 | n/a | |
ESPNEWS | 37 | +6% | |
Tennis Network | 37 | -41% | |
Baby First TV | 35 | +3% | |
Universal Kids | 34 | +10% | |
ESPN Deportes | 32 | -27% | |
Cine Latino | 29 | -9% | |
Fox Sports Net 2 | 27 | +50% | |
CNN En Español | 25 | -4% | |
Nat Geo Mundo | 25 | +0% | |
Fuse | 22 | -21% | |
Pursuit Channel | 12 | n/a | |
Justice Central | 11 | +0% | |
BEIN Sport Español | 9 | -18% | |
Newsy | 8 | +167% | |
NBC.LX | 7 | n/a | |
El Rey | 6 | -76% | |
BEIN Sport | 5 | +0% | |
Comedy TV |
THE 50 TOP-RATED NETWORKS OF 2020 (BY ADULTS 18-49)
Rank | NETWORK | 18-49 VIEWERS (000) | % CHANGE |
Fox | 1,423 | -12% | |
NBC | 1,240 | -28% | |
ABC | 1,170 | -20% | |
CBS | 1,025 | -30% | |
ESPN | 625 | -14% | |
Univision | 577 | +6% | |
TLC | 451 | +8% | |
TNT | 430 | -12% | |
Fox News | 424 | +71% | |
TBS | 415 | -14% | |
Telemundo | 411 | -24% | |
CNN | 378 | +95% | |
Bravo | 348 | -16% | |
USA Network | 339 | -32% | |
Food Network | 326 | -6% | |
Aikuisten uinti | 308 | -20% | |
Discovery Channel | 304 | -18% | |
HGTV | 296 | -6% | |
Ion | 293 | -19% | |
A&E | 290 | -28% | |
MTV | 260 | -34% | |
The CW | 252 | -40% | |
MSNBC | 242 | +28% | |
History | 239 | -23% | |
FX | 235 | -25% | |
Freeform | 230 | -18% | |
Unimas | 228 | +21% | |
Tutkintapaljastukset | 219 | -22% | |
AMC | 210 | -24% | |
Comedy Central | 204 | -12% | |
Nick at Nite | 194 | -14% | |
Lifetime | 191 | -16% | |
VH1 | 182 | -42% | |
Hallmark Channel | 180 | -19% | |
Nickelodeon | 162 | -26% | |
Syfy | 161 | -21% | |
Paramount Network | 156 | -19% | |
E! Viihde | 149 | -15% | |
BET | 146 | -8% | |
WE TV:ssä | 141 | -13% | |
Travel Channel | 139 | -21% | |
FXX | 131 | -14% | |
Tru TV | 121 | -17% | |
HBO | 119 | -52% | |
TV Land | 109 | -15% | |
Cartoon Network | 108 | -20% | |
Nick Jr. | 104 | -10% | |
Nat Geo | 103 | -11% | |
Disney Channel | 100 | -29% | |
Lähde: Lähde: Nielsen, NPM (30.12.2019-12.06.2020, Live+7 ja 07.12.2020-12.22.2020, Live+SD vs. 31.12.2018-12.08.2019, Live+7 ja 09.12.2019-12.24.2019, Live+SD) ma-la klo 20.00-11.00/Su klo 19.00-11.00, mainosrahoitteiset ja maksulliset premium-verkot. Sijainti vuoden 2020 vuosilukujen mukaan. |