Tunniste
Nimi Kloroksyleenoli Saantitunnus DB11121 Kuvaus
Kloroksyleenoli eli parakloorimetaksyleenoli (PCMX) on antiseptinen ja desinfioiva aine, jota käytetään ihon desinfiointiin ja kirurgisiin instrumentteihin. Sitä esiintyy antibakteerisissa saippuoissa, haavanpuhdistussovelluksissa ja kotitalouksien antiseptisissä aineissa. Halofenoli on osoittautunut tehokkaimmaksi grampositiivisia bakteereja vastaan, joissa se rikkoo soluseinän fenolisen luonteensa vuoksi 1 . Kloroksyleenoli on Maailman terveysjärjestön luettelossa välttämättömistä lääkkeistä.
Tyyppi Pieni molekyyli Ryhmät Hyväksytty rakenne
Samankaltaiset rakenteet
Klooroksyleenin (DB11121)
×
Paino Keskim: 156.61
Monoisotooppinen: 156.0341926 Kemiallinen kaava C8H9ClO Synonyymit
- 2-kloori-5-hydroksi-1,3-dimetyylibentseeni
- 2-kloori-5-hydroksi-m-ksyleeni
- 2-kloori-5-hydroksi-m-ksyleeni
- 2-kloori-m-ksyleeni
- 3,5-dimethyl-4-chlorophenol
- 4-chloro-1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene
- 4-chloro-3,5-dimetyylifenoli
- 4-kloori-m-ksyleenoli
- kloori-ksyleenoli
- kloori-ksyleenoli
- klori-ksyleenoli
- p-kloori-3,5-ksyleenoli
- p-kloori-m-ksyleenoli
- parakloorimetaksyleenoli
- PCMX
Farmakologia
.
Käyttöaihe
Yleisimmät lääkinnälliset sovellukset, joihin kloroksyleenoli on virallisesti tarkoitettu terapeuttiseen käyttöön, ovat iholle kiinnitettäväksi leikkaushaavoihin, puremiin, pistoihin, hiertymiin ja käytettäväksi antiseptisenä käsienpuhdistusaineena 7.
Liitännäissairaudet
- ihoinfektiot
Liitännäishoidot
- Suuhygienia
- ihon desinfektio
Vasta-aiheet & Blackbox-varoitukset
Farmakodynamiikka
Kloroksyleenoli on substituoitu fenoli, jota on käytetty laajalti jo vuosia ulkoiseen käyttöön tarkoitettujen antiseptisten ja desinfioivien tuotteiden ainesosana 9. Kloroksyleenolia ei ole käytetty. Sen tiedetään olevan bakterisidinen pieninä pitoisuuksina useille grampositiivisille ja gramnegatiivisille bakteereille 9.
Vaikutusmekanismi
Fenoliantiseptisenä antiseptisenä aineena uskotaan, että kloroksyleenimolekyylin hydroksyyli-OH-ryhmät sitoutuvat tiettyihin proteiineihin bakteerien solukalvolla ja rikkovat kalvoa niin, että bakteerisolun sisältö pääsee vuotamaan ulos 1. Näin kloroksyleenoli pääsee bakteerisolun sisään ja sitoutuu edelleen useampiin proteiineihin ja entsyymeihin, jolloin solun toiminta häiriintyy 1. Erityisen korkeissa kloroksyleenolipitoisuuksissa kohteena olevien bakteerisolujen proteiini- ja nukleiinihapposisältö hyytyy ja lakkaa toimimasta, mikä johtaa nopeaan solukuolemaan 1.
Imeytyminen
Veressä ei havaittu kloroksyleenolia sen jälkeen, kun ihmishenkilöille oli annettu ihon kautta 2 g p-kloroksyleenolia etanoli/oliiviöljyvälineessä 3. 5 g:n annoksen jälkeen todettiin vain jälkiä, 8 g:n annoksen jälkeen veressä todettiin 1 mg % (1 mg/dl) 3 tunnin kuluttua ja 4 mg % (4 mg/dl) 24 tunnin kuluttua 3. 20 g:n annoksen jälkeen mitattiin 4 mg % (4 mg/dl) puolen tunnin kuluttua ja 1 mg % (1 mg/dl) 72 tunnin kuluttua 3.
Antiseptisiin tarkoituksiin käytettävän kloroksyleenin katsotaan imeytyvän hyvin iholle levitettynä 9.
Jakaantumistilavuus
Ainoa saatavilla oleva tieto kloroksyleenolin jakautumistilavuudesta on keskimääräinen Vss 22,45 L, joka määritettiin sen jälkeen, kun 200 mg kloroksyleenolia oli annettu laskimoon kerta-annoksena terveille sekarotuisille koiraihmisille 6,8.
Proteiiniin sitoutuminen
Eräässä tutkimuksessa kloroksyleenolin proteiiniin sitoutumisen määriteltiin olevan noin 85 %.2 % +/- 2,32 % seerumin albumiinille ja 89,8 % +/- 2,99 % koko ihmisen seerumille 2.
Metabolia
Tietyissä eläinkokeissa on osoitettu, että kloroksyleenolin ihonalaisen annostelun jälkeen imeytyminen oli nopeaa Cmax-arvon ollessa = 1-2 tuntia ja että annettu aine erittyi munuaisten kautta lähes täydellisesti eliminoituen vuorokauden kuluessa 7. Kloroksyleenolin imeytyminen oli nopeaa Cmax-arvon ollessa = 1-2 tuntia. Ensisijaiset metaboliitit, joita havaittiin erittyvässä virtsassa, olivat glukuronidit ja sulfaatit 7. Joissakin kloroksyleenin monografioissa sen farmakokineettistä profiilia verrataan toisen antiseptisen aineen – triklosaanin – farmakokineettiseen profiiliin, joka erittyy nopeasti virtsaan myös glukuronidimetaboliitteina, kuten ihmismallissa havaittiin 7.
Yksi koehenkilölle, jolle annettiin 5 mg intragluteaalisesti, erittyi 3 vuorokauden kuluttua 14 % glukuronihappona ja 17 % rikkihappona 4.
Jokainen elimistöön imeytynyt kloroksyleenoli metaboloituu todennäköisesti laajalti maksassa ja erittyy nopeasti, pääasiassa virtsaan, sulfaatti- ja glukuronidikonjugaatteina 9.
Taivuta alla olevien tuotteiden päälle nähdäksesi reaktiokumppanit
- Kloroksyleenoli
- Glukuronihappo + rikkihappo
Eliminaatioreitti
Pääasiallisin erittymisreitti on todennäköisesti virtsaan 8,7, vaikka joitakin määriä voi löytyä sapesta ja pieniä määriä uloshengitysilmasta 6.
Puoliintumisaika
Eräässä tutkimuksessa arvioitiin keskimääräiseksi terminaaliseksi puoliintumisajaksi ja keskimääräiseksi viipymäajaksi 200 mg:n laskimonsisäisen kloroksyleenin kerta-annoksen jälkeen terveillä sekarotuisilla koiraeläimillä vastaavasti 1,7 ja 1,69 tuntia 6,8. Vaihtoehtoisesti joissakin tuoteselosteissa kloroksyleenolia verrataan vastaavaan nestemäiseen antiseptiseen aineeseen, triklosaaniin, jonka laskennallinen virtsaan erittymisen puoliintumisaika ihmisellä on noin 10 tuntia 7.
Puhdistuma
Ainoat saatavilla olevat tiedot kloroksyleenolin puhdistumasta ovat keskimääräinen puhdistuma 13,76 l/h sen jälkeen, kun terveille sekarotuisille koiraeläimille oli annettu 200 mg:n kerta-annos suonensisäisesti 6,8.
Lisäksi eräässä toisessa tutkimuksessa, kun 8 g kloroksyleenolia annosteltiin ihmishenkilölle iholle alkoholin/glyseriinin kantaja-aineessa, 11 % erittyi 48 tunnissa 4. 4.
Haittavaikutukset
Myrkyllisyys
Klooroksyleenolia käytetään pääasiassa erilaisten nesteiden tai voiteiden vaikuttavana aineena puhdistusaineina, desinfiointiaineina tai antiseptisinä aineina, jotka on yleensä tarkoitettu käytettäväksi paikallisesti, on yleisesti hyväksytty, että tällaisten nesteiden käyttö – asianmukaisesti käytettynä – ei todennäköisesti aiheuta riittävää määrää, joka voitaisiin niellä aiheuttamaan lääketieteellisiä ongelmia 7. Jos vahingossa joutuu silmäkosketukseen, pestään Luke lämpimällä vedellä 7.
Kloroksyleenolin systeemisen myrkyllisyyden tiedetään olevan vähäistä, jopa annostustasoilla, jotka ovat moninkertaisesti suuremmat kuin ne, jotka todennäköisesti imeytyvät aineen tavanomaisen käytön aikana 9 .
Vaikuttavat organismit
- Ihminen ja muut nisäkkäät
Vaikutusreitit Ei saatavilla Farmakogeneettiset vaikutukset/ADR:t Ei saatavilla
Vuorovaikutukset
Lääkeaineiden yhteisvaikutukset
- Hyväksytty
- Vet-hyväksytty
- Lääketieteellinen
- Lääkkeellinen
- Liittyy
- Viitattu
- Tutkimukset
- Kokeellinen
- Kaikki huumausaineet
Lääke | Vuorovaikutus |
---|---|
Integroida huumausaineita-lääkkeiden
vuorovaikutukset ohjelmistossasi |
|
Abakaviiri | Abakaviiri saattaa vähentää kloroksyleenin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Atseklofenaakki | Atseklofenaakki saattaa pienentää klooroksyleenolin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Asetametsasiini | Asetametsasiini saattaa pienentää klooroksyleenolin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Asetaminofeeni | Asetaminofeeni saattaa pienentää klooroksitsenolin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Asetatsolamidi | Asetatsolamidi saattaa suurentaa klooritsenolin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa matalampaan seerumipitoisuuteen ja mahdollisesti tehon vähenemiseen. |
Asetyylisalisyylihappo | Asetyylisalisyylihappo saattaa vähentää kloroksyleenolin erittymisnopeutta, mikä saattaa johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Aklidinium | Aklidinium saattaa vähentää kloroksyleenolin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Akrivastiini | Akrivastiini saattaa vähentää kloroksyleenolin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Asykloviiri | Asykloviiri saattaa vähentää kloroksyleenin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Adefoviiridipivoksiili | Adefoviiridipivoksiili saattaa vähentää kloroksyleenin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Lisätietoja
Ruokien yhteisvaikutukset Yhteisvaikutuksia ei löytynyt.
Tuotteet
Aktiiviset osat
Name | Kind | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|---|
Phenol | untuntematon | 339NCG44TV | 108-95-2 | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Käsikauppavalmisteet
Nimi | Dosointi | Vahvuus | Reitti | Valmisteen merkitsijä | Valmisteen markkinoinnin aloitus | Markkinoinnin loppu | Regio | Kuva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 Antimikrobinen | Saippua | 3 mg/1mL | Topical | ABC Compounding Co., Inc. | 2013-05-01 | Ei sovelleta | US | |
986 Antiseptinen käsisaippua-erä 0.5% | Lotion | Topical | Fuller Brush/Les Brosses Fuller | 1994-12-31 | 1995-08-01 | Kanada | ||
ACQUAINT Antibakteerinen vaahtomuovinen käsihuuhde | Neste | 0.003 mg/1ml | Topical | GOJO Industries, Inc. | 2004-09-09 | Ei sovellu | Yhdysvaltalainen | |
ACQUAINT Antibakteerinen vaahto käsinhuuhteluaine | Neste | .05 mg/1ml | Topical | GOJO Industries, Inc. | 2019-06-15 | Ei sovellu | US | |
Acute Kare Hand Sp. | Ratkaisu | 0.5 g/100ml | Topikaalinen | Deb Canada | 2017-03-01 | 2017-03-01 | US | |
Akuutti…Kare Healthcare Personnel Handwash | Soap | 1 g/100mL | Topical | SC Johnson Professional USA, Inc. | 2018-02-01 | Ei sovellu | USA | |
Acute-Kare Healthcare Personnel Handwash | Soap | 1 g/100ml | Topical | STERIS Corporation | 1995-…01-17 | 2019-03-19 | Yhdysvallat | |
adriana Gold | Liquid | 0.3 g/100ml | Topical | Ostl, Inc. | 2018-01-31 | Ei sovellu | Yhdysvallat | |
ADVANTAGE CHEMICAL Premium Antibakteerinen vaahtoava käsineste So ap | Neste | 0.005 mg/1ml | Topical | Advantage Chemical, Inc. | 2015-04-15 | Not applicable | US | |
Aero CleansE2 Antibacterial | Liquid | 2.1 ml/100ml | Topical | Deb USA, Inc. | 2010-01-01 | 2018-04-01 | Yhdysvallat |
Seosvalmisteet
Nimi | Ainesosat | Adosointi | Reitti | Labeller | Markkinoinnin alku | Markkinoinnin loppu | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4246 Ensiapupakkaus | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Parasetamoli (325 mg/1) + Asetyylisalisyylihappo (325 mg/1) + Ammoniakki (0,045 g/0,3ml) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Hydrokortisoniasetaatti (1 g/100g) + Hydrokortisoniasetaatti (1 g/100g) + Isopropyylialkoholi (0.7 ml/1ml) + Lidokaiinihydrokloridi (24,64 mg/1ml) + Lidokaiinihydrokloridi (2 g/100g) + Povidonijodi (10 mg/1ml) + Vesi (98.6 ml/100 ml) | Kit | Ophthalmic; Oral; Respiratory (inhalation); Paikallisesti | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | US | |
4334 Ensiapupakkaus | Kloroksyleenoli (0.1 g/100g) + Parasetamoli (500 mg/1) + Bakitrasiinisinkki (400 /1g) + Bentsalkoniumkloridi (1,3 mg/1mL) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Etanoli (0,5 ml/1mL) + Isopropyylialkoholi (0,7 ml/1mL) + Lidokaiinihydrokloridi (20 mg/1mL) + Lidokaiinihydrokloridi (2 g/100g) + Neomysiinisulfaatti (3.5 mg/1g) + Polymyxin B sulfaatti (5000 /1g) + Povidonijodi (10 mg/1ml) | Kit | Oral; Paikallisesti | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | Yhdysvallat | |
4357 Ensiapupakkaus | Kloroksyleenoli (0.1 g/100g) + Bakitrasiinisinkki (400 /1g) + Bentsetoniumkloridi (0,2 g/100g) + Bentsokaiini (10 g/100g) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Hydrokortisoniasetaatti (1 g/100g) + Hydrokortisoniasetaatti (1 g/100g) + Isopropyylialkoholi (0.7 ml/1ml) + Levomentoli (0,33 g/100g) + Lidokaiinihydrokloridi (2 g/100g) + Neomysiinisulfaatti (3,5 mg/1g) + Polymyxin B-sulfaatti (5000 /1g) + Vesi (98.6 ml/100 ml) | Kit | Ophthalmic; Ajankohtainen | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | US | |
4358 Ensiapupakkaus | Kloroksyleenoli (0.1 g/100g) + ammoniakki (0,045 g/0.3mL) + Bakitrasiinisinkki (400 /1g) + Bentsalkoniumkloridi (1,3 mg/1mL) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Neomysiinisulfaatti (3,5 mg/1g) + Polymyxin B-sulfaatti (5000 /1g) + Povidonijodi (10 mg/1mL) + Vesi (98.6 ml/100 ml) | Kit | Ophthalmic; Hengitystiet (inhalaatio); Paikallisesti | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | US | |
4367 Ensiapupakkaus | Klooroksyylienoli (0.1 g/100g) + ammoniakki (0.045 g/0.3mL) + Bakitrasiinisinkki (400 /1g) + Bentsalkoniumkloridi (1.3 mg/1mL) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Neomysiinisulfaatti (3.5 mg/1g) + Polymyxin B-sulfaatti (5000 /1g) + Povidoni-jodi (10 mg/1mL) + Vesi (98.6 ml/100 ml) | Kit | Ophthalmic; Hengitystiet (inhalaatio); Paikallisesti | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | US | |
4379 Ensiapupakkaus | Kloroksyleenoli (0.1 g/100g) + Parasetamoli (500 mg/1) + Bakitrasiinisinkki (400 /1g) + Bentsalkoniumkloridi (1,3 mg/1ml) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Etanoli (0,5 ml/1ml) + Isopropyylialkoholi (0,7 ml/1ml) + Lidokaiinihydrokloridi (2 g/100g) + Lidokaiinihydrokloridi (20 mg/1ml) + Neomysiinisulfaatti (3,0 mg/1ml).5 mg/1g) + Polymyxin B sulfaatti (5000 /1g) + Povidonijodi (10 mg/1mL) | Kit | Oral; Paikallisesti | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | Yhdysvallat | |
Absorbine Jr Ekstra Vahva Linimentti | Kloroksyleenoli (0.5 %) + levomentoli (4.0 %) | Liquid | Topical | Clarion Brands, Llc | 1992-12-31 | Ei sovelleta | Kanada | |
Absorbine Jr Liniment | Chloroxylenol (0.5 %) + Levomentoli (1.25 %) | Liquid | Topical | Clarion Brands, Llc | 1993-12-31 | Ei sovelleta | Kanada | |
Absorbine Power Gel | Chloroxylenol (.5 %) + Levomentoli (4 %) | Gel | Topical | W.F. Young, Inc. | 1993-12-31 | Ei sovellu | Kanada | |
Acne Aid -geeli | Kloroksyleenoli (.375 %) + Oktasulfuuri (2.5 %) + Resorsinoli (1.25 %) | Gel | Topical | Stiefel Laboratories, Inc. | 1966-12-31 | 1998-07-09 | Kanada |
Hyväksymättömät/muut valmisteet
Nimi | Ainesosat | Dositus | Reitti | Labeller | Markkinoinnin alku | Markkinoinnin loppu | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4246 Ensiapupakkaus | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Parasetamoli (325 mg/1) + Asetyylisalisyylihappo (325 mg/1) + Ammoniakki (0.045 g/0,3 ml) + Bentsokaiini (5 g/100 g) + Hydrokortisoniasetaatti (1 g/100 g) + Hydrokortisoniasetaatti (1 g/100 g) + Isopropyylialkoholi (0,7 ml/1 ml) + Lidokaiinihydrokloridi (24,64 mg/1 ml) + Lidokaiinihydrokloridi (2 g/100 g) + Povidoni-jodi (10 mg/1 ml) + Vesi (98.6 ml/100 ml) | Kit | Ophthalmic; Oral; Respiratory (inhalation); Paikallisesti | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | US | |
4334 Ensiapupakkaus | Kloroksyleenoli (0.1 g/100g) + Parasetamoli (500 mg/1) + Bakitrasiinisinkki (400 /1g) + Bentsalkoniumkloridi (1,3 mg/1mL) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Etanoli (0,5 ml/1mL) + Isopropyylialkoholi (0,7 ml/1mL) + Lidokaiinihydrokloridi (20 mg/1mL) + Lidokaiinihydrokloridi (2 g/100g) + Neomysiinisulfaatti (3.5 mg/1g) + Polymyxin B sulfaatti (5000 /1g) + Povidonijodi (10 mg/1mL) | Kit | Oral; Paikallisesti | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | Yhdysvallat | |
4357 Ensiapupakkaus | Kloroksyleenoli (0.1 g/100g) + Bakitrasiinisinkki (400 /1g) + Bentsetoniumkloridi (0,2 g/100g) + Bentsokaiini (10 g/100g) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Hydrokortisoniasetaatti (1 g/100g) + Hydrokortisoniasetaatti (1 g/100g) + Isopropyylialkoholi (0.7 ml/1ml) + Levomentoli (0,33 g/100g) + Lidokaiinihydrokloridi (2 g/100g) + Neomysiinisulfaatti (3,5 mg/1g) + Polymyxin B-sulfaatti (5000 /1g) + Vesi (98.6 ml/100 ml) | Kit | Ophthalmic; Ajankohtainen | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | US | |
4358 Ensiapupakkaus | Kloroksyleenoli (0.1 g/100g) + Ammoniakki (0,045 g/0,3mL) + Bakitrasiinisinkki (400 /1g) + Bentsalkoniumkloridi (1,3 mg/1mL) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Neomysiinisulfaatti (3,5 mg/1g) + Polymyxin B-sulfaatti (5000 /1g) + Povidoni-jodi (10 mg/1mL) + Vesi (98.6 ml/100 ml) | Kit | Ophthalmic; Hengitysteiden (inhalaatio); Paikallisesti | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | US | |
4367 Ensiapupakkaus | Klooroksyylienoli (0.1 g/100g) + Ammoniakki (0,045 g/0,3mL) + Bakitrasiinisinkki (400 /1g) + Bentsalkoniumkloridi (1,3 mg/1mL) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Neomysiinisulfaatti (3,5 mg/1g) + Polymyxin B-sulfaatti (5000 /1g) + Povidonijodi (10 mg/1mL) + Vesi (98.6 ml/100 ml) | Kit | Ophthalmic; Hengitystiet (inhalaatio); Paikallisesti | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovellu | US | |
4379 Ensiapupakkaus | Klooroksyylienoli (0.1 g/100g) + Parasetamoli (500 mg/1) + Bakitrasiinisinkki (400 /1g) + Bentsalkoniumkloridi (1,3 mg/1mL) + Bentsokaiini (5 g/100g) + Etanoli (0,5 ml/1mL) + Isopropyylialkoholi (0.7 ml/1ml) + Lidokaiinihydrokloridi (2 g/100 g) + Lidokaiinihydrokloridi (20 mg/1ml) + Neomysiinisulfaatti (3.5 mg/1g) + Polymyxin B sulfaatti (5000 /1g) + Povidonijodi (10 mg/1mL) | Kit | Oral; Paikallisesti | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Ei sovelleta | Yhdysvalloissa | |
Antibakteerinen vaahto | Kloroksylenoli (5 ml/1000ml) | Saippua | Topical | Sanihealth Products Corporation | 2010-05-18 | Ei sovellu | USA | |
Champion Ultra Clean | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Neste | Topical | Maintex | 2020- 2020-02-06 | Ei sovelleta | US | |
Champion Ultra Clean | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Liquid | Topical | Morgan Gallacher Inc. Dba Custom Chemical Formulators Inc. | 2020-02-06 | Ei sovellu | USA | |
Champion Ultra Clean Fragrance and Dye Free | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Liquid | Topical | Morgan Gallacher Inc. Dba Custom Chemical Formulators Inc. | 2020-02-06 | Ei sovelleta | US |
Kategoriat
ATC-koodit D08AE05 – Kloroksyleenoli
- D08AE – Fenoli ja sen johdannaiset
- D08A – ANTISEPTIEN ja DESINFECTANTS
- D08 – ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS
- D – DERMATOLOGICALS
Lääkeryhmät Kemiallinen taksonomiaProvided by Classyfire Kuvaus Tämä yhdiste kuuluu orgaanisten yhdisteiden luokkaan, joka tunnetaan nimellä metakresolit. Nämä ovat aromaattisia yhdisteitä, jotka sisältävät metakresoliosuuden, joka koostuu bentseenirenkaasta, jossa on metyyliryhmä ja hydroksyyliryhmä rengaspaikoilla 1 ja 3 vastaavasti. Kuningaskunta Orgaaniset yhdisteet Yläluokka Bentseenoidit Luokka Fenolit Alaluokka Kresolit Suora vanhempi Meta-kresolit Vaihtoehtoiset vanhemmat m-ksyleenit / P-kloorifenolit / Klooribentseenit / 1-hydroksi-2-substituoimattomat bentseenoidit / Aryylikloridit / Orgaaniset happiyhdisteet / Orgaaniset kloridit / Hiilivetyhiilivetyjohdannaiset Substituentit 1-hydroksi-2-substituoimaton bentseenoidi / 4-kloorifenoli / 4-halofenoli / Aromaattinen homomonosyklinen yhdiste / Aryylikloridi / Aryylihalogenidi / Klooribentseeni / Halobentseeni / Hiilivetyjohdannainen / M-kresoli Molekyylinen viitekehys Aromaattiset homomonosykliset yhdisteet Ulkoiset kuvaajat phenols, monoklooribentseenit (CHEBI:34393)
Kemialliset tunnisteet
UNII 0F32U78V2Q CAS-numero 88-04-0 InChI-avain OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-nimi
SMILES
Yleisviitteet
- McDonnell G, Russell AD: Antiseptics and disinfectants: activity, action, and resistance. Clin Microbiol Rev. 1999 Jan;12(1):147-79.
- Judis J: Valittujen fenolijohdannaisten sitoutuminen ihmisen seerumin proteiineihin. J Pharm Sci. 1982 Oct;71(10):1145-7.
- ZONDEK B, FINKELSTEIN M: P-kloori-ksylenolin pitoisuus veressä ihmisellä parenteraalisen, perkutaanisen ja rektaalisen annostelun jälkeen. Proc Soc Exp Biol Med. 1946 Feb;61:200-2.
- Zondek B, Shapiro B: Halogenoitujen fenolien kohtalo elimistössä. Biochem J. 1943;37(5):592-5.
- US EPA:n päätös uudelleenrekisteröintikelpoisuudesta (RED): Chloroxylenol
- Exponent FDA Consumer Antispetics Rule: FDA Request for Data on Safety and Efficacy of Chloroxylenol
- Electronic Medicines Compendium: Dettol (Chloroxylenol) Antiseptic Cream Monograph
- NLM Toxnet: Chloroxylenol
- Electronic Medicines Compendium: Dettol (chloroxylenol) Liquid Monograph
Ulkoiset linkit KEGG Drug D03473 KEGG Compound C14715 PubChem Compound 2723 PubChem Substance 347827904 ChemSpider 21106017 BindingDB 50238619 RxNav 20877 ChEBI 34393 ChEMBL CHEMBL398440 ZINC ZINC0000000000001132 Wikipedia Klooroksyleenin AHFS-koodit
- 84:04.92 – Erilaiset paikalliset infektiolääkkeet
Käyttöturvallisuustiedote
Kliiniset tutkimukset
Kliiniset tutkimukset
Vaihe | Tila | Tarkoitus | Edellytykset | Luku |
---|---|---|---|---|
4 | Viimeistelty | Preventio | Ihoterveys | 1 |
2 | Viimeistelty | Hoito | Kystinen fibroosi (CF) | 1 |
Ei saatavilla | Rekrytointi | Ennaltaehkäisy | Artroskopinen rotator Cuff korjaus / C. Acnes | 1 |
Farmakotalous
Valmistajat
Pakkaajat
Annostusmuodot
Muoto | Reitti | Vahvuus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kitti | Ophthalmic; Suun kautta; Hengitysteitse (hengitettynä); Paikallisesti | |||||
Kit | Ophthalmic; Ajankohtainen | |||||
Kit | Silmälääke; Hengitysteiden (inhalaatio); Ajankohtainen | |||||
Kit | Oral; Paikallisesti | |||||
hyytelö | Topikaalinen | |||||
saippua | Topikaalinen | 1 g/100ml | ||||
neste | Topikaalinen | 2.1 ml/100ml | ||||
Saippua | Topical | 0.005 ml/1ml | ||||
Neste | Topical | 15 mg/1ml | ||||
Saippua | Topical | 15 g/1000mL | ||||
Liuos | Topical | 1.5 g/100ml | ||||
Gel | Topical | 0.01 mg/1ml | ||||
Neste | Topical | .3 mg/1ml | ||||
Neste | Topical | 0.5 % | ||||
Neste | Topical | 3.09 mg/1ml | ||||
Neste | Topical | 6.046 g/1L | ||||
Saippua | Topical | 40 g/1kg | ||||
Saippua | Topical | .3 g/100g | ||||
Saippua | Topical | 5 ml/1000mL | ||||
Saippua | Topical | 6.10 g/1L | ||||
Saippua | Topical | 4 g/1000mL | ||||
Neste | Topical | Topical | ||||
Neste | Topical | 2.5 mg/1ml | ||||
Emulsio | Topical | 0.5 % | ||||
geeli | Topikaalinen | 10 mg/1ml | ||||
geeli | Topikaalinen | 0.3 g/100ml | ||||
Gel | Topical | 4 ml/800ml | ||||
Lotion | Topical | 3.6 mg/800mL | ||||
Saippua | Topical | 6.0 mg/1000mL | ||||
Neste; saippua | Topical | |||||
Gel | Topical | 0.75 g/100ml | ||||
Saippua | Topical | 0.45 g/100ml | ||||
Saippua | Topical | 10.11 g/1L | ||||
Voide | Topikaalinen | |||||
Neste | Topikaalinen | 0.5 g/100ml | ||||
Saippua | Topical | 0.3 mg/100ml | ||||
Saippua | Topical | 25 g/100g | ||||
Liuos | Topical | 30 mg/1ml | ||||
Neste | Topical | 1.25 g/500ml | ||||
Voide | Topikaalinen | |||||
Saippua | Topikaalinen | 0.1 g/100g | ||||
Topikaalinen | 0.282 mg/100ml | |||||
Neste | Topical | 13 kg/100kg | ||||
Neste | Topical | 0.3 mg/1ml | ||||
Saippua | Topical | 0.10 g/100ml | ||||
Saippua | Topical | 0.1 g/100ml | ||||
Saippua | Topical | 15 g/1L | ||||
Liuos | Topical | 0.6 mg/100ml | ||||
Saippua | Topical | 10.1 mg/1ml | ||||
Neste | Topical | 0.507 g/100ml | ||||
Saippua | Topical | 5 mg/1ml | ||||
Neste | Topical | 7.5 mg/1ml | ||||
Saippua | Topical | 0.003 g/1mL | ||||
Neste | Topical | 3 kg/100kg | ||||
Lotion | Topical | |||||
Liquid | Topical | 0.305 g/100ml | ||||
Neste | Topical | 0.00375 mg/1ml | ||||
Kitti | Nenäsuihku; ajankohtainen | |||||
Neste | Topikaalinen | 5 mg/100ml | ||||
Saippua | Topikaalinen | 0.5 g/100ml | ||||
Shampoo | Topical | |||||
Neste | Topical | 4 mg/1ml | ||||
Neste | Topical | 0.95 g/100ml | ||||
Saippua | Topical | 0.002 g/1ml | ||||
Voide | ||||||
Neste | ||||||
Neste | Kutaaninen | 4.8 g/15ml | ||||
Liuos | Topikaalinen | 4.8 g/100ml | ||||
Liuos | Topikaalinen | 0.6 ml/100ml | ||||
Neste | Topikaalinen | 3.09 1/1mL | ||||
Neste | Topical | 1 g/2L | ||||
Neste | Topical | Topical | 0.22 g/100mL | |||
