Identification
Nom Butylamine Numéro d’accession DB03659 Description
La butylamine est un liquide incolore qui acquiert une couleur jaune lors du stockage à l’air. Elle est l’une des quatre amines isomères du butane. Elle est connue pour avoir l’odeur de poisson et d’ammoniac commune aux amines.
Type Petite Molécule Groupes Structure expérimentale
Structures similaires
Structure pour Butylamine (DB03659)
×
Poids moyen : 73.1368
Monoisotopique : 73,089149357 Formule chimique C4H11N Synonymes
- 1-aminobutane
- 1-butanamine
- n-butylamine
IDs externes
- FEMA NO. 3130
- NSC-8029
Pharmacologie
.
Indication Non disponible Contre-indications &Mises en garde boîte noire
Pharmacodynamie Non disponible Mécanisme d’action
Cible | Actions | Organisme |
---|---|---|
UCandidapepsin-2 | Non disponible | Vache |
Absorption Non disponible Volume de distribution Non disponible Liaison aux protéines Non disponible Métabolisme Non disponible Voie d’élimination Non disponible Demi-vie Non disponible Clairance Non disponible Effets indésirables
Toxicité
LD50 orale du rat est de 366 mg/kg.
Organismes affectés Non disponible Voies d’administration Non disponible Effets pharmacogénomiques/ADR Non disponible
Interactions
Interactions médicamenteuses
Non disponible Interactions alimentaires Non disponible
Catégories
Catégories de médicaments Taxonomie chimiqueProvided by Classyfire Description Ce composé appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom de monoalkylamines. Ce sont des composés organiques contenant un groupe amine aliphatique primaire. Royaume Composés organiques Superclasse Composés organiques azotés Classe Composés organo-azotés Sous-classe Amines Parent direct Monoalkylamines Parents alternatifs Composés organopnictogènes / Dérivés d’hydrocarbures Substituants Composé acyclique aliphatique / Dérivé d’hydrocarbure / Composé organopnictogène / Amine aliphatique primaire Cadre moléculaire Composés acycliques aliphatiques Descripteurs externes amine aliphatique primaire (CHEBI :43799) / une petite molécule (BUTYLAMINE)
Identificateurs chimiques
UNII N2QV60B4WR Numéro CAS 109-73-9 Clé InChI HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N InChI
Nom IUPAC
SMILES
Référence de synthèse
Andrew P. Dunlop, « Bis(hydroxyméthylfurfuryl)butylamine et méthode de préparation ». U.S. Patent US4219485, issued July, 1979.
US4219485 General References Not Available External Links Human Metabolome Database HMDB0031321 PubChem Compound 8007 PubChem Substance 46508030 ChemSpider 7716 ChEBI 43799 ChEMBL CHEMBL13968 ZINC ZINC000001586365 PDBe Ligand LYT Wikipedia N-Butylamine PDB Entries 1ym2 / 4lkm MSDS
Essais cliniques
Essais cliniques
Pharmacoéconomie
Fabricants
Emballeurs
. Formes pharmaceutiques non disponibles Prix non disponibles Brevets non disponibles
Propriétés
Etat liquide Propriétés expérimentales
Propriété | Valeur | Source |
---|---|---|
point de fusion (°C) | -49.1 °C | PhysProp |
point d’ébullition (°C) | 77 °C | PhysProp |
solubilité dans l’eau | 1E+006 mg/L (à 20 °C) | YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992) |
logP | 0.97 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
pKa | 10.8 (à 20 °C) | PERRIN,DD (1965) |
Propriétés prédites
Propriété | Valeur | Source |
---|---|---|
Solubilité dans l’eau | 80.7 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0,85 | ALOGPS |
logP | 0.7 | ChemAxon |
logS | 0,04 | ALOGPS |
pKa (base la plus forte) | 10.21 | ChemAxon |
Charge physiologique | 1 | ChemAxon |
Compte des accepteurs d’hydrogène | 1 | ChemAxon |
Compte des donneurs d’hydrogène | 1 | ChemAxon |
Surface polaire | 26.02 Å2 | ChemAxon |
Compte de liaisons rotatives | 2 | ChemAxon |
Réfractivité | 23.79 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisabilité | 9.66 Å3 | ChemAxon |
Nombre d’anneaux | 0 | ChemAxon |
Biodisponibilité | 1 | ChemAxon |
Règle de Cinq | Oui | ChemAxon |
Filtre à Chose | Non | ChemAxon |
Règle de Veber | Oui | ChemAxon |
MDR-like Rule | No | ChemAxon |
Caractéristiques ADMET prédites
Propriété | Valeur | Probabilité |
---|---|---|
Absorption intestinale humaine | + | 1.0 |
Barrière du sang et du cerveau | + | 0.9587 |
Caco-2 perméable | + | 0,8242 |
Substrat de la P-glycoprotéine | Non-substrat | 0.6145 |
Inhibiteur de la P-glycoprotéine I | Non-inhibiteur | 0.9077 |
Inhibiteur de la P-glycoprotéine II | Non-inhibiteur | 0,9415 |
Transporteur de cations organiques rénaux | Non-inhibiteur | 0.7416 |
Substrat deCYP450 2C9 | Non-substrat | 0.8673 |
CYP450 substrat 2D6 | Substrat | 0,6591 |
CYP450 substrat 3A4 | Non-substrat | 0.7738 |
Substrat duCYP450 1A2 | Non-inhibiteur | 0.6954 |
CYP450 2C9 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0,9072 |
CYP450 2D6 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0.7098 |
CYP450 2C19 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0,8807 |
CYP450 3A4 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0.9245 |
Promiscuité inhibitrice du CYP450 | Promiscuité inhibitrice faible du CYP | 0.8873 |
Test AMES | Non AMES toxique | 0,9317 |
Carcinogénicité | Carcinogènes | 0.5632 |
Biodégradation | Facilement biodégradable | 0,8994 |
Toxicité aiguë pour le rat | 2.2694 DL50, mol/kg | Sans objet |
inhibition du hERG (prédicteur I) | Inhibiteur faible | 0.8976 |
inhibition hERG (prédicteur II) | Non-inhibiteur | 0,8477 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Télécharger (7.17 KB) Spectres
Spectre | Type de spectre | Clé d’éclatement |
---|---|---|
Spectre GC-MS prédit – GC-MS | Spectre GC-MS prédit | Non disponible |
GC-.Spectre MS – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-8d8e2f1b9d5be13a2c4b |
GC-MS Spectre – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-1879b6b6042c35ccc03f |
GC-MS Spectre – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-ffebea123990592a7025 |
Spectre GC-MS – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-001i-00g0-2900000000-08dcf554fdfda22b7677 |
Spectre de masse (ionisation électronique) | MS | splash10-001i-9000000000-33670ea030c4f9fdcb56 |
Spectre MS/MS prédit – 10V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | splash10-05fr-9000000000-e971eb6213fbbcdbebc1 |
Spectre MS/MS prédit – 20V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-13cd1b981459d1464b45 |
Spectre MS/MS prédit – 40V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-892581d9b313376bd450 |
Spectre MS/MS prédit – 10V, Négatif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-8f6e8b26790abb96cc35 |
Spectre MS/MS prédit – 20V, Négatif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-7347eb3d23833d6922ca |
Spectre MS/MS prédit – 40V, Négatif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-1ccf3d752b3d03f1b4bc |
Spectre LC-MS/MS – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-0b7e033b11fa47eb4915 |
Spectre RMN1H | RMN1D | Non Applicable |
Spectre RMN du 13C | 1D RMN | Non Applicable |
Cibles
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL : Combien de cibles de médicaments y a-t-il ? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A : Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
En savoir plus
Médicament créé le 13 juin 2005 13:24 / Mis à jour le 23 mars 2021 05:27
.