Dernière mise à jour : 24 Mar 2021 21:15 GMT+0
L’obligation du gouvernement du Canada à 10 ans a un rendement de 1,478%.
L’écart entre les obligations à 10 ans et à 2 ans est de 124,1 pb. Convexité normale dans les échéances à long terme par rapport aux échéances à court terme.
Le taux de la Banque centrale est de 0,25% (dernière modification en mars 2020).
La cote de crédit du Canada est AAA, selon l’agence Standard & Poor’s.
La cotation actuelle des swaps de défaut de crédit à 5 ans est de 37,90 et la probabilité implicite de défaut est de 0,63%.
Rendement. Comparaison | Etendue | Courbe Convexité | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 pb | Convexité normale des échéances à court terme | ||
5Y vs 2Y | 69.1 pb | Convexité normale dans les échéances à moyen terme par rapport aux échéances à court terme | ||
10Y vs 2Y | 124.1 pb | Convexité normale dans les échéances à long terme par rapport aux échéances à court terme.Term Maturities |
Agence de notation | Rating | Outlook |
---|---|---|
Standard & Poor’s |
AAA
|
– |
Moody’s Investors Service |
Aaa
|
– |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
– |
Historique des notations de crédit du Canada |
Taux d’intérêt | |
---|---|
Taux de la banque centrale | 0.25% |
Swap de défaut de crédit | CDS Value | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDS 5 ans | 37.90 | +3,55 % | +3,55 % | +15,20 % | 0,63 % |
Obligations du gouvernement canadien
Liste des obligations du gouvernement disponibles. Cliquez sur le lien « Maturité résiduelle » pour obtenir des séries historiques. Cliquez sur le lien « Forecast » , pour voir les prévisions de rendement des obligations.
Le prix se réfère à une obligation hypothétique à coupon zéro, avec une valeur nominale de 100.
Résiduel Maturité |
Rendement | Prix ZC | Fx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier | Chg 1M | Chg 6M | Dernier | Chg 1M | Chg 6M | ||||
1 mois | 0.091% | -0,6 pb | -6.6 pb | ||||||
2 mois | 0,081% | -1,7 pb | -5.5 pb | ||||||
3 mois | 0,092% | -0,9 pb | -5.5 pb | ||||||
6 mois | 0,127% | -0,6 pb | -3.9 pb | ||||||
1 an | 0.143 % | -1,1 pb | -7,2 pb | 99,86 | +0.01 % | +0,07 % | |||
2 ans | 0.237% | -0,1 pb | -1,6 pb | 99,53 | 0,00 % | +0.03 % | |||
3 ans | 0,333% | +1,4 pb | +7,0 pb | 99,01 | -0,04 % | -0.21 % | |||
4 ans | 0,526% | +2,4 pb | +24,0 pb | 97,92 | -0,10 % | -0.95 % | |||
5 ans | 0,928% | +19,8 pb | +57,3 pb | 95,49 | -0,97 % | -2.80 % | |||
7 ans | 0,930% | +13,1 pb | +59,2 pb | 93,73 | -0,90 % | -4.03 % | |||
10 ans | 1,478% | +16,1 pb | +92,2 pb | 86,35 | -1,58 % | -8.73 % | |||
20 ans | 1,705% | +12,0 pb | +88,4 pb | 71,31 | -2,33 % | -16.02 % | |||
30 ans | 1,929% | +4,1 pb | +85,0 pb | 56,37 | -1,21 % | -22.22 % |
Ecart de rendement des obligations 10 ans – Canada vs principaux pays
L’obligation d’État 10 ans du Canada a un rendement de 1,478 %. Cliquez sur la valeur Spread pour la série historique.
Un spread positif (marqué par un cercle rouge) signifie que le rendement de l’obligation 10Y est plus élevé que l’obligation étrangère correspondante.
En cliquant sur le lien « Full Country Comparison », vous pouvez effectuer une vérification complète des données disponibles et voir les différences entre les pays.
Canada 10Y vs | Ecart courant | Chg. 1M | Chg 6M | Pays complet Comparaison |
|
---|---|---|---|---|---|
Allemagne 10Y | 184.1 pb | +21,5 | +77,8 | ||
France 10Y | 160.0 pb | +23.0 | +80.9 | ||
Japon 10Y | 141.4 pb | +21,1 | +86,5 | ||
Espagne 10Y | 121.2 pb | +29,9 | +90,3 | ||
Italie 10Y | 88.9 pb | +26,2 | +121,2 | ||
Royaume-Uni 10Y | 72.7 pb | +13,9 | +38,0 | ||
États-Unis 10Y | -13,6 pb | -8.1 | -2,4 | ||
Australie 10Y | -20,4 pb | +16.3 | +8,8 | ||
Chine 10Y | -174,4 pb | +22,2 | +80.5 | ||
Inde 10Y | -467,4 pb | +15,6 | +76.2 | ||
Russie 10Y | -574,7 pb | -39,9 | -2.3 | ||
Brésil 10Y | -753,2 pb | -76,6 | -82.5 |
Prix des obligations du gouvernement canadien
Simulation des prix : obligations d’une valeur nominale de 100, avec différents taux de coupon. Le rendement global est le rendement actuel du marché. La colonne surlignée fait référence à l’obligation à coupon zéro.
Résiduel Maturité |
Rendement | Prix des obligations -. avec différents taux de coupon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | |||
30 ans | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | |
20 ans | 1,705% | 71,31 | 88,14 | 121,79 | 155.44 | 189,10 | 222,75 | |
10 ans | 1,478% | 86,35 | 95,59 | 114.05 | 132,52 | 150,98 | 169,45 | |
7 ans | 0,930% | 93.73 | 100,47 | 113,97 | 127,46 | 140,95 | 154,45 | |
5 ans | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | |
4 ans | 0,526% | 97,92 | 101,87 | 109,77 | 117,66 | 125.56 | 133,45 | |
3 ans | 0,333% | 99,01 | 101,99 | 107.95 | 113,91 | 119,87 | 125,83 | |
2 ans | 0,237% | 99.53 | 101,52 | 105,51 | 109,49 | 113,48 | 117,46 | |
1 an | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | |
Date d’échéance | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Retour à la page d’accueil – Obligations d’Etat du monde
.