DST az USA államaiban és szövetségi kerületeiben 2017-ben (összesen 51, 49 államban mindannyian betartják a nyári időszámítást, 1 államban nem tartják be a nyári időszámítást, 1, ahol a nyári időszámítást részben alkalmazzák) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 12. márc. – nov. 5. | Kentucky | 12. márc. – nov. 5. | Ohio | 12. márc. – nov. 5. | Ohio | 12. márc. – nov. 5. 5 Nov | |
Alaska | 12 márc. – 5 Nov | Louisiana | 12 márc. – 5 Nov | Oklahoma | 12 Márc – 5 Nov | |||
Arizona (északkelet) | 12 Márc – 5 Nov | |||||||
Arizona (északkelet) | 12 Márc – Nov | Maine | 12 márc. – Nov | Oregon | 12 márc. – Nov | |||
Arizona | No DST | Maryland | 12 márc. – 5 Nov | 12 márc. – 5 Nov | Pennsylvania | 12 Márc – 5 Nov | ||
Arkansas | 12 Márc – 5 Nov | Massachusetts | 12 Márc – 5 Nov | Massachusetts | 12 Márc – 5 Nov | Rhode Island | 12 Márc – 5 Nov | |
California | 12 Márc – 5 Nov | Michigan | 12 Márc – 5 Nov | Michigan | 12 Márc- Nov | Dél-Karolina | 12 márc. – Nov | |
Colorado | 12 márc. – Nov | Minnesota | 12 márc. – Nov | Dél-Dakota | 12 márc. – Nov | 12 márc. – 5 Nov | ||
Connecticut | 12 Márc – 5 Nov | Mississippi | 12 Márc – 5 Nov | 12 Márc – 5 Nov | Tennessee | 12 Márc – 5 Nov | ||
Delaware | 12 Márc – 5 Nov | |||||||
Delaware | 12 Márc – Nov | Missouri | 12 márc. – Nov | Texas | 12 márc. – Nov | |||
District of Columbia | 12 márc. – Nov | |||||||
District of Columbia | 12 márc. – Nov. 5. | Montana | 12 márc. – Nov. 5. | Utah | 12 márc. – Nov. 5. | |||
Florida | 12 márc. – Nov. 5. | Nebraska | 12 márc. – 5 Nov. Nov | Vermont | 12 márc. – Nov | |||
Georgia | 12 márc. – Nov | Nevada | 12 márc. – Nov | Virginia | 12 márc. 5. Nov | |||
Hawaii | No DST | New Hampshire | 12 márc – Nov | Washington | 12 márc – Nov | |||
Idaho | 12 márc – Nov | |||||||
Idaho | 12 márc – 5 Nov | New Jersey | 12 Márc – 5 Nov | West Virginia | 12 Márc – 5 Nov | |||
Illinois | 12 Márc – 5 Nov | |||||||
Illinois | 12 Márc- Nov | Új-Mexikó | 12 márc. – Nov | Wisconsin | 12 márc. – Nov | |||
Indiana | 12 márc. – Nov | New York | 12 márc – Nov | Wyoming | 12 márc – Nov | |||
Iowa | 12 márc – Nov | North Carolina | 12 márc – Nov | 12 márc – 5 Nov | ||||
Kansas | 12 márc. – 5 Nov | North Dakota | 12 márc. – 5 Nov |
DST más helyeken az USA-ban 2017-ben (1 Helyszín) |
|
---|---|
Palmyra Atoll | Nincs nyári időszámítás |
Mely államokban nincs nyári időszámítás?
Arizona és Hawaii nagy része nem használja a nyári időszámítást. Indiana 2006-ban vezette be a nyári időszámítást.
Daylight Saving Time in Dependencies of USA
Dependency | Type | Daylight Saving Time Period |
---|---|---|
American Samoa | Unincorp. unorg. terület | Nincs nyári időszámítás |
Guam | Unincorp. org. terület | Nincs nyári időszámítás |
Northern Mariana Islands | Unincorp. Org. terület | Nincs nyári időszámítás |
Puerto Rico | Unincorp. org. territory | No daylight Saving Time |
US Minor Outlying Islands | Territory | No Daylight Saving Time |
US Virgin Islands | Unincorp. org. territory | No Daylight Saving Time |
USA függőségek nem használják a nyári időszámítást (DST).
Daylight Saving Time History in United States
- United States first observed Daylight Saving Time in 1918.
- United States has observed DST for 104 years between 1918 and 2021 (DST in least one location).
- Sea Worldwide DST Statistics
DST in the USA Today
A nyári időszámítás (DST) az USA-ban március második vasárnapján kezdődik és november első vasárnapján ér véget. A jelenlegi menetrendet 2007-ben vezették be, és a 2005-ös energiapolitikai törvényt követi.
A törvény 110. szakasza szerint az USA Közlekedési Minisztériuma (DOT) szabályozza a nyári időszámítás alkalmazását. A törvény nem érinti azon államok és területek jogait, amelyek úgy döntenek, hogy nem tartják be a nyári időszámítást.
Zavaros nyári időszámítási szabályok
Történelmileg 1945 és 1966 között nem voltak egységes szabályok a nyári időszámításra vonatkozóan. Ez széleskörű zavart okozott, különösen a közlekedésben és a műsorszórásban. Az 1966-os Uniform Time Act először az USA-ban összehangolta az átállási időpontokat.
Az 1973-as olajembargó után az amerikai kongresszus 1974-ben 10 hónapra, 1975-ben pedig 8 hónapra hosszabbította meg a nyári időszámítást az energiatakarékosság jegyében.
Az energiaválság elmúltával, 1976-ban az USA-ban többször is módosították a nyári időszámítást. 1987-től 2006-ig az ország minden évben körülbelül 7 hónapig tartotta a nyári időszámítást.
Segítségre van szüksége?