Identificatie
Naam Butylamine Toelatingsnummer DB03659 Beschrijving
Butylamine is een kleurloze vloeistof die geel van kleur wordt bij opslag aan de lucht. Het is een van de vier isomere aminen van butaan. Het heeft de visachtige, ammoniakachtige geur die kenmerkend is voor aminen.
Type Kleine molecule Groepen Experimentele structuur
Vergelijkbare structuren
Structuur voor Butylamine (DB03659)
×
Gemiddeld gewicht: 73.1368
Monoisotopisch: 73.089149357 Chemische formule C4H11N Synoniemen
- 1-aminobutaan
- 1-butanamine
- n-butylamine
Externe ID’s
- FEMA NO. 3130
- NSC-8029
Pharmacology
Indicatie Niet beschikbaar Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamica Niet beschikbaar Werkingsmechanisme
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UCandidapepsin-2 | Niet beschikbaar | Gist |
Absorptie Niet beschikbaar Verdelingsvolume Niet beschikbaar Eiwitbinding Niet beschikbaar Metabolisme Niet beschikbaar Eliminatieroute Niet beschikbaar Halfwaardetijd Niet beschikbaar Klaring Niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit
Oraal LD50 bij rat is 366 mg/kg.
Betrokken organismen Niet beschikbaar Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddeleninteracties
Niet beschikbaar Voedselinteracties niet beschikbaar
Categorieën
Geneesmiddelencategorieën Chemische taxonomieGeleverd door Classyfire Beschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van organische verbindingen bekend als monoalkylamines. Dit zijn organische verbindingen die een primaire alifatische aminegroep bevatten. Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Organische stikstofverbindingen Klasse Organonitrogeenverbindingen Subklasse Aminen Directe Ouder Monoalkylamines Alternatieve Ouders Organopnictogene verbindingen / Koolwaterstofderivaten Substituenten Alifatische acyclische verbinding / Koolwaterstofderivaat / Organopnictogene verbinding / Primaire alifatische amine Moleculair kader Alifatische acyclische verbindingen Externe beschrijvingen Primaire alifatische amine (CHEBI:43799) / een kleine molecule (BUTYLAMINE)
Chemical Identifiers
UNII N2QV60B4WR CAS-nummer 109-73-9 InChI Key HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Syntheseverwijzing
Andrew P. Dunlop, “Bis(hydroxymethylfurfuryl)butylamine en bereidingswijze.” U.S. Patent US4219485, uitgegeven juli, 1979.
US4219485 Algemene referenties Niet beschikbaar Externe links Human Metabolome Database HMDB0031321 PubChem Compound 8007 PubChem Substance 46508030 ChemSpider 7716 ChEBI 43799 ChEMBL CHEMBL13968 ZINC ZINC000001586365 PDBe Ligand LYT Wikipedia N-Butylamine PDB Entries 1ym2 / 4lkm MSDS
Klinische proeven
Klinische proeven
Farmacoeconomie
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen Niet beschikbaar Prijzen Niet beschikbaar Patenten Niet beschikbaar
Eigenschappen
Staat Vloeistof Experimentele eigenschappen
Eigenschap | Waarde | Bron |
---|---|---|
smeltpunt (°C) | -49.1 °C | PhysProp |
kookpunt (°C) | 77 °C | PhysProp |
oplosbaarheid in water | 1E+006 mg/L (bij 20 °C) | YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992) |
logP | 0.97 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
pKa | 10.8 (bij 20 °C) | PERRIN,DD (1965) |
Voorspelde eigenschappen
Eigenschap | Waarde | Bron |
---|---|---|
Wateroplosbaarheid | 80.7 mg/ml | ALOGPS |
logP | 0.85 | ALOGPS |
logP | 0.7 | ChemAxon |
logS | 0.04 | ALOGPS |
pKa (Sterkste Basis) | 10.21 | ChemAxon |
Physiologische lading | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface Oppervlakte | 26.02 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refractiviteit | 23.79 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polariseerbaarheid | 9.66 Å3 | ChemAxon |
Aantal ringen | 0 | ChemAxon |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Veber’s Rule | Ja | ChemAxon |
MDDR-zoals regel | Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-eigenschappen
Property | Value | Probability | |
---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 1.0 | |
Bloed-hersen-barriere | + | 0.9587 | |
Caco-2-permeabel | + | 0,8242 | |
P-glycoproteïne-substraat | Niet-substraat | 0,8242 | |
P-glycoproteïne-substraat | Niet-substraat | 0,6 | 0,7 |
P-glycoproteïne inhibitor I | Non-inhibitor | 0.9077 | |
P-glycoproteïne inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9415 | |
Renale organische kationentransporter | Non-inhibitor | 0.9415 | |
0.9415 | 0.94157416 | ||
CYP450 2C9-substraat | Niet-substraat | 0.8673 | |
CYP450 2D6 substrate | Substrate | 0.6591 | |
CYP450 3A4 substrate | Non-substrate | 0.7738 | |
CYP450 1A2-substraat | Niet-remmer | 0.6954 | |
CYP450 2C9 remmer | Non-inhibitor | 0.9072 | |
CYP450 2D6 remmer | Non-inhibitor | 0.9072 | 0.7098 |
CYP450 2C19 inhibitor | Non-inhibitor | 0.8807 | |
CYP450 3A4 inhibitor | Non-inhibitor | 0.8807 | |
Non-inhibitor | 0.8807 | 0.9245 | |
CYP450 remmende promiscuïteit | Lage CYP remmende promiscuïteit | 0.8873 | |
Ames-test | Niet AMES-toxisch | 0,9317 | |
Carcinogeniteit | Carcinogenen | 0.5632 | |
Biologische afbraak | Natuurlijk biologisch afbreekbaar | 0,8994 | |
Aute toxiciteit bij ratten | 2.2694 LD50, mol/kg | Niet van toepassing | |
hERG-remming (voorspeller I) | Weak inhibitor | 0.8976 | |
hERG-remming (predictor II) | niet-inhibitor | 0,8477 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Download (7.17 KB) Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Voorspeld GC-MS Spectrum – GC-MS | Voorspeld GC-MS | Niet beschikbaar |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-8d8e2f1b9d5be13a2c4b |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-1879b6b6042c35ccc03f |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-ffebea123990592a7025 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-00g0-2900000000-08dcf554fdfda22b7677 |
Massaspectrum (elektronenionisatie) | MS | splash10-001i-9000000000-33670ea030c4f9fdcb56 |
Geprojecteerd MS/MS-spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-05fr-9000000000-e971eb6213fbbcdbebc1 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-13cd1b981459d1464b45 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-892581d9b313376bd450 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-8f6e8b26790abb96cc35 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-7347eb3d23833d6922ca |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-1ccf3d752b3d03f1b4c |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-0b7e033b11fa47eb4915 |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Niet van toepassing |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Meer informatie
Gemaakt op 13 juni 2005 13:24 / Bijgewerkt op 23 maart 2021 05:27