Last Update: 24 Mar 2021 21:15 GMT+0
De Canadese 10-jaars staatsobligatie heeft een rendement van 1,478%.
De spread tussen 10- en 2-jaars obligaties bedraagt 124,1 bp. Normale convexiteit in lange- versus korte-termijnlooptijden.
De rentevoet van de centrale bank is 0,25% (laatste wijziging in maart 2020).
De Canadese kredietrating is AAA, volgens het bureau Standard & Poor’s.
De huidige 5-jaars Credit Default Swap-notering is 37,90 en de impliciete kans op wanbetaling is 0,63%.
Yield Vergelijking | Spread | Curve Convexity | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 bp | Normal Convexity in Short-Term Maturities | ||
5Y vs 2Y | 69.1 bp | Normal Convexity in Mid-Term vs Short-Term Maturities | ||
10Y vs 2Y | 124.1 bp | Normale convexiteit in lange-termijn- vs korte-termijnTermijnlooptijden |
Rating Agency | Rating | Outlook |
---|---|---|
Standard & Poor’s |
AAA
|
– |
Moody’s Investors Service |
Aaa
|
– |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
– |
Canada Kredietwaardigheidsgeschiedenis |
Rente | |
---|---|
Centrale Bankrente | 0.25% |
Credit Default Swap | CDS-waarde | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar CDS | 37.90 | +3,55 % | +3,55 % | +15,20 % | 0,63 % |
Canada Government Bonds
Lijst van beschikbare staatsobligaties. Klik op de link “Resterende looptijd” voor historische reeksen. Klik op de link “Forecast” om de voorspellingen van de obligatierente te zien.
De prijs heeft betrekking op een hypothetische nulcouponobligatie, met een nominale waarde van 100.
Residual Maturity |
Yield | ZC Price | Fx | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last | Chg 1M | Chg 6M | Last | Chg 1M | Chg 6M | ||||||
1 maand | 0.091% | -0.6 bp | -6.6 bp | ||||||||
2 months | 0.081% | -1.7 bp | -5.5 bp | ||||||||
3 months | 0.092% | -0.9 bp | -5.5 bp | ||||||||
6 months | 0.127% | -0.6 bp | -3.9 bp | ||||||||
1 jaar | 0.143% | -1,1 bp | -7,2 bp | 99,86 | +0.01 % | +0.07 % | |||||
2 jaar | 0.237% | -0.1 bp | -1.6 bp | 99.53 | 0.00 % | +0.03 % | |||||
3 jaar | 0.333% | +1.4 bp | +7.0 bp | 99.01 | -0.04 % | -0.21 % | |||||
4 jaar | 0.526% | +2.4 bp | +24.0 bp | 97.92 | -0.10 % | -0.95 % | -0.04 % | -0.95 % | |||
5 jaar | 0.928% | +19.8 bp | +57.3 bp | 95.49 | -0.97 % | -2.80 % | |||||
7 jaar | 0.930% | +13.1 bp | +59.2 bp | 93.73 | -0.90 % | -4.03 % | |||||
10 jaar | 1.478% | +16.1 bp | +92.2 bp | 86.35 | -1.58 % | -8.73 % | |||||
20 jaar | 1.705% | +12.0 bp | +88.4 bp | 71.31 | -2.33 % | -16.02 % | |||||
30 jaar | 1.929% | +4.1 bp | +85.0 bp | 56.37 | -1.21 % | -22.22 % |
10Y Bond Yield Spread – Canada vs Main Countries
De Canada 10Y Government Bond heeft een rendement van 1,478%. Klik op Spread value voor de historische serie.
Een positieve spread (aangegeven met een rode cirkel) betekent dat de 10Y Bond Yield hoger is dan de overeenkomstige buitenlandse obligatie.
Door op de link “Full Country Comparison” te klikken, kunt u een volledige controle van de beschikbare gegevens uitvoeren en de verschillen tussen de landen zien.
Canada 10Y vs | Current Spread | Chg 1M | Chg 6M | Country Full Comparison |
|
---|---|---|---|---|---|
Germany 10Y | 184.1 bp | +21.5 | +77.8 | ||
Frankrijk 10Y | 160.0 bp | +23.0 | +80.9 | ||
Japan 10Y | 141.4 bp | +21.1 | +86.5 | ||
Spanje 10Y | 121.2 bp | +29.9 | +90.3 | ||
Italië 10Y | 88.9 bp | +26.2 | +121.2 | ||
Verenigd Koninkrijk 10Y | 72.7 bp | +13.9 | +38.0 | ||
Verenigde Staten 10Y | -13.6 bp | -8.1 | -2.4 | ||
Australië 10Y | -20.4 bp | +16.3 | +8.8 | ||
China 10Y | -174.4 bp | +22.2 | +80.5 | ||
India 10Y | -467,4 bp | +15,6 | +76.2 | ||
Rusland 10Y | -574,7 bp | -39,9 | -2.3 | ||
Brazilië 10Y | -753,2 bp | -76,6 | -82.5 |
Kanada Government Bonds Prices
Prijs simulatie: obligaties met een nominale waarde van 100, met verschillende coupon percentages. Het totale rendement is het huidige marktrendement. De gemarkeerde kolom verwijst naar de nulcouponobligatie.
Residual Maturity |
Yield | Bondsprijs – met verschillende couponrentes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | ||||
30 jaar | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | ||
20 jaar | 1.705% | 71.31 | 88.14 | 121.79 | 155.44 | 189.10 | 222.75 | ||
10 jaar | 1.478% | 86.35 | 95.59 | 114.05 | 132.52 | 150.98 | 169.45 | ||
7 jaar | 0.930% | 93.73 | 100.47 | 113.97 | 127.46 | 140.95 | 154.45 | ||
5 jaar | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | ||
4 jaar | 0.526% | 97.92 | 101.87 | 109.77 | 117.66 | 125.56 | 133.45 | ||
3 jaar | 0.333% | 99.01 | 101.99 | 107.95 | 113.91 | 119.87 | 125.83 | ||
2 jaar | 0.237% | 99.53 | 101.52 | 105.51 | 109.49 | 113.48 | 117.46 | ||
1 jaar | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | ||
Looptijd | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 |
Terug naar Home Page – Wereld Overheids Obligaties