Identificatie
Naam Chlooroxylenol Accessienummer DB11121 Omschrijving
Chlooroxylenol, of para-chloormeta-xylenol (PCMX), is een antiseptisch en ontsmettend middel dat wordt gebruikt voor het ontsmetten van de huid en chirurgische instrumenten. Het wordt aangetroffen in antibacteriële zepen, wondreinigende toepassingen en huishoudelijke antiseptica. Halofenol is het meest effectief gebleken tegen Gram-positieve bacteriën, waar het de celwand verstoort vanwege zijn fenolische aard 1. Chloorxylenol staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Type Kleine molecule Groepen Goedgekeurde structuur
Vergelijkbare structuren
Structuur voor Chlooroxylenol (DB11121)
×
Gemiddeld gewicht: 156.61
Monoisotopisch: 156.0341926 Chemische formule C8H9ClO Synoniemen
- 2-chloor-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzeen
- 2-chloor-5-hydroxy-m-xyleen
- 2-chloor-m-xylenol
- 3,5-dimethyl-4-chlorophenol
- 4-chloro-1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene
- 4-chloro-3,5-dimethylfenol
- 4-chloor-m-xylenol
- chloorxylenol
- chloorxylenol
- cloroxilenol
- p-chloro-3,5-xylenol
- p-chloro-m-xylenol
- parachlorometaxylenol
- PCMX
Farmacologie
Indicatie
De belangrijkste medische toepassingen waarvoor chloorxylenol formeel is geïndiceerd voor therapeutisch gebruik is als toepassing op de huid voor gebruik bij snijwonden, beten, steken, schaafwonden, en voor gebruik als antiseptische handreiniger 7.
Geassocieerde aandoeningen
- Infecties van de huid
Geassocieerde therapieën
- Oorale hygiëne
- Desinfectie van de huid
Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamica
Chloorxylenol is een gesubstitueerd fenol dat al vele jaren op grote schaal wordt gebruikt als ingrediënt van antiseptische en desinfecterende producten voor uitwendig gebruik 9. Het is bekend dat het in lage concentratie bactericide is voor een breed scala van Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën 9.
Werkingsmechanisme
Als fenol-antisepticum wordt aangenomen dat de hydroxyl-OH-groepen van de chlooroxylenolmolecule zich binden aan bepaalde eiwitten op het celmembraan van bacteriën en het membraan verstoren zodat de inhoud van de bacteriële cel kan weglekken 1. Hierdoor kan chloorxylenol de bacteriële cel binnendringen om zich verder te binden met meer eiwitten en enzymen om de werking van de cel uit te schakelen 1. Bij bijzonder hoge concentraties chloorxylenol stollen de eiwitten en nucleïnezuren van de gerichte bacteriecellen en houden op te functioneren, wat leidt tot een snelle celdood 1.
Absorptie
Er werd geen chlooroxylenol in het bloed gedetecteerd na de huidtoediening van 2 g p-chlooroxylenol in een ethanol/olijfolie-medium bij menselijke proefpersonen 3. Na een dosis van 5 g werden slechts sporen aangetroffen, na 8 g werd 1 mg % (1 mg/dL) in het bloed aangetroffen na 3 uur, en 4 mg % (4 mg/dL) na 24 uur 3. Na een dosis van 20 g werd 4 mg % (4 mg/dL) gemeten na een half uur, en 1 mg % (1 mg/dL) was aanwezig na 72 uur 3.
Voor antiseptische doeleinden wordt chlooroxylenol geacht goed geabsorbeerd te worden wanneer het op de huid wordt aangebracht 9.
Volume van de distributie
De enige beschikbare gegevens betreffende het volume van de distributie van chloorxylenol is de gemiddelde Vss van 22,45 L die werd bepaald na toediening van 200 mg intraveneuze enkelvoudige dosis chlooroxylenol aan gezonde bastaardhonden 6,8.
Eiwitbinding
In één studie werd de eiwitbinding van chlooroxylenol bepaald op ongeveer 85.2% +/- 2,32% voor serumalbumine en 89,8% +/- 2,99% voor volledig menselijk serum 2.
Metabolisme
In bepaalde dierstudies is aangetoond dat na huidapplicatie van chloorxylenol de absorptie snel was met een Cmax = 1-2 uur, en dat de toegediende stof via de nieren werd uitgescheiden met een bijna volledige eliminatie binnen 24 uur 7. De voornaamste metabolieten die in de uitgescheiden urine werden aangetroffen, waren glucuroniden en sulfaten 7. Sommige chloorxylenol-monografieën vergelijken het farmacokinetische profiel met dat van een ander antisepticum – triclosan – dat ook snel in de urine wordt uitgescheiden als een glucuronidemetaboliet, zoals waargenomen in het humane model 7.
Bij een mens die 5 mg intragluteaal toegediend kreeg, werd na 3 dagen bovendien 14% met glucuronzuur en 17% met zwavelzuur uitgescheiden 4.
Al het in het lichaam opgenomen chloorxylenol wordt waarschijnlijk uitgebreid door de lever gemetaboliseerd en snel uitgescheiden, voornamelijk in de urine, in de vorm van sulfaat- en glucuronideconjugaten 9.
Beweeg over onderstaande producten om de reactiepartners te zien
- Chloorxylenol
- Glucuronzuur + Zwavelzuur
Wijze van uitscheiding
De belangrijkste uitscheidingsroute is waarschijnlijk de urine 8,7, hoewel er ook hoeveelheden in de gal en sporen in de uitgeademde lucht kunnen worden aangetroffen 6.
Halfwaardetijd
In één studie werden de gemiddelde terminale halfwaardetijd en de gemiddelde verblijftijd na een intraveneuze enkelvoudige dosis van 200 mg chloorxylenol bij gezonde bastaardhonden op respectievelijk 1,7 en 1,69 uur geschat 6,8. In sommige productmonografieën wordt chloorxylenol echter vergeleken met een soortgelijk vloeibaar antisepticum, triclosan, waarvan de berekende halfwaardetijd voor uitscheiding via de urine bij de mens ongeveer 10 uur bedraagt 7.
Klaring
De enige beschikbare gegevens over de klaring van chloorxylenol is de gemiddelde klaringssnelheid van 13,76 L/uur na een intraveneuze enkelvoudige dosis van 200 mg van de stof bij gezonde bastaardhonden 6,8.
In een andere studie werd bovendien, toen 8 g chlooroxylenol dermaal werd toegediend bij een mens in een alcohol/glycerine-medium, 11% in 48 uur uitgescheiden 4.
Bijwerkingen
Toxiciteit
Als chloorxylenol wordt voornamelijk gebruikt als actief ingrediënt in verschillende vloeistoffen of crèmes als reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen of antiseptica die over het algemeen bedoeld zijn voor uitwendig gebruik, wordt algemeen aangenomen dat het onwaarschijnlijk is dat het gebruik van dergelijke vloeistoffen – bij juist gebruik – een voldoende hoeveelheid oplevert die zou kunnen worden ingeslikt om medische problemen te veroorzaken 7. Bij toevallig oogcontact, was met Lucas warm water 7.
Chloroxylenol staat erom bekend een lage systemische toxiciteit te hebben, zelfs bij doseringen die vele malen hoger zijn dan die welke waarschijnlijk bij normaal gebruik van het middel worden geabsorbeerd 9.
Betrokken organismen
- Mensen en andere zoogdieren
Trajecten Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddelinteracties
- Goedgekeurd
- Diergeneeskundig goedgekeurd
- Nutraceutisch
- Illicit
- Ingetrokken
- Onderzoek
- Experimenteel
- Alle drugs
Drug | Interactie |
---|---|
Integreren van drugs-drug
interacties in uw software |
|
Abacavir | Abacavir kan de uitscheidingssnelheid van Chloroxylenol verlagen, wat kan resulteren in een hogere serumspiegel. |
Aceclofenac | Aceclofenac kan de uitscheidingssnelheid van Chlooroxylenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acemetacine | Acecemetacine kan de uitscheidingssnelheid van Chlooroxylenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acetaminophen | Acetaminophen kan de uitscheidingssnelheid van Chlooroxylenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acetazolamide | Acetazolamide kan de uitscheidingssnelheid van Chlooroxylenol verhogen, hetgeen tot een lagere serumspiegel en mogelijk tot een verminderde werkzaamheid kan leiden. |
Acetylsalicylzuur | Acetylsalicylzuur kan de uitscheidingssnelheid van Chlooroxyllenol verlagen, wat kan resulteren in een hogere serumspiegel. |
Aclidinium | Aclidinium kan de uitscheidingssnelheid van Chlooroxylenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel zou kunnen leiden. |
Acrivastine | Acrivastine kan de uitscheidingssnelheid van Chlooroxylenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel zou kunnen leiden. |
Acyclovir | Acyclovir kan de uitscheidingssnelheid van Chlooroxylenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Adefovir dipivoxil | Adefovir dipivoxil kan de uitscheidingssnelheid van Chlooroxylenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Meer informatie
Voedselinteracties Geen interacties gevonden.
Producten
Actieve Moieties
Naam | Kind | UNII | CAS | InChI Sleutel |
---|---|---|---|---|
Phenol | unknown | 339NCG44TV | 108-95-2 | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Over the Counter-producten
Naam | Dosering | Sterkte | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 Antimicrobial | Soap | 3 mg/1mL | Topical | ABC Compounding Co., Inc. | 2013-05-01 | Niet van toepassing | US | |
986 Antiseptische handzeep-lot 0.5% | Lotion | Topical | Fuller Brush/Les Brosses Fuller | 1994-12-31 | 1995-08-01 | Canada | ||
ACQUAINT Antibacterieel Schuim Handwasmiddel | Liquid | 0.003 mg/1mL | Topical | GOJO Industries, Inc. | 2004-09-09 | Niet van toepassing | US | |
ACQUAINT Antibacterial Foam Handwash | Liquid | .05 mg/1mL | Topical | GOJO Industries, Inc. | 2019-06-15 | Not applicable | US | |
Acute Kare Hand Sp. | Oplossing | 0.5 g/100mL | Topisch | Deb Canada | 2017-03-01 | 2017-03-01 | US | |
Acute-Kare Healthcare Personnel Handwash | Soap | 1 g/100mL | Topical | SC Johnson Professional USA, Inc. | 2018-02-01 | Niet van toepassing | US | |
Acute-.Kare Healthcare Personnel Handwash | Soap | 1 g/100mL | Topical | STERIS Corporation | 1995-01-17 | 2019-03-19 | US | |
adriana Gold | Liquid | 0.3 g/100mL | Topical | Ostl, Inc. | 2018-01-31 | Niet van toepassing | US | |
ADVANTAGE CHEMICAL Premium Antibacterial Foaming Hand So ap | Liquid | 0.005 mg/1mL | Topical | Advantage Chemical, Inc. | 2015-04-15 | Not applicable | US | |
Aero CleansE2 Antibacterial | Liquid | 2.1 mL/100mL | Topical | Deb USA, Inc. | 2010-01-01 | 2018-04-01 | US |
Mengproducten
Naam | Ingrediënten | Dosering | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4246 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofen (325 mg/1) + Acetylsalicylzuur (325 mg/1) + Ammoniak (0,045 g/0,3 mL) + Benzocaïne (5 g/100 g) + Hydrocortisonacetaat (1 g/100 g) + Isopropylalcohol (0,045 g/0,3 mL) + Hydrocortisonacetaat (1 g/100 g) + Hydrocortisonacetaat (1 g/100 g) + Isopropylalcohol (0.7 mL/1mL) + Lidocaïnehydrochloride (24,64 mg/1mL) + Lidocaïnehydrochloride (2 g/100g) + Povidon-jood (10 mg/1mL) + Water (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmic; Oral; Respiratory (inhalatie); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | ||||
4334 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofen (500 mg/1) + Bacitracine zink (400 /1g) + Benzalkoniumchloride (1,3 mg/1mL) + Benzocaïne (5 g/100g) + Ethanol (0,5 mL/1mL) + Isopropylalcohol (0,7 mL/1mL) + Lidocaïne hydrochloride (20 mg/1mL) + Lidocaïne hydrochloride (2 g/100g) + Neomycine sulfaat (3.5 mg/1g) + Polymyxine B sulfaat (5000 /1g) + Povidone-iodine (10 mg/1mL) | Kit | Oral; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | ||||
4357 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Bacitracine zink (400 /1g) + Benzethoniumchloride (0,2 g/100g) + Benzocaine (10 g/100g) + Benzocaine (5 g/100g) + Hydrocortisonacetaat (1 g/100g) + Hydrocortisonacetaat (1 g/100g) + Isopropylalcohol (0.7 mL/1mL) + Levomenthol (0,33 g/100g) + Lidocaïnehydrochloride (2 g/100g) + Neomycinesulfaat (3,5 mg/1g) + Polymyxine B-sulfaat (5000 /1g) + Water (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmic; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | ||||
4358 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniak (0,045 g/0.3mL) + Bacitracine-zink (400 /1g) + Benzalkoniumchloride (1,3 mg/1mL) + Benzocaïne (5 g/100g) + Neomycinesulfaat (3,5 mg/1g) + Polymyxine B-sulfaat (5000 /1g) + Povidon-jodium (10 mg/1mL) + Water (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmic; Respiratoir (inhalatie); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | ||||
4367 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniak (0.045 g/0.3mL) + Bacitracine-zink (400 /1g) + Benzalkoniumchloride (1,3 mg/1mL) + Benzocaïne (5 g/100g) + Neomycinesulfaat (3,5 mg/1g) + Polymyxine B-sulfaat (5000 /1g) + Povidon-jodium (10 mg/1mL) + Water (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmic; Respiratoir (inhalatie); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | ||||
4379 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofen (500 mg/1) + Bacitracine zink (400 /1g) + Benzalkoniumchloride (1,3 mg/1mL) + Benzocaïne (5 g/100g) + Ethanol (0,5 mL/1mL) + Isopropylalcohol (0,7 mL/1mL) + Lidocaïne hydrochloride (2 g/100g) + Lidocaïne hydrochloride (20 mg/1mL) + Neomycine sulfaat (3.5 mg/1g) + Polymyxine B sulfaat (5000 /1g) + Povidon-jood (10 mg/1mL) | Kit | Oraal; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | ||||
Absorbine Jr Extra Strength Liniment | Chloroxylenol (0.5 %) + Levomenthol (4.0 %) | Liquid | Topical | Clarion Brands, Llc | 1992-12-31 | Niet van toepassing | Canada | ||||
Absorbine Jr Liniment | Chloroxylenol (0.5 %) + Levomenthol (1.25 %) | Liquid | Topical | Clarion Brands, Llc | 1993-12-31 | Niet van toepassing | Canada | ||||
Absorbine Power Gel | Chloroxylenol (.5 %) + Levomenthol (4 %) | Gel | Topical | W.F. Young, Inc. | 1993-12-31 | Niet van toepassing | Canada | ||||
Acne Aid Gel | Chloroxylenol (.375 %) + Octasulfur (2.5 %) + Resorcinol (1.25 %) | Chloroxylenol (.375 %) + Octasulfur (2.5 %) + Resorcinol (1.25 %) | Acne Aid Gel | Chloroxylenol (.375 %)25 %) | Gel | Topical | Stiefel Laboratories, Inc. | 1966-12-31 | 1998-07-09 | Canada |
Niet-goedgekeurde/andere producten
Naam | Ingrediënten | Dosering | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4246 First Aid Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100 g) + Acetaminofen (325 mg/1) + Acetylsalicylzuur (325 mg/1) + Ammoniak (0.045 g/0.3mL) + Benzocaïne (5 g/100g) + Hydrocortisonacetaat (1 g/100g) + Isopropylalcohol (0,7 mL/1mL) + Lidocaïnehydrochloride (24,64 mg/1mL) + Lidocaïnehydrochloride (2 g/100g) + Povidon-jood (10 mg/1mL) + Water (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmic; Oral; Respiratory (inhalatie); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | |
4334 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofen (500 mg/1) + Bacitracine zink (400 /1g) + Benzalkoniumchloride (1,3 mg/1mL) + Benzocaine (5 g/100g) + Ethanol (0,5 mL/1mL) + Isopropylalcohol (0,7 mL/1mL) + Lidocaine hydrochloride (20 mg/1mL) + Lidocaine hydrochloride (2 g/100g) + Neomycine sulfaat (3.5 mg/1g) + Polymyxine B-sulfaat (5000 /1g) + Povidon-jood (10 mg/1mL) | Kit | Oral; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | |
4357 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Bacitracine zink (400 /1g) + Benzethoniumchloride (0,2 g/100g) + Benzocaine (10 g/100g) + Benzocaine (5 g/100g) + Hydrocortisonacetaat (1 g/100g) + Hydrocortisonacetaat (1 g/100g) + Isopropylalcohol (0.7 mL/1mL) + Levomenthol (0,33 g/100g) + Lidocaïnehydrochloride (2 g/100g) + Neomycinesulfaat (3,5 mg/1g) + Polymyxine B-sulfaat (5000 /1g) + Water (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmic; Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | |
4358 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniak (0,045 g/0,3mL) + Bacitracine-zink (400 /1g) + Benzalkoniumchloride (1,3 mg/1mL) + Benzocaïne (5 g/100g) + Neomycinesulfaat (3,5 mg/1g) + Polymyxine B-sulfaat (5000 /1g) + Povidon-jood (10 mg/1mL) + Water (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmic; Respiratoir (inhalatie); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | |
4367 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniak (0,045 g/0,3mL) + Bacitracine-zink (400 /1g) + Benzalkoniumchloride (1,3 mg/1mL) + Benzocaïne (5 g/100g) + Neomycinesulfaat (3,5 mg/1g) + Polymyxine B-sulfaat (5000 /1g) + Povidon-jood (10 mg/1mL) + Water (98.6 mL/100mL) | Kit | Ophthalmic; Respiratoir (inhalatie); Topisch | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | |
4379 Eerste Hulp Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofen (500 mg/1) + Bacitracine-zink (400 /1g) + Benzalkoniumchloride (1,3 mg/1mL) + Benzocaïne (5 g/100g) + Ethanol (0,5 mL/1mL) + Isopropylalcohol (0.7 mL/1mL) + Lidocaïnehydrochloride (2 g/100g) + Lidocaïnehydrochloride (20 mg/1mL) + Neomycinesulfaat (3.5 mg/1g) + Polymyxine B sulfaat (5000 /1g) + Povidon-jood (10 mg/1mL) | Kit | Oral; Topical | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Niet van toepassing | US | |
Antibacterieel Schuim | Chloroxylenol (5 ml/1000 ml) | Soap | Topical | Sanihealth Products Corporation | 2010-05-18 | Niet van toepassing | US | |
Champion Ultra Clean | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Liquid | Topical | Maintex | 20-02-06 | Niet van toepassing | US | |
Champion Ultra Clean | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Liquid | Topical | Morgan Gallacher Inc. Dba Custom Chemical Formulators Inc. | 2020-02-06 | Niet van toepassing | US | |
Champion Ultra Clean Fragrance and Dye Free | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Liquid | Topical | Morgan Gallacher Inc. Dba Custom Chemical Formulators Inc. | 2020-02-06 | Niet van toepassing | US |
Categorieën
ATC-codes D08AE05 – Chlooroxylenol
- D08AE – Fenol en derivaten
- D08A – ANTISEPTICA EN DISINFECTANTS
- D08 – ANTISEPTISCHE EN DISINFECTANTS
- D – DERMATOLOGISCHE STOFFEN
Geneesmiddelencategorieën Chemische taxonomieGeleverd door Classyfire Beschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van organische verbindingen bekend als meta cresolen. Dit zijn aromatische verbindingen die een meta-kresolgedeelte bevatten, dat bestaat uit een benzeenring met een methylgroep en een hydroxylgroep op respectievelijk ringposities 1 en 3. Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Benzeenverbindingen Klasse Fenolen Subklasse Kresolen Directe ouder Meta-kresolen Alternatieve ouders m-Xylenen / P-chloorfenolen / Chloorbenzenen / 1-hydroxy-2-ongesubstitueerde benzeenverbindingen / Arylchloriden / Organo-zuurstofverbindingen / Organochloriden / Koolwaterstofderivaten Substituenten 1-hydroxy-2-ongesubstitueerde benzeenoïden / 4-chloorfenol / 4-halofenol / Aromatische homomonocyclische verbinding / Arylchloride / Arylhalogenide / Chloorbenzeen / Halobenzeen / Koolwaterstofderivaat / M-cresol Moleculair kader Aromatische homomonocyclische verbindingen Externe beschrijvingen fenolen, monochloorbenzenen (CHEBI:34393)
Chemical Identifiers
UNII 0F32U78V2Q CAS-nummer 88-04-0 InChI-sleutel OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Algemene referenties
- McDonnell G, Russell AD: Antiseptica en ontsmettingsmiddelen: activiteit, werking en resistentie. Clin Microbiol Rev. 1999 Jan;12(1):147-79.
- Judis J: Binding of selected phenol derivatives to human serum proteins. J Pharm Sci. 1982 Oct;71(10):1145-7.
- ZONDEK B, FINKELSTEIN M: Blood concentration of P-chloro-xylenol in man following parenteral, percutaneous and rectal application. Proc Soc Exp Biol Med. 1946 Feb;61:200-2.
- Zondek B, Shapiro B: Fate of halogenated phenols in the organism. Biochem J. 1943;37(5):592-5.
- Het besluit van de Amerikaanse EPA inzake de geschiktheid voor herregistratie (RED): Chloroxylenol
- Exponent FDA Consumer Antispetics Rule: FDA Request for Data on Safety and Efficacy of Chloroxylenol
- Electronic Medicines Compendium: Dettol (Chloroxylenol) Antiseptic Cream Monograph
- NLM Toxnet: Chloroxylenol
- Electronic Medicines Compendium: Dettol (chloroxylenol) Liquid Monograph
External Links KEGG Drug D03473 KEGG Compound C14715 PubChem Compound 2723 PubChem Substance 347827904 ChemSpider 21106017 BindingDB 50238619 RxNav 20877 ChEBI 34393 ChEMBL CHEMBL398440 ZINC ZINC000000001132 Wikipedia Chloroxylenol AHFS Codes
- 84:04.92 – Diverse lokale anti-infectiva
MSDS
Klinische proeven
Klinische proeven
Fase | Status | Gebruiksdoel | Voorwaarden | Telling |
---|---|---|---|---|
4 | Gevolledigd | Preventie | Gezondheid van de huid | 1 |
2 | Voltooid | Behandeling | Cystic Fibrosis (CF) | 1 |
Niet beschikbaar | Recruiting | Preventie | Arthroscopische Rotator Cuff Reparatie / C. Acnes | 1 |
Pharmacoeconomics
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen
Vorm | Route | Sterkte | |
---|---|---|---|
Kit | Oorheelkundig; Oraal; Respiratoir (inhalatie); Topisch | ||
Kit | Ophthalmic; Topisch | ||
Kit | Ophthalmic; Respiratoir (inhalatie); Topisch | ||
Kit | Oral; Topical | ||
Jelly | Topical | ||
Soap | Topical | 1 g/100mL | |
Liquid | Topical | 2.1 mL/100mL | |
Zoep | Topisch | 0.005 mL/1mL | |
Liquid | Topical | 15 mg/1mL | |
Soap | Topisch | 15 g/1000mL | |
Oplossing | Topisch | 1.5 g/100mL | |
Gel | Topical | 0.01 mg/1mL | |
Liquid | Topical | .3 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.5 % | |
Liquid | Topical | 3.09 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 6.046 g/1l | |
Zoap | Topical | 40 g/1kg | |
Soap | Topical | .3 g/100g | |
Soap | Topical | 5 mL/1000mL | |
Soap | Topical | 6.10 g/1L | |
Soap | Topical | 4 g/1000mL | |
Liquid | Topical | > | |
Liquid | Topical | 2.5 mg/1mL | |
Emulsie | Topisch | 0.5 % | |
Gel | Topical | 10 mg/1mL | |
Gel | Topical | 0.3 g/100mL | |
Gel | Topical | 4 mL/800mL | |
Lotion | Topical | 3.6 mg/800mL | |
Soap | Topical | 6.0 mg/1000mL | |
Liquid; soap | Topical | ||
Gel | Topical | 0.75 g/100mL | |
Soap | Topical | 0.45 g/100mL | |
Soap | Topical | 10.11 g/1l | |
Zalf | Topisch | ||
Vloeistof | Topisch | 0.5 g/100mL | |
Soap | Topical | 0.3 mg/100mL | |
Soap | Topical | 25 g/100g | |
Solution | Topical | 30 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 1.25 g/500mL | |
Crème | Topisch | ||
Zeep | Cutaan | 0,1 g/100g | |
Zeep | Topisch | 0.282 mg/100mL | |
Liquid | Topical | 13 kg/100kg | |
Liquid | Topical | 0.3 mg/1mL | |
Zoep | Topisch | 0.10 g/100mL | |
Soap | Topical | 0.1 g/100mL | |
Soap | Topical | 15 g/1L | |
Solution | Topical | 0.6 mg/100mL | |
zeep | Topisch | 10,1 mg/1mL | |
vloeistof | Topisch | 0.507 g/100mL | |
Soap | Topical | 5 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 7.5 mg/1mL | |
zeep | Topisch | 0.003 g/1mL | |
Liquid | Topical | 3 kg/100kg | |
Lotion | Topical | > | |
Liquid | Topical | 0.305 g/100mL | |
Liquid | Topical | 0.00375 mg/1mL | |
Kit | Nasaal; Topisch | ||
Liquid | Topical | 5 mg/100mL | |
Soap | Topical | 0.5 g/100mL | |
Shampoo | Topical | ||
Liquid | Topical | 4 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.95 g/100mL | |
Zoep | Topisch | 0.002 g/1mL | |
Crème | |||
Liquid | |||
Liquid | Cutaneous | 4.8 g/15mL | |
Oplossing | Topisch | 4.8 g/100mL | |
Solution | Topical | 0.6 mL/100mL | |
Liquid | Topical | 3.09 1/1mL | |
Liquid | Topical | 1 g/2L | |
Liquid | Topical | 0.22 g/100mL | |
Cloth | Topical | 0.22 g/100mL | |
Cloth | 0.22 g/100mL | .2 g/100mL | |
Liquid | Topical | 0.15 g/100mL | |
Sponge | Topical | ||
Liquid | Topical | 3 g/1L | |
Liquid | Topical | 1.1 % | |
Oplossing | Topical | 9 mg/1mL | |
Oplossing | Topical | 1.0 mg/100mL | |
Solution | Topical | 100 mg/1mL | |
Solution | Topical | 5,20 mg/1mL | |
Solution | Topical | 0.8 mg/100mL | |
Solution | Topical | 8 mg/1mL | |
Lotion; zeep | Topical | > | |
Liquid | Topical | 15.75 g/1000mL | |
Oplossing | Topisch | 2.5 mg/1mL | |
Soap | Topical | 2.5 g/1000mL | |
Solution | Topical | 0.50 % | |
Crème | Topical | ||
Solution | Cutaneous | ||
Soap | Topisch | 2 g/100L | |
Oplossing | Topisch | 10 mg/1mL | |
Zoep | Topisch | 4.5 mg/1mL | |
Aerosol, schuim | Topical | ||
Liquid | Topical | 0.015 g/100mL | |
Soap | Topical | 2.5 mg/0.001L | |
Gel | Topical | 3 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.01 mg/1mL | |
Liquid | Topical | .05 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.3 % | |
Solution | Topical | 0.3 % | |
Solution | Topical | 0.3 g/100mL | .3 g/100mL |
Soap | Topical | 2.5 mg/1mL | |
Soap | Topical | 0.6 g/100mL | |
Liquid | Topical | 0.663 g/221mL | |
Liquid | Topical | 0.5 g/100 g | |
Soap | Topical | 3 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 3.5 g/100mL | |
Liquid | Topical | 0.003 mg/1mL | |
Liquid | Topical | 0.50 g/100mL | |
Liquid | Topical | 1.50 g/100mL | |
Lotion | Topical | 10.22 g/1000mL | |
Oplossing / druppels | Auriculair (otisch) | ||
vloeistof | Topisch; Vaginaal | ||
Gel | Topisch | 5 mg/1mL | |
Zoep | Topisch | 3 g/1000mL | |
Soap | Topical | 3 mg/1g | |
Soap | Topical | 0.75 g/100mL | |
Solution | Topical | 1.75 % | |
Solution | Topical | 17.5 g/1l | |
Solution | Topical | 0.0175 L/1L | |
Solution | Topical | 0.0175 g/1mL | |
Solution | Topical | 0.0175 g/1l | .0175 g/1mL |
Aërosol, schuim | Topisch | 0.005 g/1mL | |
Vloeistof | Topisch | 10.22 g/1000mL | |
Gel | Topical | 0.05 g/59g | |
Solution | Topical | 0.5 mg/100mL | |
Soap | Topical | 0.1 g/1l | |
