Choriogonadotrofine-subeenheid-bèta (CG-bèta) ook bekend als choriongonadotrofine-keten-bèta is een eiwit dat bij de mens wordt gecodeerd door het CGB-gen.
CGB3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbare structuren | PDB | Lijst van PDB-id-codes | |||||||||||||||||||||||
Identifiers | |||||||||||||||||||||||||
Aliases | CGB3, CGB5, CGB7, CGB8, hCGB, CGB, choriongonadotropine beta, choriongonadotropine beta subeenheid 3, choriogonadotropine subeenheid beta, choriongonadotropine subeenheid beta 3, LHB | ||||||||||||||||||||||||
Externe ID’s | HomoloGene: 37338 GeneCards: CGB3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Gene ontology | Moleculaire functie | Cellulaire component | biologisch proces | ||||||||||||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||||||||||||||
Species | Mens | Muis | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (eiwit) | NP_000728.1 NP_149032.1 NP_149133.1 NP_149439.1 NP_149032 |
||||||||||||||||||||||||
Locatie (UCSC) | Chr 19: 49.02 – 49.02 Mb | n/a | |||||||||||||||||||||||
PubMed zoeken | n/a | ||||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
View/Edit Human |
Dit gen is lid van de bètaketenfamilie van glycoproteïnehormonen en codeert voor de bèta-3-subeenheid van choriongonadotrofine (CG). Glycoproteïne hormonen zijn heterodimeren bestaande uit een gemeenschappelijke alpha-subeenheid en een unieke beta-subeenheid die biologische specificiteit verleent. CG wordt geproduceerd door de trofoblastische cellen van de placenta en stimuleert de eierstokken tot de synthese van de steroïden die essentieel zijn voor de instandhouding van de zwangerschap. De beta-subeenheid van CG wordt gecodeerd door 6 genen die in tandem- en omgekeerde paren op chromosoom 19q13.3 liggen en samenvallen met het gen voor de beta-subeenheid van het luteïniserend hormoon.