Wylądowałeś na najlepszej stronie z najnowszymi cenami menu Cheesecake Factory! Znany ze swoich słynnych oryginalnych serników, The Cheesecake Factory to restauracja z pełną obsługą, która oferuje menu obejmujące przystawki, małe talerze, makarony, burgery, kanapki, pizzę i specjały obiadowe. Towarzyszący oryginalny deser sernik jest wybór ponad 20 odmian smaków sernika plus specjalne desery i rozkoszy lodów.
Poniżej znajduje się najnowsze menu The Cheesecake Factory wraz z cenami.
Żywność | Cal | Cena | |
---|---|---|---|
Small Plates & Snacks |
|||
Stuffed Mushrooms | 531 | $7.50 | |
Greek Salad | 450 | $6.95 | |
Loaded Baked Potato Tots | 200 | $6.95 | |
Little House Salad | 260 | $5.50 | |
Beets With Goat Cheese | 290 | $6.95 | |
Cheeseburger Spring Rolls | $6.95 | ||
Chicken Samosas | 190 | $6.95 | |
Korean Fried Cauliflower | 230 | $6.95 | |
Chicken Taquitos | 480 | $5.50 | |
„Nashville Hot” Chicken Nuggets | 310 | $5.50 | |
Fried Zucchini | 541 | $6.95 | |
Crispy Fried Cheese | 540 | $6.95 | |
Edamame | 320 | $5.95 | |
Mini Corn Dogs | 521 | $5.95 | |
Crispy Crab Bites | 310 | $7.95 | |
Dynamite Shrimp | 300 | $7.95 | |
Fresh Basil, Tomato and Cheese Flatbread | 706 | $7.95 | |
Roasted Pear and Blue Cheese Flatbread | 260 | $7.95 | |
Appetizers |
|||
|
|||
Eggggroll Sampler | 88 | $12.50 | |
Roadside Sliders | 730 | $9.95 | |
Chicken Pot Stickers | 377 | $10.95 | |
Avocado Eggrolls | 958 | $11.95 | |
Quesadilla | 1270 | $10.95 | |
Quesadilla z kurczakiem | 1270 | $12.95 | |
Fried Macaroni And Cheese | 382 | $11.95 | |
Southern Fried Chicken Sliders | 1380 | $10.95 | |
Hot Spinach And Cheese Dip | 129 | $12.95 | |
Tex Mex Eggrolls | 168 | $10.95 | |
Fried Calamari | 780 | $12.95 | |
Buffalo Blasts | 272 | $12.95 | |
Fire-Roasted Fresh Artichoke | 1028 | $12.95 | |
Warm Crab & Artichoke Dip | 100 | $12.95 | |
Sweet Corn Tamale Cakes | 1495 | $11.50 | |
Pork Belly Sliders | 260 | $11.50 | |
Thai Lettuce Wraps | 890 | $14.95 | |
Soup Of The Day (Cup) | 310 | $5.95 | |
Soup Of The Day (Bowl) | 310 | $7.95 | |
Factory Nachos | 1670 | $12.95 | |
Factory Nachos with Spicy Chicken | 1931 | $14.95 | |
Crispy Crab Wontons | 670 | $10.95 | |
Guacamole and Chips | 1608 | $12.95 | |
Buffalo Wings | 311 | $12.95 | |
Buffalo Wings with Buffalo Chicken Strips | 311 | $9.95 | |
Firecracker Salmon | 158 | $12.95 | |
Appetizer Salads |
|||
Tossed Green Salad | 190 | $6.95 | |
Caesar Salad | 560 | $10.95 | |
Caesar Salad with Chicken | $14.95 | ||
French Country Salad | 389 | $10.95 | |
Fresh Vegetable Salad | 630 | $10.95 | |
Sałatka jarzynowa z kurczakiem | 630 | $14.95 | |
Sałatka siekana | 570 | $12.95 | |
Specialties |
|||
Pizza |
|||
Cheese Pizza | 169 | $12.50 | |
Pepperoni Pizza | 175 | $13.95 | |
Margherita Pizza | 330 | $13.50 | |
B.B.Q. Chicken Pizza | 1360 | $13.95 | |
The Everything Pizza | 1161 | $14.95 | |
Lunch Specials |
|||
|
|||
Renee’s Special | 880 | $12.95 | |
Lunch Salads | 400 | $12.95 | |
Lunch Chicken Specials | 641 | $12.95 | |
Lunch Soup And Salad | 500 | $8.95 | |
Lunch Pizza And Salad | 1160 | $12.95 | |
Lunch Pizza And Salad with Small Caesar Salad | 860 | $13.95 | |
Lunch Pasta | 1590 | $13.95 | |
Renee’s Special with Small Caesar Salad | 860 | $13.95 | |
Lunch Favorites | 876 | $13.95 | |
Lunch Łosoś | 700 | $15.95 | |
„Super” Foods |
|||
Tosty z awokado | $9.95 | ||
California Guacamole Salad | $11.95 | ||
Wellness Salad | $11.95 | ||
Kale and Quinoa Salad | $11.95 | ||
Vegan Cobb Salad | $12.95 | ||
Almond-Crusted Salmon Salad | $15.95 | ||
Add Avocado | $2.95 | ||
Dodaj Grillowanego Kurczaka | $4.00 | ||
Dodaj Grilled Shrimp | $5.95 | ||
Dodaj Grilled Salmon | $5.95 | ||
Add Chargrilled Steak | $5.95 | ||
Glamburgery |
|||
|
|||
Old Fashioned Burger | 960 | $12.50 | |
Factory Burger | 740 | $13.50 | |
Classic Burger | 1305 | $13.95 | |
Stuffed Cheddar Burger | 990 | $13.50 | |
Smokehouse B.B.Q. Burger | 1360 | $13.95 | |
Mushroom Burger | 740 | $13.95 | |
Bacon-Bacon Cheeseburger | 1200 | $14.95 | |
Americana Cheeseburger | 740 | $13.95 | |
Macaroni And Cheese Burger | 1150 | $13.95 | |
Veggie Burger | 590 | $13.95 | |
Spicy Crispy Chicken Sandwich | 1184 | $13.95 | |
Grilled Turkey Burger | 580 | $13.95 | |
Specialties |
|||
Thai Coconut-Lime Chicken | 1980 | $13.50 | |
Crispy Pineapple Chicken and Shrimp | 1920 | $13.95 | |
Chicken Riesling | 585 | $14.50 | |
Truffle-Honey Chicken | 590 | $16.95 | |
Kurczak Parmezan „Pizza Style” | 914 | $14.95 | |
Egggplant Parmezan | 907 | $15.50 | |
White Chicken Chili | 1180 | $14.95 | |
Chicken Enchiladas | 1160 | $14.95 | |
Cajun Chicken „Littles” | 300 | $15.95 | |
Shepherd’s Pie | 967 | $15.95 | |
Baja Chicken Tacos | 1839 | $14.50 | |
Fish Tacos | 1080 | $15.50 | |
Grilled Steak Tacos | 300 | $15.95 | |
Factory Burrito Grande | $15.95 | ||
Famous Factory Meatloaf | $17.95 | ||
Kurczak Madeira | 1420 | $18.95 | |
Kurczak & Biscuits | 2260 | $17.95 | |
Crusted Chicken Romano | 1610 | $17.95 | |
Orange Chicken | 1791 | $16.95 | |
Crispy Chicken Costoletta | 1240 | $17.95 | |
Chicken Piccata | 1392 | $17.95 | |
Spicy Cashew Chicken | 1809 | $16.95 | |
Teriyaki Chicken | 1400 | $17.95 | |
Lemon-Herb Roasted Chicken | 1250 | $18.95 | |
Chicken Marsala And Mushrooms | 1475 | $19.95 | |
Bang-Bang Chicken And Shrimp | 1383 | $19.95 | |
Chicken Bellagio | $16.95 | ||
Parmesan-Herb Crusted Chicken | $17.95 | ||
Pasta |
|||
Tomato Basil Pasta | 1660 | $15.95 | |
Fettuccini Alfredo | 2190 | $16.95 | |
Fettuccini Alfredo z kurczakiem | 2190 | $20.95 | |
Lasagna Verde | 1240 | $14.50 | |
Four Cheese Pasta | 1240 | $16.50 | |
Four Cheese Pasta with Chicken | 1240 | $20.50 | |
Pasta Carbonara | 2290 | $16.95 | |
Pasta Carbonara with Chicken | 2290 | $20.95 | |
Spaghetti And Meatballs | 1970 | $16.95 | |
Pasta Napoletana | 540 | $14.50 | |
Evelyn’s Favorite Pasta | 1190 | $16.95 | |
Louisiana Chicken Pasta | 2050 | $17.95 | |
Pasta Da Vinci | 1524 | $17.95 | |
Farfalle With Chicken And Roasted Garlic | 2193 | $17.95 | |
Spicy Shanghai Noodles | 1500 | $16.50 | |
Spicy Chicken Chipotle Pasta | 1750 | $17.95 | |
Bistro Shrimp Pasta | 3120 | $19.95 | |
Shrimp With Angel Hair | 850 | $19.95 | |
Cajun Jambalaya Pasta | 1070 | $19.95 | |
Ryby & Seafood |
|||
Fried Shrimp Platter | 1828 | $17.95 | |
Southern Fried Catfish | 200 | $17.50 | |
Shrimp Scampi | 1200 | $19.95 | |
Shrimp And Chicken Gumbo | 1530 | $17.95 | |
Jamaican Black Pepper Shrimp | 1140 | $19.95 | |
Jamaican Black Pepper Shrimp with Chicken | 1160 | $17.95 | |
Jamaican Black Pepper Shrimp with Chicken and Shrimp | 1160 | $19.95 | |
Fish & Chips | 1216 | $17.95 | |
Fresh Grilled Salmon | 570 | $19.95 | |
Seared Ahi Tuna | 702 | $20.95 | |
Herb Crusted Filet Of Salmon | 702 | $21.50 | |
Miso Salmon | 1673 | $21.50 | |
Factory Combinations |
|||
Shrimp Scampi And Steak Diane | 1769 | $22.95 | |
Chicken Madeira And Steak Diane | 1590 | $22.95 | |
Steak Diane And Herb Crusted Salmon | 1734 | $22.95 | |
Steaks & Chops |
|||
Carne Asada Steak Medallions | $15.50 | ||
Chargrilled Bone-In New York Steak | 1420 | $20.95 | |
Grilled Pork Chop | 1375 | $20.95 | |
Steak Diane | 1020 | $20.95 | |
Hibachi Steak | 1530 | $21.50 | |
Grilled Rib-Eye Steak | 1340 | $28.95 | |
Filet Mignon | 1050 | $29.95 | |
Side Dishes |
|||
French Fries | 345 | $4.95 | |
Green Beans | 110 | $5.95 | |
Sweet Potato Fries | 190 | $5.95 | |
Corn Succotash | 200 | $5.95 | |
Mashed Potatoes | 560 | $4.95 | |
Sauteed Spinach | 170 | $5.95 | |
Oven Roasted Broccoli | 100 | $5.95 | |
Grillowane szparagi | 45 | $6.95 | |
Macaroni & Cheese | 382 | $6.95 | |
Sałatki |
|||
Sałatka Cezar | 560 | $13.95 | |
Caesar Salad with Chicken | 800 | $17.95 | |
Sheila’s Cashew Chicken Salad | 710 | $15.50 | |
Chinese Chicken Salad | 962 | $15.95 | |
Chicken, Mango and Avocado Salad | 801 | $15.95 | |
Sałatka z kurczakiem Barbeque Ranch | 704 | $15.95 | |
Sałatka Santa Fe | 540 | $15.95 | |
Cobb Salad | 570 | $15.95 | |
Seared Tuna Tataki Salad | 442 | $19.95 | |
Sandwiches |
|||
Renee’s Special | 880 | $12.95 | |
Renee’s Special with a Small Caesar Salad | 860 | $13.95 | |
Chicken Salad Sandwich | 540 | $12.95 | |
The Club | 1433 | $14.95 | |
Grilled Chicken And Avocado Club | 800 | $14.95 | |
Cuban Sandwich | 1140 | $13.95 | |
Chicken Parmesan Sandwich | 1568 | $13.95 | |
Southwest Chicken Sandwich | 1384 | $13.95 | |
California Cheesesteak | 853 | $14.50 | |
Eggs & Omelettes |
|||
|
|||
Farm Fresh Eggs | 440 | $8.95 | |
Farm Fresh Eggs with Old Smokehouse Bacon | 750 | $11.95 | |
Farm Fresh Eggs with Grilled Ham | 440 | $11.95 | |
Factory Huevos Rancheros | 1220 | $12.50 | |
Brioche Breakfast Sandwich | 1025 | $12.50 | |
Factory Create An Omelette | 490 | $13.95 | |
Farmhouse Omelette | 550 | $13.95 | |
Breakfast Burrito | 160 | $14.95 | |
California Omelette | 916 | $13.95 | |
Szpinak, pieczarki, bekon i ser Omelette | 1720 | $13.95 | |
Sobota &Niedzielny Brunch |
|||
&Niedziele do 14:00 p.m. |
|||
Giant Belgian Waffle | 420 | $7.95 | |
Buttermilk Pancakes | 1310 | $7.95 | |
Buttermilk Pancakes with Wild Blueberries | 1380 | $9.95 | |
Lemon-Ricotta Pancakes | 920 | $10.95 | |
Brunch Combo | 820 | $9.95 | |
Bruléed French Toast | 1369 | $11.95 | |
Bruléed French Toast with Bacon or Grilled Ham | 1369 | $14.95 | |
Fried Chicken & Waffles | 1696 | $13.95 | |
Eggs Benedict with Canadian Bacon and Hollandaise | 1290 | $12.95 | |
Green Chilaquiles With Carnitas And Eggs | 1750 | $13.95 | |
Monte Cristo Sandwich | 1618 | $13.95 | |
Jambalaya Hash & Eggs | 1500 | $13.95 | |
Fried Chicken & Waffles Benedict | 940 | $14.50 | |
Kids’ Brunch | 230 | $7.95 | |
Cheesecakes |
|||
w cenie od $7.50 do $8.95. A La Mode jest $1.95 extra. Gorąca Krówka $1.95 Extra |
|||
Oryginalny | 440 | ||
Świeża Truskawka | 730 | ||
Toasted Marshmallow S’Mores Galore™ | 1576 | ||
Oreo® Dream Extreme Cheesecake | 1370 | ||
Hershey’s® Chocolate Bar Cheesecake | 1030 | ||
Ultimate Red Velvet Cake Cheesecake™ | 1540 | ||
Reese’s® Peanut Butter Chocolate Cake Cheesecake | 1680 | ||
30. Rocznica Sernik czekoladowy | 1188 | ||
Sernik karmelowy Dulce De Leche | 1079 | ||
White Chocolate Raspberry Truffle® | 1080 | ||
Chris’ Outrageous Cheesecake™ | 1507 | ||
Mango Key Lime Cheesecake | 613.6 | ||
Sernik z kremem bananowym | 925 | ||
Adam’s Peanut Butter Cup Fudge Ripple | 1330 | ||
Sernik z białej czekolady w karmelu z orzechami makadamia | 1220 | ||
Sernik z kremem cytrynowo-malinowym | 730 | ||
Sernik tiramisu | 930 | ||
Sernik z musem czekoladowym | 1190 | ||
Vanilla Bean Cheesecake | 870 | ||
Chocolate Tuxedo Cream® Cheesecake | 760 | ||
Chocolate Chip Cookie-Dough Cheesecake | 1090 | ||
Celebrations Cheesecake | |||
Chocolate Hazelnut Crunch Cheesecake | 880 | ||
Salted Caramel Streusel | 870 | ||
Key Lime Sernik | 870 | ||
Sernik low carb | 570 | ||
Sernik low carb z Strawberries | 929 | ||
Coffee & Cream Chocolate Supreme | 1187 | ||
Caramel Pecan | Cherry Cheesecake | 860 | |
Pumpkin & Pumpkin Pecan | 1080 | ||
Lemon Meringue | 830 | ||
Godiva® Sernik czekoladowy | 300 | ||
Craig’s Crazy Carrot Cake Cheesecake | |||
Specialty Desserts |
|||
Linda’s Fudge Cake | 1360 | $8.50 | |
Black-Out Cake | 1289 | $8.50 | |
Carrot Cake | 1550 | $8.50 | |
Warm Apple Crisp | 650 | $8.50 | |
Lemoncello Cream Torte™ | 1030 | $8.50 | |
Tiramisu | 930 | $8.50 | |
Ciasto czekoladowe Truffle Tower™ | 1900 | $8.50 | |
Fresh Strawberry Shortcake | 878 | $8.95 | |
Bowl Of Fresh Strawberries | 730 | $7.50 | |
Desery &Napoje |
|||
Ice Cream Delights |
|||
Hot Fudge Sundae | 1534 | $8.50 | |
Godiva® Chocolate Brownie Sundae | 1018 | $8.95 | |
Bow Of Ice Cream | 280 | $6.95 | |
Creamy Milkshakes |
|||
Oreo® Milkshake | 630 | $7.95 | |
Classic Milkshake – Chocolate, Vanilla, or Strawberry | 480 | $7.95 | |
Iced & Frozen Drinks |
|||
Strawberry Fruit Smoothie | 175 | $6.95 | |
Tropikalne Smoothie | 325 | $6.95 | |
Brzoskwiniowe Smoothie | 200 | $6.95 | |
Mrożone Iced Mango | 240 | $6.95 | |
Hot Drinks & Espresso |
|||
Cafe Latte | 120 | $4.50 | |
Cafe Mocha | 424 | $4.95 | |
Cappuccino | 79 | $4.50 | |
Double Expresso | 1109 | $3.50 | |
Caramel Royale Macchiato | 390 | $4.95 | |
Factory Hot Chocolate | 550 | $3.95 | |
Świeżo parzona kawa | 5 | $3.25 | |
Certyfikowana organiczna czarna i ziołowa herbata | 0 | $3.25 | |
Fiji Natural Artesian Water | 0 | $3.95 | |
Fresh Orange Juice | 110 | $4.50 | |
Woda San Pellegrino | 0 | $3.95 | |
Housemade Lemonade | 190 | $3.95 | |
Soft Drinks | 560 | $3.25 | |
Lemoniada truskawkowa | 196 | $4.95 | |
Raspberry Lemonade | 199 | $4.95 | |
Arnold Palmer | 180 | $3.95 |
Więcej informacji o The Cheesecake Factory
Karty upominkowe
Karty upominkowe The Cheesecake Factory to zawsze super pyszny prezent. Możesz zakupić tradycyjne plastikowe karty upominkowe i wysłać je pocztą lub zamówić e-kartę upominkową online. E-karty upominkowe można zamówić w dowolnym momencie i natychmiast dostarczyć do skrzynki e-mail odbiorcy.
Tweet-a-Slice
Jest nowe zastosowanie dla Twojego konta na Twitterze. Wysyłanie darmowych plasterków sernika do swoich ulubionych przyjaciół lub członków rodziny. Korzystając z aplikacji Tweet-a-Slice, Twoje konto na Twitterze wyśle do Twojego przyjaciela kartę podarunkową z darmowym kawałkiem sernika.
Sale bankietowe
The Cheesecake Factory to idealne miejsce na kolejną imprezę towarzyską. W niektórych lokalizacjach Cheesecake Factory dostępne są sale bankietowe. Przejdź online, aby zobaczyć, które lokalizacje posiadają sale bankietowe i poproś o więcej informacji.
Biuletyn e-mail
Trzeba tylko kilka minut, aby połączyć się z biuletynem e-mail Fabryki Serników i będziesz jednym z pierwszych, którzy dowiedzą się o nowych pozycjach w menu, konkursach, nagrodach i ofertach specjalnych.
Wysyłka sernika
Nic nie mówi o świętowaniu jak pyszne ciasto z Fabryki Serników. Możesz oczekiwać, że otrzymasz swój sernik w ciągu dwóch dni, zapakowany w izolowany pojemnik z suchym lodem, aby zminimalizować potencjalne uszkodzenia i zepsucie. Teraz możesz świętować!
Społeczna odpowiedzialność biznesu od The Cheesecake Factory
The Cheesecake Factory stara się być społecznie odpowiedzialną korporacją. Poprzez swoją fundację non-profit, The Cheesecake Factory zbiera fundusze dla lokalnych organizacji charytatywnych. The Cheesecake Factory współpracuje również z krajowymi organizacjami charytatywnymi, takimi jak Feeding America i The Harvest Food Donation Program. The Cheesecake Factory pracuje nad wdrożeniem programu zrównoważonego rozwoju, który zmniejszy ich wpływ na środowisko naturalne. The Cheesecake Factory jest zaangażowana we współpracę z dostawcami w celu znalezienia odpowiedzialnie hodowanych źródeł pożywienia dla zwierząt. Możesz przeczytać więcej na oficjalnej stronie The Cheesecake Factory.
Kariera
Nie bez powodu The Cheesecake Factory zostało wybrane do listy Fortune 100 Best Companies to Work For, trzy lata z rzędu (2014,2015,2016). Zacznij swoje poszukiwania od odwiedzenia strony Kariera na stronie The Cheesecake Factory. Możesz tam wyszukać aktualne oferty pracy, dowiedzieć się więcej o firmie i jej kulturze. The Cheesecake Factory posiada również specjalny program zatrudniania dla personelu wojskowego. Sprawdź 'Kariera dla weteranów i rodzin wojskowych’.
Historia
Pierwsza lokalizacja Cheesecake Factory została otwarta w 1978 r. przez Davida Overtona w Beverly Hills w Kalifornii jako sposób na zapoznanie ludzi ze słynnym przepisem na sernik jego mamy. Lokal okazał się sukcesem, a dzięki ciężkiej pracy, przywiązaniu do jakości i chęci wprowadzania innowacji, The Cheesecake Factory posiada prawie 200 lokalizacji w Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie i w Puerto Rico. Częścią rodziny The Cheesecake Factory są również dwa najnowocześniejsze zakłady piekarnicze, w których wypiekane są serniki i inne smakołyki przeznaczone do dystrybucji detalicznej. Obecnie The Cheesecake Factory jest spółką notowaną na giełdzie z siedzibą w Calabasas Hills w Kalifornii. Plany na przyszłość obejmują nowe lokalizacje w kilku miejscach na całym świecie. Pozostań w kontakcie z The Cheesecake Factory poprzez różne platformy mediów społecznościowych.
Więcej informacji o The Cheesecake Factory, odwiedź ich oficjalną stronę internetową.
Często zadawane pytania
Jakie są godziny pracy The Cheesecake Factory?
Godziny pracy The Cheesecake Factory to
Mon-Thu: 11:00 am- 11:00 pm
Fri-Sat: 11:00 am – 12:00 am
Sun: 10:00 am -11:00 pm.
The Cheesecake Factory Sunday Brunch jest serwowany w godzinach 10:00 – 14:00.
Czym jest Menu Skinnylicious®?
Wybór tego, co zjeść w The Cheesecake Factory powinien być przyjemny. Teraz, dzięki opcjom menu Skinnylicious®, możesz wybierać pozycje, które zawierają mniej niż 600 kalorii.
Ostatnia aktualizacja: Marzec 18, 2018 11:08 am
.