Ostatnia aktualizacja: 24 Mar 2021 21:15 GMT+0
Kanadyjska 10-letnia obligacja rządowa ma rentowność 1,478%.
Spread obligacji 10-letnich vs 2-letnich wynosi 124,1 bp. Normalna wypukłość w długo- i krótkoterminowych terminach zapadalności.
Centralna Stopa Bankowa wynosi 0,25% (ostatnia modyfikacja w marcu 2020 r.).
Kanadyjski rating kredytowy wynosi AAA, według agencji Standard & Poor’s.
Obecne notowania 5-letniego Credit Default Swap wynoszą 37,90, a implikowane prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania wynosi 0,63%.
Yield Comparison | Spread | Curve Convexity | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 bp | Normal Convexity in Short-Term Maturities | ||
5Y vs 2Y | 69.1 bp | Normalna wypukłość w średnich i krótkich terminach zapadalności | ||
10Y vs 2Y | 124.1 bp | Normalna wypukłość w długoterminowych i krótkoterminowychTerm Maturities |
Rating Agency | Rating | Outlook |
---|---|---|
Standard & Poor’s |
AAA
|
-. |
Moody’s Investors Service |
Aaa
|
-. |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
-. |
Canada Credit Ratings History |
Interest Rates | |
---|---|
Central Bank Rate | 0.25% |
Credit Default Swap | WartośćCDS | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Years CDS | 37.90 | +3,55 % | +3,55 % | +15,20 % | 0,63 % |
Obligacje rządowe Kanady
Lista dostępnych obligacji rządowych. Kliknij na link „Pozostały okres zapadalności”, aby uzyskać historyczne serie. Kliknij na link Prognoza , aby zobaczyć warunki rentowności obligacji.
Cena odnosi się do hipotetycznej obligacji o zerowym kuponie, o wartości nominalnej 100.
Residual Maturity |
Yield | ZC Price | Fx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni | Chg 1M | Chg 6M | Ostatni | Chg 1M | Chg 6M | ||||
1 miesiąc | 0.091% | -0.6 bp | -6.6 bp | ||||||
2 miesiące | 0,081% | -1,7 bp | -5.5 bp | ||||||
3 miesiące | 0,092% | -0,9 bp | -5.5 bp | ||||||
6 miesięcy | 0,127% | -0,6 bp | -3.9 bp | ||||||
1 rok | 0.143% | -1,1 bp | -7,2 bp | 99,86 | +0.01 % | +0,07 % | |||
2 lata | 0.237% | -0,1 bp | -1,6 bp | 99,53 | 0,00 % | +0.03 % | |||
3 lata | 0,333% | +1,4 bp | +7,0 bp | 99,01 | -0,04 % | -0.21 % | |||
4 lata | 0,526% | +2,4 bp | +24,0 bp | 97,92 | -0,10 % | -0.95 % | |||
5 lat | 0,928% | +19,8 bp | +57,3 bp | 95,49 | -0,97 % | -2.80 % | |||
7 lat | 0,930% | +13,1 bp | +59,2 bp | 93,73 | -0,90 % | -4.03 % | |||
10 lat | 1,478% | +16,1 bp | +92,2 bp | 86,35 | -1,58 % | -8.73 % | |||
20 lat | 1,705% | +12,0 bp | +88,4 bp | 71,31 | -2,33 % | -16.02 % | |||
30 lat | 1,929% | +4,1 bp | +85,0 bp | 56,37 | -1,21 % | -22.22 % |
10Y Bond Yield Spread – Canada vs Main Countries
Kanadyjska 10-letnia obligacja rządowa ma rentowność 1,478%. Kliknij na wartość Spread dla serii historycznej.
Dodatni spread (oznaczony czerwonym kółkiem) oznacza, że rentowność obligacji 10Y jest wyższa niż odpowiadającej jej obligacji zagranicznej.
Klikając na link „Pełne porównanie krajów”, możesz wykonać pełne sprawdzenie dostępnych danych i zobaczyć różnice pomiędzy krajami.
Kanada 10Y vs | Bieżący Spread | Chg. 1M | Chg 6M | Kraj Pełne Porównanie |
|
---|---|---|---|---|---|
Niemcy 10Y | 184.1 bp | +21.5 | +77.8 | ||
Francja 10Y | 160.0 bp | +23.0 | +80.9 | ||
Japonia 10Y | 141.4 bp | +21.1 | +86.5 | ||
Hiszpania 10Y | 121.2 bp | +29.9 | +90.3 | ||
Włochy 10Y | 88.9 bp | +26.2 | +121.2 | ||
Wielka Brytania 10Y | 72.7 bp | +13.9 | +38.0 | ||
Stany Zjednoczone 10Y | -13.6 bp | -8.1 | -2.4 | ||
Australia 10Y | -20.4 bp | +16.3 | +8.8 | ||
Chiny 10Y | -174.4 bp | +22.2 | +80.5 | ||
Indie 10Y | -467.4 bp | +15.6 | +76.2 | ||
Rosja 10Y | -574,7 bp | -39,9 | -2.3 | ||
Brazylia 10Y | -753.2 bp | -76.6 | -82.5 |
Ceny obligacji rządowych Kanady
Symulacja cenowa: obligacje o wartości nominalnej 100, o różnych stopach kuponowych. Całkowita rentowność jest bieżącą rentownością rynkową. Podświetlona kolumna odnosi się do obligacji o kuponie zerowym.
Residual Maturity |
Yield | Cena obligacji -. z różnymi stopami kuponu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | |||
30 lat | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | |
20 lat | 1,705% | 71,31 | 88,14 | 121,79 | 155.44 | 189,10 | 222,75 | |
10 lat | 1,478% | 86,35 | 95,59 | 114.05 | 132,52 | 150,98 | 169,45 | |
7 lat | 0,930% | 93.73 | 100,47 | 113,97 | 127,46 | 140,95 | 154,45 | |
5 lat | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | |
4 lata | 0,526% | 97,92 | 101,87 | 109,77 | 117,66 | 125.56 | 133,45 | |
3 lata | 0,333% | 99,01 | 101,99 | 107.95 | 113,91 | 119,87 | 125,83 | |
2 lata | 0,237% | 99.53 | 101,52 | 105,51 | 109,49 | 113,48 | 117,46 | |
1 rok | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | |
Data zapadalności | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Powrót do strony głównej – Światowe Obligacje Rządowe
.