Overview
Stopy miedzi z berylem są stosowane ze względu na ich wysoką wytrzymałość i dobrą przewodność elektryczną i cieplną. Istnieją dwie grupy stopów miedzi z berylem, stopy o wysokiej wytrzymałości i stopy o wysokiej przewodności.
Skute stopy o wysokiej wytrzymałości zawierają 1,6 do 2,0% berylu i około 0,3% kobaltu. Odlewane, stopy o wysokiej wytrzymałości mają stężenie berylu do 2,7%. Stopy o wysokiej przewodności zawierają 0,2-0,7% berylu i większe ilości niklu i kobaltu. Stopy te są wykorzystywane w takich zastosowaniach jak styki złączy elektronicznych, urządzeń elektrycznych, takich jak przełączniki i przekaźniki, łożyska kontrolne, obudowy czujników magnetycznych, nie iskrzące aplikacje, małe sprężyny, formy plastikowe o wysokiej prędkości i systemy zgrzewania oporowego. Odlewane miedzi berylowe są często stosowane w formach wtryskowych do tworzyw sztucznych. Odlewane materiały mają wysoką płynność i mogą odtwarzać drobne szczegóły we wzorach. Ich wysoka przewodność umożliwia wysoką prędkość produkcji, a ich dobra odporność na korozję i utlenianie sprzyja długiej żywotności matrycy. Oznaczenia UNS dla stopów kutych to C17200 do C17400, a dla stopów odlewanych to C82000 do C82800.
Wysoka wytrzymałość stopów miedzi z berylem jest osiągana poprzez hartowanie wiekowe lub wytrąceniowe. Hartowanie wiekowe lub wytrąceniowe polega na wytrącaniu się fazy zawierającej beryl z przesyconego roztworu stałego, składającego się głównie z czystej miedzi. Wytrącanie następuje podczas powolnego chłodzenia stopów, ponieważ rozpuszczalność berylu w miedzi alfa maleje wraz z obniżaniem się temperatury. Zazwyczaj stopy są szybko schłodzone z wyżarzania leczenia, więc beryl pozostaje w roztworze stałym z miedzi. Następnie stop otrzymuje wytrącanie lub utwardzanie wiekowe przez godzinę lub dłużej w temperaturze od 200 do 460 C. Po odpuszczeniu, fazy zawierające beryl, zwane berylidami, wytrącają się z roztworu.
Podczas pierwszego etapu wytrącania następuje jednorodne zarodkowanie stref Guiniera-Prestona (G-P). Strefy G-P są małymi domenami wytrącania w przesyconym roztworze stałym miedzi alfa. Strefy G-P nie mają własnej, dobrze zdefiniowanej struktury krystalicznej i zawierają dużą koncentrację atomów berylu, w tym przypadku. Powstawanie stref G-P zwykle zbiega się ze zmianą właściwości. W przypadku stopów miedzi berylowej, zmiana właściwości polega na wzroście wytrzymałości. Wraz z postępem utwardzania wiekowego, ze stref G-P tworzą się spójne metastabilne wytrącenia gamma double prime. Następnie następuje wytrącanie się osadów gamma-pierwotnych. Wytrzymałość tych stopów wzrasta w wyniku odkształceń koherentnych, które powstają na granicy osnowy i rosnących osadów. Nadmierne starzenie się stopów miedzi z berylem jest unikane, ponieważ tworzy się równowagowa faza gamma i powoduje spadek wytrzymałości. Wytrącanie równowagi fazy gamma wyczerpuje metastabilne gamma prime wytrąceń, i zmiękcza stopy.
Odlewane stopy miedzi z berylem mają typową strukturę dendrytyczną alfa (czysta) miedź, z dodatkiem faz berylidu. Ogólne cechy mikrostrukturalne faz berylidów są podobne w odlewanych i kutych materiałów. Berylki mogą być widoczne w stanie wypolerowanym, nie jest konieczne wytrawianie próbek, aby ujawnić ich strukturę. Pierwotne berylki tworzą niebieskoszare cząstki międzymetaliczne, które mogą mieć długość do 10 mikronów. Te berylki tworzą się podczas krzepnięcia i mają morfologię chińskiego pisma. Berylki wtórne tworzą się po zestaleniu i mają morfologię przypominającą pręt. W odlewach ze stopów o wysokiej wytrzymałości sieć dendrytyczna składa się z alfa i gamma. Wytrącenia gamma double prime i gamma prime, zarówno w stopach miedzi berylowej o wysokiej przewodności, jak i w stopach miedzi berylowej o wysokiej wytrzymałości, są zbyt małe, aby można je było rozróżnić za pomocą mikroskopu optycznego i dlatego nie pojawiają się na mikrografach optycznych. Obecność osadów utwardzanych wiekowo w stopach o wysokiej wytrzymałości może być wykryta pośrednio przez prążki, które pojawiają się w ziarnach. Prążki powstają w wyniku nakładania się naprężeń koherentnych na połączeniach między osadami a osnową. Na wypolerowanej powierzchni tych stopów występują prążki, gdy obecne są wytrącenia utwardzające się z wiekiem, a prążki te ulegają bardzo ciemnemu trawieniu. To ciemne trawienie nie jest widoczne w stopach o wysokiej przewodności, starzona i nie starzona mikrostruktura wygląda bardzo podobnie. Równowagowa faza gamma pojawia się jako ciemne guzki na jasnej matrycy w starzonych stopach miedzi z berylem. Te gamma wytrącenia są zwykle znaleźć na granicach ziaren i mają płytę jak morfologia.
Mikrostruktura materiału kutego, po utwardzania wytrąceniowego, zawiera z grubsza equiaxed, twinned ziarna miedzi alfa i dyspersji niklu, kobaltu lub niklu i kobaltu cząstek berylidu. Rozmiary ziaren są stosunkowo drobne ze względu na dyspersję berylków. Cząstki berylidów są w przybliżeniu kuliste i mają niebieskoszary kolor. Berylki są drobniejsze w kutego materiału niż odlewu materiału, ponieważ są one rozbite podczas obróbki termomechanicznej. Nie ma przekształconego beta w mikrostrukturze materiałów kutych, ponieważ jest rozpuszczony podczas obróbki termomechanicznej. Precypitaty gamma double prime i gamma prime odpowiedzialne za utwardzanie wiekowe są zbyt małe, aby można je było bezpośrednio uchwycić za pomocą mikroskopu optycznego. Wytrawianie próbki ujawnia ciemne prążki związane z utwardzonymi wiekowo precypitatami.
UWAGA: Rozmiar pliku Większego i Największego Widoku Mikrografów jest znacznie większy niż pokazana miniatura. The Larger View obrazy zakres w rozmiarze od 11K do 120K w zależności od obrazu. Obrazy Largest View mają rozmiar od 125K do prawie 500K.
Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | Stopy miedzi |
---|---|---|
Postać produktu: | ||
Przetwarzanie: | Jak odlew | |
Etchant: | ||
Długość linii produkcyjnej: | ~ 500Mikronów | |
Alloy: | C17000 | |
Temper: | ||
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | University of Florida |
Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | Stopy miedzi |
---|---|---|
Postać produktu: | ||
Przetwarzanie: | Jak odlew | |
Etchant: | ||
Długość linii produkcyjnej: | ~ 50Mikronów | |
Alloy: | C17000 | |
Temper: | ||
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | University of Florida |
Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | Stopy miedzi |
---|---|---|
Postać produktu: | ||
Przetwarzanie: | Jak odlew | |
Etchant: | ||
Długość linii produkcyjnej: | ~ 125Mikronów | |
Alloy: | C17000 | |
Temper: | ||
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | University of Florida |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | Stopy wysokomiedziowe |
---|---|---|
Forma produktu: | Strip | |
Obróbka: | Odlewane, walcowane na gorąco, wyżarzane pośrednio, walcowane na zimno, wyżarzane w roztworze i walcowane na zimno 37% do Hard temper | |
Etchant: | Nadtlenek amonu/wodorotlenek amonu; 1 część NH40H (wodorotlenek amonu) (conc) i 2 części (NH4)2S208(nadtlenek arnmonium), 2.5% w wodzie destylowanej | |
Stop: | C17200 | |
Temper: | TD04 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | Stopy wysokomiedziowe |
---|---|---|
Forma produktu: | Płyta | |
Obróbka: | Odlewane, homogenizowane i obrabiane na gorąco | |
Etchant: | Nadsiarczan amonu/wodorotlenek amonu; 1 część NH40H (wodorotlenek amonu) (conc) i 2 części (NH4)2S208 (nadsiarczan amonu), 2.5% w wodzie destylowanej | |
Stop: | C17200 | |
Temper: | M20 (Obróbka na gorąco) | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processing: | Odlewane, walcowane na gorąco, wyżarzane pośrednio, walcowane na zimno i wyżarzane w roztworze | |
Etchant: | Nadtlenek amonu/wodorotlenek amonu; 1 część NH40H (wodorotlenek amonu) (conc) i 2 części (NH4)2S208(nadtlenek amonu), 2.5% w wodzie destylowanej. | |
Stop: | C17200 | |
Temper: | TB00 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | Stopy wysokomiedziowe |
---|---|---|
Forma produktu: | Strip | |
Obróbka: | Odlewane, walcowane na gorąco, wyżarzane pośrednio, walcowane na zimno, wyżarzane w roztworze i utwardzane wiekowo do maksymalnej twardości | |
Etchant: | Nadsiarczan amonu/wodorotlenek amonu; 1 część NH40H (wodorotlenek amonu) (conc) i 2 części (NH4)2S208 (nadsiarczan amonu), 2.5% w wodzie destylowanej | |
Stop: | C17200 | |
Temper: | TF00 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processing: | Odlewane, walcowane na gorąco, wyżarzane pośrednio, walcowane na zimno, wyżarzane w roztworze i hartowane w walcowni do określonych zakresów własności | |
Etchant: | Nadtlenek amonu/wodorotlenek amonu, 1 część NH40H (wodorotlenek amonu) (conc) i 2 części (NH4)2S208 (nadtlenek amonu), 2.5% w wodzie destylowanej | |
Stop: | C17200 | |
Temper: | TM00 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | Stopy wysokomiedziowe |
---|---|---|
Forma produktu: | Strip | |
Obróbka: | Odlewane, walcowane na gorąco, wyżarzane pośrednio, walcowane na zimno, wyżarzane w roztworze, utwardzane wiekowo poza stanem maksymalnej twardości | |
Etchant: | Nadsiarczan amonu/wodorotlenek amonu; 1 część NH40H (wodorotlenek amonu) (conc) i 2 części (NH4)2S208 (nadsiarczan amonu), 2.5% w wodzie destylowanej | |
Stop: | C17200 | |
Temperatura: | Overaged | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processing: | Odlewanie, walcowanie na gorąco, wyżarzanie pośrednie, walcowanie na zimno, wyżarzanie roztworowe, walcowanie na zimno 37% do Hard temper, hartowanie wiekowe do maksymalnej twardości | |
Etchant: | Nadsiarczan amonu/wodorotlenek amonu; 1 część NH40H (wodorotlenek amonu) (conc) i 2 części (NH4)2S208 (nadsiarczan amonu), 2.5% w wodzie destylowanej | |
Stop: | C17200 | |
Temper: | TH04 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | Stopy wysokomiedziowe |
---|---|---|
Forma produktu: | Strip | |
Obróbka: | Odlewane, walcowane na gorąco, wyżarzane pośrednio, walcowane na zimno, wyżarzane w roztworze, walcowane i hartowane w młynie do określonych zakresów własności | |
Etchant: | Nadsiarczan amonu/wodorotlenek amonu; 1 część NH40H (wodorotlenek amonu) (conc) i 2 części (NH4)2S208 (nadsiarczan amonu), 2.5% w wodzie destylowanej | |
Stop: | C17200 | |
Temper: | TM08 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processing: | Odlewane, walcowane na gorąco, wyżarzane pośrednio, walcowane na zimno, wyżarzane w roztworze i utwardzane wiekowo do maksymalnej twardości | |
Etchant: | Cyjanek; 1 g KCN (cyjanek potasu) i 100 ml. wody destylowanej | |
Stop: | C17500 | |
Temper: | TF00 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Większy widok mikrografu |
Rodzina stopów: | Stopy wysokomiedziowe |
---|---|---|
Forma produktu: | Strip | |
Obróbka: | Odlewane, walcowane na gorąco, wyżarzane pośrednio, walcowane na zimno, wyżarzane w roztworze, walcowane na zimno i utwardzane wiekowo do maksymalnej twardości | |
Etchant: | Cyjanek; 1 g KCN (cyjanek potasu) i 100 ml. wody destylowanej | |
Stop: | C17500 | |
Temper: | TH04 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Większy widok mikrografu |
Rodzina stopów: | Stopy wysokomiedziowe |
---|---|---|
Postać produktu: | Taśma | |
Obróbka: | Odlewane, walcowane na gorąco, wyżarzane pośrednio, walcowane na zimno, wyżarzane w roztworze i utwardzane wiekowo do maksymalnej osiągalnej twardości | |
Etchant: | Cyjanek; 1 g KCN (cyjanek potasu) i 100 ml. wody destylowanej | |
Stop: | C17510 | |
Temper: | TF00 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processing: | Odlewane, walcowane na gorąco, wyżarzane pośrednio, walcowane na zimno, wyżarzane w roztworze, walcowane na zimno i utwardzane wiekowo do maksymalnej twardości | |
Etchant: | Cyjanek / nadtlenek / wodorotlenek – 20 ml. KCN (cyjanek potasu), 5 ml. H202 (nadtlenek wodoru), i 1 do 2 ml. NH40H (wodorotlenek amonu) | |
Stop: | C17510 | |
Temper: | TH01 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Larger View of Micrograph |
Rodzina stopów: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Odlew | |
Obróbka: | Jak odlew | |
Etchant: | Cyjanek – 1 g KCN (cyjanek potasu) i 100 ml. wody destylowanej | |
Stop: | C82200 | |
Temper: | ||
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
Opis: Większy widok mikrografu |
Rodzina stopów: | Stopy wysokomiedziowe |
---|---|---|
Forma produktu: | Odlewanie | |
Obróbka: | Odlewanie, wyżarzanie w roztworze i starzenie | |
Etchant: | Nadsiarczan amonu/wodorotlenek amonu; 1 część NH40H (wodorotlenek amonu) (conc) i 2 części (NH4)2S208 (nadsiarczan amonu), 2.5% w wodzie destylowanej | |
Stop: | C82500 | |
Temper: | TF00 | |
Materiał: | Miedź berylowa | |
Źródło: | Materion Corporation |
.