Podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej (CG-beta) znana również jako łańcuch beta gonadotropiny kosmówkowej jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen CGB.
CGB3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostępne struktury | PDB | Lista kodów PDB id | |||||||||||||||||||||||
Identyfikatory | |||||||||||||||||||||||||
Aliasy | CGB3, CGB5, CGB7, CGB8, hCGB, CGB, Chorionic gonadotropin beta, chorionic gonadotropin beta subunit 3, Choriogonadotropin subunit beta, chorionic gonadotropin subunit beta 3, LHB | ||||||||||||||||||||||||
External IDs | HomoloGene: 37338 GeneCards: CGB3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Otologia genu | Funkcja molekularna | Składnik komórkowy | Proces biologiczny | ||||||||||||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||||||||||||||
Species | Człowiek | Mysz | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (białko) | NP_000728.1 NP_149032.1 NP_149133.1 NP_149439.1 NP_149032 |
||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja (UCSC) | Chr 19: 49.02 – 49.02 Mb | n/a | |||||||||||||||||||||||
Wyszukiwanie w PubMed | n/a | ||||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
View/Edit Human . |
Ten gen jest członkiem rodziny łańcuchów beta hormonów glikoproteinowych i koduje podjednostkę beta 3 gonadotropiny kosmówkowej (CG). Hormony glikoproteinowe to heterodimery składające się ze wspólnej podjednostki alfa i unikalnej podjednostki beta, która nadaje biologiczną specyficzność. CG jest wytwarzana przez komórki trofoblastyczne łożyska i stymuluje jajniki do syntezy steroidów, które są niezbędne do utrzymania ciąży. Podjednostka beta CG jest kodowana przez 6 genów, które są ułożone w tandemie i odwróconych parach na chromosomie 19q13.3 i sąsiadują z genem podjednostki beta hormonu luteinizującego.
.