Choriogonadotropina beta (CG-beta) também conhecida como gonadotrofina coriónica da cadeia beta é uma proteína que em humanos é codificada pelo gene CGB.
CGB3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estruturas disponíveis | PDB | Lista de códigos de identificação PDB | |||||||||||||||||||||||
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Aliases | CGB3, CGB5, CGB7, CGB8, hCGB, CGB, gonadotropina coriônica beta, gonadotropina coriônica beta 3, gonadotropina coriogonadotropina beta, gonadotropina coriônica beta 3, LHB | ||||||||||||||||||||||||
IDs externas | HomoloGene: 37338 GeneCards: CGB3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Gene ontologia | Função molecular | -Componente celular | Processo biológico | ||||||||||||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||||||||||||||
– Espécie | Humano | Mouse | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | NP_000728.1 NP_149032.1 NP_149133.1 NP_149439.1 NP_149032 |
||||||||||||||||||||||||
Localização (UCSC) | Chr 19: 49.02 – 49.02 Mb | n/a | |||||||||||||||||||||||
Pesquisa PubMed | n/a | ||||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
Ver/Editar Humano |
Este gene é um membro da família da cadeia beta do hormônio glicoproteína e codifica a subunidade beta 3 da gonadotropina coriônica (CG). Os hormônios glicoproteicos são heterodímeros que consistem em uma subunidade alfa comum e uma subunidade beta única que confere especificidade biológica. O GC é produzido pelas células trofoblásicas da placenta e estimula os ovários a sintetizar os esteróides que são essenciais para a manutenção da gravidez. A subunidade beta do GC é codificada por 6 genes que são dispostos em pares tandem e invertidos no cromossomo 19q13.3 e contíguos com o gene da subunidade beta da hormona luteinizante.