Overvisão
As ligas de berílio de cobre são usadas pela sua alta resistência e boas condutividades elétricas e térmicas. Existem dois grupos de ligas de cobre berílio, ligas de alta resistência e ligas de alta condutividade.
As ligas forjadas de alta resistência contêm 1,6 a 2,0% berílio e aproximadamente 0,3% cobalto. As ligas fundidas de alta resistência têm concentrações de berílio de até 2,7%. As ligas de alta condutividade contêm 0,2-0,7% de berílio e maiores quantidades de níquel e cobalto. Estas ligas são utilizadas em aplicações como contatos de conectores eletrônicos, equipamentos elétricos como lâminas de interruptores e relés, rolamentos de controle, carcaças para dispositivos de detecção magnética, aplicações sem faíscas, pequenas molas, moldes plásticos de alta velocidade e sistemas de solda por resistência. Os coppers de berílio fundido são frequentemente utilizados para moldes de injeção de plástico. Os materiais fundidos têm alta fluidez e podem reproduzir detalhes finos em padrões mestre. Sua alta condutividade permite alta velocidade de produção, enquanto sua boa resistência à corrosão e oxidação promove uma longa vida útil do molde. As designações UNS para as ligas forjadas são C17200 até C17400 e as ligas fundidas são C82000 até C82800.
A alta resistência das ligas de berílio de cobre é atingida pelo endurecimento por envelhecimento ou endurecimento por precipitação. O endurecimento por envelhecimento ou por precipitação resulta da precipitação de uma fase contendo berílio a partir de uma solução sólida supersaturada de cobre na sua maioria puro. A precipitação ocorre durante o resfriamento lento das ligas porque a solubilidade do berílio em cobre alfa diminui com a diminuição da temperatura. Normalmente as ligas são rapidamente arrefecidas a partir do tratamento de recozimento, pelo que o berílio permanece em solução sólida com o cobre. Depois a liga recebe um tratamento de precipitação ou endurecimento por uma hora ou mais a uma temperatura entre 200 e 460 C. Após a têmpera, as fases contendo berílio, chamadas berilidas, precipitam fora da solução.
Durante a primeira fase de precipitação, há a nucleação homogênea das zonas Guinier-Preston (G-P). As zonas G-P são pequenos domínios de precipitação em uma solução sólida de cobre alfa supersaturada. As zonas G-P não têm estrutura cristalina própria bem definida e contêm uma alta concentração de, neste caso, átomos de berílio. A formação das zonas G-P geralmente coincide com uma mudança de propriedades. No caso das ligas de cobre de berílio, a mudança de propriedades é um aumento da resistência. À medida que o endurecimento por envelhecimento avança, precipita-se uma gama gama gama dupla e coerente a partir das zonas G-P. Seguido da precipitação de precipitados gama prime. A força destas ligas aumenta como resultado das tensões de coerência que se desenvolvem na interface entre a matriz e os precipitados em crescimento. O envelhecimento excessivo das ligas de cobre berílio é evitado porque a fase gama de equilíbrio se forma e causa uma diminuição da força. A precipitação da fase gama de equilíbrio esgota os precipitados gama gama metastable, e suaviza as ligas.
As ligas de berílio de cobre fundido têm a estrutura dendrítica típica do cobre alfa (puro), com a adição das fases berilidas. As características microestruturais gerais das fases berilidas são semelhantes nos materiais fundidos e forjados. As berilidas podem ser vistas na condição polida, não é necessário gravar os espécimes para revelar a sua estrutura. Os beriletos primários formam partículas intermetálicas cinza-azuladas que podem ter até 10 microns de comprimento. Estas berilidas formam durante a solidificação e têm uma morfologia de escrita chinesa. Os berilidos secundários formam-se após a solidificação e têm uma morfologia semelhante à de uma vara. Nas fundições de liga de alta resistência a rede inter dendrítica é composta de alfa e gama. Os precipitados gama prime duplo e gama prime, tanto na alta condutividade como nas ligas de berílio de cobre de alta resistência, são muito pequenos para serem resolvidos com um microscópio óptico e, portanto, não aparecem nos micrografos ópticos. A presença dos precipitados de endurecimento por envelhecimento nas ligas de alta resistência pode ser detectada indiretamente pelas estrias que aparecem através dos grãos. As estrias resultam da sobreposição de deformações de coerência nas interfaces entre os precipitados e a matriz. Existem estrias na superfície polida destas ligas quando os precipitados de endurecimento por envelhecimento estão presentes e as estrias gravam muito escuro. Esta gravura escura não é vista nas ligas de alta condutividade, a microestrutura envelhecida e não envelhecida parece muito semelhante. A fase gama de equilíbrio aparece como nódulos escuros em uma matriz brilhante em ligas de berílio de cobre mais envelhecidas. Estes precipitados gama são tipicamente encontrados nos limites dos grãos e têm uma placa como morfologia.
A microestrutura do material forjado, após o endurecimento por precipitação, contém aproximadamente grãos de cobre alfa equiaxizados e geminados e uma dispersão de partículas de níquel, cobalto ou níquel e berílio de cobalto. O tamanho dos grãos é relativamente fino devido à dispersão dos beriletos. As partículas de berilida são aproximadamente esféricas e de cor cinza azul. Os beriletos são mais finos no material forjado do que no material fundido porque são quebrados durante o processamento termomecânico. Não há beta transformada na microestrutura do material forjado porque é dissolvido durante o processamento termomecânico. Os precipitados gama duplo prime e gama prime responsáveis pelo endurecimento por envelhecimento são demasiado pequenos para serem resolvidos directamente com um microscópio óptico. A amostra revela as estrias escuras associadas com os precipitados endurecidos por envelhecimento.
NOTE: O tamanho da lima da Larger and Largest View of the Micrographs é substancialmente maior do que a miniatura mostrada. O tamanho das imagens da Larger View varia de 11K a 120K, dependendo da imagem. A maior vista das imagens em tamanho de 125K a quase 500K.
Larger View of MicrographLargest View of Micrograph |
Alloy Family: | Alta liga de cobre |
---|---|---|
Product Form: | ||
Processamento: | Como fundido | |
Canto: | ||
Comprimento da Linha de Escala: | ~ 500Microns | |
Alloy: | C17000 | |
Temper: | ||
Material: | Cobre berílio | |
Fonte: | Universidade da Florida |
> Larger View of MicrographLargest View of Micrograph |
Alloy Family: | Alta liga de cobre |
---|---|---|
Product Form: | ||
Processamento: | Como fundido | |
Canto: | ||
Comprimento da Linha de Escala: | ~ 50Microns | |
Liga: | C17000 | |
Temper: | ||
Material: | Cobre berílio | |
Fonte: | Universidade da Florida |
> Larger View of MicrographLargest View of Micrograph |
Alloy Family: | Alta liga de cobre |
---|---|---|
Product Form: | ||
Processamento: | Como fundido | |
Canto: | ||
Comprimento da Linha de Escala: | ~ 125Microns | |
Alloy: | C17000 | |
Temper: | ||
Material: | Cobre berílio | |
Fonte: | Universidade da Florida |
> Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cast, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, solução recozida e laminado a frio 37% a Temperatura dura | |
Etchant: | Pessulfato de amónio/ hidróxido de amónio; 1 parte de NH40H (hidróxido de amónio) (conc) e 2 partes (NH4)2S208(persulfato de amónio), 2.5% em água destilada | |
Alloy: | C17200 | |
Temper: | TD04 | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Plate | |
Processing: | Cast, homogeneizado e trabalhado a quente | |
Etchant: | Psulfato de amónio/ hidróxido de amónio; 1 parte de NH40H (hidróxido de amónio) (conc) e 2 partes (NH4)2S208 (persulfato de amónio), 2.5% em água destilada | |
Alloy: | C17200 | |
Temper: | M20 (trabalhado a quente) | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cast, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, e solução recozida | |
Etchant: | Pessulfato de amónio/ hidróxido de amónio; 1 parte de NH40H (hidróxido de amónio) (conc) e 2 partes (NH4)2S208(persulfato de amónio), 2.5% em água destilada. | |
Alloy: | C17200 | |
Temper: | TB00 | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cast, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, solução recozida e endurecida até à dureza máxima | |
Etchant: | Pessulfato de amónio/ hidróxido de amónio; 1 parte de NH40H (hidróxido de amónio) (conc) e 2 partes (NH4)2S208 (persulfato de amónio), 2.5% em água destilada | |
Alloy: | C17200 | |
Temper: | TF00 | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cassificado, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, recozido em solução e temperado ao moinho a faixas de propriedades específicas | |
Etchant: | Pessulfato de amónio/ hidróxido de amónio, 1 parte de NH40H (hidróxido de amónio) (conc) e 2 partes (NH4)2S208 (persulfato de amónio), 2.5% em água destilada | |
Alloy: | C17200 | |
Temper: | TM00 | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cassificado, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, recozido em solução, endurecido além da condição de dureza máxima | |
Etchant: | Pessulfato de amónio/ hidróxido de amónio; 1 parte de NH40H (hidróxido de amónio) (conc) e 2 partes (NH4)2S208 (persulfato de amónio), 2.5% em água destilada | |
Alloy: | C17200 | |
Temper: | Overaged | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cast, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, solução recozida, laminado a frio 37% a Têmpera dura, envelhecido a dureza máxima | |
Etchant: | Pessulfato de amónio/ hidróxido de amónio; 1 parte de NH40H (hidróxido de amónio) (conc) e 2 partes (NH4)2S208 (persulfato de amónio), 2.5% em água destilada | |
Alloy: | C17200 | |
Temper: | TH04 | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cassificado, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, recozido em solução, laminado e moído a faixas de propriedades específicas | |
Etchant: | Pessulfato de amónio/ hidróxido de amónio; 1 parte de NH40H (hidróxido de amónio) (conc) e 2 partes (NH4)2S208 (persulfato de amónio), 2.5% em água destilada | |
Alloy: | C17200 | |
Temper: | TM08 | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cast, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, recozido em solução e endurecido até à dureza máxima | |
Etchant: | Cyanide; 1 g de KCN (cianeto de potássio) e 100 ml. água destilada | |
Alloy: | C17500 | |
Temper: | TF00 | |
Material: | Beryllium Copper | |
Fonte: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cast, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, solução recozida, laminado a frio e endurecido até à dureza máxima | |
Etchant: | Cyanide; 1 g de KCN (cianeto de potássio) e 100 ml. água destilada | |
Alloy: | C17500 | |
Temper: | TH04 | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cast, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, recozido em solução e endurecido até à dureza máxima atingível | |
Etchant: | Cyanide; 1 g de KCN (cianeto de potássio) e 100 ml. água destilada | |
Alloy: | C17510 | |
Temper: | TF00 | |
Material: | Cobre berílio | |
Fonte: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Strip | |
Processamento: | Cozido, laminado a quente, recozido intermédio, laminado a frio, solução recozida, laminado a frio e endurecido até à dureza máxima | |
Etchant: | Cyanide / peróxido / hidróxido – 20 ml. KCN (cianeto de potássio), 5 ml. H202 (peróxido de hidrogénio), e 1 a 2 ml. NH40H (hidróxido de amónio) | |
Liga: | C17510 | |
Temper: | TH01 | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |
> Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Fundição | |
Processamento: | As-cast | |
Etchant: | Cyanide – 1 g de KCN (cianeto de potássio) e 100 ml. água destilada | |
Alloy: | C82200 | |
Temper: | ||
Material: | Beryllium Copper | |
Fonte: | Materion Corporation |
Descrição: Larger View of Micrograph |
Alloy Family: | High Copper Alloys |
---|---|---|
Product Form: | Casting | |
Processamento: | Cast, solução recozida e envelhecida | |
Etchant: | Pessulfato de amónio/ hidróxido de amónio; 1 parte de NH40H (hidróxido de amónio) (conc) e 2 partes (NH4)2S208 (persulfato de amónio), 2.5% em água destilada | |
Alloy: | C82500 | |
Temper: | TF00 | |
Material: | Beryllium Copper | |
Source: | Materion Corporation |