Identificação
Nome Butilamina Número de Adesão DB03659 Descrição
Butilamina é um líquido incolor que adquire uma cor amarela quando armazenado no ar. É uma das quatro aminas isoméricas do butano. É conhecido por ter o cheiro de peixe, semelhante ao amoníaco comum às aminas.
Tipo Pequenos Grupos de Moléculas Estrutura Experimental
Estruturas Semelhantes
Estrutura para Butylamine (DB03659)
×
Média de peso: 73.1368
Monoisotopic: 73.089149357 Fórmula química C4H11N Sinónimos
- 1-aminobutano
- 1-butanamina
- n-butylamine
DNIs externos
- NÃO FEMA. 3130
- NSC-8029
Farmacologia
>
>
>
>
Indicação Não Disponível Contra-indicações &Avisos Blackbox
>
>
Farmacodinâmica Não disponível Mecanismo de acção
Alvo | Acções | Organismo |
---|---|---|
UCandidapepsin-2 | Não Disponível | Este |
Absorção Não disponível Volume de distribuição Não disponível Ligação de proteínas Não disponível Metabolismo Não disponível Rota de eliminação Não disponível Meia-vida Não disponível Clearance Não disponível Efeitos adversos
>
>
>
>
Toxicidade
Rato oral LD50 é 366 mg/kg.
Organismos afetados Não Disponível Caminhos Não Disponível Efeitos farmacogenômicos/ADRs Não Disponível
Interações
Interações medicamentosas
Não disponível Interacções alimentares Não disponível
Categorias
Categorias de medicamentos Taxonomia QuímicaProcedida pela Classyfire Descrição Este composto pertence à classe dos compostos orgânicos conhecidos como monoalquilaminas. São compostos orgânicos que contêm um grupo primário de aminas alifáticas. Reino Compostos orgânicos Super Classe Compostos orgânicos nitrogenados Classe Compostos organonitrogênicos Subclasse Aminas Parente direto Monoalquilaminas Parentes alternativos Compostos organopnictogênicos / Derivados de hidrocarbonetos Substituintes Compostos alifáticos acíclicos / Derivados de hidrocarbonetos / Compostos organopnictogênicos / Amina alifática primária Estrutura molecular Compostos alifáticos acíclicos Descritores externos Amina alifática primária (CHEBI:43799) / uma pequena molécula (BUTYLAMINE)
Identificadores químicos
UNII N2QV60B4WR Número CAS 109-73-9 InChI Key HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Referência de Síntese
Andrew P. Dunlop, “Bis(hidroximetilfurfurfuril)butilamina e método de preparação”. Patente EUA US4219485, emitida em Julho de 1979.
US4219485 Referências Gerais Não Disponíveis Links Externos Base de Dados do Metabolome Humano HMDB0031321 PubChem Compound 8007 PubChem Substance 46508030 ChemSpider 7716 ChEBI 43799 ChEMBL CHEMBL13968 ZINC ZINC000001586365 PDBe Ligand LYT Wikipedia N-Butylamine PDB Entradas 1ym2 / 4lkm MSDS
Testes Clínicos
Testes Clínicos
>
>
Farmacoeconomia
Fabricantes
Empacotadores
Formulários de dosagem não disponíveis Preços não disponíveis Patentes não disponíveis
Propriedades
Propriedades Experimentais Líquidas do Estado
Propriedade | Valor | Fonte |
---|---|---|
ponto de fusão (°C) | -49.1 °C | PhysProp |
ponto de ebulição (°C) | 7777 °C | PhysProp |
solubilidade na água | 1E+006 mg/L (a 20 °C) | YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992) |
logP | 0.97 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
pKa | 10.8 (a 20 °C) | PERRIN,DD (1965) |
Propriedades previstas
Propriedade | Valor | Fonte |
---|---|---|
Solubilidade da água | 80.7 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0,85 | ALOGPS |
logP | 0.7 | ChemAxon |
logS | 0.04 | ALOGPS |
pKa (Strongestest Basic) | 10.21 | ChemAxon |
Carga Fisiológica | 1 | ChemAxon |
Contagem de Aceitadores de Hidrogênio | 1 | ChemAxon |
Contagem de Doadores de Hidrogênio | 1 | ChemAxon |
Área de Superfície Polar | 26.02 Å2 | ChemAxon |
Contagem de Ligações Rotativas | 2 | ChemAxon |
Refractividade | 23.79 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polaridade | 9.66 Å3 | ChemAxon |
Número de Anéis | 0 | ChemAxon |
Bioavailability | 1 | ChemAxon |
Regra de Cinco | Sim | ChemAxon |
Filtro de mangueira | Não | ChemAxon |
Regra de Veber | Sim | ChemAxon |
MDDR-como Regra | Não | ChemAxon |
Características previstas do ADMET
Propriedade | Valor | Probabilidade |
---|---|---|
Absorção Intestinal Humana | + | 1.0 |
Blood Brain Barrier | + | 0.9587 |
Caco-2 permeável | + | 0,8242 |
Substrato de glicoproteína-P | Não-substrato | 0.6145 |
Inibidor de glicoproteína P I | Não-inibidor | 0.9077 |
Inibidor de glicoproteína P II | Não-inibidor | 0.9415 |
Transportador de catiões orgânicos renais | Não-inibidor | 0.7416 |
CYP450 2C9 substrato | Não-substrato | 0.8673 |
CYP450 Substrato 2D6 | Substrato | 0,6591 |
CYP450 Substrato 3A4 | Não-substrato | 0.7738 |
CYP450 Substrato 1A2 | Não-inibidor | 0.6954 |
CYP450 2C9 inibidor | Não-inibidor | 0,9072 |
CYP450 2D6 inibidor | Não-inibidor | 0.7098 |
CYP450 2C19 inibidor | Não-inibidor | 0,8807 |
CYP450 3A4 inibidor | Não-inibidor | 0.9245 |
CYP450 Promiscuidade inibitória | Baixa Promiscuidade inibitória de CYP | 0.8873 |
Teste do tema | Não tóxico AMES | 0.9317 |
Carcinogenicidade | Carcinogénicos | 0.5632 |
Biodegradabilidade | Biodegradabilidade pronta | 0,8994 |
Toxicidade aguda do rato | 2.2694 LD50, mol/kg | Não aplicável |
Inibição do HERG (preditor I) | Inibidor de fraqueza | 0.8976 |
Inibição de Hergis (preditor II) | Não-inibidor | 0.8477 |
Spectra
Espectra de massa (NIST) Download (7.17 KB) Espectros
Espectro | Espectro Tipo | Chave de Espectro |
---|---|---|
Espectro previsto GC-MS – GC-MS | Previsto GC-MS | Não Disponível |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-8d8e2f1b9d5be13a2c4b |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-1879b6b6042c35ccc03f |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-ffebea123990592a7025 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-00g0-2900000000-08dcf554fdfda22b7677 |
Espectro de massa (ionização por electrões) | MS | splash10-001i-9000000000-33670ea030c4f9fdcb56 |
Espectro previsto MS/MS – 10V, Positivo (Anotado) | Predicted LC-MS/MS | splash10-05fr-9000000000-e971eb6213fbbcdbebc1 |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Positivo (Anotado) | Predicted LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-13cd1b981459d1464b45 |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-892581d9b313376bd450 |
Previsto MS/MS Spectrum – 10V, Negativo (Anotado) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-8f6e8b26790abb96cc35 |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negativo (Anotado) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-7347eb3d23833d6922ca |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negativo (Anotado) | Predicted LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-1ccf3d752b3d03f1b4bc |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-0b7e033b11fa47eb4915 |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Não Aplicável |
13C NMR Espectro | 1D NMR | Não Aplicável |
Metas
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: Quantos alvos de drogas existem? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dez;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drogas, seus alvos e a natureza e o número de alvos das drogas. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Saiba mais
Droga criada em 13 de junho de 2005 13:24 / Atualizada em 23 de março de 2021 05:27