Última actualização: 24 Mar 2021 21:15 GMT+0
A Obrigação do Governo 10Y do Canadá tem um rendimento de 1,478%.
10 Anos vs 2 Anos o spread das obrigações é de 124,1 pb. Convexidade Normal em Vencimentos de Longo Prazo vs Curto Prazo.
Taxa do Banco Central é 0,25% (última modificação em março de 2020).
A classificação de crédito do Canadá é AAA, de acordo com o Standard &A agência de pobres.
A cotação atual do Credit Default Swap de 5 anos é 37,90 e a probabilidade implícita de inadimplência é de 0,63%.
Yield Comparação | Passo | Convexidade da Curva | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 bp | Convexidade Normal em Curto Prazo | ||
5Y vs 2Y | 69.1 bp | Convexidade Normal a Médio Prazo vs Curto Prazo | ||
10Y vs 2Y | 124.1 pb | Convexidade Normal a Longo Prazo vs Curto PrazoPrazo de vencimento |
Agência de avaliação | Avaliação | Outlook |
---|---|---|
Padrão &Pobres |
AAA
|
– |
Serviço aos Investidores daoody |
Aaa
|
– |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
– |
Histórico de classificação de crédito no Canadá |
Taxas de juros | |
---|---|
Central Bank Rate | 0.25% |
Credit Default Swap | ValorCDS | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Anos CDS | 37.90 | +3,55 % | +3,55 % | +15,20 % | 0,63 % |
>
Listas de Títulos do Governo do Canadá
Lista de Títulos do Governo disponíveis. Clique no link “Prazo de Maturidade Residual” para obter a série histórica. Clique no link “Forecast” , para ver as condições prévias de rendimento das obrigações.
Preço refere-se a uma obrigação hipotética de cupão zero, com um valor facial 100.
Residual Maturidade |
Rendimento | ZC Price | Fx | >Próximo | Chg 1M | Chg 6M | Próximo | Chg 1M | Chg 6M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mês | 0.091% | -0.6 bp | -6.6 bp | |||||||
2 meses | 0,081% | -1,7 bp | -5.5 bp | |||||||
3 meses | 0.092% | -0.9 bp | -5.5 bp | |||||||
6 meses | 0,127% | -0,6 bp | -3.9 bp | |||||||
1 ano | 0.143% | -1.1 bp | -7.2 bp | 99.86 | +0.01 % | +0,07 % | ||||
2 anos | 0.237% | -0.1 bp | -1.6 bp | 99.53 | 0.00 % | +0.03 % | ||||
3 anos | 0,333% | +1,4 bp | +7,0 bp | 99,01 | -0,04 % | -0.21 % | ||||
4 anos | 0,526% | +2,4 bp | +24,0 bp | 97,92 | -0,10 % | -0.95 % | ||||
5 anos | 0,928% | +19,8 bp | +57,3 bp | 95,49 | -0,97 % | -2.80 % | ||||
7 anos | 0,930% | +13,1 bp | +59,2 bp | 93,73 | -0,90 % | -4.03 % | ||||
10 anos | 1,478% | +16,1 bp | +92,2 bp | 86,35 | -1,58 % | -8.73 % | ||||
20 anos | 1,705% | +12,0 bp | +88,4 bp | 71,31 | -2,33 % | -16.02 % | ||||
30 anos | 1,929% | +4,1 bp | +85,0 bp | 56,37 | -1,21 % | -22.22 % |
10Y Spread do rendimento das obrigações – Canadá vs Principais Países
A Obrigação 10Y do Governo do Canadá tem um rendimento de 1,478%. Clique em Spread value para a série histórica.
Um spread positivo (marcado por um círculo vermelho) significa que o 10Y Bond Yield Yield é maior que a obrigação estrangeira correspondente.
Clicando no link “Full Country Comparison”, você pode fazer uma verificação completa dos dados disponíveis e ver as diferenças entre os países.
Canada 10Y vs | Spread actual | Chg 1M | Chg 6M | País Completo Comparação |
|
---|---|---|---|---|---|
Alemanha 10Y | 184.1 bp | +21,5 | +77,8 | ||
França 10Y | 160.0 bp | +23.0 | +80.9 | ||
Japão 10Y | 141.4 bp | +21.1 | +86.5 | ||
Espanha 10Y | 121.2 bp | +29,9 | +90,3 | ||
Itália 10Y | 88.9 bp | +26.2 | +121.2 | ||
Reino Unido 10Y | 72.7 pb | +13,9 | +38,0 | ||
Estados Unidos 10Y | -13,6 pb | -8.1 | -2.4 | ||
Austrália 10Y | -20.4 bp | +16.3 | +8.8 | ||
China 10Y | -174.4 bp | +22.2 | +80.5 | ||
Índia 10Y | -467.4 bp | +15.6 | +76.2 | ||
Rússia 10Y | -574.7 bp | -39.9 | -2.3 | ||
Brasil 10Y | -753.2 bp | -76.6 | -82.5 |
Preços das Obrigações do Governo do Canadá
Simulação de preços: obrigações com um valor nominal de 100, com diferentes taxas de cupão. O rendimento global é o rendimento actual do mercado. A coluna destacada refere-se à obrigação de cupão zero.
Residual Maturidade |
Yield | Preço da obrigação – com diferentes taxas de cupão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | ||||
30 anos | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | ||
20 anos | 1,705% | 71,31 | 88,14 | 121,79 | 155.44 | 189,10 | 222,75 | ||
10 anos | 1,478% | 86,35 | 95,59 | 114.05 | 132,52 | 150,98 | 169,45 | ||
7 anos | 0,930% | 93.73 | 100,47 | 113,97 | 127,46 | 140,95 | 154,45 | ||
5 anos | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | ||
4 anos | 0,526% | 97,92 | 101,87 | 109,77 | 117,66 | 125.56 | 133,45 | ||
3 anos | 0,333% | 99,01 | 101,99 | 107.95 | 113.91 | 119.87 | 125.83 | ||
2 anos | 0.237% | 99.53 | 101.52 | 105.51 | 109.49 | 113.48 | 117.46 | ||
1 ano | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | ||
Data de maturidade | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00.00 | 100,00 |
Voltar à Página Principal – Títulos do Governo Mundial