Identifiering
Namn Butylamin Tillträdesnummer DB03659 Beskrivning
Butylamin är en färglös vätska som får en gul färg vid lagring i luft. Det är en av de fyra isomeriska aminerna av butan. Den är känd för att ha den fiskliknande, ammoniakliknande lukt som är vanlig för aminer.
Typ Små molekylgrupper Grupper Experimentell struktur
Liknande strukturer
Struktur för butylamin (DB03659)
×
Viktmedelvärde: 73.1368
Monoisotopiskt: 73.089149357 Kemisk formel C4H11N Synonymer
- 1-aminobutan
- 1-butanamin
- n-butylamin
Externa ID:er
- FEMA NO. 3130
- NSC-8029
Farmakologi
.
Indikation Ej tillgänglig Kontraindikationer & Blackbox Warnings
Farmakodynamik Ej tillgänglig Verkningsmekanism
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UCandidapepsin-2 | Inte tillgängligt | Jäst |
Absorption Ej tillgänglig Fördelningsvolym ej tillgänglig Proteinbindning ej tillgänglig Metabolism ej tillgänglig Eliminationsväg ej tillgänglig Halveringstid ej tillgänglig Clearance ej tillgänglig Biverkningar
Toxicitet
Oral LD50 hos råtta är 366 mg/kg.
Påverkade organismer Ej tillgängligt Vägar Ej tillgängligt Farmakogenomiska effekter/ADRs Ej tillgängligt
Interaktioner
Läkemedelsinteraktioner
Ej tillgängligt Livsmedelsinteraktioner Ej tillgängligt
Kategorier
Läkemedelskategorier Kemisk taxonomiProvided by Classyfire Beskrivning Denna förening tillhör klassen av organiska föreningar som kallas monoalkylaminer. Dessa är organiska föreningar som innehåller en primär alifatisk amingrupp. Rike Organiska föreningar Överklass Organiska kväveföreningar Klass Organiska kväveföreningar Underklass Aminer Direkt förälder Monoalkylaminer Alternativa föräldrar Organopniktogena föreningar / kolväderderivat Substituenter Alifatiska acykliska föreningar / Kolväderderivat / Organopniktogena föreningar / Primär alifatisk amin Molekylära ramar Alifatiska acykliska föreningar Externa deskriptorer Primär alifatisk amin (CHEBI:43799) / en liten molekyl (BUTYLAMIN)
Chemical Identifiers
UNII N2QV60B4WR CAS-nummer 109-73-9 InChI Key HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-namn
SMILES
Syntesreferens
Andrew P. Dunlop, ”Bis(hydroximetylfurfuryl)butylamin och metod för framställning”. U.S. Patent US4219485, utfärdat i juli 1979.
US4219485 Allmänna referenser Ej tillgängliga Externa länkar Human Metabolome Database HMDB003132321 PubChem Compound 8007 PubChem Substance 46508030 ChemSpider 7716 ChEBI 43799 ChEMBL CHEMBL13968 ZINC ZINC000001586365 PDBe Ligand LYT Wikipedia N-Butylamine PDB Entries 1ym2 / 4lkm MSDS
Kliniska prövningar
Kliniska prövningar
Farmakoekonomi
Tillverkare
Förpackningsföretag
Doseringsformer Ej tillgängligt Priser Ej tillgängligt Patent Ej tillgängligt
Egenskaper
Tillstånd Flytande Experimentella egenskaper
Egenskaper | Värde | Källa |
---|---|---|
Smältpunkt (°C) | -49.1 °C | PhysProp |
kokpunkt (°C) | 77 °C | PhysProp |
vattenlöslighet | 1E+006 mg/L (vid 20 °C) | YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992) |
logP | 0.97 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
pKa | 10.8 (vid 20 °C) | PERRIN,DD (1965) |
Förutsedda egenskaper
Egenskap | Värde | Källa |
---|---|---|
Löslighet i vatten | 80.7 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0,85 | ALOGPS |
logP | 0.7 | ChemAxon |
logS | 0,04 | ALOGPS |
pKa (Starkaste grundämne) | 10.21 | ChemAxon |
Fysiologisk laddning | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polär yta | 26.02 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refektivitet | 23.79 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisabilitet | 9.66 Å3 | ChemAxon |
Antal ringar | 0 | ChemAxon |
Biotillgänglighet | 1 | ChemAxon |
Regeln om Fem | Ja | ChemAxon |
Filter för slang | Nej | ChemAxon |
Vebers regel | Ja | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Värde | Sannolikhet | |
---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 1.0 | |
Blood Brain Barrier | + | 0.9587 | |
Caco-2 permeabel | + | 0.8242 | |
P-glykoproteinsubstrat | Inte substrat | 0.6145 | |
P-glykoproteinhämmare I | Inte-hämmare | 0.9077 | |
P-glykoproteinhämmare II | Inte-hämmare | 0,9415 | |
Renal organisk katjontransportör | Inte-hämmare | 0.7416 | |
CYP450 2C9-substrat | Inte-substrat | 0.8673 | |
CYP450 2D6 substrat | Substrat | 0,6591 | |
CYP450 3A4 substrat | Inte substrat | Nej substrat | 0.7738 |
CYP450 1A2-substrat | Inte-hämmare | 0.6954 | |
CYP450 2C9-hämmare | Inte-hämmare | 0.9072 | |
CYP450 2D6-hämmare | Inte-hämmare | 0.7098 | |
CYP450 2C19-hämmare | Inte-hämmare | 0,8807 | |
CYP450 3A4-hämmare | Inte-hämmare | 0.9245 | |
CYP450-hämmande promiskuitet | Låg CYP-hämmande promiskuitet | 0.8873 | |
Ames-test | Inte AMES-toxiskt | 0,9317 | |
Carcinogenicitet | Carcinogener | 0.5632 | |
Biologisk nedbrytning | Förutsatt biologiskt nedbrytbar | 0,8994 | |
Akut toxicitet hos råtta | 2.2694 LD50, mol/kg | Inte tillämpligt | |
hERG-hämning (prediktor I) | svag hämmare | 0.8976 | |
hERG-hämning (prediktor II) | Inte hämmare | 0,8477 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Ladda ner (7.17 KB) Spektrum
Spektrum | Spektrumtyp | Splash Key |
---|---|---|
Förutsatt GC-MS-spektrum – GC-MS | Försäkrad GC-MS | Inte Available |
GC-MS-spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-8d8e2f1b9d5be13a2c4b |
GC-MS-spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-1879b6b6042c35ccc03f |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-ffebea123990592a7025 |
GC-MS Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-00g0-29000000000000-08dcf554fdfda22b7677 |
Massespektrum (elektronjonisering) | MS | splash10-001i-9000000000-33670ea030c4f9fdcb56 |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 10V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | splash10-05fr-9000000000-e971eb6213fbbcdbebc1 |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 20V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-13cd1b981459d1464b45 |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 40V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-892581d9b313376bd450 |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 10V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-8f6e8b26790abb96cc35 |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 20V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-7347eb3d23833d6922ca |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 40V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-1ccf3d752b3d03f1b4bc |
LC-MS/MS-spektrum – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-0b7e033b11fa47eb4915 |
1H NMR-spektrum | 1D NMR | Inte tillämpligt |
13C NMR-spektrum | 1D NMR | Inte tillämpligt |
Mål
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Läs mer
Läkemedlet skapades den 13 juni 2005 13:24 / Uppdaterad den 23 mars 2021 05:27