Choriogonadotropin subunit beta (CG-beta), även känt som choriongonadotropinkedja beta, är ett protein som hos människor kodas av CGB-genen.
CGB3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available structures | PDB | Lista över PDB id-koder | |||||||||||||||||||||||
Identifieringar | |||||||||||||||||||||||||
Alias | CGB3, CGB5, CGB7, CGB8, hCGB, CGB, Chorionic gonadotropin beta, chorionic gonadotropin beta subunit 3, Choriogonadotropin subunit beta, chorionic gonadotropin subunit beta 3, LHB | ||||||||||||||||||||||||
Externt ID | HomoloGene: 37338 GeneCards: CGB3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Genontologi | Molekylär funktion | Cellulär komponent | Biologisk process | ||||||||||||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||||||||||||||
Species | Människa | Mus | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (protein) | NP_000728.1 NP_149032.1 NP_149133.1 NP_149439.1 NP_149032 |
||||||||||||||||||||||||
Objektort (UCSC) | Chr 19: 49.02 – 49.02 Mb | n/a | |||||||||||||||||||||||
PubMed-sökning | n/a | ||||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
Se/redigera Human |
Denna gen tillhör familjen glykoproteinhormonbetakedjor och kodar för beta 3-underenheten av choriongonadotropin (CG). Glykoproteinhormoner är heterodimerer som består av en gemensam alfaunderenhet och en unik betaunderenhet som ger biologisk specificitet. CG produceras av de trophoblastiska cellerna i placenta och stimulerar äggstockarna att syntetisera de steroider som är nödvändiga för att upprätthålla graviditeten. Beta-underenheten av CG kodas av 6 gener som är arrangerade i tandem och inverterade par på kromosom 19q13.3 och som gränsar till genen för beta-underenheten av luteiniserande hormon.