Identificazione
Nome Butilammina Numero di accesso DB03659 Descrizione
La butilammina è un liquido incolore che acquisisce un colore giallo con la conservazione in aria. È una delle quattro ammine isomeriche del butano. È nota per avere l’odore di pesce, simile all’ammoniaca, comune alle ammine.
Tipo Piccola Molecola Gruppi Struttura sperimentale
Strutture simili
Struttura per Butilamina (DB03659)
×
Media del peso: 73,1368
Monoisotopico: 73.089149357 Formula chimica C4H11N Sinonimi
- 1-aminobutano
- 1-butanamina
- n-butilamina
ID esterni
- FEMA NO. 3130
- NSC-8029
Farmacologia
.
Indicazione non disponibile Controindicazioni & Blackbox Warnings
Farmacodinamica Non disponibile Meccanismo d’azione
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UCandidapepsin-2 | Non disponibile | Essere |
Assorbimento Non disponibile Volume di distribuzione Non disponibile Legame proteico Non disponibile Metabolismo Non disponibile Via di eliminazione Non disponibile Emivita Non disponibile Clearance Non disponibile Effetti avversi
Tossicità
LD50 orale nel ratto è 366 mg/kg.
Organismi interessati Non disponibile Percorsi Non disponibile Effetti farmacogenomici/ADR Non disponibile
Interazioni
Interazioni farmacologiche
Non disponibile Interazioni alimentari Non disponibile
Categorie
Categorie di farmaci Tassonomia chimicaFornita da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe di composti organici noti come monoalchilamine. Questi sono composti organici che contengono un gruppo amminico alifatico primario. Regno Composti organici Super Classe Composti organici azotati Classe Composti organonitrogeni Sottoclasse Ammine Genitore diretto Monoalchilammine Genitori alternativi Composti organopnictogeni / Derivati idrocarburici Sostituenti Composto alifatico aciclico / Derivato idrocarburico / Composto organopnictogeno / Ammina alifatica primaria Struttura molecolare Composti alifatici aciclici Descrittori esterni Ammina alifatica primaria (CHEBI:43799) / una piccola molecola (BUTILAMINA)
Identificatori chimici
UNII N2QV60B4WR Numero CAS 109-73-9 InChI Key HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Riferimento Sintesi
Andrew P. Dunlop, “Bis(hydroxymethylfurfuryl)butylamine e metodo di preparazione”. U.S. Patent US4219485, rilasciato nel luglio 1979.
US4219485 Riferimenti generali non disponibili Link esterni Human Metabolome Database HMDB0031321 PubChem Compound 8007 PubChem Substance 46508030 ChemSpider 7716 ChEBI 43799 ChEMBL CHEMBL13968 ZINC ZINC000001586365 PDBe Ligand LYT Wikipedia N-Butylamine PDB Entries 1ym2 / 4lkm MSDS
Prove cliniche
Prove cliniche
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Dosage Forms Not Available Prices Not Available Patents Not Available
Properties
State Liquid Experimental Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
melting point (°C) | -49.1 °C | PhysProp |
punto di ebollizione (°C) | 77 °C | PhysProp |
solubilità in acqua | 1E+006 mg/L (a 20 °C) | YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992) |
logP | 0.97 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
pKa | 10.8 (a 20 °C) | PERRIN,DD (1965) |
Proprietà previste
Proprietà | Valore | Fonte |
---|---|---|
Solubilità in acqua | 80.7 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0.85 | ALOGPS |
logP | 0.7 | ChemAxon |
logS | 0.04 | ALOGPS |
pKa (Base più forte) | 10.21 | ChemAxon |
Carica fisiologica | 1 | ChemAxon |
Conteggio accettori idrogeno | 1 | ChemAxon |
Conteggio donatori di idrogeno | 1 | ChemAxon |
Area superficiale polare | 26.02 Å2 | ChemAxon |
Conteggio dei legami ruotabili | 2 | ChemAxon |
Refrangibilità | 23.79 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizzabilità | 9.66 Å3 | ChemAxon |
Numero di anelli | 0 | ChemAxon |
Biodisponibilità | 1 | ChemAxon |
Ruolo di Cinque | Sì | ChemAxon |
Filtro Ghose | No | ChemAxon |
Regola di Veber | Sì | ChemAxon |
MDDR-come la regola | No | ChemAxon |
Caratteristiche ADMET previste
Proprietà | Valore | Probabilità |
---|---|---|
Assorbimento intestinale umano | + | 1.0 |
Barriera emato-encefalica | + | 0.9587 |
Caco-2 permeabile | + | 0.8242 |
P-glicoproteina substrato | Non substrato | 0.6145 |
Inibitore della P-glicoproteina I | Non-inibitore | 0.9077 |
Inibitore della P-glicoproteina II | Non-inibitore | 0,9415 |
Trasportatore di cationi organici renali | Non-inibitore | 0.7416 |
CYP450 2C9 substrato | Non substrato | 0.8673 |
CYP450 2D6 substrato | Substrato | 0.6591 |
CYP450 3A4 substrato | Non substrato | 0.7738 |
CYP450 1A2 substrato | Non-inibitore | 0.6954 |
CYP450 2C9 inibitore | Non-inibitore | 0.9072 |
CYP450 2D6 inibitore | Non-inibitore | 0.7098 |
CYP450 2C19 inibitore | Non-inibitore | 0.8807 |
CYP450 3A4 inibitore | Non-inibitore | 0.9245 |
Promiscuità inibitoria CYP450 | Promiscuità inibitoria CYP bassa | 0.8873 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.9317 |
Carcinogenicità | Cancerogeni | 0.5632 |
Biodegradazione | Pronto per la biodegradazione | 0,8994 |
Tossicità acuta del ratto | 2.2694 LD50, mol/kg | Non applicabile |
Inibizione hERG (predittore I) | Inibitore debole | 0.8976 |
inibizione hERG (predittore II) | Non-inibitore | 0.8477 |
Spettri
Mass Spec (NIST) Download (7.17 KB) Spettri
Spettro | Tipo di spettro | Chiave di schizzo | |||
---|---|---|---|---|---|
Spettro GC-MS previsto – GC-MS | Spetto GC-MS previsto | Non disponibile | |||
GC-Spettro MS – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-8d8e2f1b9d5be13a2c4b | |||
GC-MS Spettro – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-1879b6b6042c35ccc03f | |||
Spettro GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-ffebea123990592a7025 | |||
Spettro GC-MS – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-00g0-2900000000-08dcf554fdfda22b7677 | |||
Spettro di massa (ionizzazione elettronica) | MS | splash10-001i-9000000000-33670ea030c4f9fdcb56 | |||
Spetto MS/MS previsto – 10V, Positivo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-05fr-90000000-e971eb6213fbbcdbebc1 | Spettro MS/MS previsto – 20V, Positivo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-0a4i-9000000000-13cd1b981459d1464b45 |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Positivo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-0a4l-9000000000-892581d9b313376bd450 | |||
Spettro MS/MS previsto – 10V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-8f6e8b26790abb96cc35 | |||
Spettro MS/MS previsto – 20V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-7347eb3d23833d6922ca | |||
Spettro MS/MS previsto – 40V, Negativo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-0a4l-9000000000-1ccf3d752b3d03f1b4bc | SpettroLC-MS/MS – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-0b7e033b11fa47eb4915 |
Spettro NMR1H | NMR1D | Non applicabile | |||
Spettro NMR 13C | 1D NMR | Non applicabile |
Target
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: I farmaci, i loro obiettivi e la natura e il numero di obiettivi dei farmaci. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Per saperne di più
Farmaco creato il 13 giugno 2005 13:24 / Aggiornato il 23 marzo 2021 05:27