Identificazione
Nome Calcipotriolo Numero di accesso DB02300 Descrizione
Calcipotriolo (INN) o calcipotriene (USAN) è un derivato sintetico del calcitriolo o vitamina D.
Tipo Piccola Molecola Gruppi Approvato Struttura
Strutture simili
Struttura per Calcipotriolo (DB02300)
×
Peso medio: 412.6047
Monoisotopico: 412.297745146 Formula chimica C27H40O3 Sinonimi
- Calcipotriene
- Calcipotriolo
ID esterni
- MC 903
- MC-903
Farmacologia
Indicazioni
Per il trattamento della psoriasi a placche moderata negli adulti.
Condizioni associate
- Psoriasi a placche del cuoio capelluto
- Psoriasi Vulgaris (Psoriasi a placche)
Controindicazioni & Blackbox Warnings
Farmacodinamica
Calcipotriene è un analogo sintetico della vitamina D. Nell’uomo, l’apporto naturale di vitamina D dipende principalmente dall’esposizione ai raggi ultravioletti del sole per la conversione del 7-deidrocolesterolo in vitamina D3 (colecalciferolo) nella pelle.
Meccanismo d’azione
Il meccanismo preciso del calcipotriolo nella psoriasi remittente non è ben compreso, tuttavia, è stato dimostrato che ha un’affinità paragonabile al calcitriolo per il recettore della vitamina D pur avendo meno dell’1% dell’attività nel regolare il metabolismo del calcio. Il recettore della vitamina D (VDR) appartiene alla superfamiglia dei recettori steroidei/tiroidei e si trova sulle cellule di molti tessuti diversi tra cui la tiroide, le ossa, il rene e le cellule T del sistema immunitario. Le cellule T sono note per avere un ruolo nella psoriasi e si ritiene che subiscano una modulazione dell’espressione genica con il legame del calcipotriolo al VDR. Si pensa che questa modulazione influenzi i prodotti genici legati alla differenziazione e alla proliferazione delle cellule.
Target | Azioni | Organismo |
---|---|---|
Recettore UVitamina D3 |
antagonista
|
Uomini |
Assorbimento
Studi clinici con pomata radiomarcata indicano che circa il 6% (+3%, SD) della dose applicata di calcipotriene viene assorbito per via sistemica quando l’unguento viene applicato topicamente sulle placche di psoriasi o il 5% (+2.6%, SO) quando viene applicato alla pelle normale.
Volume di distribuzione Non disponibile Legame proteico Non disponibile Metabolismo
epatico. Il metabolismo del calcipotriene dopo l’assorbimento sistemico è rapido e avviene attraverso un percorso simile a quello dell’ormone naturale. I metaboliti primari sono molto meno potenti del composto genitore.
Via di eliminazione
La forma attiva della vitamina, 1,25-diidrossi vitamina D3 (calcitriolo), è nota per essere riciclata attraverso il fegato ed escreta nella bile. Ci sono prove che la 1,25-diidrossi vitamina D3 (calcitriolo) materna può entrare nella circolazione fetale, ma non è noto se viene escreta nel latte umano.
Emivita non disponibile Clearance non disponibile Effetti avversi
Tossicità
Il calcipotriene applicato topicamente può essere assorbito in quantità sufficiente per produrre effetti sistemici. Con l’uso eccessivo di calcipotriene è stato osservato un aumento del calcio nel siero.
Organismi interessati
- Uomini e altri mammiferi
Percorsi non disponibili Effetti farmacogenomici/ADR non disponibili
Interazioni
Interazioni farmacologiche
- Approvato
- Approvato
- Nutraceutico
- Illegale
- Ritirato
- Investigativo
- Sperimentale
- Tutte le droghe
Droga | Interazione |
---|---|
Integrazione droga-farmaco
interazioni nel vostro software |
|
Acetato di calcio | Il rischio o la gravità degli effetti avversi possono essere aumentati quando l’acetato di calcio è combinato con Calcipotriolo. |
Carbonato di calcio | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando il carbonato di calcio è combinato con Calcipotriol. |
Cloruro di calcio | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando il cloruro di calcio è combinato con Calcipotriol. |
Calcio citrato | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando il calcio citrato è combinato con Calcipotriol. |
Calcio glubionato anidro | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando il calcio glubionato anidro è combinato con Calcipotriol. |
Glucoheptonato di calcio | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando il glucoheptonato di calcio è combinato con Calcipotriol. |
Gluconato di calcio | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando il gluconato di calcio è combinato con Calcipotriol. |
Lattato di calcio | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando il lattato di calcio è combinato con Calcipotriol. |
Levulinato di calcio | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando il levulinato di calcio è combinato con Calcipotriol. |
Fosfato di calcio | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando il fosfato di calcio è combinato con Calcipotriol. |
Per saperne di più
Interazioni alimentari Nessuna interazione trovata.
Prodotti
Ingredienti del prodotto
Ingrediente | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Calcipotriolo idrato | S7499TYY6G | 147657-22-5 | XBKHACNRWFKJNC-MANNPBRJSA-N |
Internazionale/Altre Marche Daivonex Prodotti di Prescrizione di Marca
Nome | Dosaggio | Forte | Rotta | Labeller | Marketing Inizio | Marketing Fine | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcipotriene | Aerosol, schiuma | 50 ug/1g | Topico | Mayne Pharma | 2021-02-15 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene 0.005% 60 grammi Schiuma | Aerosol, schiuma | 50 ug/1g | Topico | Trifluent Pharma LLC | 2020-08-24 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene Schiuma | Aerosol, schiuma | 50 ug/1g | Topico | Ayurax | 20-01-08 | 20-05-07 | USA | |
Dovonex | Crema | 50 ug/1g | Topical | LEO Pharma Inc. | 1996-10-01 | Non applicabile | USA | |
Dovonex | Unguento | 50 ug/1g | Topical | Physicians Total Care, Inc. | 2004-06-30 | 2010-12-29 | USA | |
Dovonex | Crema | 50 ug/1g | Topical | Allergan | 2006-01-01 | 2012-03-31 | USA | |
Dovonex | Unguento | 50 ug/1g | Topical | Warner Chilcott | 2006-01-01 | 2007-04-01 | USA | |
Dovonex | Soluzione | 0.05 mg/1mL | Topical | Leo Pharma | 1997-06-01 | 2013-04-01 | USA | |
Dovonex | Crema | 50 ug/1g | Topical | Physicians Total Care, Inc. | 2006-09-15 | Non applicabile | USA | |
Dovonex | Unguento | 50 ug/1g | Topico | Bristol Myers Squibb Pharma Company | 2009-06-01 | 2012-10-15 | USA |
Prodotti generici su prescrizione
Nome | Dosaggio | Forte | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcipotriene | Crema | 50 ug/1g | Topico | Prasco Laboratories | 1996-10-01 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene | Soluzione | 0.05 mg/1mL | Topico | Fougera Pharmaceuticals Inc. | 2008-05-06 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene | Soluzione | .05 mg/1mL | Topical | Cosette Pharmaceuticals, Inc. | 2011-03-24 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene | Soluzione | 0.05 mg/1mL | Topical | Novel Laboratories, Inc. | 2017-12-26 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene | Soluzione | 0.05 mg/1mL | Topico | Amneal Pharmaceuticals of New York Llc | 2009-11-20 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene | Unguento | 50 ug/1g | Topical | Prasco Laboratories | 2013-07-01 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene | Unguento | 0.05 mg/1g | Topical | Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 2010-03-24 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene | Crema | 50 ug/1g | Topical | North Star Rx Llc | 2015-06-01 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene | Crema | 50 ug/1g | Topical | Glenmark Pharmaceuticals Inc.,Usa | 2015-06-10 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene | Unguento | 50 ug/1g | Topical | Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA | 2010-03-24 | Non applicabile | USA |
Prodotti di miscela
Nome | Ingredienti | Dosaggio | Rotta | Rivenditore | Inizio commercializzazione | Fine commercializzazione | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcipotriene e Betamethasone Dipropionato | Calcipotriolo (50 ug/1g) + Betamethasone dipropionato (.643 mg/1g) | Unguento | Topico | Perrigo New York Inc | 2020-01-30 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene e Betamethasone Dipropionato | Calcipotriolo idrato (50 ug/1g) + Betamethasone dipropionato (0.5 mg/1g) | Sospensione | Topico | Prasco Laboratories | 2020-01-07 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene e Betamethasone Dipropionato | Calcipotriolo (50 ug/1g) + Betamethasone dipropionato (0.5 mg/1g) | Sospensione | Topica | TOLMAR Inc. | 20-05-11 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene e Betamethasone Dipropionato | Calcipotriolo idrato (50 ug/1g) + Betamethasone dipropionato (0.5 mg/1g) | Unguento | Topico | Prasco Laboratories | 2020-01-28 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene e Betamethasone Dipropionato | Calcipotriolo (50 ug/1g) + Betamethasone dipropionato (0.5 mg/1g) | Unguento | Topico | Sandoz Inc. | 2014-03-31 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene e Betamethasone Dipropionato | Calcipotriolo idrato (50 ug/1g) + Betamethasone dipropionato (.5 mg/1g) | Sospensione | Topico | Perrigo New York Inc | 20-10-09 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene e Betamethasone Dipropionato | Calcipotriolo idrato (50 ug/1g) + Betamethasone dipropionato (0.5 mg/1g) | Unguento | Topico | Perrigo New York Inc | 2008-06-01 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene e Betamethasone Dipropionato | Calcipotriolo (50 ug/1g) + Betamethasone dipropionato (50 mg/1g) | Sospensione | Topico | Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 20-09-02 | Non applicabile | USA | |
DAIVOBET UNGUENTO | Calcipotriolo idrato (50 cg) + Betamethasone dipropionato (0.5 mg) | Unguento | Topico | 2006-11-10 | 2014-11-06 | Colombia | ||
DEROKAP %0.005+%0.05 MERHEM, 30 GRAM | Calcipotriolo idrato (0.005 %) + Betamethasone dipropionato (0.05 %) | Unguento | Topico | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 2020-08-14 | Non applicabile | Turchia |
Prodotti non approvati/altri
Nome | Ingredienti | Dosage | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcipotriene 0.005% / Clobetasol Propionate 0.05% | Calcipotriolo (0.005 g/100g) + Clobetasol propionato (0.05 g/100g) | Soluzione | Topical | Sincerus Florida, LLC | 2019-05-20 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene 0.005% / Diclofenac Sodium 3% / Acido ialuronico sale sodico 2% / Niacinamide 2% | Calcipotriolo (0.005 g/100g) + Diclofenac sodio (3 g/100g) + Ialuronato di sodio (2 g/100g) + Nicotinamide (2 g/100g) | Crema | Topical | Sincerus Florida, LLC | 2019-05-07 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene 0.005% / Niacinamide 4% | Calcipotriolo (0.005 g/100g) + Nicotinamide (4 g/100g) | Crema | Topical | Sincerus Florida, LLC | 2019-05-14 | Non applicabile | USA | |
Calcipotriene 0.005% / Triamcinolone Acetonide 0,1% | Calcipotriolo (0,005 g/100g) + Triamcinolone acetonide (0.1 g/100g) | Unguento | Topico | Sincerus Florida, LLC | 2019-05-11 | Non applicabile | USA |
Categorie
Codici ATC D05AX52 – Calcipotriolo, combinazioni
- D05AX – Altri antipsoriatici per uso topico
- D05A – ANTIPSORIATICI PER USO TOPICO
- D05 – ANTIPSORIATICI
- D – DERMATOLOGICI
D05AX02 – Calcipotriolo
- D05AX – Altri antipsoriatici per uso topico
- D05A – ANTIPSORIATICI PER USO TOPICO
- D05 – ANTIPSORIATICI
- D – DERMATOLOGICI
Categorie di farmaci Tassonomia chimicaFornito da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe di composti organici noti come vitamina d e derivati. Questi sono composti che contengono una spina dorsale secosteroide, di solito secoergostane o secocholestane. Kingdom Organic compounds Super Class Lipids and lipid-like molecules Class Steroids and steroid derivatives Sub Class Vitamin D and derivatives Direct Parent Vitamin D and derivatives Alternative Parents Triterpenoids / Secondary alcohols / Cyclic alcohols and derivatives / Hydrocarbon derivatives Substituents Alcohol / Aliphatic homopolycyclic compound / Cyclic alcohol / Hydrocarbon derivative / Organic oxygen compound / Organooxygen compound / Secondary alcohol / Triterpenoid Molecular Framework Aliphatic homopolycyclic compounds External Descriptors seco-cholestane, idrossi seco-steroide (CHEBI:50749) / Vitamina D3 e derivati (LMST03020106)
Chemical Identifiers
UNII 143NQ3779B Numero CAS 112965-21-6 InChI Key LWQQLNNNIPYSNX-UROSTWAQSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Riferimento Sintesi
Andrzej Kutner, Michal Chodynski, Teresa Ryznar, Hanna Fitak, Jerzy Winiarski, Bartlomiej Gorecki, Agnieszka Burzynska, Wieslaw Szelejewski, “Processo per la preparazione di calcipotriolo anidro farmaceuticamente puro.” U.S. Patent US20080214876, rilasciato il 04 settembre 2008.
US20080214876 Riferimenti generali non disponibili Link esterni Human Metabolome Database HMDB0015567 KEGG Drug D01125 PubChem Compound 5288783 PubChem Substance 46507122 ChemSpider 4450880 BindingDB 50369964 RxNav 29365 ChEBI 50749 ChEMBL CHEMBL1200666 ZINC ZINC000003921872 Therapeutic Targets Database DAP000292 PharmGKB PA448714 Guide to Pharmacology GtP Drug Page PDBe Ligand MC9 RxList RxList Drug Page Wikipedia Calcipotriol AHFS Codes
- 84:92.00 – Misc. Skin and Mucous Membrane Agents
PDB Entries 1s19
Clinical Trials
Clinical Trials
Phase | Status | Purpose | Conditions | Count |
---|---|---|---|---|
4 | Attivo Non Reclutando | Trattamento | Psoriasi Vulgaris (Psoriasi a placche) | 1 |
4 | Completato | Altro | Psoriasi Vulgaris (Psoriasi a placche) | 1 |
4 | Completato | Cure di supporto | Aderenza | 1 |
4 | Completato | Trattamento | Psoriasi | 5 |
4 | Completato | Trattamento | Soriasi Vulgaris (Psoriasi a placche) | 7 |
4 | Completato | Trattamento | Psoriasi / Psoriasi Vulgaris (Psoriasi a placche) | 1 |
4 | Non ancora reclutamento | Trattamento | Psoriasi delle unghie | 1 |
4 | Non ancora in reclutamento | Trattamento | Psoriasi Vulgaris (Psoriasi a placche) | 1 |
4 | Ricerca | Trattamento | Psoriasi | 3 |
4 | Terminato | Trattamento | Psoriasi Vulgaris (Psoriasi a placche Psoriasis) | 2 |
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
- Contract Pharm
- Soluzioni di distribuzione
- E. Fougera and Co.
- Glenmark Generics Ltd.
- Hi Tech Pharmacal Co. Inc.
- LEO Pharma Inc.
- Nycomed Inc.
- Physicians Total Care Inc.
- Sandoz
- Warner Chilcott Co. Inc.
- WC Pharmaceuticals
Forme di dosaggio
Forma | Route | Strength | |
---|---|---|---|
Cream | Topical | 0.05 mg/1g | |
Soluzione | Topical | .05 mg/1mL | |
Soluzione | Topical | ||
Crema | Topical | ||
Unguento | Cutaneo | ||
Soluzione | Cutaneo; Topico | ||
Unguento | Topico | 0.05 mg/1g | |
Gel | |||
Unguento | |||
Unguento | |||
Soluzione | Cutanea | ||
Soluzione | Topica | ||
Lotion | Topico | ||
Gel | Cutaneo | ||
Unguento | Cutaneo | ||
Crema | Topico | 50 ug/1g | |
Unguento | Topico | 50 ug/1g | |
Soluzione | Topico | 0.05 mg/1mL | |
Aerosol, schiuma | Cutaneo | ||
Aerosol, schiuma | Topico | ||
Kit | Topico | ||
Crema | Topico | ||
Unguento | Topico | ||
Aerosol, schiuma | Topical | 50 ug/1g | |
Unguento | Topical | ||
Spray, | Topical | Topical | |
Sospensione | Topical | ||
Gel | Topical |
Prezzi
Descrizione unità | Costo | Unità |
---|---|---|
Dovonex 0.005% Crema 120 gm Tubo | 607.03USD | tubo |
Dovonex 0.005% Soluzione 60ml Flacone | 323.98USD | bottiglia |
Dovonex 0,005% crema 60 gm tubo | 303.51USD | tube |
Dovonex 0,005% crema | 4.23USD | g |
Dovonex 50 mcg/ml soluzione | 0.84USD | ml |
Dovonex 50 mcg/g crema | 0.83USD | g |
Dovonex 50 mcg/g Pomata | 0.81USD | g |
Brevetti
Numero di brevetto | Estensione pediatrica | Approvato | Scade (stimato) | Regione |
---|---|---|---|---|
US5763426 | No | 1998-06-09 | 2015-06-09 | USA |
US6753013 | No | 2004-06-22 | 20-01-27 | USA |
US6787529 | No | 2004-09-07 | 20-01-27 | USA |
US8263580 | No | 2012-09-11 | 2028-09-27 | US |
US8629128 | No | 2014-01-14 | 2026-05-26 | USA |
US9119781 | Sì | 2015-09-01 | 2031-12-10 | USA |
US10130640 | Sì | 2018-11-20 | 2031-12-10 | USA |
US9566286 | No | 2017-02-14 | 2031-06-10 | USA |
US10617698 | No | 2011-06-10 | 2031-06-10 | US |
US10660908 | No | 2011-06-10 | 2031-06-10 | US |
US10688108 | No | 2011-06-10 | 2031-06-10 | US |
US10682364 | No | 2011-06-10 | 2031-06-10 | USA |
US10716799 | No | 2011-06-10 | 2031-06-10 | USA |
US10265265 | No | 2007-09-27 | 2027-09-27 | USA |
Proprietà
Stato solido Proprietà sperimentali non disponibili Proprietà previste Proprietà
Proprietà | Valore | Fonte |
---|---|---|
Solubilità in acqua | 0.0135 mg/mL | ALOGHI |
logP | 4.63 | ALOGPS |
logP | 3.84 | ChemAxon |
logS | -4.5 | ALOGPS |
pKa (Strongest Acidic) | 14.39 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -1.6 | ChemAxon |
Carica fisiologica | 0 | ChemAxon |
Conteggio accettori idrogeno | 3 | ChemAxon |
Conteggio donatori di idrogeno | 3 | ChemAxon |
Area superficiale polare | 60.69 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 5 | ChemAxon |
Refrattività | 125.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizzabilità | 49.59 Å3 | ChemAxon |
Numero di anelli | 4 | ChemAxon |
Biodisponibilità | 1 | ChemAxon |
Regola di Cinque | Sì | ChemAxon |
Filtro Ghose | Sì | ChemAxon |
Regola di Veber | No | ChemAxon |
MDDR-come la regola | No | ChemAxon |
Caratteristiche ADMET previste
Proprietà | Valore | Probabilità |
---|---|---|
Assorbimento intestinale umano | + | 0.9945 |
Barriera sanguigna cerebrale | + | 0,8426 |
Caco-2 permeabile | + | 0.7643 |
P-glicoproteina substrato | Substrato | 0.7718 |
Inibitore della glicoproteina P I | Non-inibitore | 0.7297 |
Inibitore della glicoproteina P II | Non-inibitore | 0.9687 |
Trasportatore di cationi organici renali | Non-inibitore | 0.813 |
CYP450 2C9 substrato | Non substrato | 0.8383 |
CYP450 2D6 substrato | Non-substrato | 0.8975 |
CYP450 3A4 substrato | Substrato | 0.7113 |
CYP450 1A2 substrato | Non inibitore | 0.7455 |
CYP450 2C9 inibitore | Non-inibitore | 0.7898 |
CYP450 2D6 inibitore | Non-inibitore | 0.9336 |
CYP450 2C19 inibitore | Non-inibitore | 0.7994 |
CYP450 3A4 inibitore | Non-inibitore | 0.8014 |
Promiscuità inibitoria CYP450 | Promiscuità inibitoria CYP bassa | 0.7475 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.9132 |
Carcinogenicità | Non cancerogeni | 0.9332 |
Biodegradazione | Non facilmente biodegradabile | 0.9871 |
Tossicità acuta del ratto | 3.9699 LD50, mol/kg | Non applicabile |
Inibizione hERG (predittore I) | Inibitore debole | 0.9198 |
inibizione hERG (predittore II) | Non inibitore | 0.8018 |
Spettri
Mass Spec (NIST) Spettri non disponibili
Spettro | Tipo di spettro | Chiave di schizzo |
---|---|---|
Spetto GC-Spettro MS – GC-MS | Previsto GC-MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spetto MS/MS previsto – 10V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Negativo (annotato) | Spettro LC-MS/MS | Non disponibile |
Targets
Proprietà di legame
×
Proprietà | Misura | pH | Temperatura (°C) | |
---|---|---|---|---|
Kd (nM) | 0.31 | N/A | N/A | 11462969 |
Azioni
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: I farmaci, i loro obiettivi e la natura e il numero di obiettivi dei farmaci. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
- Chen X, Ji ZL, Chen YZ: TTD: Therapeutic Target Database. Nucleic Acids Res. 2002 Jan 1;30(1):412-5.
Enzimi
Azioni
- Sato H, Ogino Y, Takagi H, Hata J, Asano S, Ohta T, Komoriya K: Pharmacological profiles of high-concentration (20 microg/g) tacalcitol ointment: effects on cutaneous inflammation, epidermal proliferation, and differentiation in mice. J Dermatol. 2003 Jul;30(7):510-24.
Azioni
- Jones G, Byford V, West S, Masuda S, Ibrahim G, Kaufmann M, Knutson JC, Strugnell S, Mehta R: Hepatic activation and inactivation of clinically-relevant vitamin D analogs and prodrugs. Anticancer Res. 2006 Jul-Aug;26(4A):2589-95.
Per saperne di più
Farmaco creato il 13 giugno 2005 13:24 / Aggiornato il 23 marzo 2021 14:29