Identificazione
Nome Cloroxilenolo Numero di accesso DB11121 Descrizione
Il cloroxilenolo, o para-cloro-meta-xilenolo (PCMX), è un agente antisettico e disinfettante usato per la disinfezione della pelle e degli strumenti chirurgici. Si trova nei saponi antibatterici, nelle applicazioni per la pulizia delle ferite e negli antisettici domestici. L’alofenolo ha dimostrato di essere più efficace contro i batteri Gram positivi dove distrugge la parete cellulare a causa della sua natura fenolica 1. Il cloroxilenolo è sulla lista dei farmaci essenziali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Tipo Piccola Molecola Gruppi Approvato Struttura
Strutture simili
Struttura per Cloroxilenolo (DB11121)
×
Peso medio: 156,61
Monoisotopico: 156.0341926 Formula chimica C8H9ClO Sinonimi
- 2-cloro-5-idrossi-1,3-dimetilbenzene
- 2-cloro-5-idrossi-m-xilene
- 2-cloro-m-xilenolo
- 3,5-dimethyl-4-chlorophenol
- 4-chloro-1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene
- 4-chloro-3,5-dimetilfenolo
- 4-cloro-m-xilenolo
- cloro-xilenolo
- Cloroxilenolo
- cloroxilenolo
- p-cloro-3,5-xilenolo
- p-cloro-m-xilenolo
- paraclorometaxilenolo
- PCMX
Farmacologia
Indicazione
Le applicazioni mediche predominanti per le quali il cloroxilenolo è formalmente indicato per uso terapeutico è come applicazione sulla pelle per l’uso in tagli, morsi, punture, abrasioni, e per l’uso come antisettico per le mani 7.
Condizioni associate
- Infezioni cutanee
Terapie associate
- Igiene orale
- Disinfezione della pelle
Controindicazioni & Blackbox Warnings
Farmacodinamica
Il cloroxilenolo è un fenolo sostituito che è stato ampiamente utilizzato per molti anni come ingrediente di prodotti antisettici e disinfettanti destinati ad uso esterno 9. È noto per essere battericida in bassa concentrazione per una vasta gamma di batteri Gram positivi e Gram negativi 9.
Meccanismo d’azione
Come antisettico fenolico, si ritiene che i gruppi idrossilici -OH della molecola di cloroxilenolo si legano a certe proteine sulla membrana cellulare dei batteri, e interrompe la membrana in modo da permettere al contenuto della cellula batterica di fuoriuscire 1. Questo permette al cloroxilenolo di entrare nella cellula batterica per legarsi ulteriormente con altre proteine ed enzimi per disattivare il funzionamento della cellula 1. A concentrazioni particolarmente elevate di cloroxilenolo, il contenuto proteico e di acido nucleico delle cellule batteriche mirate si coagula e cessa di funzionare, portando a una rapida morte cellulare 1.
Assorbimento
Nessun cloroxilenolo è stato rilevato nel sangue dopo la somministrazione cutanea di 2 g di p-cloroxilenolo in un veicolo etanolo/olio di oliva in soggetti umani 3. Dopo una dose di 5 g, sono state trovate solo tracce, dopo 8 g, 1 mg % (1 mg/dL) è stato trovato nel sangue dopo 3 ore, e 4 mg % (4 mg/dL) dopo 24 ore 3. Dopo una dose di 20 g, 4 mg % (4 mg/dL) è stato misurato dopo mezz’ora, e 1 mg % (1 mg/dL) era presente a 72 ore 3.
Per scopi antisettici, il cloroxilenolo è considerato ben assorbito quando applicato sulla pelle 9.
Volume di distribuzione
L’unico dato disponibile riguardo al volume di distribuzione del cloroxilenolo è il Vss medio di 22,45 L determinato dopo la somministrazione di 200 mg di cloroxilenolo per via endovenosa a soggetti sani di cane mongolo 6,8.
Legame proteico
Uno studio ha determinato che il legame proteico del cloroxilenolo è di circa 85.2% +/- 2,32% per l’albumina del siero e 89,8% +/- 2,99% per il siero umano intero 2.
Metabolismo
Alcuni studi su animali hanno dimostrato che dopo l’applicazione cutanea di cloroxilenolo, l’assorbimento era rapido con una Cmax = 1-2 ore, e che la sostanza somministrata veniva escreta attraverso i reni con un’eliminazione quasi completa entro 24 ore 7. I principali metaboliti scoperti nelle urine escrete erano glucuronidi e solfati 7. Alcune monografie di cloroxilenolo paragonano il suo profilo farmacocinetico a quello di un altro antisettico – triclosan – che viene rapidamente escreto nelle urine anche come metabolita glucuronide, come osservato nel modello umano 7.
Inoltre, in un soggetto umano somministrato 5 mg per via intraglutea, il 14% è stato escreto con acido glucuronico e il 17% con acido solforico a 3 giorni 4.
Ogni cloroxilenolo assorbito nel corpo è probabilmente ampiamente metabolizzato dal fegato e rapidamente escreto, principalmente nelle urine, come coniugati solfato e glucuronide 9.
Sopra i prodotti qui sotto per visualizzare i partner di reazione
- Cloroxilenolo
- Acido glucuronico + acido solforico
Via di eliminazione
La principale via di escrezione è probabilmente nelle urine 8,7, anche se alcune quantità possono essere trovate nella bile e tracce nell’aria espirata 6.
Emivita
Uno studio ha stimato l’emivita terminale media e il tempo di residenza medio dopo una singola dose endovenosa di 200 mg di cloroxilenolo in soggetti sani di cane mongolo a 1,7 e 1,69 ore, rispettivamente 6,8. In alternativa, alcune monografie del prodotto paragonano il cloroxilenolo a un antisettico liquido simile, il triclosan, la cui emivita di escrezione urinaria calcolata nell’uomo è di circa 10 ore 7.
Clearance
L’unico dato disponibile per quanto riguarda la clearance del cloroxilenolo è il tasso medio di clearance di 13,76 L/hr dopo una singola dose di 200 mg per via endovenosa della sostanza in soggetti sani di cane mongolo 6,8.
Inoltre, in un altro studio, quando 8 g di cloroxilenolo sono stati somministrati per via cutanea su un soggetto umano in un veicolo alcol/glicerina, l’11% è stato escreto in 48 ore 4.
Effetti avversi
Tossicità
Poiché il cloroxilenolo è prevalentemente impiegato come ingrediente attivo in vari liquidi o creme come detergenti, disinfettanti o antisettici che sono generalmente progettati per essere usati topicamente, è ampiamente accettato che l’uso di tali liquidi – se usati in modo appropriato – è improbabile che presentino un volume sufficiente che potrebbe essere ingerito per causare problemi medici 7. In caso di contatto accidentale con gli occhi, è stato con acqua tiepida Luke 7.
Cloroxilenolo è noto per avere una bassa tossicità sistemica, anche a livelli di dosaggio molte volte superiori a quelli che possono essere assorbiti durante l’uso normale dell’agente 9.
Organismi interessati
- Uomini e altri mammiferi
Percorsi non disponibili Effetti farmacogenomici/ADR non disponibili
Interazioni
Interazioni farmacologiche
- Approvato
- Approvato da veterinaria
- Nutraceutico
- Illegale
- Ritirato
- Investigativo
- Sperimentale
- Tutte le droghe
Droga | Interazione |
---|---|
Integrare droga-farmaco
interazioni nel vostro software |
|
Abacavir | Abacavir può diminuire il tasso di escrezione di Cloroxilenolo che potrebbe risultare in un livello sierico più alto. |
Aceclofenac | Aceclofenac può diminuire il tasso di escrezione di Cloroxilenolo che potrebbe risultare in un più alto livello nel siero. |
Acemetacina | Acemetac può diminuire il tasso di escrezione di Cloroxilenolo che potrebbe risultare in un più alto livello nel siero. |
Acetaminofene | Acetaminofene può diminuire il tasso di escrezione di Cloroxilenolo che potrebbe risultare in un livello sierico più alto. |
Acetazolamide | Acetazolamide può aumentare il tasso di escrezione di Cloroxilenolo che potrebbe risultare in un livello sierico più basso e potenzialmente una riduzione dell’efficacia. |
Acido acetilsalicilico | L’acido acetilsalicilico può diminuire il tasso di escrezione del cloroxilenolo che potrebbe risultare in un più alto livello nel siero. |
Aclidinio | Aclidinio può diminuire il tasso di escrezione di Cloroxilenolo che potrebbe risultare in un più alto livello nel siero. |
Acrivastina | Acrivastina può diminuire il tasso di escrezione di Cloroxilenolo che potrebbe risultare in un più alto livello nel siero. |
Acyclovir | Acyclovir può diminuire il tasso di escrezione di Cloroxilenolo che potrebbe risultare in un livello sierico più alto. |
Adefovir dipivoxil | Adefovir dipivoxil può diminuire il tasso di escrezione di Cloroxilenolo che potrebbe risultare in un livello sierico più alto. |
Per saperne di più
Interazioni alimentari Nessuna interazione trovata.
Prodotti
Società attive
Nome | Tipo | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|---|
Fenolo | ignoto | 339NCG44TV | 108-95-2 | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Prodotti da banco
Nome | Dosaggio | Forte | Route | Labbricante | Inzio commercializzazione | Fine commercializzazione | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 Antimicrobico | Sapone | 3 mg/1mL | Topico | ABC Compounding Co., Inc. | 2013-05-01 | Non applicabile | US | |
986 Sapone antisettico per le mani – lotto 0.5% | Lotion | Topical | Fuller Brush/Les Brosses Fuller | 1994-12-31 | 1995-08-01 | Canada | ||
ACQUAINT Antibacterial Foam Handwash | Liquido | 0.003 mg/1mL | Topical | GOJO Industries, Inc. | 2004-09-09 | Non applicabile | US | |
ACQUAINT Antibacterial Foam Handwash | Liquid | .05 mg/1mL | Topical | GOJO Industries, Inc. | 2019-06-15 | Non applicabile | US | |
Acute Kare Hand Sp. | Soluzione | 0.5 g/100mL | Topical | Deb Canada | 2017-03-01 | 2017-03-01 | US | |
Acuto-Kare Healthcare Personnel Handwash | Sapone | 1 g/100mL | Topical | SC Johnson Professional USA, Inc. | 2018-02-01 | Non applicabile | US | |
Acute-Kare Healthcare Personnel Handwash | Sapone | 1 g/100mL | Topical | STERIS Corporation | 1995-01-17 | 2019-03-19 | USA | |
adriana Gold | Liquido | 0.3 g/100mL | Topical | Ostl, Inc. | 2018-01-31 | Non applicabile | USA | |
ADVANTAGE CHEMICAL Premium Antibacterial Foaming Hand So ap | Liquido | 0.005 mg/1mL | Topical | Advantage Chemical, Inc. | 2015-04-15 | Non applicabile | USA | |
Aero CleansE2 Antibacterial | Liquido | 2.1 mL/100mL | Topical | Deb USA, Inc. | 2010-01-01 | 2018-04-01 | USA |
Prodotti di miscela
Nome | Ingredienti | Dosaggio | Rotta | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4246 First Aid Kit | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofene (325 mg/1) + Acido acetilsalicilico (325 mg/1) + Ammoniaca (0,045 g/0,3mL) + Benzocaina (5 g/100g) + Acetato di idrocortisone (1 g/100g) + Alcool isopropilico (0.7 mL/1mL) + Lidocaina cloridrato (24,64 mg/1mL) + Lidocaina cloridrato (2 g/100g) + Povidone-iodio (10 mg/1mL) + Acqua (98.6 mL/100mL) | Kit | Oftalmico; Orale; Respiratorio (inalazione); Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
4334 Kit di primo soccorso | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofene (500 mg/1) + Bacitracina zinco (400 /1g) + Cloruro di benzalconio (1,3 mg/1mL) + Benzocaina (5 g/100g) + Etanolo (0,5 mL/1mL) + Alcool isopropilico (0,7 mL/1mL) + Lidocaina cloridrato (20 mg/1mL) + Lidocaina cloridrato (2 g/100g) + Neomicina solfato (3.5 mg/1g) + Polimixina B solfato (5000 /1g) + Povidone-iodio (10 mg/1mL) | Kit | Orale; Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
4357 Kit di primo soccorso | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Bacitracin zinco (400 /1g) + Cloruro di benzetonio (0,2 g/100g) + Benzocaina (10 g/100g) + Benzocaina (5 g/100g) + Acetato di idrocortisone (1 g/100g) + Acetato di idrocortisone (1 g/100g) + Alcool isopropilico (0.7 mL/1mL) + Levomenthol (0,33 g/100g) + Lidocaina cloridrato (2 g/100g) + Neomicina solfato (3,5 mg/1g) + Polimixina B solfato (5000 /1g) + Acqua (98.6 mL/100mL) | Kit | Oftalmico; Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
4358 Kit di primo soccorso | Cloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniaca (0,045 g/0.3mL) + Bacitracin zinco (400 /1g) + Benzalconio cloruro (1,3 mg/1mL) + Benzocaina (5 g/100g) + Neomicina solfato (3,5 mg/1g) + Polimixina B solfato (5000 /1g) + Povidone-iodio (10 mg/1mL) + Acqua (98.6 mL/100mL) | Kit | Oftalmico; Respiratorio (inalazione); Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
4367 Kit di primo soccorso | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniaca (0.045 g/0.3mL) + Bacitracina zinco (400 /1g) + Cloruro di benzalconio (1,3 mg/1mL) + Benzocaina (5 g/100g) + Neomicina solfato (3,5 mg/1g) + Polimixina B solfato (5000 /1g) + Povidone-iodio (10 mg/1mL) + Acqua (98.6 mL/100mL) | Kit | Oftalmico; Respiratorio (inalazione); Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
4379 Kit di primo soccorso | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofene (500 mg/1) + Bacitracina zinco (400 /1g) + Cloruro di benzalconio (1,3 mg/1mL) + Benzocaina (5 g/100g) + Etanolo (0,5 mL/1mL) + Alcool isopropilico (0,7 mL/1mL) + Lidocaina cloridrato (2 g/100g) + Lidocaina cloridrato (20 mg/1mL) + Solfato di neomicina (3..5 mg/1g) + Polimixina B solfato (5000 /1g) + Povidone-iodio (10 mg/1mL) | Kit | Orale; Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
Absorbine Jr Extra Strength Liniment | Chloroxylenol (0.5 %) + Levomenthol (4.0 %) | Liquido | Topico | Clarion Brands, Llc | 1992-12-31 | Non applicabile | Canada | |
Absorbine Jr Liniment | Chloroxylenol (0.5 %) + Levomenthol (1.25 %) | Liquido | Topical | Clarion Brands, Llc | 1993-12-31 | Non applicabile | Canada | |
Absorbine Power Gel | Cloroxylenol (.5 %) + Levomenthol (4 %) | Gel | Topical | W.F. Young, Inc. | 1993-12-31 | Non applicabile | Canada | |
Acne Aid Gel | Cloroxylenol (.375 %) + Octasulfur (2.5 %) + Resorcinol (1.25 %) | Gel | Topical | Stiefel Laboratories, Inc. | 1966-12-31 | 1998-07-09 | Canada |
Prodotti non approvati/altri
Nome | Ingredienti | Dosaggio | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4246 Kit di primo soccorso | Cloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofene (325 mg/1) + Acido acetilsalicilico (325 mg/1) + Ammoniaca (0.045 g/0.3mL) + Benzocaina (5 g/100g) + Acetato di idrocortisone (1 g/100g) + Alcool isopropilico (0.7 mL/1mL) + Lidocaina cloridrato (24.64 mg/1mL) + Lidocaina cloridrato (2 g/100g) + Povidone-iodio (10 mg/1mL) + Acqua (98.6 mL/100mL) | Kit | Oftalmico; Orale; Respiratorio (inalazione); Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
4334 Kit di primo soccorso | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofene (500 mg/1) + Bacitracina zinco (400 /1g) + Cloruro di benzalconio (1,3 mg/1mL) + Benzocaina (5 g/100g) + Etanolo (0,5 mL/1mL) + Alcool isopropilico (0,7 mL/1mL) + Lidocaina cloridrato (20 mg/1mL) + Lidocaina cloridrato (2 g/100g) + Neomicina solfato (3..5 mg/1g) + Polimixina B solfato (5000 /1g) + Povidone-iodio (10 mg/1mL) | Kit | Orale; Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
4357 Kit di primo soccorso | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Bacitracin zinco (400 /1g) + Cloruro di benzetonio (0,2 g/100g) + Benzocaina (10 g/100g) + Benzocaina (5 g/100g) + Acetato di idrocortisone (1 g/100g) + Acetato di idrocortisone (1 g/100g) + Alcool isopropilico (0.7 mL/1mL) + Levomenthol (0,33 g/100g) + Lidocaina cloridrato (2 g/100g) + Neomicina solfato (3,5 mg/1g) + Polimixina B solfato (5000 /1g) + Acqua (98.6 mL/100mL) | Kit | Oftalmico; Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
4358 Kit di primo soccorso | Cloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniaca (0,045 g/0,3mL) + Bacitracin zinco (400 /1g) + Benzalconio cloruro (1,3 mg/1mL) + Benzocaina (5 g/100g) + Neomicina solfato (3,5 mg/1g) + Polimixina B solfato (5000 /1g) + Povidone-iodio (10 mg/1mL) + Acqua (98.6 mL/100mL) | Kit | Oftalmico; Respiratorio (inalazione); Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
4367 Kit di primo soccorso | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Ammoniaca (0,045 g/0,3mL) + Bacitracin zinco (400 /1g) + Benzalconio cloruro (1,3 mg/1mL) + Benzocaina (5 g/100g) + Neomicina solfato (3,5 mg/1g) + Polimixina B solfato (5000 /1g) + Povidone-iodio (10 mg/1mL) + Acqua (98.6 mL/100mL) | Kit | Oftalmico; Respiratorio (inalazione); Topico | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
4379 Kit di primo soccorso | Chloroxylenol (0.1 g/100g) + Acetaminofene (500 mg/1) + Bacitracin zinco (400 /1g) + Cloruro di benzalconio (1,3 mg/1mL) + Benzocaina (5 g/100g) + Etanolo (0,5 mL/1mL) + Alcool isopropilico (0.7 mL/1mL) + cloridrato di lidocaina (2 g/100g) + cloridrato di lidocaina (20 mg/1mL) + solfato di neomicina (3.5 mg/1g) + Polimixina B solfato (5000 /1g) + Povidone-iodio (10 mg/1mL) | Kit | Orale; Topical | Honeywell Safety Products USA, Inc | 2018-10-18 | Non applicabile | USA | |
Schiuma antibatterica | Cloroxilenolo (5 mL/1000mL) | Sapone | Topico | Sanihealth Products Corporation | 2010-05-18 | Non applicabile | USA | |
Champion Ultra Clean | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Liquido | Topical | Maintex | 20-02-06 | Non applicabile | USA | |
Champion Ultra Clean | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Liquido | Topical | Morgan Gallacher Inc. Dba Custom Chemical Formulators Inc. | 2020-02-06 | Non applicabile | USA | |
Champion Ultra Clean Fragrance and Dye Free | Chloroxylenol (13 kg/100kg) | Liquido | Topical | Morgan Gallacher Inc. Dba Custom Chemical Formulators Inc. | 2020-02-06 | Non applicabile | USA |
Categorie
Codici ATC D08AE05 – Cloroxilenolo
- D08AE – Fenolo e derivati
- D08A – ANTISEPTICI E DISINFETTANTI
- D08 – ANTISEPTI E DISINFETTANTI
- D – DERMATOLOGICI
Categorie di farmaci Tassonomia ChimicaFornita da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe dei composti organici noti come meta cresoli. Questi sono composti aromatici che contengono una moiety di meta-cresolo, che consiste in un anello di benzene che porta un gruppo metile e un gruppo idrossile nelle posizioni 1 e 3 dell’anello, rispettivamente. Regno Composti organici Super Classe Benzenoidi Classe Fenoli Sotto Classe Cresoli Genitore diretto Meta cresoli Genitori alternativi m-Xileni / P-clorofenoli / Clorobenzeni / 1-idrossi-2-insostituiti benzenoidi / Cloruri di arile / Composti organoossigenati / Organochloridi / Derivati idrocarburici Sostituenti 1-idrossi-2-insostituiti benzenoidi / 4-clorofenolo / 4-alofenolo / Composto aromatico omomonociclico / Cloruro di arile / Alogenuro di arile / Clorobenzene / Alobenzene / Derivato idrocarburico / M-cresolo Struttura molecolare Composti aromatici omomonociclici Descrittori esterni fenoli, monoclorobenzeni (CHEBI:34393)
Identificatori Chimici
UNII 0F32U78V2Q Numero CAS 88-04-0 InChI Key OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Riferimenti generali
- McDonnell G, Russell AD: Antisettici e disinfettanti: attività, azione e resistenza. Clin Microbiol Rev. 1999 Jan;12(1):147-79.
- Judis J: Binding of selected phenol derivatives to human serum proteins. J Pharm Sci. 1982 Oct;71(10):1145-7.
- ZONDEK B, FINKELSTEIN M: Concentrazione ematica di P-cloro-xilenolo nell’uomo dopo applicazione parenterale, percutanea e rettale. Proc Soc Exp Biol Med. 1946 Feb;61:200-2.
- Zondek B, Shapiro B: destino dei fenoli alogenati nell’organismo. Biochem J. 1943;37(5):592-5.
- Decisione di ammissibilità alla registrazione (RED) dell’EPA statunitense: Cloroxilenolo
- Exponent FDA Consumer Antispetics Rule: FDA Richiesta di Dati sulla Sicurezza ed Efficacia del Cloroxilenolo
- Compendio Elettronico dei Medicinali: Dettol (cloroxilenolo) crema antisettica monografia
- NLM Toxnet: Cloroxilenolo
- Compendio elettronico dei farmaci: Dettol (cloroxilenolo) liquido monografia
Collegamenti esterni KEGG Drug D03473 KEGG Compound C14715 PubChem Compound 2723 PubChem Substance 347827904 ChemSpider 21106017 BindingDB 50238619 RxNav 20877 ChEBI 34393 ChEMBL CHEMBL398440 ZINC ZINC000000001132 Wikipedia Chloroxylenol AHFS Codes
- 84:04.92 – Anti-infettivi locali vari
MSDS
Prove cliniche
Prove cliniche
Fase | Stato | Scopo | Condizioni | Conto |
---|---|---|---|---|
4 | Completato | Prevenzione | Salute della pelle | 1 |
2 | Completato | Trattamento | Fibrosi cistica (CF) | 1 |
Non disponibile | Ricerca | Prevenzione | Riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori / C. Acnes | 1 |
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Dosage Forms
Form | Route | Strength |
---|---|---|
Kit | Oftalmico; Orale; Respiratorio (inalazione); Topico | |
Kit | Oftalmico; Topico | |
Kit | Oftalmico; Respiratorio (inalazione); Topico | |
Kit | Orale; Topical | |
Jelly | Topical | |
Sapone | Topical | 1 g/100mL |
Liquido | Topical | 2.1 mL/100mL |
Sapone | Topico | 0.005 mL/1mL |
Liquido | Topical | 15 mg/1mL |
Sapone | Topical | 15 g/1000mL |
Soluzione | Topical | 1.5 g/100mL |
Gel | Topical | 0,01 mg/1mL |
Liquido | Topical | .3 mg/1mL |
Liquido | Topical | 0.5 % |
Liquido | Topical | 3.09 mg/1mL |
Liquido | Topical | 6.046 g/1L |
Sapone | Topical | 40 g/1kg |
Sapone | Topical | .3 g/100g |
Sapone | Topical | 5 mL/1000mL |
Sapone | Topical | 6.10 g/1L |
Sapone | Topical | 4 g/1000mL |
Liquido | Topical | |
Liquido | Topical | 2.5 mg/1mL |
Emulsione | Topico | 0.5 % |
Gel | Topical | 10 mg/1mL |
Gel | Topical | 0.3 g/100mL |
Gel | Topical | 4 mL/800mL |
Lotion | Topical | 3.6 mg/800mL |
Sapone | Topical | 6.0 mg/1000mL |
Liquido; sapone | Topical | |
Gel | Topical | 0.75 g/100mL |
Sapone | Topical | 0,45 g/100mL |
Sapone | Topical | 10.11 g/1L |
Unguento | Topico | |
Liquido | Topico | 0.5 g/100mL |
Soap | Topical | 0.3 mg/100mL |
Sapone | Topical | 25 g/100g |
Soluzione | Topical | 30 mg/1mL |
Liquido | Topical | 1.25 g/500mL |
Crema | Topico | |
Sapone | Cutaneo | 0,1 g/100g |
Sapone | Topico | 0.282 mg/100mL |
Liquido | Topical | 13 kg/100kg |
Liquido | Topical | 0.3 mg/1mL |
Sapone | Topico | 0.10 g/100mL |
Sapone | Topical | 0.1 g/100mL |
Sapone | Topical | 15 g/1L |
Soluzione | Topical | 0.6 mg/100mL |
Sapone | Topical | 10,1 mg/1mL |
Liquido | Topical | 0.507 g/100mL |
Sapone | Topical | 5 mg/1mL |
Liquido | Topical | 7.5 mg/1mL |
Sapone | Topico | 0.003 g/1mL |
Liquido | Topical | 3 kg/100kg |
Lotion | Topical | |
Liquido | Topical | 0.305 g/100mL |
Liquido | Topico | 0.00375 mg/1mL |
Kit | Nasale; Topico | |
Liquido | Topico | 5 mg/100mL |
Sapone | Topico | 0.5 g/100mL |
Shampoo | Topical | |
Liquido | Topical | 4 mg/1mL |
Liquido | Topical | 0.95 g/100mL |
Sapone | Topico | 0.002 g/1mL |
Crema | ||
Liquido | ||
Liquido | Cutaneo | 4.8 g/15mL |
Soluzione | Topica | 4.8 g/100mL |
Soluzione | Topical | 0,6 mL/100mL |
Liquido | Topical | 3.09 1/1mL |
Liquido | Topical | 1 g/2L |
Liquido | Topical | 0.22 g/100mL |
Telo | Topical | 0.2 g/100mL |
Liquido | Topico | 0.15 g/100mL |
Sponge | Topical | |
Liquido | Topical | 3 g/1L |
Liquido | Topical | 1.1 % |
Soluzione | Topical | 9 mg/1mL |
Soluzione | Topical | 1.0 mg/100mL |
Soluzione | Topical | 100 mg/1mL |
Soluzione | Topical | 5.20 mg/1mL |
Soluzione | Topical | 0.8 mg/100mL |
Soluzione | Topical | 8 mg/1mL |
Lotion; soap | Topical | |
Liquido | Topical | 15.75 g/1000mL |
Soluzione | Topico | 2.5 mg/1mL |
Sapone | Topical | 2.5 g/1000mL |
Soluzione | Topical | 0.50 % |
Crema | Topical | |
Soluzione | Cutaneo | |
Sapone | Topico | 2 g/100L |
Soluzione | Topico | 10 mg/1mL |
Sapone | Topico | 4.5 mg/1mL |
Aerosol, schiuma | Topical | |
Liquido | Topical | 0,015 g/100mL |
Sapone | Topical | 2.5 mg/0.001L |
Gel | Topical | 3 mg/1mL |
Liquido | Topical | 0.01 mg/1mL |
Liquido | Topical | .05 mg/1mL |
Liquido | Topical | 0.3 % |
Soluzione | Topical | 0.3 g/100mL |
Soap | Topical | 2.5 mg/1mL |
Soap | Topical | 0.6 g/100mL |
Liquido | Topico | 0.663 g/221mL |
Liquido | Topical | 0.5 g/100g |
Sapone | Topical | 3 mg/1mL |
Liquido | Topical | 3.5 g/100mL |
Liquido | Topical | 0,003 mg/1mL |
Liquido | Topical | 0.50 g/100mL |
Liquido | Topical | 1.50 g/100mL |
Lotion | Topical | 10.22 g/1000mL |
Soluzione / gocce | Auricolare (ottico) | |
Liquido | Topico; Vaginale | |
Gel | Topico | 5 mg/1mL |
Sapone | Topico | 3 g/1000mL |
Sapone | Topical | 3 mg/1g |
Sapone | Topical | 0.75 g/100mL |
Soluzione | Topical | 1.75 % |
Soluzione | Topical | 17.5 g/1L |
Soluzione | Topical | 0,0175 L/1L |
Soluzione | Topical | 0.0175 g/1mL |
Aerosol, schiuma | Topical | 0,005 g/1mL |
Liquido | Topical | 10.22 g/1000mL |
Gel | Topical | 0.05 g/59g |
Soluzione | Topical | 0,5 mg/100mL |
Sapone | Topical | 0.1 g/1L |
Liquido | Topical | 5 mg/1mL |
Gel | Topical | 0.95 g/1g |
Liquido | Topical | 6 mg/1mL |
Sapone | Topical | 0.95 g/100mL |
Soluzione | Topical | 6.12 mg/1mL |
Swab | Topical | |
Liquido | Topical | 0.30 g/100g |
Soluzione | Topical | |
Gel | Topical | 0.015 g/100mL |
Gel | Topical | |
Liquido | Auricolare (otic) | |
Tessuto | Topico | |
Sapone | Topico | 2.5 mg/1g |
Gel | Topico | 2.5 mg/1mL |
Sapone | Topical | 25 g/1000mL |
Sponge | Topical | 33 mg/1mL |
Sponge | Topical | 40 mg/1mL |
Soluzione | Topical | 3.3 mg/100mL |
Soap | Topical | 0,005 g/1mL |
Soap | Topical | 0.1 g/100g |
Liquido | Topical | 0,3 g/100mL |
Liquido | Topical | 0,6657 mg/221.8mL |
Liquido | Topical | 3 mg/1mL |
Liquido | Topical | 0,5 mg/100mL |
Liquido | Topical | 0.30 kg/100kg |
Soluzione | Topical | 6 mg/1mL |
Sapone | Topical | 0.3 g/100mL |
Liquido | Topical | 0.5 mL/100mL |
Soluzione | Topical | 5 mg/1mL |
Soluzione | Topical | 5.2 mg/1mL |
Soluzione | Topical | 5.25 mg/1mL |
Liquido | Topical | 0.005 mg/1mL |
Sapone | Topico | 0.2 g/100mL |
Sapone | Topical | 6 mg/1mL |
Liquido | Topical | 2.949 g/100mL |
Liquido | Topical | 3 % |
Liquido | Topical | 3 mL/100mL |
Liquido | Topical | 0.8 mL/100mL |
Lotion | Topical | 0.08 mg/100mL |
Ointment | Topical | |
Lotion | Topical | 3.0 g/100mL |
Sapone | Topico | 30 mg/10mL |
Sapone | Topico | 5 g/1000mL |
Liquido | Topico | 0.3 mg/100mL |
Gel | Topical | 0.5 g/100g |
Gel | Topical | 0.3 g/100g |
Sapone | Topical | 4 mg/1mL |
Liquido | Topical | 0.1 g/100mL |
Liquido | Topical | 0,0060 mg/1mL |
Liquido | Topical | 0.0060 g/1mL |
Soluzione | Topical | 0.5 % |
