Choriogonadotropinová podjednotka beta (CG-beta) známá také jako choriový gonadotropinový řetězec beta je protein, který je u člověka kódován genem CGB.
CGB3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupné struktury | PDB | Seznam id kódů PDB | |||||||||||||||||||||||
Identifikátory | |||||||||||||||||||||||||
Aliasy | CGB3, CGB5, CGB7, CGB8, hCGB, CGB, chorionický gonadotropin beta, podjednotka chorionického gonadotropinu beta 3, podjednotka choriogonadotropinu beta, podjednotka chorionického gonadotropinu beta 3, LHB | ||||||||||||||||||||||||
Externí ID | HomoloGene: 37338 GeneCards: CGB3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Genová ontologie | Molekulární funkce | Buněčná složka | Biologický proces | ||||||||||||||||||||||
Orthologové | |||||||||||||||||||||||||
Druhy | Člověk | Myš | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (protein) | NP_000728.1 NP_149032.1 NP_149133.1 NP_149439.1 NP_149032 |
||||||||||||||||||||||||
Lokalita (UCSC) | Chr 19: 49.02 – 49.02 Mb | n/a | |||||||||||||||||||||||
PubMed search | n/a | ||||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
View/Edit Human . |
Tento gen patří do rodiny glykoproteinových hormonálních řetězců beta a kóduje podjednotku beta 3 choriového gonadotropinu (CG). Glykoproteinové hormony jsou heterodimery sestávající ze společné podjednotky alfa a jedinečné podjednotky beta, která propůjčuje biologickou specifičnost. CG je produkován trofoblastickými buňkami placenty a stimuluje vaječníky k syntéze steroidů, které jsou nezbytné pro udržení těhotenství. Podjednotka beta CG je kódována 6 geny, které jsou uspořádány v tandemových a inverzních párech na chromozomu 19q13.3 a sousedí s genem beta podjednotky luteinizačního hormonu.
.