Najít zdroje: „(Naučte se, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)
| BMP/ELECTROLYTES: | |||
| Na+ = 140 | Cl- = 100 | BUN = 20 | / | 
| Glu = 150 | |||
| K+ = 4 | CO2 = 22 | PCr = 1.0 | \ | 
| ARTERIÁLNÍ KREVNÍ PLYN: | |||
| HCO3- = 24 | paCO2 = 40 | paO2 = 95 | pH = 7.40 | 
| ALVEOLÁRNÍ PLYN: | |||
| pACO2 = 36 | pAO2 = 105 | A-a g = 10 | |
| Další: | |||
| Ca = 9.5 | Mg2+ = 2,0 | PO4 = 1 | |
| CK = 55 | BE = -0.36 | AG = 16 | |
| OSMOLARITA SÉRA/RENÁLNÍ: | |||
| PMO = 300 | PCO = 295 | POG = 5 | BUN:Cr = 20 | 
| URINALÝZA: | |||
| UNa+ = 80 | UCl- = 100 | UAG = 5 | FENa = 0.95 | 
| UK+ = 25 | USG = 1.01 | UCr = 60 | UO = 800 | 
| PROTEIN/GI/LIVER FUNCTION TESTS: | |||
| LDH = 100 | TP = 7,6 | AST = 25 | TBIL = 0.7 | 
| ALP = 71 | Alb = 4,0 | ALT = 40 | BC = 0.5 | 
| AST/ALT = 0,6 | BU = 0,2 | ||
| AF alb = 3,0 | SAAG = 1.0 | SOG = 60 | |
| CSF: | |||
| CSF alb = 30 | CSF glu = 60 | CSF/S alb = 7.5 | CSF/S glu = 0,4 | 
Chloridy jsou v lidském těle anionty potřebné pro metabolismus (proces přeměny potravy na energii). Pomáhá také udržovat acidobazickou rovnováhu v těle. Množství chloridů v séru pečlivě kontrolují ledviny.
Chloridové ionty mají důležité fyziologické role. Například v centrálním nervovém systému závisí inhibiční působení glycinu a některé účinky GABA na vstupu Cl- do specifických neuronů. Také biologický transportní protein chlorid-bikarbonátový výměník spoléhá na chloridový iont při zvyšování kapacity krve pro oxid uhličitý ve formě hydrogenuhličitanového iontu; tento mechanismus je základem posunu chloridů, ke kterému dochází při průchodu krve kapilárními řečišti náročnými na kyslík.
Normální referenční rozmezí chloridů v krvi dospělých ve většině laboratoří je 96 až 106 miliekvivalentů (mEq) na litr. Normální rozmezí se může v jednotlivých laboratořích mírně lišit. Normální rozsahy jsou obvykle uvedeny u výsledků v laboratorní zprávě. Při diagnostickém testu může být ke stanovení hladiny chloridů v séru použit chloridometr.
Severoamerický referenční příjem doporučuje denní příjem 2300 až 3600 mg/den pro 25leté muže.
.