Sidste opdatering: 24 Mar 2021 21:15 GMT+0
Den canadiske 10-årige statsobligation har et afkast på 1,478%.
Spændet mellem 10-årige og 2-årige obligationer er 124,1 bp. Normal konveksitet i langfristede vs. kortfristede løbetider.
Centralbankrenten er 0,25 % (sidste ændring i marts 2020).
Kanadas kreditvurdering er AAA ifølge Standard & Poor’s agency.
Den aktuelle 5-årige Credit Default Swap-notering er 37,90 og den implicitte sandsynlighed for misligholdelse er 0,63 %.
Afkast Sammenligning | Spread | Kurve Konveksitet | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 bp | Normal konveksitet i kortfristede løbetider | ||
5Y vs. 2Y | 69.1 bp | Normal konveksitet i mellemlangfristede vs. kortfristede løbetider | ||
10Y vs. 2Y | 124.1 bp | Normal konveksitet i langfristede vs. kortfristedeTerm Maturities |
Rating Agency | Rating | Outlook |
---|---|---|
Standard & Poor’s |
AAA
|
– |
Moody’s Investors Service |
Aaa
|
– |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
– |
Canada Credit Ratings History |
Rentesatser | |
---|---|
Centralbankrente | 0.25% |
Credit Default Swap | CDS-værdi | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 års CDS | 37.90 | +3,55 % | +3,55 % | +15,20 % | 0,63 % |
Kanadiske statsobligationer
Liste over tilgængelige statsobligationer. Klik på linket “Resterende løbetid” for at få historiske serier. Klik på linket “Forecast” for at se forudsætninger for obligationsafkastet.
Prisen henviser til en hypotetisk nulkuponobligation med en nominel værdi på 100.
Residual Maturity |
Yield | ZC Price | Fx | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidste | Chg 1M | Chg 6M | Sidste | Chg 1M | Chg 6M | |||||
1 måned | 0.091% | -0.6 bp | -6.6 bp | |||||||
2 måneder | 0.081% | -1.7 bp | -5.5 bp | |||||||
3 måneder | 0,092% | -0,9 bp | -5.5 bp | |||||||
6 måneder | 0,127% | -0,6 bp | -3.9 bp | |||||||
1 år | 0.143% | -1,1 bp | -7,2 bp | 99,86 | +0.01 % | +0,07 % | ||||
2 år | 0.237% | -0.1 bp | -1.6 bp | 99.53 | 0.00 % | +0.03 % | ||||
3 år | 0,333% | +1,4 bp | +7,0 bp | 99,01 | -0,04 % | -0.21 % | ||||
4 år | 0,526% | +2,4 bp | +24,0 bp | 97,92 | -0,10 % | -0.95 % | ||||
5 år | 0,928% | +19,8 bp | +57,3 bp | 95,49 | -0,97 % | -2.80 % | ||||
7 år | 0,930% | +13,1 bp | +59,2 bp | 93,73 | -0,90 % | -4.03 % | ||||
10 år | 1.478% | +16.1 bp | +92.2 bp | 86.35 | -1.58 % | -8.73 % | ||||
20 år | 1.705% | +12.0 bp | +88.4 bp | 71.31 | -2.33 % | -16.02 % | ||||
30 år | 1.929% | +4.1 bp | +85.0 bp | 56.37 | -1.21 % | -22.22 % |
10Y Bond Yield Spread – Canada vs Main Countries
Den canadiske 10Y statsobligation har et afkast på 1,478 %. Klik på Spread-værdien for den historiske serie.
Et positivt spread (markeret med en rød cirkel) betyder, at 10Y Bond Yield er højere end den tilsvarende udenlandske obligation.
Hvis du klikker på linket “Full Country Comparison”, kan du foretage en fuld kontrol af tilgængelige data og se forskellene mellem landene.
Canada 10Y vs | Current Spread | Chg 1M | Chg 6M | Land Fuldt Sammenligning |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland 10Y | 184.1 bp | +21,5 | +77,8 | |||
Frankrig 10Y | 160.0 bp | +23,0 | +80,9 | |||
Japan 10Y | 141.4 bp | +21,1 | +86,5 | |||
Spanien 10Y | 121.2 bp | +29,9 | +90,3 | |||
Italien 10Y | 88.9 bp | +26,2 | +121,2 | |||
Det Forenede Kongerige 10Y | 72.7 bp | +13,9 | +38,0 | |||
USA 10Y | -13,6 bp | -8.1 | -2,4 | |||
Australien 10Y | -20,4 bp | +16.3 | +8,8 | |||
Kina 10Y | -174,4 bp | +22,2 | +80.5 | |||
Indien 10Y | -467,4 bp | +15,6 | +76.2 | |||
Rusland 10Y | -574,7 bp | -39,9 | -2.3 | |||
Brasilien 10Y | -753,2 bp | -76,6 | -82.5 |
Kurser på statsobligationer fra Canada
Prissimulering: obligationer med en pålydende værdi på 100, med forskellige kuponrenter. Det samlede afkast er det aktuelle markedsafkast. Den fremhævede kolonne henviser til nulkuponobligationen.
Residual Løbetid |
Afkast | Afkast | Obligationskurs – med forskellige kuponrenter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | |||||
30 år | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | |||
20 år | 1,705% | 71,31 | 88,14 | 121,79 | 155.44 | 189,10 | 222,75 | |||
10 år | 1,478% | 86,35 | 95,59 | 114.05 | 132,52 | 150,98 | 169,45 | |||
7 år | 0,930% | 93.73 | 100,47 | 113,97 | 127,46 | 140,95 | 154,45 | |||
5 år | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | |||
4 år | 0,526% | 97,92 | 101,87 | 109,77 | 117,66 | 125.56 | 133.45 | |||
3 år | 0.333% | 99.01 | 101.99 | 107.95 | 113.91 | 119.87 | 125.83 | |||
2 år | 0.237% | 99.53 | 101.52 | 105.51 | 109.49 | 113.48 | 117.46 | |||
1 år | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | |||
Udløbsdato | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tilbage til forsiden – Verdens statsobligationer