Letztes Update: 24 Mar 2021 21:15 GMT+0
Die 10-jährige kanadische Staatsanleihe hat eine Rendite von 1,478%.
10 Jahre vs. 2 Jahre Anleihe-Spread ist 124,1 bp. Normale Konvexität bei lang- gegenüber kurzfristigen Laufzeiten.
Der Leitzins liegt bei 0,25% (letzte Änderung im März 2020).
Das Kreditrating Kanadas ist laut der Agentur Standard & Poor’s AAA.
Die aktuelle 5-Jahres-Credit-Default-Swap-Notierung liegt bei 37,90 und die implizite Ausfallwahrscheinlichkeit bei 0,63%.
Rendite Vergleich | Spread | Kurve Konvexität | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 bp | Normal Convexity in Short-Term Maturities | ||
5Y vs 2Y | 69.1 bp | Normal Convexity in Mid-Term vs Short-Term Maturities | ||
10Y vs 2Y | 124.1 bp | Normale Konvexität bei lang- vs. kurzfristigenTerm Maturities |
Rating Agency | Rating | Ausblick |
---|---|---|
Standard & Poor’s |
AAA
|
– |
Moody’s Investors Service |
Aaa
|
– |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
– |
Kanada Kreditratings Geschichte |
Zinssätze | |
---|---|
Zentralbanksatz | 0.25% |
Credit Default Swap | CDS-Wert | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implizite PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Jahre CDS | 37.90 | +3,55 % | +3,55 % | +15,20 % | 0,63 % |
Kanadische Staatsanleihen
Liste der verfügbaren Staatsanleihen. Klicken Sie auf den Link „Restlaufzeit“, um historische Serien zu erhalten. Klicken Sie auf den Link „Prognose“, um die voraussichtliche Rendite der Anleihen zu sehen.
Der Preis bezieht sich auf eine hypothetische Nullkuponanleihe mit einem Nennwert von 100.
Restlaufzeit Fälligkeit |
Rendite | ZC Kurs | Fx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte | Chg 1M | Chg 6M | Letzte | Chg 1M | Chg 6M | ||||
1 Monat | 0.091% | -0.6 bp | -6.6 bp | ||||||
2 Monate | 0.081% | -1.7 bp | -5.5 bp | ||||||
3 Monate | 0.092% | -0.9 bp | -5.5 bp | ||||||
6 Monate | 0.127% | -0.6 bp | -3.9 bp | ||||||
1 Jahr | 0.143% | -1.1 bp | -7.2 bp | 99.86 | +0.01 % | +0,07 % | |||
2 Jahre | 0.237 % | -0,1 bp | -1,6 bp | 99,53 | 0,00 % | +0.03 % | |||
3 Jahre | 0.333% | +1.4 bp | +7.0 bp | 99.01 | -0.04 % | -0.21 % | |||
4 Jahre | 0.526% | +2.4 bp | +24.0 bp | 97.92 | -0.10 % | -0.95 % | |||
5 Jahre | 0.928% | +19.8 bp | +57.3 bp | 95.49 | -0.97 % | -2.80 % | |||
7 Jahre | 0.930% | +13.1 bp | +59.2 bp | 93.73 | -0.90 % | -4.03 % | |||
10 Jahre | 1.478% | +16.1 bp | +92.2 bp | 86.35 | -1.58 % | -8.73 % | |||
20 Jahre | 1.705% | +12.0 bp | +88.4 bp | 71.31 | -2.33 % | -16.02 % | |||
30 Jahre | 1.929% | +4.1 bp | +85.0 bp | 56.37 | -1.21 % | -22.22 % |
10Y Bond Yield Spread – Canada vs Main Countries
Die 10Y Staatsanleihe von Kanada hat eine Rendite von 1,478%. Klicken Sie auf den Spread-Wert für die historische Serie.
Ein positiver Spread (gekennzeichnet durch einen roten Kreis) bedeutet, dass die Rendite der 10Y-Anleihe höher ist als die der entsprechenden ausländischen Anleihe.
Wenn Sie auf den Link „Vollständiger Ländervergleich“ klicken, können Sie eine vollständige Prüfung der verfügbaren Daten durchführen und die Unterschiede zwischen den Ländern sehen.
Kanada 10Y vs | Current Spread | Chg 1M | Chg 6M | Land Voll Vergleich |
|
---|---|---|---|---|---|
Deutschland 10Y | 184.1 bp | +21.5 | +77.8 | ||
Frankreich 10Y | 160.0 bp | +23.0 | +80.9 | ||
Japan 10Y | 141.4 bp | +21.1 | +86.5 | ||
Spanien 10Y | 121.2 bp | +29.9 | +90.3 | ||
Italien 10Y | 88.9 bp | +26.2 | +121.2 | ||
Vereinigtes Königreich 10Y | 72.7 bp | +13.9 | +38.0 | ||
Vereinigte Staaten 10Y | -13.6 bp | -8.1 | -2.4 | ||
Australien 10Y | -20.4 bp | +16.3 | +8.8 | ||
China 10Y | -174.4 bp | +22.2 | +80.5 | ||
Indien 10Y | -467.4 bp | +15.6 | +76.2 | ||
Russland 10Y | -574.7 bp | -39.9 | -2.3 | ||
Brasilien 10Y | -753.2 bp | -76.6 | -82.5 |
Kanada Staatsanleihen Preise
Preissimulation: Anleihen mit einem Nennwert von 100, mit unterschiedlichen Kuponsätzen. Die Gesamtrendite ist die aktuelle Marktrendite. Die hervorgehobene Spalte bezieht sich auf die Nullkuponanleihe.
Restlaufzeit Fälligkeit |
Rendite | Anleihekurs – mit unterschiedlichen Kuponsätzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | |||
30 Jahre | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | |
20 Jahre | 1.705% | 71.31 | 88.14 | 121.79 | 155.44 | 189.10 | 222.75 | |
10 Jahre | 1.478% | 86.35 | 95.59 | 114.05 | 132.52 | 150.98 | 169.45 | |
7 Jahre | 0.930% | 93.73 | 100.47 | 113.97 | 127.46 | 140.95 | 154.45 | |
5 Jahre | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | |
4 Jahre | 0,526% | 97,92 | 101,87 | 109,77 | 117,66 | 125.56 | 133.45 | |
3 Jahre | 0.333% | 99.01 | 101.99 | 107.95 | 113.91 | 119.87 | 125.83 | |
2 Jahre | 0.237% | 99.53 | 101.52 | 105.51 | 109.49 | 113.48 | 117.46 | |
1 Jahr | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | |
Fälligkeitsdatum | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Zurück zur Startseite – Weltstaatsanleihen