La subunità beta della coriogonadotropina (CG-beta) conosciuta anche come catena beta della gonadotropina corionica è una proteina che nell’uomo è codificata dal gene CGB.
CGB3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strutture disponibili | PDB | Lista dei codici id PDB | |||||||||||||||||||||||
Identificatori | |||||||||||||||||||||||||
Alias | CGB3, CGB5, CGB7, CGB8, hCGB, CGB, gonadotropina corionica beta, gonadotropina corionica beta subunità 3, coriogonadotropina subunità beta, gonadotropina corionica subunità beta 3, LHB | ||||||||||||||||||||||||
Identificativi esterni | HomoloGene: 37338 GeneCards: CGB3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ontologia genica | Funzione molecolare | Componente cellulare | Processo biologico | ||||||||||||||||||||||
Ortologi | |||||||||||||||||||||||||
Specie | Uomo | Topo | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteine) | NP_000728.1 NP_149032.1 NP_149133.1 NP_149439.1 NP_149032 |
||||||||||||||||||||||||
Luogo (UCSC) | Chr 19: 49.02 – 49.02 Mb | n/a | |||||||||||||||||||||||
Ricerca PubMed | n/a | ||||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
Vedi/Modifica Umano |
Questo gene è un membro della famiglia degli ormoni glicoproteici a catena beta e codifica la subunità beta 3 della gonadotropina corionica (CG). Gli ormoni glicoproteici sono eterodimeri costituiti da una subunità alfa comune e da una subunità beta unica che conferisce la specificità biologica. La CG è prodotta dalle cellule trofoblastiche della placenta e stimola le ovaie a sintetizzare gli steroidi che sono essenziali per il mantenimento della gravidanza. La subunità beta di CG è codificata da 6 geni che sono disposti in tandem e a coppie invertite sul cromosoma 19q13.3 e contigui al gene della subunità beta dell’ormone luteinizzante.