legutóbbi frissítés: 24 Mar 2021 21:15 GMT+0
A kanadai 10 éves államkötvény hozama 1,478%.
A 10 éves és a 2 éves kötvények közötti különbség 124,1 bp. Normál konvexitás a hosszú és rövid lejáratok között.
A jegybanki kamatláb 0,25% (utolsó módosítás 2020 márciusában).
A kanadai hitelminősítés AAA a Standard & Poor’s ügynökség szerint.
A jelenlegi 5 éves Credit Default Swap jegyzés 37,90, a nemfizetés implikált valószínűsége 0,63%.
| Hozam Összehasonlítás | szórás | görbe konvexitása | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y vs 1Y | 9.4 bp | Normális konvexitás a rövid lejáratokon | |||
| 5Y vs 2Y | 69.1 bp | Normális konvexitás a középtávú és a rövid lejáratok között | |||
| 10Y vs 2Y | 124.1 bp | Normális konvexitás a hosszú lejáratú vs. rövid lejáratú futamidőkben | .Term Maturities | ||
| Minősítő | Minősítés | Outlook | |
|---|---|---|---|
| Standard & Poor’s |  AAA  | – | |
| Moody’s Investors Service |  Aaa  | – | |
| Fitch Ratings |  AA+  | – | |
| DBRS |  AAA  | – | |
| Kanada hitelminősítésének története | |||
| Kamatlábak | |
|---|---|
| Központi banki kamatláb | 0.25% | 
| Credit Default Swap | CDS Value | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Years CDS | 37.90 | +3.55 % | +3.55 % | +15.20 % | 0.63 % | 
Kanadai államkötvények
A rendelkezésre álló államkötvények listája. Kattintson a “Residual Maturity” linkre a történelmi sorozatok megtekintéséhez. Kattintson az Előrejelzés linkre , a kötvényhozam előrejelzések megtekintéséhez.
Az ár egy hipotetikus zérókuponos kötvényre vonatkozik, amelynek névértéke 100.
| Residual Maturity | Yield | ZC Price | Fx | Fx | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| legutolsó | Chg 1M | Chg 6M | legutolsó | Chg 1M | Chg 6M | |||||
| 1 hónap | 0.091% | -0.6 bp | -6.6 bp | |||||||
| 2 hónap | 0.081% | -1.7 bp | -5.5 bp | |||||||
| 3 hónap | 0.092% | -0.9 bp | -5.5 bp | |||||||
| 6 hónap | 0.127% | -0.6 bp | -3.9 bp | |||||||
| 1 év | 0.143% | -1,1 bp | -7,2 bp | 99,86 | +0.01 % | +0.07 % | ||||
| 2 év | 0.237% | -0,1 bp | -1,6 bp | 99,53 | 0,00 % | +0.03 % | ||||
| 3 év | 0.333% | +1.4 bp | +7.0 bp | 99.01 | -0.04 % | -0.21 % | ||||
| 4 év | 0.526% | +2.4 bp | +24.0 bp | 97.92 | -0.10 % | -0.95 % | ||||
| 5 év | 0.928% | +19.8 bp | +57.3 bp | 95.49 | -0.97 % | -2.80 % | ||||
| 7 év | 0.930% | +13.1 bp | +59.2 bp | 93.73 | -0.90 % | -4.03 % | ||||
| 10 év | 1.478% | +16.1 bp | +92.2 bp | 86.35 | -1.58 % | -8.73 % | ||||
| 20 év | 1.705% | +12.0 bp | +88.4 bp | 71.31 | -2.33 % | -16.02 % | ||||
| 30 év | 1.929% | +4.1 bp | +85.0 bp | 56.37 | -1.21 % | -22.22 % | ||||
10Y Bond Yield Spread – Canada vs Main Countries
A kanadai 10Y államkötvény hozama 1,478%. Kattintson a Spread értékre a történelmi sorozatért.
A pozitív spread (piros körrel jelölve) azt jelenti, hogy a 10Y kötvény hozama magasabb, mint a megfelelő külföldi kötvényé.
A “Teljes ország összehasonlítás” linkre kattintva elvégezheti a rendelkezésre álló adatok teljes ellenőrzését és láthatja az országok közötti különbségeket.
| Canada 10Y vs | Current Spread | Chg 1M | Chg 6M | Country Full Comparison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Németország 10Y | 184.1 bp | +21.5 | +77.8 | ||
| Franciaország 10Y | 160.0 bp | +23.0 | +80.9 | ||
| Japán 10Y | 141.4 bp | +21.1 | +86.5 | ||
| Spanyolország 10Y | 121.2 bp | +29.9 | +90.3 | ||
| Olaszország 10Y | 88.9 bp | +26.2 | +121.2 | ||
| Egyesült Királyság 10Y | 72.7 bp | +13.9 | +38.0 | ||
| Egyesült Államok 10Y | -13.6 bp | -8.1 | -2.4 | ||
| Ausztrália 10Y | -20.4 bp | +16.3 | +8.8 | ||
| Kína 10Y | -174.4 bp | +22.2 | +80.5 | ||
| India 10Y | -467.4 bp | +15.6 | +76.2 | ||
| Oroszország 10Y | -574.7 bp | -39.9 | -2.3 | ||
| Brazília 10Y | -753.2 bp | -76.6 | -82.5 | 
Kanada államkötvények árai
Árfolyamszimuláció: 100-as névértékű kötvények, különböző kamatlábakkal. A teljes hozam az aktuális piaci hozam. A kiemelt oszlop a zérókuponos kötvényre vonatkozik.
| Maradék Futamidő | Hozam | kötvények ára -. különböző kamatlábakkal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | ||||
| 30 év | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | ||
| 20 év | 1.705% | 71.31 | 88.14 | 121.79 | 155.44 | 189.10 | 222.75 | ||
| 10 év | 1.478% | 86.35 | 95.59 | 114.05 | 132.52 | 150.98 | 169.45 | ||
| 7 év | 0.930% | 93.73 | 100.47 | 113.97 | 127.46 | 140.95 | 154.45 | ||
| 5 év | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | ||
| 4 év | 0.526% | 97.92 | 101.87 | 109.77 | 117.66 | 125.56 | 133.45 | ||
| 3 év | 0.333% | 99.01 | 101.99 | 107.95 | 113.91 | 119.87 | 125.83 | ||
| 2 év | 0.237% | 99.53 | 101.52 | 105.51 | 109.49 | 113.48 | 117.46 | ||
| 1 év | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | ||
| Futamidő | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Vissza a főoldalra – Világ államkötvények