Choriogonadotropin subunit beta (CG-beta) 別名 chorionic gonadotrophin chain beta は、ヒトでは CGB 遺伝子によってコードされているタンパク質である。
CGB3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available structures | PDB | List of PDB id codes | |||||||||||||||||||||||
Identifiers | |||||||||||||||||||||||||
Aliases | CGB3、CGB5、CGB7、CGB8, hCGB, CGB, Chorionic gonadotropin beta, chorionic gonadotropin beta subunit 3, Choriogonadotropin subunit beta, chorionic gonadotropin subunit beta 3, LHB | ||||||||||||||||||||||||
外部ID | HomoloGene: 37338 GeneCards CGB3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Gene Ontology | 分子機能 | 細胞成分 | 生物学的プロセス | ||||||||||||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||||||||||||||
Species | ヒト | マウス | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt |
n/a |
||||||||||||||||||||||||
RefSeq(mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (タンパク質) | NP_149032.1 NP_149133.1 NP_149439.1 NP_149032 NP_149439 |
||||||||||||||||||||||||
場所(UCSC) | Chr 19: 49.02 – 49.02.02 Mb | n/a | |||||||||||||||||||||||
PubMed検索 | n/a | ||||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
View/Edit Human |
Data | N/a6109 |
この遺伝子は糖タンパク質ホルモンβ鎖ファミリーの一員で、絨毛性ゴナドトロピン(CG)のβ3サブユニットをコードしています。 糖タンパク質ホルモンは、共通のαサブユニットと生物学的特異性を付与する固有のβサブユニットからなるヘテロダイマーである。 CGは胎盤の絨毛細胞で産生され、卵巣を刺激して妊娠の維持に不可欠なステロイドを合成させる。 CGのβサブユニットは、染色体19q13.3上にタンデムと逆ペアで配置され、黄体形成ホルモンβサブユニット遺伝子と連続した6つの遺伝子によってコードされています。