Identyfikacja
Nazwa Butyloamina Numer akcesji DB03659 Opis
Butyloamina jest bezbarwną cieczą, która nabiera żółtego koloru podczas przechowywania na powietrzu. Jest to jedna z czterech izomerycznych amin butanu. Jest znana z rybnego, podobnego do amoniaku zapachu typowego dla amin.
Typ Małe grupy cząsteczek Struktura doświadczalna
Podobne struktury
Struktura dla butyloaminy (DB03659)
×
Średnia wagowa: 73.1368
Monoizotopowa: 73.089149357 Wzór chemiczny C4H11N Synonimy
- 1-aminobutan
- 1-butanamina
- n-butyloamina
External IDs
- FEMA NO. 3130
- NSC-8029
Farmakologia
.
Wskazanie Niedostępne Przeciwwskazania & Ostrzeżenia Blackbox
Farmakodynamika Niedostępne Mechanizm działania
Cel | Działanie | Organizm |
---|---|---|
UCandidapepsin-.2 | Niedostępne | Drożdże |
Wchłanianie Niedostępne Objętość dystrybucji Niedostępne Wiązanie z białkami Niedostępne Metabolizm Niedostępne Droga eliminacji Niedostępne Okres półtrwania Niedostępne Klirens Niedostępne Działania niepożądane
Toksyczność
Oralna szczurza LD50 wynosi 366 mg/kg.
Organizmy narażone Niedostępne Drogi podawania Niedostępne Efekty farmakogenomiczne/ADR Niedostępne
Interakcje
Interakcje z lekami
Niedostępne Interakcje z żywnością Niedostępne
Kategorie
Kategorie leków Taksonomia chemicznaProvided by Classyfire Opis Ten związek należy do klasy związków organicznych znanych jako monoalkiloaminy. Są to związki organiczne zawierające pierwszorzędową alifatyczną grupę aminową. Królestwo Związki organiczne Superklasa Organiczne związki azotu Klasa Związki organonitrogenowe Podklasa Aminy Bezpośredni rodzic Monoalkiloaminy Rodzice alternatywni Związki organopnictogenne / Pochodne węglowodorów Substytuty Związki alifatyczne acykliczne / Pochodne węglowodorów / Związki organopnictogenne / Pierwotna amina alifatyczna Rama molekularna Związki alifatyczne acykliczne Deskryptory zewnętrzne Pierwotna amina alifatyczna (CHEBI:43799) / a small molecule (BUTYLAMINE)
Chemical Identifiers
UNII N2QV60B4WR Numer CAS 109-73-9 InChI Key HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N InChI
Nazwa IUPAC
SMILES
Synthesis Reference
Andrew P. Dunlop, „Bis(hydroksymetylofurfurylo)butyloamina i sposób jej otrzymywania.” U.S. Patent US4219485, wydany w lipcu, 1979.
US4219485 Ogólne Referencje Niedostępne Linki zewnętrzne Human Metabolome Database HMDB0031321 PubChem Compound 8007 PubChem Substance 46508030 ChemSpider 7716 ChEBI 43799 ChEMBL CHEMBL13968 ZINC ZINC000001586365 PDBe Ligand LYT Wikipedia N-Butylamina PDB Entries 1ym2 / 4lkm MSDS
Badania kliniczne
Badania kliniczne
Farmakoekonomika
Producenci
Pakowacze
Formy dawkowania Niedostępne Ceny Niedostępne Patenty Niedostępne
Właściwości
Stan Ciecz Właściwości doświadczalne
Właściwość | Wartość | Źródło |
---|---|---|
temperatura topnienia (°C) | -.49.1 °C | PhysProp |
temperatura wrzenia (°C) | 77 °C | PhysProp |
rozpuszczalność w wodzie | 1E+006 mg/L (w 20 °C) | YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992) |
logP | 0.97 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
pKa | 10.8 (w 20 °C) | PERRIN,DD (1965) |
Przewidywane właściwości
Właściwość | Wartość | Źródło | ||
---|---|---|---|---|
Przepuszczalność w wodzie | 80.7 mg/mL | ALOGPS | ||
logP | 0.85 | ALOGPS | ||
logP | 0.7 | ChemAxon | ||
logS | 0.04 | ALOGPS | ||
pKa (Strongest Basic) | 10.21 | ChemAxon | ||
Physiological Charge | 1 | ChemAxon | ||
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon | ||
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon | ||
Polar Surface Area | 26.02 Å2 | ChemAxon | ||
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon | ||
Refrakcyjność | 23.79 m3-mol-1 | ChemAxon | ||
Polaryzowalność | 9.66 Å3 | ChemAxon | ||
Liczba pierścieni | 0 | ChemAxon | ||
Dostępność biologiczna | 1 | ChemAxon | ||
Reguła pięciu | Przykłady Five | Yes | ChemAxon | |
Ghose Filter | No | ChemAxon | ||
Veber’s Rule | Tak | ChemAxon | ||
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Wartość | Prawdopodobieństwo |
---|---|---|
Wchłanianie jelitowe u ludzi | + | 1.0 |
Bariera krew-mózg | + | 0.9587 |
Caco-2 permeable | + | 0.8242 |
P-glikoproteina substrat | Non-substrate | 0.6145 |
Inhibitor P-glikoproteiny I | Non-inhibitor | 0.9077 |
Inhibitor P-glikoproteiny II | Nieinhibitor | 0.9415 |
Renalny transporter kationów organicznych | Nieinhibitor | 0.7416 |
CYP450 2C9 substrat | Non-substrate | 0.8673 |
CYP450 2D6 substrat | Substrate | 0.6591 |
CYP450 3A4 substrat | Non-substrate | 0.7738 |
CYP450 1A2 substrate | Non-inhibitor | 0.6954 |
InhibitorCYP450 2C9 | Nieinhibitor | 0,9072 |
InhibitorCYP450 2D6 | Nieinhibitor | 0.7098 |
CYP450 2C19 inhibitor | Nie-inhibitor | 0,8807 |
CYP450 3A4 inhibitor | Nie-inhibitor | 0.9245 |
Promiscuity inhibitor CYP450 | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8873 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.9317 |
Carcinogenicity | Carcinogens | 0.5632 |
Biodegradacja | Czysta biodegradowalność | 0,8994 |
Toksyczność ostra u szczurów | 2.2694 LD50, mol/kg | Nie dotyczy |
hamowanie układu HERG (predyktor I) | Słaby inhibitor | 0.8976 |
hERG inhibition (predictor II) | Non-inhibitor | 0.8477 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Pobierz (7.17 KB) Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
GC-…MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-90000000-8d8e2f1b9d5be13a2c4b |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-90000000-.1879b6b6042c35ccc03f |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-.9000000000-ffebea123990592a7025 |
GC-MS Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-00g0-29000000-08dcf554fdfda22b7677 |
Widmo masowe (jonizacja elektronowa) | MS | splash10-001i-9000000000-33670ea030c4f9fdcb56 |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-05fr-90000000-e971eb6213fbbcdbebc1 |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-0a4i-90000000-13cd1b981459d1464b45 |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-0a4l-90000000-892581d9b313376bd450 |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-90000000-8f6e8b26790abb96cc35 |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-90000000-7347eb3d23833d6922ca |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-0a4l-90000000-1ccf3d752b3d03f1b4bc |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-0b7e033b11fa47eb4915 |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
13C Spektrum NMR | 1D NMR | Nie dotyczy |
Cele
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Dowiedz się więcej
Lek utworzony 13 czerwca 2005 13:24 / Zaktualizowany 23 marca 2021 05:27
.