Identificare
Nume Amifostină Număr de accesoriu DB01143 Descriere
Un fosforotiopat propus ca agent radioprotector. Provoacă vasodilatație splenică și poate bloca ganglionii autonomi.
Tip Grupuri de molecule mici Grupuri aprobate, Investigational Structure
Structuri similare
Structura pentru Amifostine (DB01143)
×
Media ponderală: 214.223
Monoizotopic: 214.054099558 Formulă chimică C5H15N2O3PS Sinonime
- Amifostina
- Amifostina
- Amifostina anhidră
- Amifostinum
- Aminopropilaminoetil tiofosfat
Identificări externe
- WR-.2721
- YM-08310
Farmacologie
.
Indicații
Pentru reducerea toxicității renale cumulative la pacienții cu cancer ovarian (folosind cisplatin) și xerostomie moderată până la severă la pacienții supuși unui tratament postradioterapie postoperatorie pentru cancerul capului și gâtului.
Afecțiuni asociate
- Gură uscată
- Nefrotoxicitate
- Profilaxia proctitei de iradiere
Contraindicații & Avertismente din caseta neagră
Farmacodinamică
Amifostina este un agent citoprotector organic tiofosfat indicat pentru reducerea toxicității renale cumulative asociate cu administrarea repetată de cisplatin la pacienții cu cancer ovarian avansat sau cancer pulmonar cu celule non-mici și, de asemenea, pentru reducerea incidenței xerostomiei moderate până la severe la pacienții supuși radioterapiei postoperatorii pentru cancerul capului și gâtului. Amifostina este un promedicament care este defosforilat de către fosfataza alcalină din țesuturi într-un metabolit tiol liber activ din punct de vedere farmacologic, considerat a fi responsabil pentru reducerea toxicității renale cumulative a cisplatinului și pentru reducerea efectelor toxice ale radiațiilor asupra țesuturilor orale normale. Celulele sănătoase sunt protejate în mod preferențial deoarece amifostina și metaboliții sunt prezenți în celulele sănătoase la concentrații de 100 de ori mai mari decât în celulele tumorale.
Mecanism de acțiune
Metabolitul tiol este responsabil pentru majoritatea proprietăților citoprotectoare și radioprotectoare ale amifostinei. Acesta este preluat cu ușurință de celule, unde se leagă și detoxifică metaboliții reactivi ai platinei și ai agenților alchilanți, precum și elimină radicalii liberi. Alte efecte posibile includ inhibarea apoptozei, alterarea expresiei genice și modificarea activității enzimatice.
Tarjă | Acțiuni | Organism |
---|---|---|
Fosfatază alcalină, asemănătoare placentei |
inducător
|
Humani |
Absorbție Nu este disponibil Volum de distribuție Nu este disponibil Legătura cu proteinele Nu este disponibil Metabolism
Amifostina este defosforilată rapid de către fosfataza alcalină în țesuturi, în primul rând la metabolitul tiol liber activ și, ulterior, la un metabolit disulfidic mai puțin activ.
Calea de eliminare
După o doză bolus de 10 secunde de 150 mg/m2 de ETHYOL, excreția renală a medicamentului de bază și a celor doi metaboliți ai săi a fost scăzută în timpul orei care a urmat administrării medicamentului, fiind în medie de 0,69%, 2,64% și 2,22% din doza administrată pentru medicamentul de bază, tiol și respectiv disulfură.
Timpul de înjumătățire
8 minute
Clearance Not Available Efecte adverse
Toxicitate
LDL50 la șobolan: 826 mg/kg
Organisme afectate
- Humani și alte mamifere
Căi de transmitere Nu este disponibil Efecte farmacogenetice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
- Aprobat
- Aprobat veterinar
- Nutraceutic
- Ilicit
- Retrasmis
- Investigativ
- Investigativ
- Experimental
- Toate drogurile
.
Drog | Interacțiune | |
---|---|---|
Integrați droguri-medicament
interacțiuni în software-ul dumneavoastră |
||
Acebutolol | Acebutololul poate crește activitățile hipotensive ale Amifostinei. | |
Aldesleukina | Riscul sau severitatea efectelor adverse pot fi crescute atunci când Aldesleukina este combinată cu Amifostina. | |
Aliskiren | Aliskiren poate crește activitățile hipotensive ale Amifostinei. | |
Ambrisentan | Ambrisentan poate crește activitățile hipotensive ale Amifostinei. | |
Amiloridă | Riscul sau severitatea reacțiilor adverse pot fi crescute atunci când Amilorida este combinată cu Amifostina. | |
Amiodarona | Riscul sau severitatea efectelor adverse pot fi crescute atunci când Amiodarona este combinată cu Amifostina. | |
Amlodipină | Amlodipina poate crește activitățile hipotensive ale Amifostinei. | |
Amobarbital | Amobarbital poate crește activitățile hipotensive ale Amifostinei. | |
Amfotericina B | Riscul sau severitatea efectelor adverse poate fi crescută atunci când Amfotericina B este combinată cu Amifostina. | |
Nitrit de amil | Riscul sau severitatea efectelor adverse poate fi crescută atunci când Amifostina este combinată cu Nitrit de amil. |
Aflați mai multe
Interacțiuni alimentare Nu s-au găsit interacțiuni.
Produse
Ingredientele produsului
Ingredient | UNII | CAS | InChI Key | |
---|---|---|---|---|
Amifostină trihidrat | M487QF2F4V | 112901-68-5 | TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-.N |
Produse cu prescripție medicală de marcă
Nume | Dosar | Dosare | Tărie | Rută | Etichetant. | Începutul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amifostină | Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | 500 mg/10mL | Intravenos | Bedford Pharmaceuticals | 2008-04-02 | 2018-12-31 | SUA | ||
Ethyol | Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | 500 mg/10mL | Intravenos | Clinigen Group PLC | 20-01-01 | Nu se aplică | SUA | ||
Ethyol | Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | 500 mg/10mL | Intravenos | Med Immune, Llc | 1995-12-08 | 2012-04-30 | SUA | ||
Ethyol | Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | 500 mg/10mL | Intravenos | Cumberland Pharmaceuticals Inc. | 2016-08-01 | 20-10-31 | SUA | ||
Ethyol – Pws IV 500mg/ flacon | Pudră, pentru soluție | Intravenos | Medimmune Oncology, Inc. | 1996-12-31 | 2008-01-01 | Canada |
Produse cu prescripție medicală generică
Nume | Dosare | Dosare | Tărie | Rută | Distribuitor | Începutul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amifostină | Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | 50 mg/1mL | Intravenos | Sun Pharma Global FZE | 2008-03-14 | 2013-07-31 | SUA | ||
Amifostină | Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | 50 mg/1mL | Intravenos | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 2008-03-14 | 2012-03-.31 | SUA |
Categorii
Coduri ATC V03AF05 – Amifostină
- V03AF – Agenți detoxifianți pentru tratamentul antineoplazic
- V03A – TOATE ALTE PRODUSE TERAPEUTICE
- V03 – TOATE ALTE PRODUSE TERAPEUTICE
- V – DIVERSE
.
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de compuși organotiofosforici. Aceștia sunt derivați organici ai acidului tiofosfonic, ai acidului tiofosforic, ai acidului ditiofosforic sau ai acidului fosforotritiioic, sau derivați ai acestora. Acidul tiofosfonic, acidul ditiofosforic, acidul tiofosforic și acidul fosforotritiioic sunt compuși tiofosforici cu formula OP(O)(=S), OP(S)(=S)O, OP(O)(=S)O și, respectiv, OP(=S)(S)S. Regat Compuși organici Superclasa Compuși organofosforici Clasa Compuși organotiofosforici Subclasa Nu este disponibilă Părinte direct Compuși organotiofosforici Părinți alternativi Compuși sulfenilici / Dialchilamine / Compuși organopnictogeni / Oxizi organici / Monoalchilamine / Derivați hidrocarbonați Substituenți Compus aciclic alifatic / Amină / Derivat de hidrocarburi / Compus organic de azot / Oxid organic / Compus organic de oxigen / Compus organonitrogen / Compus organopnictogen / Compus organosulfurat / Compus organotiofosforic Cadrul molecular Compuși aciclici alifatici Descriptori externi Tiofosfat organic, diamină (CHEBI:2636)
Identificatori chimici
UNII ILA426L95O Număr CAS 20537-88-6 Cheie InChI JKOQGQFVAUAYPM-UHFFFAOYSA-N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Referință de sinteză
Paul E. Kennedy, Roger A. Rajewski, Roger A. Rajewski, John M. Baldoni, „Compoziții cristaline de amifostină și metode de preparare și utilizare a acestora”. U.S. Patent US5424471, eliberat în aprilie 1979.
US5424471 Referințe generale
- Santini V, Giles FJ: The potential of amifostine: from cytoprotectant to therapeutic agent. Haematologica. 1999 Nov;84(11):1035-42.
Legături externe Human Metabolome Database HMDB0015274 KEGG Compound C06819 PubChem Compound 2141 PubChem Substance 46505305 ChemSpider 2056 RxNav 1545987 ChEBI 2636 ChEMBL CHEMBL1006 ZINC ZINC000021992285 PharmGKB PA448365 RxList RxList RxList RxList Drug Page Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Amifostine FDA label
MSDS
Studii clinice
Studii clinice
Fază | Statut | Scop | Scop. | Condiții | Contare | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Completat | Prevenție | Prevenție | Carcinom de cap și gât / Cancere pulmonare / Limfoame maligne | 1 | |
4 | Completat | Îngrijiri de susținere | Toxicitate a medicamentelor/agenților în funcție de țesut/organ / Tumoră solidă nespecificată la adulți, Specifică protocolului | 1 | ||
4 | Suspendat | Îngrijiri de susținere | Oral Mucosită / Stomatită | 1 | ||
3 | Activ, nu se recrutează | Tratament | Stadiul I Limfoepiteliom de nazofaringe / Stadiul I Carcinom cu celule scuamoase de nazofaringe / Stadiul II Limfoepiteliom de nazofaringe / Stadiul II Carcinom cu celule scuamoase de nazofaringe / Stadiul III Limfoepiteliom de nazofaringe / Stadiul III Carcinom cu celule scuamoase Carcinom al nazofaringelui / Stadiul IV Limfoepiteliomul nazofaringelui / Stadiul IV Carcinomul cu celule scuamoase al nazofaringelui | 1 | ||
3 | Complet | Îngrijiri de susținere | Toxicitate a medicamentelor/agenților în funcție de țesuturi/organe / Cancere pulmonare / Complicații orale / Toxicitate prin iradiere | 1 | ||
3 | Completat | Îngrijire de susținere | Boala trofoblastică gestațională / Toxicitate neurologică / Neuropatie periferică / Tumoră solidă nespecificată la adult, Specific protocolului | 1 | ||
3 | Completat | Îngrijire suportivă | Cancer ovarian / Calitatea vieții | 1 | ||
3 | Complet | Tratament | Hepatoblastom infantil / Cancer hepatic infantil recurent / Cancer hepatic infantil în stadiul I | 1 | ||
3 | Complet | Complet | Tratament | Carcinom de cap și gât | 1 | |
3 | Completat | Tratament | Mielom multiplu refractar / Stadiul II Mielom multiplu / Stadiul III Mielom multiplu | 1 |
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
- Bedford Labs
- Ben Venue Laboratories Inc.
- Medimmune Inc.
- Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Forme farmaceutice
Formă | Rută | Tărie | |
---|---|---|---|
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intravenos | 50 mg/1mL | |
Injecție | Intravenos | ||
Injecție, pulbere, pentru soluție | Intravenoasă | ||
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intravenoasă | 500 mg/10mL | |
Pudră, pentru soluție | Intravenoasă | ||
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intravenoasă | ||
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Parenterală |
Prețuri
Descrierea unității | Cost | Unitate |
---|---|---|
Ethyol 500 mg flacon | 605.88USD | fiolă |
Amifostină 500 mg flacon | 600.0USD | fiolă |
Brevete
Numărul brevetului | Extensie pediatrică | Aprobat | Expiră (estimat) | Regiunea | ||
---|---|---|---|---|---|---|
US5424471 | Numărul | 1995-06-13 | 2012-07-31 | US | ||
CA2120133 | Nu | 1998-06-09 | 2013-07-.30 | Canada | ||
US5994409 | Nu | 1999-11-30 | 2017-12-.08 | SUA |
Proprietăți
Proprietăți solide experimentale de stat
Proprietate | Valoare | Sursa |
---|---|---|
Solubilitate în apă | 1000 mg/mL | Nu este disponibil |
logP | -1.9 | Nu este disponibil |
Proprietăți prezise
Proprietate | Valoare | Sursa | ||
---|---|---|---|---|
Solubilitate în apă | 18.7 mg/mL | ALOGPS | ||
logP | -1.4 | ALOGPS | ||
logP | -3,7 | ChemAxon | ||
logS | -1.1 | ALOGPS | ||
pKa (cel mai puternic acid) | 2.06 | ChemAxon | ||
pKa (cel mai puternic bazic) | 10.71 | ChemAxon | ||
Carcina fiziologică | 0 | ChemAxon | ||
ChemAxon | ||||
Contul acceptorilor de hidrogen | 5 | ChemAxon | ||
Contestat de donatori de hidrogen | 4 | ChemAxon | ||
Suprafață polară | 95.58 Å2 | ChemAxon | ||
Contul de legături rotative | 7 | ChemAxon | ||
Refractivitate | 51.28 m3-mol-1 | ChemAxon | ||
Polarizabilitate | 21.01 Å3 | ChemAxon | ||
Numărul de inele | 0 | ChemAxon | ||
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon | ||
Regula de Cinci | Da | ChemAxon | ||
Filtrul de Gheață | Nu | ChemAxon | ||
Regula lui Veber | Nu | ChemAxon | ||
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Proprietate | Valoare | Probabilitate | |
---|---|---|---|
Absorbția intestinală umană | -. | 0.5944 | |
Bariera hematoencefalică | – | 0,8229 | |
Caco-2 permeabil | – | 0.6167 | |
Substrat al glicoproteinei P | Nu-substrat | 0.5585 | |
P-glicoproteina inhibitor I | Nu-inhibitor | 0,9054 | |
P-glicoproteina inhibitor II | Nu-inhibitor | 0,9054 | |
Transportator renal de cationi organici | Non-inhibitor | 0.8451 | |
CYP450 2C9 substrat | Nu-substrat | 0,7683 | |
CYP450 2D6 substrat | Nu-substrat | 0.7738 | |
CYP450 3A4 substrat | Nu-substrat | 0.7689 | |
CYP450 1A2 substrat | Nu-inhibitor | 0,9045 | |
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0.9071 | |
Inhibitor al CYP450 2D6 | Nu-inhibitor | 0.9231 | |
Inhibitor al CYP450 2C19 | Nu-inhibitor | 0,9026 | |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0,9026 | |
.8429 | |||
Promiscuitate de inhibare a CYP450 | Promiscuitate scăzută de inhibare a CYP | 0.9592 | |
Test AMES | Nu AMES toxic | 0,5933 | |
Carcinogenitate | Nu cancerigenă | 0.717 | |
Biodegradare | Prea biodegradabil | 0,6316 | |
Toxicitate acută la șobolani | 2.3829 LD50, mol/kg | Nu se aplică | |
Inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.7047 | |
inhibiție hERG (predictor II) | Nu inhibitor | 0,7772 |
Spectre
Spectrul de masă (NIST) Spectrul nu este disponibil
Spectrul | Tipul spectrului | Cheia de dispersie | |
---|---|---|---|
Spectrul preconizat GC-.Spectrul MS – GC-MS | Spectrul GC-MS prefigurat | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS prefigurat – 10V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS preconizat – 10V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Negativ (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil | |
Spectru MS/MS prefigurat – 40V, negativ (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil | |
Spectru LC-MS/MS – LC-ESI-QQ , pozitiv | LC-MS/MS | splash10-0002-09000000000000-5350b8c906608c1eb7e4 | |
Spectrul LC-MS/MS – LC-ESI-QQ , pozitiv | LC-MS/MS | splash10-0002-09000000000000-bcddc871edb434e577ae | |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QQ , pozitiv | LC-MS/MS | splash10-0002-29000000000000-58ff84f991edcac36e7d | |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QQ , pozitiv | LC-MS/MS | splash10-05nb-9200000000-ef847b9b156a08e7fa17 | |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QQ , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4l-9000000000-c58215f6bca055f13ab7 |
Obiective
. Acțiuni
- Capizzi RL: Baza preclinică pentru citoprotecția selectivă cu spectru larg a țesuturilor normale împotriva terapiilor citotoxice prin amifostină. Semin Oncol. 1999 Apr;26(2 Suppl 7):3-21.
- Orditura M, De Vita F, Roscigno A, Infusino S, Auriemma A, Iodice P, Ciaramella F, Abbate G, Catalano G: Amifostina: Un agent selectiv citoprotector selectiv al țesuturilor normale față de toxicitatea indusă de chimio-radioterapie (Recenzie). Oncol Rep. 1999 Nov-Dec;6(6):1357-62.
- Santini V, Giles FJ: The potential of amifostine: from cytoprotectant to therapeutic agent. Haematologica. 1999 Nov;84(11):1035-42.
- Plasswilm L, Hanjalic A, Hoeper J, Cordes N, Tannapfel A: Densitatea microvaselor și proliferarea celulelor endoteliale după administrarea de amifostină (Ethyol) in vivo. Anticancer Res. 1999 Sep-Oct;19(5B):4241-5.
- Buschini A, Anceschi E, Carlo-Stella C, Regazzi E, Rizzoli V, Poli P, Rossi C: Protecția selectivă a amifostinei (WR-2721) împotriva genotoxicității melfalanului. Leucemie. 2000 Sep;14(9):1642-51.
Enzime
Acțiuni
- Shaw LM, Bonner H, Lieberman R: Profilul farmacocinetic al amifostinei. Semin Oncol. 1996 Aug;23(4 Suppl 8):18-22.
Constituiți instrumente eficiente de sprijinire a deciziilor cu cel mai cuprinzător verificator de interacțiuni medicament-medicament din industrie. Aflați mai multe
Medicament creat la 13 iunie 2005 13:24 / Actualizat la 21 februarie 2021 18:51