Da, televiziunea liniară încă mai există și este încă urmărită de milioane de telespectatori. Dar 2020 a fost un alt punct de cotitură pentru televiziunea tradițională, și nu doar din cauza pandemiei. Ceea ce a fost o eroziune constantă a numărului de telespectatori pentru radiodifuziune și cablu a intrat în forță în acest an, în ciuda unei pandemii care ar fi trebuit să crească sau cel puțin să stabilizeze numărul de telespectatori.
Anecdotal, oamenii s-au uitat mai mult la televizor în timp ce stăteau acasă în acest an – dar fie se uitau la știri, fie își prindeau emisiunile preferate la cerere.
În ultimii ani, gluma din industria televiziunii a fost „flat is the new up” – ceea ce înseamnă că creșterea audiențelor este atât de dificilă încât este o victorie doar să menții status quo-ul și să nu scazi. Dar chiar și să rămâi plat este aproape imposibil în zilele noastre, ca să nu mai vorbim doar de scăderi mici – motiv pentru care noua zicală ar trebui să fie, probabil, „scăderile de o singură cifră sunt noul ascendent!”
Dar adevărul este că, pe măsură ce acest an plin de vânătăi se încheie, majoritatea marilor rețele de difuzare, cablu și cu plată au suferit o nouă rundă de scăderi de două cifre. Și asta incluzând șapte zile de schimbare de timp DVR și VOD. Desigur, există câteva excepții de la eroziunea din acest an; le veți vedea mai jos, pe măsură ce Variety povestește câștigătorii și pierzătorii TV din 2020.
GANĂTORI
Știri prin cablu
În timp ce toți ceilalți se pregătesc să vadă cât de jos pot coborî, cei trei mari cabliști de știri au avut un an glorios. Nu este o surpriză, deoarece alegerile, pandemia și mișcarea pentru dreptate rasială au oferit publicului o mulțime de motive pentru a se uita la televizor. Și au făcut-o: Fox News a crescut cu 43%, MSNBC a urcat cu 23%, iar CNN a făcut un salt de 83%. Fox News a fost chiar una dintre cele mai bune 10 rețele în rândul adulților cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, în ciuda faptului că este mai în vârstă, în timp ce CNN a înregistrat o creștere uriașă de 95 % în acest segment. Între timp, CNN a avut cele mai multe audiențe în prime time în 2020, atât în ceea ce privește numărul total de telespectatori, cât și în ceea ce privește demo-ul cheie de știri 25-54. Fox News, între timp, a avut, de asemenea, cel mai bun an din istorie, devenind prima rețea de știri prin cablu care a înregistrat o medie de peste 3 milioane de telespectatori în prime-time. Pe partea mai mică, chiar și micuța ofertă digitală Newsy a trecut de la 3.000 la 8.000 de telespectatori – ceea ce, având în vedere baza sa minusculă, reprezintă o creștere de 167%.
Univision
În timp ce rețelele de difuzare în limba engleză au asistat la scăderi de două cifre și chiar și rivalul Telemundo a suferit o eroziune majoră în 2020, Univision a crescut cu 11% în ceea ce privește numărul de telespectatori și cu 6% în ceea ce privește publicul de 18-49 ani.
TLC
După franciza de neoprit „90 Day Fiancé”, care a generat mai multe spinoff-uri, TLC a făcut ceva de neimaginat în 2020: A înregistrat cel mai vizionat an în prime-time din istoria rețelei. Acest lucru pur și simplu nu se mai întâmplă. Și totuși, s-a întâmplat pentru TLC, care se clasează pe locul 1 în rândul rețelelor de cablu în principalele categorii de femei, inclusiv femei 25-54, femei 18-49 și femei 18-34. „Având în vedere cu ce s-a confruntat țara în 2020, faptul că am crescut în continuare și am atras noi telespectatori dovedește că hrănim fanii cu confort și emoție de care au avut cu adevărat nevoie la momentul potrivit”, a declarat președintele/directorul general al TLC, Howard Lee.
Rețelele TV clasice
Sunt reluările viitorul televiziunii liniare? Me TV este în creștere cu încă 7% în ceea ce privește numărul de telespectatori, în timp ce INSP (care difuzează unele originale împreună cu westernurile sale clasice) este în creștere cu 9%. De asemenea, sunt în creștere și digiurile mai mici cu o dietă de televiziune veche, cum ar fi Grit (în creștere cu 6%), Heroes and Icons (în creștere cu 6%) și Family Entertainment TV (în creștere cu 5%). „Avem un public țintă care are, în general, 50 de ani și mai mult, iar în unele cazuri, chiar 60 de ani și mai mult”, a declarat Dale Ardizzone, COO al INSP. „Și ceea ce am descoperit este că acesta este un public care este o nișă relativ insuficient deservită, și este ceea ce ne place să numim un public al celor care se gudură pe cablu, nu al celor care taie cablul.”
Ambele
Pop TV
Sfântul „Schitt’s Creek”. Frenezia extraordinară pe care a stârnit-o ultimul sezon al serialului nu numai că a adunat un incredibil număr de nouă premii Emmy, dar a ajutat și la creșterea rețelei cu 51% de la an la an (acordăm, de la un număr super-jos de 138.000 la 209.000). Păcat că echipa care a construit acest succes a dispărut, iar Pop a ieșit destul de mult din afacerea cu emisiuni originale.
ESPN
Cât de mare a fost serialul documentar al canalului despre Michael Jordan „The Last Dance”? Toate cele 10 episoade au ajuns în clasamentul de top 100 de la sfârșitul anului în rândul adulților 18-49. Aceasta a fost cel puțin o notă luminoasă într-un an greu pentru rețelele sportive, având în vedere câte luni pandemia a ținut toate meciurile în așteptare. În cele din urmă, ESPN a scăzut cu 17% – dar fără „The Last Dance”, ar fi putut fi mult mai rău.
Comedy TV
Canalul Byron Allen, care constă în mare parte din reluări de emisiuni cu comedianți, este în mod constant cea mai puțin urmărită rețea evaluată de Nielsen. Își păstrează această distincție, dar cu o precizare: MTV Classic a ajuns să nu primească niciun rating. În ceea ce privește știrile mai importante, Comedy TV a reușit cumva să își sporească ratingul minuscul de la 1.000 la 3.000 în prime-time. Acesta este un salt de 200%.
Descinderi
Rețele premium
Poate cel mai evident exemplu al trecerii la digital și streaming vine de la serviciile premium. Publicul încă se uită la emisiunile lor – dar nu o face pe suport liniar. Fără „Game of Thrones”, HBO a văzut cum mai mult de jumătate din audiența sa liniară pentru adulți 18-49 a dispărut în 2020. Starz, Showtime, Starz Encore și Cinemax au fost, de asemenea, afectate de scăderi uriașe.
Canalele pentru copii
Această nouă generație de copii nu va ști niciodată cum este să se uite la emisiunile lor după un program. Declinul constant al tuturor rețelelor pentru copii a intrat în forță în acest an, cu Disney Channel (-33%), Nickelodeon (-32%), Cartoon Network (-29%), Nick Jr. (-17%), Disney Junior (-27%), Nicktoons (-42%), Teennick (-35%), toate în scădere. Câteva excepții au venit din partea rețelelor mici, Discovery Family, Universal Kids și Baby First TV înregistrând o ușoară creștere.
El Rey
Fondat de Robert Rodriguez și lansat la sfârșitul anului 2013, El Rey a sperat să capitalizeze pe un grup demografic tânăr și multicultural cu programe precum „From Dusk till Dawn: The Series” și „Lucha Underground”. Dar rețeaua a ajuns să aibă o tracțiune limitată, iar distribuția a început să se clatine – inclusiv DirecTV, care a renunțat la ea la începutul anului. Până în toamnă, rețeaua a scăzut la 13 milioane de gospodării (de la un vârf de aproximativ 40 de milioane), iar Univision și-a vândut participația. Ca urmare, numărul de telespectatori ai canalului a scăzut cu 76% în acest an. Ulterior, El Rey a anunțat că își va înceta activitatea la 31 decembrie.
Mai jos sunt clasamentele din primetime pentru rețelele de difuzare, cablu și cablu premium în 2020, în funcție de numărul total de telespectatori (precum și lista primilor 50 în rândul adulților 18-49). Majoritatea rețelelor cotate de Nielsen pot fi găsite aici, cu excepția câtorva canale care nu sunt susținute de publicitate.
CELE MAI…VĂZUTELE REȚELE din 2020 (după numărul total de telespectatori)
Ranking | REȚELE | VĂZĂTORI (000) | % SCHIMBARE | |
CBS | 5,603 | -21% | ||
NBC | 5,025 | -20% | ||
ABC | 4,522 | -12% | ||
Fox | 4,157 | -10% | ||
Fox News Channel | 3,596 | +43% | ||
MSNBC | 2,135 | +23% | ||
CNN | 1,790 | +83% | ||
ESPN | 1,500 | -16% | ||
Univision | 1,445 | +11% | ||
TLC | 1,365 | +16% | ||
HGTV | 1,360 | +5% | ||
Hallmark Channel | 1,214 | -5% | ||
Ion | 1,200 | -10% | ||
TBS | 1,062 | -8% | ||
Historie | 1,054 | -12% | ||
Discovery Channel | 1,034 | -8% | ||
Telemundo | 1,003 | -16% | ||
TNT | 991 | -.12% | ||
Food Network | 952 | +1% | ||
USA Network | 902 | -.26% | ||
A&E | 822 | -22% | ||
Bravo | 812 | -8% | ||
The CW | 811 | -26% | ||
Investigation Discovery | 770 | -.22% | ||
Me TV | 768 | +7% | ||
INSP | 674 | +9% | ||
Lifetime | 671 | …5% | ||
Hallmark Movies & Mysteries | 639 | +9% | ||
AMC | 594 | -.19% | ||
FX | 572 | -19% | ||
TV Land | 568 | -.8% | ||
Freeform | 519 | -14% | ||
Adult Swim | 517 | -.20% | ||
Nickelodeon | 494 | -…32% | ||
Unimas | 483 | +18% | ||
WE TV | 475 | -.2% | ||
Paramount Network | 461 | -.1% | ||
Syfy | 451 | -15% | ||
Travel Channel | 443 | -11% | ||
Nick at Nite | 442 | -20% | ||
MTV | 440 | -.27% | ||
GSN | 432 | +6% | ||
Animal Planet | 414 | -.10% | ||
Nat Geo | 414 | -.9% | ||
Grit | 398 | +6% | ||
HBO | 387 | -.38% | ||
BET | 379 | +3% | ||
Disney Channel | 355 | -.33% | ||
E! | 350 | -3% | ||
Comedy Central | 341 | -5% | ||
VH1 | 337 | -37% | ||
Nick Jr. | 332 | -17% | ||
Oxygen | 314 | +5% | ||
Disney Junior | 310 | -…27% | ||
PROPRIU | 301 | -20% | ||
Science Channel | 291 | -5% | ||
LMN | 281 | -.14% | ||
Bounce TV | 280 | +1% | ||
Cartoon Network | 274 | -.29% | ||
Nat Geo Wild | 272 | +5% | ||
HLN | 266 | -.3% | ||
CNBC | 249 | +6% | ||
Motor Trend | 247 | -5% | ||
DIY | 245 | +21% | ||
NBC Sports Network | 245 | -.26% | ||
BBC America | 238 | +4% | ||
Fox Sports 1 | 236 | –25% | ||
FXX | 233 | -15% | ||
CMT | 232 | +0% | ||
NFL Network | 231 | -.21% | ||
WGN America | 219 | -33% | ||
SundanceTV | 212 | -.2% | ||
Pop TV | 209 | +49% | ||
Heroii and Icons | 208 | +6% | ||
ESPN 2 | 207 | -33% | ||
IFC | 207 | -5% | ||
Family Entertainment TV | 203 | +5% | ||
TruTV | 197 | –.20% | ||
Laff | 191 | -14 | ||
Weather Channel | 177 | -.5% | ||
Estrella TV | 168 | -28% | ||
Cozi | 166 | +11% | ||
Start TV | 163 | +42% | ||
Showtime | 147 | …19% | ||
Court TV Mystery | 146 | -5% | ||
Cooking Channel | 142 | -.1% | ||
Up | 137 | +28% | ||
Newsmax TV | 135 | n/a | ||
TV One | 133 | +1% | ||
Galavision | 129 | +0% | ||
Reelzchannel | 129 | …12% | ||
FX Movie Channel | 125 | -7% | ||
FYI | 122 | +13% | ||
Smithsonian. Channel | 122 | +15% | ||
Starz | 122 | …16% | ||
Hallmark Drama | 114 | +41% | ||
Fox Business Network | 103 | +5% | ||
Charge! | 102 | n/a | ||
TUDN | 101 | -40% | ||
Golf Channel | 100 | -…16% | ||
American Heroes Channel | 97 | +0% | ||
Disney XD | 94 | -.23% | ||
Destination America | 93 | +26% | ||
GAC | 93 | +4% | ||
Boomerang | 92 | …7% | ||
Comet | 87 | +13% | ||
Nicktoons | 87 | -.42% | ||
Universo | 87 | +61% | ||
Discovery en Español | 76 | +6% | ||
RFD-TV | 76 | -16% | ||
MLB Network | 75 | -.44% | ||
Viceland | 75 | -10% | ||
Starz Encore | 72 | -.11% | ||
Ovation Network | 70 | -5% | ||
The Cowboy Channel | 68 | n/a | ||
AXS TV | 65 | -2% | ||
Big Ten Network | 59 | -.9% | ||
Discovery Family Channel | 58 | +9% | ||
Teennick | 58 | -.35% | ||
Azteca | 56 | -.15% | ||
Discovery Life Channel | 55 | +6% | ||
MTV 2 | 55 | -24% | ||
ESPNU | 47 | -33% | ||
Logo | 46 | -.22% | ||
Telexitos | 45 | n/a | ||
Fox Deportes | 43 | -25% | ||
BET Her | 41 | -15% | ||
Discovery Familia | 41 | +14% | ||
Cinemax | 40 | -.38% | ||
TBD TV | 39 | n/a | ||
ESPNEWS | 37 | +6% | ||
Tennis Network | 37 | …41% | ||
Baby First TV | 35 | +3% | ||
Universal Kids | 34 | +10% | ||
ESPN Deportes | 32 | …27% | ||
Cine Latino | 29 | -9% | ||
Fox Sports Net 2 | 27 | +50% | ||
CNN En Español | 25 | -4% | ||
Nat Geo Mundo | 25 | +0% | ||
Fuse | 22 | -21% | ||
Canalul de urmărire | 12 | n/a | ||
Justiție. Central | 11 | +0% | ||
BEIN Sport Español | 9 | …18% | ||
Newsy | 8 | +167% | ||
NBC.LX | 7 | n/a | ||
El Rey | 6 | …76% | ||
BEIN Sport | 5 | +0% | ||
Comedie TV | 3 | +200% | ||
MTV Classic | n/a | n/a | ||
Sursa: Nielsen, NPM (12/30/2019-12/06/2020, Live+7 și 12/07/2020-12/22/2020, Live+SD vs. 12/31/2018-12/08/2019, Live+7 și 12/09/2019-12/24/2019, Live+SD) Luni-sâmbătă 20:00-23:00/Duminică 19:00-23:00, rețele cu suport publicitar și rețele premium cu plată. Nat Geo Mundo pe baza NPM-H. Clasat în funcție de 2020 Year-To-Date. |
Cele mai bine cotate 50 de rețele din 2020 (în funcție de adulții cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani)
Ranking | NETWORK | 18-49 de telespectatori (000) | % SCHIMBARE | |
Fox | 1,423 | -12% | ||
NBC | 1,240 | -28% | ||
ABC | 1,170 | -20% | ||
CBS | 1,025 | -30% | ||
ESPN | 625 | -…14% | ||
Univision | 577 | +6% | ||
TLC | 451 | +8% | ||
TNT | 430 | …12% | ||
Fox News | 424 | +71% | ||
TBS | 415 | -.14% | ||
Telemundo | 411 | -.24% | ||
CNN | 378 | +95% | ||
Bravo | 348 | -.16% | ||
USA Network | 339 | -32% | ||
Food Network | 326 | -6% | ||
Adult Swim | 308 | -20% | ||
Discovery Channel | 304 | -.18% | ||
HGTV | 296 | -6% | ||
Ion | 293 | -.19% | ||
A&E | 290 | -28% | ||
MTV | 260 | -.34% | ||
The CW | 252 | -.40% | ||
MSNBC | 242 | +28% | ||
History | 239 | -…23% | ||
FX | 235 | -25% | ||
Freeform | 230 | -.18% | ||
Unimas | 228 | +21% | ||
Descoperire de investigații | 219 | –.22% | ||
AMC | 210 | -.24% | ||
Comedy Central | 204 | -12% | ||
Nick at Nite | 194 | -…14% | ||
Lifetime | 191 | -16% | ||
VH1 | 182 | -.42% | ||
Hallmark Channel | 180 | -19% | ||
Nickelodeon | 162 | -…26% | ||
Syfy | 161 | -21% | ||
Paramount Network | 156 | -19% | ||
E! Entertainment | 149 | -15% | ||
BET | 146 | -8% | ||
WE TV | 141 | …13% | ||
Travel Channel | 139 | -21% | ||
FXX | 131 | -.14% | ||
Tru TV | 121 | -17% | ||
HBO | 119 | -.52% | ||
TV Land | 109 | -.15% | ||
Cartoon Network | 108 | -20% | ||
Nick Jr. | 104 | -10% | ||
Nat Geo | 103 | -11% | ||
Disney Junior | 101 | …25% | ||
Disney Channel | 100 | -29% | ||
Sursa: Nielsen, NPM (12/30/2019-12/06/2020, Live+7 și 12/07/2020-12/22/2020, Live+SD vs. 12/31/2018-12/08/2019, Live+7 și 12/09/2019-12/24/2019, Live+SD) Luni-sâmbătă 20:00-23:00/Duminică 19:00-23:00, rețele cu suport publicitar și rețele premium cu plată. Clasament în funcție de anul 2020 Year-To-Date. |
.