Identificare
Nume Butilamină Număr de acces DB03659 Descriere
Butilamina este un lichid incolor care capătă o culoare galbenă la depozitarea în aer. Este una dintre cele patru amine izomere ale butanului. Se știe că are un miros de pește, asemănător cu cel de amoniac, comun aminelor.
Tip Molecule mici Grupuri Molecule mici Structură experimentală
Structuri similare
Structura pentru butilamină (DB03659)
×
Media ponderală: 73,1368
Monoizotopic: 73.089149357 Formulă chimică C4H11N Sinonime
- 1-aminobutan
- 1-butanamină
- n-butilamină
ID-uri externe
- FEMA NO. 3130
- NSC-8029
Farmacologie
.
Indicație Nu este disponibilă Contraindicații & Blackbox Warnings
Farmacodinamică Nu este disponibil Mecanism de acțiune
Teritoriu | Acțiuni | Organism |
---|---|---|
UCandidapepsina-2 | Nu este disponibil | Miez |
Absorbție Nu este disponibil Volum de distribuție Nu este disponibil Volum de distribuție Nu este disponibil Legătură cu proteinele Nu este disponibil Metabolism Nu este disponibil Cale de eliminare Nu este disponibil Timp de înjumătățire Nu este disponibil Clearance Nu este disponibil Efecte adverse
Toxicitate
Lad50 orală la șobolan este de 366 mg/kg.
Organisme afectate Nu este disponibil Căi de administrare Nu este disponibil Efecte farmacogenomice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
Nu este disponibil Interacțiuni alimentare Nu este disponibil
Categorii
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de monoalchilamine. Aceștia sunt compuși organici care conțin o grupare amină alifatică primară. Regnul Compuși organici Superclasa Compuși organici de azot Clasa Compuși organonitrogeni Subclasa Amine Părinte direct Monoalchilamine Părinți alternativi Compuși organopnictogeni / Derivați de hidrocarburi Substituenți Compuși alifatici aciclici / Derivați de hidrocarburi / Compuși organopnictogeni / Amină alifatică primară Cadrul molecular Compuși alifatici aciclici Descriptori externi Amină alifatică primară (CHEBI:43799) / o moleculă mică (BUTYLAMINE)
Chemical Identifiers
UNII N2QVV60B4WR Număr CAS 109-73-9 Cheie InChI HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Referință de sinteză
Andrew P. Dunlop, „Bis(hidroximetilfurfuril)butilamină și metoda de preparare”. U.S. Patent US4219485, issued July, 1979.
US4219485 Referințe generale Nu sunt disponibile Legături externe Human Metabolome Database HMDB0031321 PubChem Compound 8007 PubChem Substance 46508030 ChemSpider 7716 ChEBI 43799 ChEMBL CHEMBL13968 ZINC ZINC00000101586365 PDBe Ligand LYT Wikipedia N-Butilamine PDB Entries 1ym2 / 4lkm MSDS
Studii clinice
Studii clinice
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
Forme farmaceutice Nu sunt disponibile Prețuri Nu sunt disponibile Brevete Nu sunt disponibile
Proprietăți
Stare Lichid Proprietăți experimentale
Proprietate | Valoare | Sursă |
---|---|---|
punct de topire (°C) | -49.1 °C | PhysProp |
punctul de fierbere (°C) | 77 °C | PhysProp |
solubilitate în apă | 1E+006 mg/L (la 20 °C) | YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992) |
logP | 0.97 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
pKa | 10.8 (la 20 °C) | PERRIN,DD (1965) |
Proprietăți previzionate
Proprietate | Valoare | Sursa |
---|---|---|
Solubilitate în apă | 80.7 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0,85 | ALOGPS |
logP | 0.7 | ChemAxon |
logS | 0,04 | ALOGPS |
pKa (Strongest Basic) | 10.21 | ChemAxon |
Încărcare fiziologică | 1 | ChemAxon |
ChemAxon | ||
Contul acceptorilor de hidrogen | 1 | ChemAxon |
Contestat de donatori de hidrogen | 1 | ChemAxon |
Suprafață polară | 26.02 Å2 | ChemAxon |
Contul de legături rotative | 2 | ChemAxon |
Refractivitate | 23.79 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilitate | 9.66 Å3 | ChemAxon |
Numărul de inele | 0 | ChemAxon |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon |
Regula de Cinci | Da | ChemAxon |
Filtrul de Gheață | Nu | ChemAxon |
Veber’s Rule | Yes | ChemAxon |
MDDR-like Rule | Nu | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Valoare | Probabilitate |
---|---|---|
Absorbția intestinală umană | + | 1.0 |
Bariera hemato-encefalică | + | 0.9587 |
Caco-2 permeabil | + | 0,8242 |
P-glicoproteină substrat | Nu-substrat | 0.6145 |
P-glicoproteina inhibitor I | Nu-inhibitor | 0.9077 |
Inhibitor al P-glicoproteinei II | Nu-inhibitor | 0,9415 |
Transportator renal de cationi organici | Nu-inhibitor | 0.7416 |
CYP450 2C9 substrat | Non-substrat | 0.8673 |
CYP450 2D6 substrat | Substrat | 0,6591 |
CYP450 3A4 substrat | Nu-substrat | 0,6591 |
Substrat | 0.7738 | |
CYP450 1A2 substrat | Non-inhibitor | 0.6954 |
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0,9072 |
CYP450 2D6 inhibitor | Nu-inhibitor | 0.7098 |
Inhibitor al CYP450 2C19 | Nu-inhibitor | 0,8807 |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0.9245 |
Promiscuitate de inhibare a CYP450 | Promiscuitate scăzută de inhibare a CYP | 0.8873 |
Test AMES | Nu este toxic pentru AMES | 0,9317 |
Carcinogenitate | Carcinogeni | 0.5632 |
Biodegradare | Prea biodegradabil | 0,8994 |
Toxicitate acută la șobolani | 2.2694 LD50, mol/kg | Nu se aplică |
inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.8976 |
inhibiție hERG (predictor II) | Nu inhibitor | 0,8477 |
Spectra
Spectrul de masă (NIST) Descarcă (7.17 KB) Spectre
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
GC-Spectrul MS – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-8d8e2f1b9d5be13a2c4b |
GC-MS Spectrul – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-1879b6b6b6042c35ccc03f |
GGC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-001i-9000000000-ffebea123990592a7025 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-00g0-29000000000000-08dcf554fdfda22b7677 |
Spectrul de masă (ionizare electronică) | MS | splash10-001i-9000000000-33670ea030c4f9fdcb56 |
Spectrul MS/MS preconizat – 10V, Pozitiv (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS preconizat | splash10-05fr-9000000000-e971eb6213fbbcdbebc1 |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-13cd1b981459d1464b45 |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Pozitiv (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS preconizat | splash10-0a4l-9000000000-892581d9b313376bd450 |
Spectrul MS/MS preconizat – 10V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-8f6e8b26790abb96cc35 |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-9000000000-7347eb3d23833d6922ca |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Negativ (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS prefigurat | splash10-0a4l-9000000000-1ccf3d752b3d03f1b4bc |
Spectrul LC-MS/MS – LC-ESI-QFT , positive | LC-MS/MS | splash10-0a4i-9000000000-0b7e033b11fa47eb4915 |
Spectru RMN 1H | RMN 1D | Nu se aplică |
Spectrul RMN 13C | 1D RMN | Nu se aplică |
Obiective
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: Câte ținte medicamentoase există? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Aflați mai multe
Medicament creat la 13 iunie 2005, 13:24 / Actualizat la 23 martie 2021, 05:27
.