Identificare
Nume Calcipotriol Număr de accesoriu DB02300 Descriere
Calcipotriolul (DCI) sau calcipotriena (USAN) este un derivat sintetic al calcitriolului sau al vitaminei D.
Tip Molecule mici Grupuri Molecule mici Structură aprobată
Structuri similare
Structura pentru Calcipotriol (DB02300)
×
Media ponderală: 412,6047
Monoizotopic: 412.29774545146 Formulă chimică C27H40O3 Sinonime
- Calcipotrien
- Calcipotriol
ID-uri externe
- MC 903
- MC-.903
Farmacologie
Indicații
Pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat la adulți.
Afecțiuni asociate
- Psoriazisul în plăci al scalpului
- Psoriazisul vulgar (psoriazis în plăci)
Contraindicații & Avertismente din caseta neagră
Farmacodinamică
Calcipotrienul este un analog sintetic al vitaminei D. La om, aportul natural de vitamina D depinde în principal de expunerea la razele ultraviolete ale soarelui pentru conversia 7-dehidrocolesterolului în vitamina D3 (colecalciferol) în piele.
Mecanism de acțiune
Mecanismul precis al calcipotriolului în psoriazisul remisiv nu este bine înțeles, totuși, s-a demonstrat că are o afinitate comparabilă cu calcitriolul pentru receptorul de vitamina D, având în același timp o activitate mai mică de 1% în reglarea metabolismului calciului. Receptorul vitaminei D (VDR) aparține superfamiliei de receptori steroidieni/tiroidieni și se găsește pe celulele a numeroase țesuturi diferite, inclusiv în tiroidă, oase, rinichi și celulele T ale sistemului imunitar. Se știe că celulele T joacă un rol în psoriazis și se crede că suferă o modulare a expresiei genice prin legarea calcipotriolului la VDR. Se crede că această modulare afectează produsele genice legate de diferențierea și proliferarea celulară.
Țintă | Acțiuni | Organism |
---|---|---|
Receptor UVitamina D3 |
antagonist
|
Humani |
Absorbție
Studiile clinice cu unguent radiomarcat indică faptul că aproximativ 6% (+3%, SD) din doza aplicată de calcipotrien este absorbită pe cale sistemică atunci când unguentul este aplicat local pe plăcile de psoriazis sau 5% (+2.6%, SO) atunci când este aplicat pe pielea normală.
Volumul de distribuție Nu este disponibil Legătura cu proteinele Nu este disponibil Metabolism
Hepatic. Metabolismul calcipotrienei în urma absorbției sistemice este rapid și are loc printr-o cale similară cu cea a hormonului natural. Metaboliții primari sunt mult mai puțin puternici decât compusul mamă.
Calea de eliminare
Se știe că forma activă a vitaminei, 1,25-dihidroxi vitamina D3 (calcitriol), este reciclată prin ficat și excretată în bilă. Există dovezi că 1,25-dihidroxivitamina D3 (calcitriol) maternă poate intra în circulația fetală, dar nu se știe dacă este excretată în laptele uman.
Timp de înjumătățire Nu este disponibil Clearance Nu este disponibil Efecte adverse
Toxicitate
Calcipotrienul aplicat topic poate fi absorbit în cantități suficiente pentru a produce efecte sistemice. A fost observată o creștere a calciului seric în cazul utilizării excesive de calcipotrien.
Organisme afectate
- Oameni și alte mamifere
Căi de transmitere Nu este disponibil Efecte farmacogenomice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
- Aprobat
- Aprobat veterinar
- Nutraceutic
- Ilicit
- Retrasmis
- Investigativ
- Investigativ
- Experimentale
- Toate drogurile
.
Droguri | Interacțiune |
---|---|
Integrați droguri-medicament
interacțiuni în software-ul dumneavoastră |
|
Acetat de calciu | Riscul sau severitatea efectelor adverse pot fi crescute atunci când acetatul de calciu este combinat cu Calcipotriol. |
Carbonat de calciu | Riscul sau gravitatea efectelor adverse poate fi crescută atunci când carbonatul de calciu este combinat cu Calcipotriol. |
Clorură de calciu | Riscul sau gravitatea efectelor adverse poate fi crescută atunci când clorura de calciu este combinată cu Calcipotriol. |
Citrat de calciu | Riscul sau gravitatea efectelor adverse poate fi crescut atunci când citratul de calciu este combinat cu Calcipotriol. |
Glubionat de calciu anhidru | Riscul sau gravitatea efectelor adverse poate fi crescut atunci când glubionatul de calciu anhidru este combinat cu Calcipotriol. |
Glucoheptonat de calciu | Riscul sau severitatea efectelor adverse poate fi crescut atunci când glucoheptonatul de calciu este combinat cu Calcipotriol. |
Gluconat de calciu | Riscul sau severitatea efectelor adverse poate fi crescut atunci când gluconatul de calciu este combinat cu Calcipotriol. |
Lactat de calciu | Riscul sau severitatea efectelor adverse poate fi crescut atunci când lactatul de calciu este combinat cu Calcipotriol. |
Levulinat de calciu | Riscul sau gravitatea efectelor adverse poate fi crescut atunci când levulinat de calciu este combinat cu Calcipotriol. |
Fosfat de calciu | Riscul sau gravitatea efectelor adverse poate fi crescut atunci când fosfatul de calciu este combinat cu Calcipotriol. |
Aflați mai multe
Interacțiuni alimentare Nu s-au găsit interacțiuni.
Produse
Ingredientele produsului
Ingredient | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Calcipotriol hidrat | S7499TYY6G | 147657-22-5 | XBKHACNRWFKJNC-MANNPBRJSA-N |
International/Other Brands Daivonex Brand Name Prescription Products
Name | Dosage | Strength | Route | Route | Etichetant | Inceputul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imagine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcipotrien | Aerosol, spumă | 50 ug/1g | Topical | Mayne Pharma | 2021-02-15 | Nu este cazul | SUA | |||
Calcipotrien 0.005% 60 grame spumă de 60 grame | Aerosol, spumă | 50 ug/1g | Topicală | Trifluent Pharma LLC | 20-0820-08…24 | Nu se aplică | SUA | |||
Spumă de calcipotrien | Aerosol, spumă | 50 ug/1g | Topicală | Ayurax | 2020-01-08 | 2020-05-07 | SUA | |||
Dovonex | Crema | 50 ug/1g | Topical | LEO Pharma Inc. | 1996-10-01 | Nu se aplică | SUA | |||
Dovonex | Unguent | 50 ug/1g | Topical | Physicians Total Care, Inc. | 2004-06-30 | 2010-12-29 | SUA | |||
Dovonex | Crema | 50 ug/1g | Topical | Allergan | 2006-01-01 | 2012-03-31 | SUA | |||
Dovonex | Unguent | 50 ug/1g | Topical | Warner Chilcott | 2006-01-01 | 2007-04-01 | SUA | |||
Dovonex | Soluția | 0.05 mg/1mL | Topicală | Leo Pharma | 1997-06-01 | 2013-04-…01 | SUA | |||
Dovonex | Crema | 50 ug/1g | Topical | Physicians Total Care, Inc. | 2006-09-15 | Nu se aplică | SUA | |||
Dovonex | Unguent | 50 ug/1g | Topical | Bristol Myers Squibb Pharma Company | 2009-06-01 | 2012-10-15 | SUA |
Produse generice eliberate pe bază de prescripție medicală
Nume | Dosare | Dosare | Tărie | Rută | Etichetant | Marketing Start | Marketing End | Region | Imagine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcipotriene | Cremă | 50 ug/1g | Topicală | Laboratoarele Prasco | 1996-10-01 | Nu se aplică | SUA | |||
Calcipotrien | Soluție | 0.05 mg/1mL | Topicală | Fougera Pharmaceuticals Inc. | 2008-05-06 | Nu se aplică | SUA | |||
Calcipotriene | Soluție | .05 mg/1mL | Topicală | Cosette Pharmaceuticals, Inc. | 2011-03-24 | Nu se aplică | SUA | |||
Calcipotrien | Soluție | 0.05 mg/1mL | Topical | Novel Laboratories, Inc. | 2017-12-26 | Nu se aplică | SUA | |||
Calcipotrien | Soluție | 0.05 mg/1mL | Topicală | Amneal Pharmaceuticals of New York Llc | 2009-11-…20 | Nu se aplică | SUA | |||
Calcipotriene | Unguent | 50 ug/1g | Topical | Prasco Laboratories | 2013-07-01 | Nu se aplică | SUA | |||
Calcipotrien | Unguent | 0.05 mg/1g | Topical | Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 2010-03-24 | Nu se aplică | SUA | |||
Calcipotrien | Crema | 50 ug/1g | Topical | North Star Rx Llc | 2015-06-01 | Nu se aplică | SUA | |||
Calcipotriene | Crema | 50 ug/1g | Topical | Glenmark Pharmaceuticals Inc.,Usa | 2015-06-10 | Nu se aplică | SUA | |||
Calcipotriene | Unguent | 50 ug/1g | Topical | Glenmark Pharmaceuticals Inc., SUA | 2010-03-24 | Nu se aplică | SUA |
Amestec de produse
Nume | Ingrediente | Dosare | Rută | Etichetant | Etichetant | Inceputul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcipotrien și dipropionat de betametazonă | Calcipotriol (50 ug/1g) + dipropionat de betametazonă (.643 mg/1g) | Unguent | Topical | Perrigo New York Inc | 2020-01-30 | Nu se aplică | SUA | ||
Calcipotrien și dipropionat de betametazonă | Calcipotrien hidratant (50 ug/1g) + dipropionat de betametazonă (0.5 mg/1g) | Suspensie | Topicală | Prasco Laboratories | 2020-01-.07 | Nu este cazul | SUA | ||
Calcipotrien și dipropionat de betametazonă | Calcipotrien (50 ug/1g) + dipropionat de betametazonă (0.5 mg/1g) | Suspensie | Topicală | TOLMAR Inc. | 20-05-11 | Nu se aplică | SUA | ||
Calcipotrien și dipropionat de betametazonă | Calcipotriol hidrat (50 ug/1g) + dipropionat de betametazonă (0.5 mg/1g) | Unguent | Topic | Prasco Laboratories | 2020-01-28 | Nu este cazul | SUA | ||
Calcipotrien și dipropionat de betametazonă | Calcipotrien (50 ug/1g) + dipropionat de betametazonă (0.5 mg/1g) | Unguent | Topic | Sandoz Inc. | 2014-03-31 | Nu se aplică | SUA | ||
Calcipotrien și dipropionat de betametazonă | Calcipotriol hidrat (50 ug/1g) + dipropionat de betametazonă (.5 mg/1g) | Suspensie | Topicală | Perrigo New York Inc | 20-10-.09 | Nu se aplică | SUA | ||
Calcipotrien și dipropionat de betametazonă | Calcipotrien hidratant (50 ug/1g) + dipropionat de betametazonă (0.5 mg/1g) | Unguent | Topic | Perrigo New York Inc | 2008-06-.01 | Nu se aplică | SUA | ||
Calcipotrien și Dipropionat de betametazonă | Calcipotriol (50 ug/1g) + dipropionat de betametazonă (50 mg/1g) | Suspensie | Topicală | Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 20-09-0220-09-02 | Nu se aplică | SUA | ||
DAIVOBET UNGUENTO | Calcipotriol hidratant (50 cg) + Betametazonă dipropionat (0.5 mg) | Unguent | Topic | 2006-11-10 | 2014-11-06 | Columbia | |||
DEROKAP %0.005+%0,05 MERHEM, 30 GRAME | Calcipotriol hidrat (0,005 %) + Betametazonă dipropionat (0,05 %) | Unguent | Topical | İLKO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ș. | 2020-08-14 | Nu este cazul | Turcia |
Produse neomologate/alte produse
Nume | Ingrediente | Dosare | Rută | Etichetant | Inceputul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imagine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcipotrien 0.005% / propionat de clobetasol 0,05% | Calcipotriol (0,005 g/100 g) + propionat de clobetasol (0.05 g/100g) | Soluție | Topicală | Sincerus Florida, LLC | 2019-05-20 | Nu se aplică | SUA | ||
Calcipotrien 0.005% / Diclofenac sodic 3% / Acid hialuronic sare de sodiu 2% / Niacinamidă 2% | Calcipotriol (0.005 g/100g) + Diclofenac sodic (3 g/100g) + Hialuronat de sodiu (2 g/100g) + Nicotinamidă (2 g/100g) | Crema | Topicală | Sincerus Florida, LLC | 2019-05-07 | Nu se aplică | SUA | ||
Calcipotriene 0.005% / Niacinamidă 4% | Calcipotriol (0.005 g/100g) + Nicotinamidă (4 g/100g) | Cremă | Topicală | Sincerus Florida, LLC | 2019-05-14 | Nu se aplică | SUA | ||
Calcipotriene 0.005% / Acetonidă de triamcinolon 0,1% | Calcipotriol (0,005 g/100g) + Acetonidă de triamcinolon (0.1 g/100g) | Unguent | Topic | Sincerus Florida, LLC | 2019-05-11 | Nu se aplică | SUA |
Categorii
Coduri ATC D05AX52 – Calcipotriol, combinații
- D05AX – Alte antipsoriatice pentru uz topic
- D05A – ANTIPSORIATICE PENTRU UTILIZARE TOPICĂ
- D05 – ANTIPSORIATICE
- D – DERMATOLOGICE
D05AX02 – Calcipotriol
- D05AX – Alte antipsoriatice pentru uz topic
- D05A – ANTIPSORIATICE PENTRU UTILIZARE TOPICĂ
- D05 – ANTIPSORIATICE
- D – DERMATOLOGICE
.
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de vitamina d și derivați. Aceștia sunt compuși care conțin o coloană vertebrală secosteroidă, de obicei secoergostan sau secocholestan. Regnul Compuși organici Superclasa Lipide și molecule asemănătoare lipidelor Clasa Steroizi și derivați de steroizi Subclasa Vitamina D și derivați Părinte direct Vitamina D și derivați Părinți alternativi Triterpenoizi / Alcooli secundari / Alcooli ciclici și derivați / Derivați de hidrocarburi Substituenți Alcool / Compus homopoliciciclic alifatic / Alcool ciclic / Derivat de hidrocarburi / Compus organic oxigenat / Compus organooxigenat / Alcool secundar / Triterpenoid Cadru molecular Compuși homopoliciclici alifatici Descriptori externi seco-colestan, hidroxi seco-steroid (CHEBI:50749) / Vitamina D3 și derivați (LMST03020106)
Chemical Identifiers
UNII 143NQ3779B Număr CAS 112965-21-6 Cheie InChI LWQQLNNNIPYSNX-UROSTWAQSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Referință de sinteză
Andrzej Kutner, Michal Chodynski, Teresa Ryznar, Hanna Fitak, Jerzy Winiarski, Bartlomiej Gorecki, Agnieszka Burzynska, Wieslaw Szelejewski, „Process for Preparation of Pharmaceutically Pure Anhydrous Calcipotriol.” Brevetul SUA US20080214876, eliberat la 4 septembrie 2008.
US20080214876 Referințe generale Nu sunt disponibile Legături externe Human Metabolome Database HMDB0015567 KEGG Drug D01125 PubChem Compound 5288783 PubChem Substance 46507122 ChemSpider 4450880 BindingDB 50369964 RxNav 29365 ChEBI 50749 ChEMBL CHEMBL1200666 ZINC ZINC000003921872 Therapeutic Targets Database DAP000292 PharmGKB PA448714 Guide to Pharmacology GtP Drug Page PDBe Ligand MC9 RxList RxList RxList Drug Page Wikipedia Calcipotriol Coduri AHFS
- 84:92.00 – Misc. Agenți ai pielii și membranelor mucoase
Intrări în PDB 1s19
Studii clinice
Studii clinice
Fază | Status | Scop | Scop | Condiții | Contestat | Contestat | Conf. |
---|---|---|---|---|---|
4 | Active Not Recruiting | Tratament | Psoriazis Vulgaris (Psoriazis în plăci) | 1 | |
4 | Completed | Alte | Psoriazis vulgar (psoriazis în plăci) | 1 | |
4 | Completat | Îngrijiri de susținere | Adherence | 1 | |
4 | Complet | Tratament | Psoriazis | 5 | |
4 | Complet | Tratament | Tratament | Psoriazis Vulgaris (Psoriazis în plăci) | 7 |
4 | Completat | Tratament | Psoriazis / Psoriazis Vulgaris (Psoriazis în plăci) | 1 | |
4 | Nu se recrutează încă | Tratament | Psoriazisul unghiilor | 1 | |
4 | Nu se recrutează încă | Tratament | Psoriazisul vulgar (psoriazis în plăci) | 1 | |
4 | În curs de recrutare | Tratament | Psoriazis | 3 | |
4 | Terminat | Tratament | Psoriazis Vulgaris (Plaque Psoriazis) | 2 |
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
- Contract Pharm
- Soluții de distribuire
- E. Fougera and Co.
- Glenmark Generics Ltd.
- Hi Tech Pharmacal Co. Inc.
- LEO Pharma Inc.
- Nycomed Inc.
- Physicians Total Care Inc.
- Sandoz
- Warner Chilcott Co. Inc.
- WC Pharmaceuticals
Forme farmaceutice
Formă | Rută | Formă | |
---|---|---|---|
Cremă | Topicală | 0.05 mg/1g | |
Soluție | Topicală | .05 mg/1mL | |
Soluție | Topicală | ||
Crema | Topicală | ||
Unguent | Cutanat | ||
Soluție | Cutanat; Topical | ||
Unguent | Topical | 0.05 mg/1g | |
Gel | |||
Unguent | |||
Unguent | |||
Unguent | |||
Soluție | Soluție | ||
Soluție | Topicală | ||
Loțiune | Topical | ||
Gel | Cutanat | ||
Unguent | Cutanat | ||
Crema | Topicală | 50 ug/1g | |
Unguent | Topicală | 50 ug/1g | |
Soluție | Topicală | 0.05 mg/1mL | |
Aerosol, spumă | Cutanat | ||
Aerosol, spumă | Topic | ||
Kit | Topic | ||
Crema | Topical | ||
Unguent | Topical | ||
Aerosol, spumă | Topical | 50 ug/1g | |
Unguent | Topical | ||
Spray, dozat | Topical | ||
Suspensie | Topical | ||
Gel | Topical |
Prețuri
Descrierea unității | Cost | Unitate | |
---|---|---|---|
Dovonex 0.005% cremă 120 gm tub | 607.03USD | tub | |
Dovonex 0,005% soluție 60ml flacon | 323.98USD | borcan | |
Dovonex 0,005% cremă 60 gm tub | 303.51USD | tub | |
Dovonex 0,005% cremă | 4.23USD | g | |
Dovonex 50 mcg/ml soluție | 0,84USD | ml | |
Dovonex 50 mcg/g cremă | 0.83USD | g | |
Dovonex 50 mcg/g Unguent | 0,81USD | g |
Brevete
Numărul brevetului | Extensie pediatrică | Aprobat | Aprobat | Expiră (estimat) | Regiunea |
---|---|---|---|---|---|
SUA5763426 | Nu | 1998…06-09 | 2015-06-09 | US | |
US6753013 | Nu | 2004-06-22 | 2020-01-.27 | US | |
US6787529 | Nu | 2004-09-07 | 2020-01-27 | US | |
US8263580 | Nu | 2012-09-11 | 2028-09-27 | US | |
US8629128 | Nu | 2014-.01-14 | 2026-05-26 | US | |
US9119781 | Da | 2015-.09-01 | 2031-12-10 | US | |
US10130640 | Da | 2018-.11-20 | 2031-12-10 | US | |
US9566286 | Nu | 2017-02-14 | 2031-06-10 | US | |
US10617698 | Nu | 2011-06-10 | 2031-06-10 | US | |
US10660908 | Nu | 2011-06-.10 | 2031-06-10 | US | |
US10688108 | Nu | 2011-06-10 | 2031-.06-10 | US | |
US10682364 | Nu | 2011-06-10 | 2031-06-.10 | US | |
US10716799 | Nu | 2011-06-10 | 2031-06-.10 | SUA | |
US10265265 | Nu | 2007-09-27 | 2027-09-.27 | SUA |
Proprietăți
Stare solidă Proprietăți experimentale indisponibile Predicție Proprietăți
Proprietate | Valoare | Sursa | |
---|---|---|---|
Solubilitate în apă | 0.0135 mg/mL | ALOGPS | |
logP | 4.63 | ALOGPS | |
logP | 3,84 | ChemAxon | |
logS | -4.5 | ALOGPS | |
pKa (Strongest Acidic) | 14,39 | ChemAxon | |
pKa (Strongest Basic) | -1.6 | ChemAxon | |
Încărcare fiziologică | 0 | ChemAxon | |
ChemAxon | |||
Contul de acceptoare de hidrogen | 3 | ChemAxon | |
Contul de donatori de hidrogen | 3 | ChemAxon | |
Suprafața polară | 60.69 Å2 | ChemAxon | |
Numărul de legături rotative | 5 | ChemAxon | |
Refractivitate | 125.45 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarizabilitate | 49.59 Å3 | ChemAxon | |
Numărul de inele | 4 | ChemAxon | |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon | |
Regula de Cinci | Da | ChemAxon | |
Filtrul de Gheață | Da | ChemAxon | |
Veber’s Rule | Nu | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Valoare | Probabilitate | |
---|---|---|---|
Absorbția intestinală umană | + | 0.9945 | |
Bariera hematoencefalică | + | 0,8426 | |
Caco-2 permeabil | + | 0.7643 | |
P-glicoproteină substrat | Substrat | 0.7718 | |
P-glicoproteina inhibitor I | Nu-inhibitor | 0,7297 | |
P-glicoproteina inhibitor II | Nu-inhibitor | 0.9687 | |
Transportator renal de cationi organici | Non-inhibitor | 0.813 | |
Substrat al CYP450 2C9 | Non-substrat | 0.8383 | |
CYP450 2D6 substrat | Nu-substrat | 0,8975 | |
CYP450 3A4 substrat | Substrat | 0.7113 | |
CYP450 1A2 substrat | Non-inhibitor | 0.7455 | |
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0,7898 | |
CYP450 2D6 inhibitor | Nu-inhibitor | 0,7898 | |
Cyp450 2D6 inhibitor | Nu-inhibitor | 0.9336 | |
Inhibitor al CYP450 2C19 | Nu-inhibitor | 0,7994 | |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0.8014 | |
Promiscuitate de inhibare a CYP450 | Promiscuitate scăzută de inhibare a CYP | 0.7475 | |
Test AMES | Nu este toxic pentru AMES | 0,9132 | |
Carcinogenitate | Nu este cancerigenă | 0.9332 | |
Biodegradare | Nu este ușor biodegradabil | 0,9871 | |
Toxicitate acută la șobolani | 3.9699 LD50, mol/kg | Nu se aplică | |
inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.9198 | |
inhibiție hERG (predictor II) | Nu-inhibitor | 0,8018 |
Spectrele
Spectrul de masă (NIST) Spectrele nu sunt disponibile
Spectrul | Tipul de spectru | Cheia de dispersie |
---|---|---|
Spectrul preconizat GC-.Spectrul MS – GC-MS | Spectrul GC-MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS prefigurat – 10V, Pozitiv (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS preconizat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 10V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negativ (adnotat) | Prevăzut LC-.MS/MS | Nu este disponibil |
Targete
Proprietăți de legare
×
Proprietate | Măsurare | pH | Temperatură (°C) | |
---|---|---|---|---|
Kd (nM) | 0.31 | N/A | N/A | 11462969 |
Acțiuni
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: Câte ținte medicamentoase există? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
- Chen X, Ji ZL, Chen YZ: TTD: Therapeutic Target Database (Baza de date cu ținte terapeutice). Nucleic Acids Res. 2002 Jan 1;30(1):412-5.
Enzime
Acțiuni
- Sato H, Ogino Y, Takagi H, Hata J, Asano S, Ohta T, Komoriya K: Profiluri farmacologice ale unguentului de tacalcitol cu concentrație ridicată (20 microg/g): efecte asupra inflamației cutanate, proliferării epidermice și diferențierii la șoareci. J Dermatol. 2003 Jul;30(7):510-24.
Acțiuni
- Jones G, Byford V, West S, Masuda S, Ibrahim G, Kaufmann M, Knutson JC, Strugnell S, Mehta R: Activarea și inactivarea hepatică a analogilor și promedicinelor de vitamina D relevante din punct de vedere clinic. Anticancer Res. 2006 Jul-Aug;26(4A):2589-95.
Aflați mai multe
Medicament creat la 13 iunie 2005 13:24 / Actualizat la 23 martie 2021 14:29
.