Subunitatea beta a gonadotropinei corionice (CG-beta), cunoscută și sub denumirea de lanțul beta al gonadotrofinei corionice, este o proteină care la om este codificată de gena CGB.
CGB3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structuri disponibile | PDB | Listă de coduri ID PDB | |||||||||||||||||||||||
Identificatori | |||||||||||||||||||||||||
Aliase | CGB3, CGB5, CGB7, CGB8, hCGB, CGB, gonadotropina corionică beta, subunitatea 3 a gonadotropinei corionice beta, subunitatea beta a coriogonadotropinei, subunitatea 3 a gonadotropinei corionice beta, LHB | ||||||||||||||||||||||||
Identificări externe | HomoloGene: 37338 GeneCards: CGB3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ontologia genei | Funcția moleculară | Componentă celulară | Proces biologic | ||||||||||||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||||||||||||||
Specii | Omul | Șoarece | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (protein) | NP_000728.1 NP_149032.1 NP_149133.1 NP_149439.1 NP_149032 |
||||||||||||||||||||||||
Localizare (UCSC) | Chr 19: 49.02 – 49.02 Mb | n/a | |||||||||||||||||||||||
PubMed search | n/a | ||||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
View/Edit Human . |
Această genă este membră a familiei lanțului beta al hormonului glicoproteic și codifică subunitatea beta 3 a gonadotropinei corionice (CG). Hormonii glicoproteici sunt heterodimeri care constau dintr-o subunitate alfa comună și o subunitate beta unică care conferă specificitate biologică. CG este produsă de celulele trofoblastice ale placentei și stimulează ovarele să sintetizeze steroizii care sunt esențiali pentru menținerea sarcinii. Subunitatea beta a CG este codificată de 6 gene care sunt dispuse în tandem și în perechi inversate pe cromozomul 19q13.3 și sunt contigue cu gena subunității beta a hormonului luteinizant.
.