Sista uppdatering: 24 mar 2021 21:15 GMT+0
Kanadensiska 10-åriga statsobligationer har en avkastning på 1,478%.
Spridningen mellan 10-åriga och 2-åriga obligationer är 124,1 bp. Normal konvexitet i långfristiga vs kortfristiga löptider.
Centralbanksräntan är 0,25 % (sista ändringen i mars 2020).
Kanadas kreditbetyg är AAA, enligt Standard & Poor’s agency.
Aktuell 5-årig Credit Default Swap notering är 37,90 och implicit sannolikhet för betalningsinställelse är 0,63 %.
Ränta. Comparison | Spread | Curve Convexity | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 bp | Normal konvexitet i kortfristiga löptider | ||
5Y vs 2Y | 69.1 bp | Normal konvexitet i medelfristig vs kortfristig löptid | ||
10Y vs 2Y | 124.1 bp | Normal konvexitet i långfristiga vs. kortfristiga löptiderTerm Maturities |
Rating Agency | Rating | Outlook |
---|---|---|
Standard & Poor’s |
AAA
|
– |
Moody’s Investors Service |
Aaa
|
– |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
– |
Canada Credit Ratings History |
Räntesatser | |
---|---|
Centralbankens räntesats | 0.25% |
Credit Default Swap | CDS Value | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Years CDS | 37.90 | +3.55 % | +3.55 % | +15.20 % | 0.63 % |
Kanada statsobligationer
Lista över tillgängliga statsobligationer. Klicka på länken ”Residual Maturity” för att få historiska serier. Klicka på länken ”Forecast” för att se förutsättningarna för obligationsavkastningen.
Priset avser en hypotetisk nollkupongobligation med ett nominellt värde på 100.
Residual Maturity |
Yield | ZC Price | Fx | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sista | Chg 1M | Chg 6M | Sista | Chg 1M | Chg 6M | |||||
1 månad | 0.091% | -0.6 bp | -6.6 bp | |||||||
2 månader | 0.081% | -1.7 bp | -5.5 bp | |||||||
3 månader | 0.092% | -0.9 bp | -5.5 bp | |||||||
6 månader | 0,127% | -0,6 bp | -3.9 bp | |||||||
1 år | 0.143% | -1.1 bp | -7.2 bp | 99.86 | +0.01 % | +0,07 % | ||||
2 år | 0.237% | -0,1 bp | -1,6 bp | 99,53 | 0,00 % | +0.03 % | ||||
3 år | 0.333% | +1.4 bp | +7.0 bp | 99.01 | -0.04 % | -0.21 % | ||||
4 år | 0.526% | +2.4 bp | +24.0 bp | 97.92 | -0.10 % | -0.95 % | ||||
5 år | 0,928% | +19,8 bp | +57,3 bp | 95,49 | -0,97 % | -2.80 % | ||||
7 år | 0.930% | +13.1 bp | +59.2 bp | 93.73 | -0.90 % | -4.03 % | ||||
10 år | 1.478% | +16.1 bp | +92.2 bp | 86.35 | -1.58 % | -8.73 % | ||||
20 år | 1.705% | +12.0 bp | +88.4 bp | 71.31 | -2.33 % | -16.02 % | ||||
30 år | 1.929% | +4.1 bp | +85.0 bp | 56.37 | -1.21 % | -22.22 % |
10Y Bond Yield Spread – Canada vs Main Countries
Den kanadensiska 10Y statsobligationen har en avkastning på 1,478 %. Klicka på Spread value för den historiska serien.
En positiv spread (markerad med en röd cirkel) innebär att 10Y Bond Yield är högre än motsvarande utländska obligation.
Genom att klicka på länken ”Full Country Comparison” (fullständig landjämförelse) kan du utföra en fullständig kontroll av tillgängliga data och se skillnaderna mellan länderna.
Canada 10Y vs | Current Spread | Chg. 1M | Chg 6M | Land Fullständigt Sammanställning |
|
---|---|---|---|---|---|
Tyskland 10Y | 184.1 bp | +21.5 | +77.8 | ||
Frankrike 10Y | 160.0 bp | +23.0 | +80.9 | ||
Japan 10Y | 141.4 bp | +21.1 | +86.5 | ||
Spanien 10Y | 121.2 bp | +29.9 | +90.3 | ||
Italien 10Y | 88.9 bp | +26.2 | +121.2 | ||
Storbritannien 10Y | 72.7 bp | +13.9 | +38.0 | ||
USA 10Y | -13.6 bp | -8.1 | -2,4 | ||
Australien 10Y | -20,4 bp | +16.3 | +8,8 | ||
Kina 10Y | -174,4 bp | +22,2 | +80.5 | ||
Indien 10Y | -467,4 bp | +15,6 | +76.2 | ||
Ryssland 10Y | -574.7 bp | -39.9 | -2.3 | ||
Brasilien 10Y | -753.2 bp | -76.6 | -82.5 |
Priser på statsobligationer från Kanada
Prissimulering: obligationer med ett nominellt värde på 100, med olika kupongräntor. Den totala avkastningen är den aktuella marknadsavkastningen. Den markerade kolumnen avser nollkupongobligationen.
Residual Förfall |
Ränta | Ränta | Obligationspris – med olika kupongräntor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | ||||
30 år | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | ||
20 år | 1.705% | 71.31 | 88.14 | 121.79 | 155.44 | 189.10 | 222.75 | ||
10 år | 1.478% | 86.35 | 95.59 | 114.05 | 132.52 | 150.98 | 169.45 | ||
7 år | 0.930% | 93.73 | 100.47 | 113.97 | 127.46 | 140.95 | 154.45 | ||
5 år | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | ||
4 år | 0,526% | 97,92 | 101,87 | 109,77 | 117,66 | 125.56 | 133.45 | ||
3 år | 0.333% | 99.01 | 101.99 | 107.95 | 113.91 | 119.87 | 125.83 | ||
2 år | 0.237% | 99.53 | 101.52 | 105.51 | 109.49 | 113.48 | 117.46 | ||
1 år | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | ||
Förfallodag | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tillbaka till startsidan – världens statsobligationer