Ultimo aggiornamento: 24 Mar 2021 21:15 GMT+0
Il Canada 10Y Government Bond ha un rendimento dell’1,478%. Convessità normale nelle scadenze a lungo termine rispetto a quelle a breve termine.
Il tasso della Banca Centrale è dello 0,25% (ultima modifica a marzo 2020).
Il rating del Canada è AAA, secondo l’agenzia Standard & Poor’s.
La quotazione attuale del Credit Default Swap a 5 anni è 37,90 e la probabilità implicita di default è 0,63%.
Rendimento Confronto | Spread | Convessità della curva | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 bp | Convessità normale nelle scadenze a breve termine | ||
5Y vs 2Y | 69.1 bp | Convessità normale nel medio termine rispetto alle scadenze a breve termine | ||
10Y vs 2Y | 124.1 bp | Convessità normale nelle scadenze a lungo termine rispetto a quelle a breveTermine |
Rating Agency | Rating | Outlook |
---|---|---|
Standard & Poor’s |
AAA
|
– |
Moody’s Investors Service |
Aaa
|
– |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
– |
Storia del rating del credito canadese |
Tassi d’interesse | |
---|---|
Tasso della Banca Centrale | 0.25% |
Credit Default Swap | Valore CDS | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implicato PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDS 5 anni | 37.90 | +3,55 % | +3,55 % | +15,20 % | 0,63 % |
Bond governativi del Canada
Lista dei titoli di Stato disponibili. Cliccare sul link “Scadenza residua” per ottenere la serie storica. Cliccare sul link “Forecast”, per vedere le predizioni di rendimento delle obbligazioni.
Il prezzo si riferisce ad un’ipotetica obbligazione zero coupon, con un valore nominale 100.
Residual Maturity |
Yield | ZC Price | Fx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last | Chg 1M | Chg 6M | Last | Chg 1M | Chg 6M | ||||
1 mese | 0.091% | -0,6 bp | -6.6 bp | ||||||
2 mesi | 0,081% | -1,7 bp | -5.5 bp | ||||||
3 mesi | 0,092% | -0,9 bp | -5.5 bp | ||||||
6 mesi | 0,127% | -0,6 bp | -3.9 bp | ||||||
1 anno | 0.143% | -1,1 bp | -7,2 bp | 99,86 | +0.01 % | +0.07 % | |||
2 anni | 0.237% | -0,1 bp | -1,6 bp | 99,53 | 0,00 % | +0.03 % | |||
3 anni | 0,333% | +1,4 bp | +7,0 bp | 99,01 | -0,04 % | -0.21 % | |||
4 anni | 0.526% | +2.4 bp | +24.0 bp | 97.92 | -0.10 % | -0.95 % | |||
5 anni | 0.928% | +19.8 bp | +57.3 bp | 95.49 | -0.97 % | -2.80 % | |||
7 anni | 0,930% | +13,1 bp | +59,2 bp | 93,73 | -0,90 % | -4.03 % | |||
10 anni | 1.478% | +16.1 bp | +92.2 bp | 86.35 | -1.58 % | -8.73 % | |||
20 anni | 1.705% | +12.0 bp | +88.4 bp | 71.31 | -2.33 % | -16.02 % | |||
30 anni | 1.929% | +4.1 bp | +85.0 bp | 56.37 | -1.21 % | -22.22 % |
10Y Bond Yield Spread – Canada vs Main Countries
Il Canada 10Y Government Bond ha un rendimento di 1.478%. Cliccare sul valore dello spread per la serie storica.
Uno spread positivo (contrassegnato da un cerchio rosso) significa che il rendimento dell’obbligazione a 10 anni è superiore a quello dell’obbligazione straniera corrispondente.
Cliccando sul link “Confronto completo tra paesi”, è possibile effettuare un controllo completo dei dati disponibili e vedere le differenze tra i paesi.
Canada 10Y vs | Spread corrente | Chg 1M | Chg 6M | Paese Completo Confronto |
|
---|---|---|---|---|---|
Germania 10Y | 184.1 bp | +21.5 | +77.8 | ||
Francia 10Y | 160.0 bp | +23.0 | +80.9 | ||
Giappone 10Y | 141.4 bp | +21.1 | +86.5 | ||
Spagna 10Y | 121.2 bp | +29.9 | +90.3 | ||
Italia 10Y | 88.9 bp | +26.2 | +121.2 | ||
Regno Unito 10Y | 72.7 bp | +13,9 | +38,0 | ||
Stati Uniti 10Y | -13,6 bp | -8.1 | -2.4 | ||
Australia 10Y | -20.4 bp | +16.3 | +8.8 | ||
Cina 10Y | -174.4 bp | +22.2 | +80.5 | ||
India 10Y | -467,4 bp | +15,6 | +76.2 | ||
Russia 10Y | -574.7 bp | -39.9 | -2.3 | ||
Brasile 10Y | -753.2 bp | -76.6 | -82.5 |
Prezzi dei titoli di stato del Canada
Simulazione dei prezzi: obbligazioni con un valore nominale di 100, con diversi tassi cedolari. Il rendimento complessivo è il rendimento attuale del mercato. La colonna evidenziata si riferisce all’obbligazione zero coupon.
Residuo Maturità |
Rendimento | Prezzo delle obbligazioni – con diversi tassi di cedola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | ||||
30 anni | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | ||
20 anni | 1,705% | 71,31 | 88,14 | 121,79 | 155.44 | 189.10 | 222.75 | ||
10 anni | 1.478% | 86.35 | 95.59 | 114.05 | 132.52 | 150.98 | 169.45 | ||
7 anni | 0.930% | 93.73 | 100.47 | 113.97 | 127.46 | 140.95 | 154.45 | ||
5 anni | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | ||
4 anni | 0,526% | 97,92 | 101,87 | 109,77 | 117,66 | 125.56 | 133.45 | ||
3 anni | 0.333% | 99.01 | 101.99 | 107.95 | 113.91 | 119.87 | 125.83 | ||
2 anni | 0.237% | 99.53 | 101.52 | 105.51 | 109.49 | 113.48 | 117.46 | ||
1 anno | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | ||
Data di scadenza | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Torna alla Home Page – Titoli di Stato mondiali