Poslední aktualizace: 24. března 2021 21:15 GMT+0
Kanadský desetiletý státní dluhopis má výnos 1,478 %.
Rozpětí mezi desetiletými a dvouletými dluhopisy je 124,1 pb. Normální konvexita u dlouhodobých vs. krátkodobých splatností.
Sazba centrální banky je 0,25 % (poslední změna v březnu 2020).
Kanadský úvěrový rating je podle agentury Standard & Poor’s AAA.
Aktuální kotace 5letých swapů úvěrového selhání je 37,90 a implikovaná pravděpodobnost selhání je 0,63 %.
Výnosy. Porovnání | Rozpětí | Křivka konvexity | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 bp | Normální konvexita u krátkodobých splatností | ||
5Y vs 2Y | 69.1 bp | Normální konvexita u střednědobých vs. krátkodobých splatností | ||
10Y vs 2Y | 124.1 bp | Normální konvexita u dlouhodobých vs krátkodobých splatností.Termínované splatnosti |
Rating Agency | Rating | Outlook |
---|---|---|
Standard & Poor’s |
AAA
|
– |
Moody’s Investors Service |
Aaa
|
– |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
– |
Historie kanadských úvěrových ratingů |
Úrokové sazby | |
---|---|
Sazba centrální banky | 0.25% |
Swap úvěrového selhání | CDS Value | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5leté CDS | 37.90 | +3,55 % | +3,55 % | +15,20 % | 0,63 % |
Kanadské státní dluhopisy
Seznam dostupných státních dluhopisů. Kliknutím na odkaz „Zbytková splatnost“ získáte historické série. Kliknutím na odkaz Forecast , zobrazíte predikce výnosů dluhopisů.
Cena se vztahuje k hypotetickému dluhopisu s nulovým kupónem a nominální hodnotou 100.
Zbytková Splatnost |
Výnos | Cena ZC | Fx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last | Chg 1M | Chg 6M | Last | Chg 1M | Chg 6M | ||||
1 měsíc | 0.091% | -0,6 bp | -6.6 bp | ||||||
2 měsíce | 0,081% | -1,7 bp | -5.5 bp | ||||||
3 měsíce | 0,092% | -0,9 bp | -5.5 bp | ||||||
6 měsíců | 0,127% | -0,6 bp | -3.9 bp | ||||||
1 rok | 0.143% | -1,1 bp | -7,2 bp | 99,86 | +0.01 % | +0,07 % | |||
2 roky | 0.237 % | -0,1 pb | -1,6 pb | 99,53 | 0,00 % | +0.03 % | |||
3 roky | 0,333 % | +1,4 bp | +7,0 bp | 99,01 | -0,04 % | -0.21 % | |||
4 roky | 0,526 % | +2,4 bp | +24,0 bp | 97,92 | -0,10 % | -0.95 % | |||
5 let | 0,928 % | +19,8 bp | +57,3 bp | 95,49 | -0,97 % | -2.80 % | |||
7 let | 0,930 % | +13,1 bp | +59,2 bp | 93,73 | -0,90 % | -4.03 % | |||
10 let | 1,478 % | +16,1 bp | +92,2 bp | 86,35 | -1,58 % | -8.73 % | |||
20 let | 1,705 % | +12,0 bp | +88,4 bp | 71,31 | -2,33 % | -16.02 % | |||
30 let | 1,929 % | +4,1 bp | +85,0 bp | 56,37 | -1,21 % | -22.22 % |
Spred výnosu 10Y dluhopisu – Kanada vs. hlavní země
Kanadský 10Y státní dluhopis má výnos 1,478 %. Klikněte na hodnotu Spread pro historickou sérii.
Kladný spread (označený červeným kroužkem) znamená, že výnos 10Y dluhopisu je vyšší než výnos odpovídajícího zahraničního dluhopisu.
Kliknutím na odkaz „Úplné srovnání zemí“ můžete provést úplnou kontrolu dostupných údajů a zjistit rozdíly mezi zeměmi.
Kanada 10Y vs | Aktuální spread | Chg 1M | Chg 6M | Country Full Comparison |
|
---|---|---|---|---|---|
Německo 10Y | 184.1 bp | +21,5 | +77,8 | ||
Francie 10Y | 160.0 bp | +23,0 | +80,9 | ||
Japonsko 10Y | 141.4 bp | +21,1 | +86,5 | ||
Španělsko 10Y | 121.2 bp | +29,9 | +90,3 | ||
Itálie 10Y | 88.9 bp | +26,2 | +121,2 | ||
Spojené království 10Y | 72.7 bp | +13,9 | +38,0 | ||
Spojené státy americké 10Y | -13,6 bp | -8.1 | -2,4 | ||
Austrálie 10Y | -20,4 bp | +16.3 | +8,8 | ||
Čína 10Y | -174,4 bp | +22,2 | +80.5 | ||
Indie 10Y | -467,4 bp | +15,6 | +76.2 | ||
Rusko 10Y | -574,7 bp | -39,9 | -2.3 | ||
Brazílie 10Y | -753,2 bp | -76,6 | -82.5 |
Ceny kanadských státních dluhopisů
Cenová simulace: dluhopisy s nominální hodnotou 100 s různými kupónovými sazbami. Celkový výnos je aktuální tržní výnos. Zvýrazněný sloupec se týká dluhopisu s nulovým kupónem.
Zbytková Splatnost |
Výnos | Cena dluhopisů -. s různými kupónovými sazbami | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | ||||
30 let | 1.929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | ||
20 let | 1,705% | 71,31 | 88,14 | 121,79 | 155.44 | 189,10 | 222,75 | ||
10 let | 1,478% | 86,35 | 95,59 | 114.05 | 132,52 | 150,98 | 169,45 | ||
7 let | 0,930% | 93.73 | 100,47 | 113,97 | 127,46 | 140,95 | 154,45 | ||
5 let | 0.928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | ||
4 roky | 0,526% | 97,92 | 101,87 | 109,77 | 117,66 | 125.56 | 133,45 | ||
3 roky | 0,333% | 99,01 | 101,99 | 107.95 | 113,91 | 119,87 | 125,83 | ||
2 roky | 0,237% | 99.53 | 101,52 | 105,51 | 109,49 | 113,48 | 117,46 | ||
1 rok | 0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | ||
Datum splatnosti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 |
Zpět na úvodní stránku – Světové státní dluhopisy
.