最終更新:2021年3月24日 21:15 GMT+0
カナダ国債10Y利回りは1.478%
10年対2年債スプレッドは124.1bpです。 長期債と短期債の正常な凸性。
中央銀行金利は0.25%(最終修正2020年3月)。
カナダの信用格付けはAAA、スタンダード&プアーズ。
現在の5年クレジット デフォルト スワップ相場は37.90、インプライド デフォルト確率は0.63%。
Yield(収率 比較 | スプレッド | 曲線凸凹 | ||
---|---|---|---|---|
2Y vs 1Y | 9.4 bp | 短期満期の正常な凸性 | ||
5Y vs 2Y | 69.1bp | 中期と短期の正凸 | ||
10Y vs 2Y | 124.1bp | 長期と短期の正凸関係定期満期 |
Outlook | ||
---|---|---|
スタンダード&プアーズ |
AAA
|
-。 |
ムーディーズ・インベスターズ・サービス |
Aaa
|
-… |
Fitch Ratings |
AA+
|
– |
DBRS |
AAA
|
– |
カナダ格付け履歴 |
金利 | |
---|---|
中央銀行金利 | 0.25% |
Credit Default Swap | CDS Value | Var % 1W | Var % 1M | Var % 1Y | Implied PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.90 | +3.55 % | +15.20 % | 0.63 % |
Canada Government Bonds
取扱国債リストです。 残存期間」のリンクをクリックすると、過去の国債が表示されます。
価格は、額面100のゼロクーポン債を想定したものです。
Yield | ZC Price | Fx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last | Chg 6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.091% | -0.6bp | -6.6 bp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ヶ月 | 0.081% | -1.7 bp | -5.6 bp | -0.6 bp -0.6 bp | -0.0%-0.6 bp -0.6 bp5 bp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.092% | -0.9 bp | -5.6 bp | -1.6bp | -0.9 bp | -1.6bp | -1.7bp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ヶ月 | 0.127% | -0.6 bp | -3.0bp -0.5bp9 bp | 1年 | 0.143% | -1.1bp | -7.2bp | +0.1bp | -1.1bp | -1.1bp | -1.2bp01 % | +0.07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.237% | -0.1 bp | -1.6 bp | 0.00 % | +0.0.03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 | 0.333% | +1.4 bp | +7.0 bp | -0.04 % | -0.04 % | 99.01 | -0.03 % | -0.03 % | 0.33% | -1.4 bp21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年 | 0.526% | +2.4 bp | +24.0 bp | -0.10% | -0.0% | +0.5% | -0.0% | 5年 | 0.928% | +19.8 bp | +57.3 bp | -0.97 % | -2.0 % | 5年 -0.95 % | -340 | -2.0 % -340 | -340 | -340 | -340 | -2.080 % | 7年 | 0.930% | +13.1 bp | +59.2 bp | -0.90 % | -4.0 % | -330% | 7年 | 7年 | -340% | 10年 | 1.478% | +16.1 bp | +92.2 bp | -1.58 % | -8.00 % | -340% | -340% | 10年 +1.80 % | -1.80 % -1.8073 % | 20年 | 1.705% | +12.0 bp | +88.4 bp | -2.33 % | -16.0 % | -340.5 % | -3.5 % | 30年 | 1.929% | +4.1 bp | +85.0 bp | -1.21 % | -22.0 % | -340% | -330.5 % | -340% | -340% | -335.922 % |
10Y Bond Yield Spread – Canada vs Main Countries
カナダ10Y国債は1.478%利回りです。 スプレッド値をクリックすると、ヒストリカルセリーが表示されます。
スプレッドがプラス(赤丸で表示)であれば、10Y債利回りが対応する外国債券よりも高いことを意味します。
「フル国比較」リンクをクリックすると、入手したデータの全チェックと国別の差異を確認することができます。
Canada 10Y vs | 現在のスプレッド | Chg 1M | Chg 6M | 国別フル 比較 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ10Y | 184.1bp | +21.5 | +77.8 | |||||
France 10Y | 160.0 bp | +23.0 | +80.9 | |||||
Japan 10Y | 141.0 | 80.94 bp | +21.1 | +86.5 | ||||
Spain 10Y | 121.1円。2 bp | +29.9 | +90.3 | |||||
Italy 10Y | 88.9 | 88.9 bp | +26.2 | +121.2 | ||||
英国 10Y | 72.7 bp | +13.9 | +38.0 | |||||
United States 10Y | -13.6 bp | -8.8 bp -13.8 bp | ||||||
-8.8 bp | -2.4 | |||||||
オーストラリア 10Y | -20.4bp | +16.3 | +8.8 | |||||
China 10Y | -174.4bp | +22.2 | +80.8bp | +7.5bp | +8.8bp | +8.5bp5 | ||
India 10Y | -467.4bp | +15.6 | +76.0bp | +15.0bp | +16.5bp | |||
-574.7bp | -39.9 | -2.3 | ||||||
ブラジル 10Y | -753.2bp | -76.6 | -82.5 |
カナダ国債価格
価格シミュレーション:額面100、クーポンレート違いの債券です。 全体の利回りは現在の市場利回りです。 ハイライトされた列は、ゼロクーポン債を指します。
Residual Maturity |
Yield | Bond Price – (債券の価格) クーポンレートが異なる場合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | ||||||
1.0929% | 56.37 | 78.99 | 124.22 | 169.46 | 214.69 | 259.92 | |||||
20年 | 1.705% | 71.31 | 88.14 | 121.79 | 155.44 | 189.10 | 222.75 | ||||
10年 | 1.478% | 86.35 | 95.59 | 114.0 | 10.0% | 10.005 | 132.52 | 150.98 | 169.45 | ||
7年 | 0.930% | 93.1 | 340% | 340% | 340% | 340% | 100.47 | 113.97 | 127.46 | 140.95 | 154.45 |
0.9% | 5 Years928% | 95.49 | 100.35 | 110.08 | 119.81 | 129.53 | 139.26 | ||||
4年 | 0.526% | 97.92 | 109.77 | 117.66 | 125.8 0.526% | 340 | 340 | 340 101.87 | 109.77 | 117.66 101.8656 | 133.45 |
3年 | 0.333% | 99.01 | 101.99 | 107.80 | 3 年95 | 113.91 | 119.87 | 125.83 | |||
2年 | 0.237% | 99.00 2年 | 0.237% | 0.237% | 101.52 | 105.51 | 109.49 | 113.48 | 117.46 | ||
0.23%0.143% | 99.86 | 100.86 | 102.85 | 104.85 | 106.85 | 108.84 | |||||
Maturity Date | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
ホームページへ戻る-世界国債